DBSスーパーレッジェーラヴォランテ(アストンマーティン)の新車カタログ
アストンマーティン DBSスーパーレッジェーラヴォランテ
2019年5月〜販売中
読み込み中...
- 新車価格
- 3,727〜4,190万円
- 中古車価格
- 3,055〜3,500万円
基本情報
- 全長
- 4.7m
- 全高
- 1.3m
- 全幅
- 2m
- ホイールベース
- 2.8m
- 最小回転半径
- 6.2m
| 乗車定員 | 4名 |
|---|---|
| ドア数 | 2ドア |
| 排気量 | 5,200~5,204cc |
|---|---|
| エンジン最高出力 (kW[PS]/rpm) | 533[725]/6500 |
安全・安心装備
衝突回避
衝撃から守る
危険を
知らせる運転操作
サポート駐車サポート
視界サポート
DBSスーパーレッジェーラヴォランテ 最終モデルのグレード一覧
| 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
|---|---|---|---|---|
| 新車価格 | ||||
| 3,727万円 | 4,072万円 | 4,190万円 | 4,072万円 | 4,190万円 |
| 型式 | ||||
| ー | ー | ー | ー | ー |
| 販売開始年月 | ||||
| 2019年5月1日 | 2022年2月4日 | 2022年6月27日 | 2022年2月4日 | 2022年6月27日 |
| 販売区分 | ||||
| 新バージョン | 仕様装備変更 | 価格変更 | 新バージョン | 価格変更 |
| 乗車定員 | ||||
| 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 |
| ドア数 | ||||
| 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア |
| 排気量 | ||||
| 5,204cc | 5,204cc | 5,200cc | 5,204cc | 5,200cc |
| 駆動方式 | ||||
エンジン位置:- 駆動輪:リア | エンジン位置:- 駆動輪:リア | エンジン位置:- 駆動輪:リア | エンジン位置:- 駆動輪:リア | エンジン位置:- 駆動輪:リア |
| 燃料 | ||||
| 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム |
| トランスミッション | ||||
| マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT |
| ハンドル | ||||
| 右 | 右 | 右 | 左 | 左 |
| 最小回転半径 | ||||
| 6,200mm | 6,200mm | 6,200mm | 6,200mm | 6,200mm |
| 全長×全幅×全高 | ||||
| 4,705mm× ー 1,280mm | 4,712mm× 1,968mm× 1,295mm | 4,712mm× 1,968mm× 1,295mm | 4,712mm× 1,968mm× 1,295mm | 4,712mm× 1,968mm× 1,295mm |
| 燃費(WLTC複合モード) | ||||
| ー | ー | ー | ー | ー |
| 電費(WLTC複合モード) | ||||
| ー | ー | ー | ー | ー |
| 前輪サイズ | ||||
| 265/35R16 | 265/35R16 | 265/35R16 | 265/35R16 | 265/35R16 |
| 後輪サイズ | ||||
| 305/30R16 | 305/30R16 | 305/30R16 | 305/30R16 | 305/30R16 |
| 福祉車両 | ||||
| ー | ー | ー | ー | ー |
今すぐ購入できるDBSスーパーレッジェーラヴォランテの中古車
DBSスーパーレッジェーラヴォランテのモデル・グレード一覧
現行モデル
DBSスーパーレッジェーラヴォランテの中古車を探す

DBSスーパーレッジェーラヴォランテ オリジナルマフラー(純正有)
- 支払総額
- 3,100万円
2020(R02)年式 /0.7万km /北海道

DBSスーパーレッジェーラヴォランテ
- 支払総額
- 3,550万円
2022(R04)年式 /0万km /東京都
DBSスーパーレッジェーラヴォランテの人気色から探す
このクルマを比較


