メビウス(ダイハツ)2013年4月〜2021年3月販売終了モデルの新車カタログ
ダイハツメビウス 2013年4月モデル
2013年4月〜2021年3月販売終了
- 新車価格
- 235〜307.3万円
- 中古車価格
- 99.8〜128万円
基本情報
- 全長
- 4.6m
- 全高
- 1.6m
- 全幅
- 1.8m
- ホイールベース
- 2.8m
- 最小回転半径
- 5.5~5.8m
乗車定員 | 5名 |
---|---|
ドア数 | 5ドア |
燃費 (WLTC複合モード) | 20.7km/L |
WLTC Co2排出量 | 112g/km |
排気量 | 1,797cc |
---|---|
エンジン最高出力 (kW[PS]/rpm) | 100[136]/ー |
モーター最高出力 (kW[PS]) | 60[82] |
安全・安心装備
衝突回避
衝撃から守る
危険を
知らせる運転操作
サポート車間距離
サポートはみ出し防止
サポート駐車サポート
視界サポート
メビウス 2013年4月モデルのグレード一覧
1.8 S | 1.8 S | 1.8 S | 1.8 S | 1.8 S Lセレクション | 1.8 S Lセレクション | 1.8 S Lセレクション | 1.8 S Lセレクション | 1.8 S ツーリングセレクション | 1.8 S ツーリングセレクション | 1.8 S ツーリングセレクション | 1.8 S ツーリングセレクション |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新車価格 | |||||||||||
250万円 | 270.9万円 | 275.9万円 | 262.2万円 | 235万円 | 256.5万円 | 247.9万円 | 261.3万円 | 280万円 | 293.2万円 | 301.8万円 | 307.3万円 |
型式 | |||||||||||
DAA-ZVW41N | DAA-ZVW41N | 6AA-ZVW41N | DAA-ZVW41N | DAA-ZVW41N | DAA-ZVW41N | DAA-ZVW41N | 6AA-ZVW41N | DAA-ZVW41N | DAA-ZVW41N | DAA-ZVW41N | 6AA-ZVW41N |
販売開始年月 | |||||||||||
2013年4月8日 | 2017年11月21日 | 2020年10月28日 | 2014年11月17日 | 2013年4月8日 | 2017年11月21日 | 2014年11月17日 | 2020年10月28日 | 2013年4月8日 | 2014年11月17日 | 2017年11月21日 | 2020年10月28日 |
販売区分 | |||||||||||
ニューモデル | 仕様装備変更 | 仕様装備変更 | フェースリフト | ニューモデル | 仕様装備変更 | フェースリフト | 仕様装備変更 | ニューモデル | フェースリフト | 仕様装備変更 | 仕様装備変更 |
乗車定員 | |||||||||||
5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
ドア数 | |||||||||||
5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
排気量 | |||||||||||
1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc |
駆動方式 | |||||||||||
エンジン位置:- 駆動輪:フロント | エンジン位置:- 駆動輪:フロント | エンジン位置:- 駆動輪:フロント | エンジン位置:- 駆動輪:フロント | エンジン位置:- 駆動輪:フロント | エンジン位置:- 駆動輪:フロント | エンジン位置:- 駆動輪:フロント | エンジン位置:- 駆動輪:フロント | エンジン位置:- 駆動輪:フロント | エンジン位置:- 駆動輪:フロント | エンジン位置:- 駆動輪:フロント | エンジン位置:- 駆動輪:フロント |
燃料 | |||||||||||
無鉛 | 無鉛 | 無鉛 | 無鉛 | 無鉛 | 無鉛 | 無鉛 | 無鉛 | 無鉛 | 無鉛 | 無鉛 | 無鉛 |
トランスミッション | |||||||||||
CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
ハンドル | |||||||||||
右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 |
最小回転半径 | |||||||||||
5,500mm | 5,500mm | 5,500mm | 5,500mm | 5,500mm | 5,500mm | 5,500mm | 5,500mm | 5,800mm | 5,800mm | 5,800mm | 5,800mm |
全長×全幅×全高 | |||||||||||
4,615mm× 1,775mm× 1,575mm | 4,630mm× 1,775mm× 1,575mm | 4,630mm× 1,775mm× 1,575mm | 4,630mm× 1,775mm× 1,575mm | 4,615mm× 1,775mm× 1,575mm | 4,630mm× 1,775mm× 1,575mm | 4,630mm× 1,775mm× 1,575mm | 4,630mm× 1,775mm× 1,575mm | 4,615mm× 1,775mm× 1,575mm | 4,645mm× 1,775mm× 1,575mm | 4,645mm× 1,775mm× 1,575mm | 4,645mm× 1,775mm× 1,575mm |
燃費(WLTC複合モード) | |||||||||||
ー | ー | 20.7km/L | ー | ー | ー | ー | 20.7km/L | ー | ー | ー | 20.7km/L |
電費(WLTC複合モード) | |||||||||||
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
前輪サイズ | |||||||||||
205/60R7 | 205/60R7 | 205/60R7 | 205/60R7 | 205/60R7 | 205/60R7 | 205/60R7 | 205/60R7 | 215/50R8 | 215/50R8 | 215/50R8 | 215/50R8 |
後輪サイズ | |||||||||||
205/60R7 | 205/60R7 | 205/60R7 | 205/60R7 | 205/60R7 | 205/60R7 | 205/60R7 | 205/60R7 | 215/50R8 | 215/50R8 | 215/50R8 | 215/50R8 |
福祉車両 | |||||||||||
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
メビウスのモデル・グレード一覧
最終モデル

- 新車価格
- 235〜307.3万円
マイナーチェンジ
- 2020年10月モデル
- 2017年12月モデル
- 2014年11月モデル
- 2013年4月モデル
このモデルを比較