500X(フィアット)2015年10月〜販売中モデルの新車カタログ
フィアット500X 2015年10月モデル
2015年10月〜販売中
- 新車価格
- 286.2〜435万円
- 中古車価格
- 48〜399.8万円
基本情報
- 全長
- 4.3m
- 全高
- 1.6m
- 全幅
- 1.8m
- ホイールベース
- 2.6m
- 最小回転半径
- 5.5m
乗車定員 | 5名 |
---|---|
ドア数 | 5ドア |
燃費 (WLTC複合モード) | 13.4~13.5km/L |
WLTC Co2排出量 | 173g/km |
排気量 | 1,331~1,368cc |
---|---|
エンジン最高出力 (kW[PS]/rpm) | 125[170]/5500 |
安全・安心装備
衝突回避
衝撃から守る
危険を
知らせる運転操作
サポート車間距離
サポートはみ出し防止
サポート駐車サポート
視界サポート
500X 2015年10月モデルのグレード一覧
クロスプラス 4WD | クロスプラス 4WD | クロスプラス 4WD | ポップスター | ポップスター | ポップスター | ポップスタープラス | ポップスタープラス | ポップスタープラス | イエロークロス 4WD | ブラックタイ | セーフティパッケージ | ラウンジ 4WD | ジーンズ | エクストリーム 4WD | クロス | クロス | クロス | クロス | クロス | クロス | クロス | クロス | クロス | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | インディゴ | スポーツ | スポーツ | スポーツ | スポーツ | スポーツ | スポーツ | スポーツ | スポーツ | スポーツ | スポーツ | スポーツ | グランビスタ | コンフォート | インフィニート | クラブ | クラブ | クラブ | クラブ | クラブ | ブレッザ | スポーツプラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新車価格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334.8万円 | 343.5万円 | 339.1万円 | 286.2万円 | 288.4万円 | 292.7万円 | 307.8万円 | 312.1万円 | 316.5万円 | 349.9万円 | 315.4万円 | 297万円 | 339.1万円 | 312.1万円 | 339万円 | 334万円 | 341万円 | 341万円 | 341万円 | 362万円 | 430万円 | 418万円 | 362万円 | 418万円 | 298万円 | 299万円 | 320万円 | 320万円 | 299万円 | 299万円 | 347万円 | 344万円 | 344万円 | 435万円 | 435万円 | 435万円 | 435万円 | 423万円 | 365万円 | 365万円 | 423万円 | 435万円 | 356万円 | 377万円 | 398万円 | 412万円 | 412万円 | 412万円 | 412万円 | 412万円 | 420万円 | 430万円 |
型式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABA-33414 | ABA-33414 | ABA-33414 | ABA-33414 | ABA-33414 | ABA-33414 | ABA-33414 | ABA-33414 | ABA-33414 | ABA-33414 | ABA-33414 | ABA-33414 | ABA-33414 | ABA-33414 | ABA-33414 | 3BA-33413 | 3BA-33413PM | 3BA-33413PM | 3BA-33413PM | 3BA-33413PM | 3BA-33413PM | 3BA-33413PM | 3BA-33413PM | 3BA-33413PM | 3BA-33413 | 3BA-33413PM | 3BA-33413PM | 3BA-33413PM | 3BA-33413PM | 3BA-33413PM | 3BA-33413PM | 3BA-33413PM | 3BA-33413PM | 3BA-33413PM | 3BA-33413PM | 3BA-33413PM | 3BA-33413PM | 3BA-33413PM | 3BA-33413PM | 3BA-33413PM | 3BA-33413PM | 3BA-33413PM | 3BA-33413PM | 3BA-33413PM | 3BA-33413PM | 3BA-33413PM | 3BA-33413PM | 3BA-33413PM | 3BA-33413PM | 3BA-33413PM | 3BA-33413PM | 3BA-33413PM |
販売開始年月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015年9月29日 | 2018年2月22日 | 2017年6月30日 | 2015年9月29日 | 2017年6月30日 | 2018年2月22日 | 2015年9月29日 | 2017年6月30日 | 2018年2月22日 | 2016年10月19日 | 2016年10月19日 | 2017年2月22日 | 2017年8月9日 | 2017年9月27日 | 2018年10月4日 | 2019年4月10日 | 2019年10月1日 | 2020年7月1日 | 2021年5月25日 | 2021年10月18日 | 2023年6月1日 | 2022年11月29日 | 2022年2月22日 | 2022年8月22日 | 2019年4月10日 | 2021年5月25日 | 2021年10月18日 | 2022年2月22日 | 2019年10月1日 | 2020年7月1日 | 2020年9月23日 | 2020年8月4日 | 2021年5月25日 | 2023年6月1日 | 2023年8月4日 | 2023年10月16日 | 2024年4月1日 | 2022年11月29日 | 2021年10月18日 | 2022年2月22日 | 2022年8月22日 | 2023年10月1日 | 2021年6月29日 | 2022年6月29日 | 2022年8月2日 | 2023年6月1日 | 2023年8月4日 | 2023年10月1日 | 2023年10月16日 | 2024年4月1日 | 2024年4月1日 | 2024年6月6日 |
販売区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニューモデル | 仕様装備変更 | 価格変更 | ニューモデル | 価格変更 | 仕様装備変更 | ニューモデル | 価格変更 | 仕様装備変更 | 新バージョン | 新バージョン | 新バージョン | 新バージョン | 新バージョン | 新バージョン | フェースリフト | 税制変更 | 仕様装備変更 | 仕様装備変更 | 価格変更 | 仕様装備変更 | 仕様装備変更 | 仕様装備変更 | 価格変更 | フェースリフト | 仕様装備変更 | 価格変更 | 仕様装備変更 | 税制変更 | 仕様装備変更 | 新バージョン | 新バージョン | 仕様装備変更 | 仕様装備変更 | 仕様装備変更 | 価格変更 | 税制変更 | 仕様装備変更 | 価格変更 | 仕様装備変更 | 価格変更 | 価格変更 | 新バージョン | 新バージョン | 新バージョン | 新バージョン | 仕様装備変更 | 価格変更 | 価格変更 | 税制変更 | 新バージョン | 新バージョン |
乗車定員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
ドア数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
排気量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,368cc | 1,331cc | 1,331cc | 1,331cc | 1,331cc | 1,331cc | 1,331cc | 1,331cc | 1,331cc | 1,331cc | 1,331cc | 1,331cc | 1,331cc | 1,331cc | 1,331cc | 1,331cc | 1,331cc | 1,331cc | 1,331cc | 1,331cc | 1,331cc | 1,331cc | 1,331cc | 1,331cc | 1,331cc | 1,331cc | 1,331cc | 1,331cc | 1,331cc | 1,331cc | 1,331cc | 1,331cc | 1,331cc | 1,331cc | 1,331cc | 1,331cc | 1,331cc | 1,331cc |
駆動方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:フロント | エンジン位置:- 駆動輪:フロント | エンジン位置:- 駆動輪:フロント | エンジン位置:- 駆動輪:フロント | エンジン位置:- 駆動輪:フロント | エンジン位置:- 駆動輪:フロント | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:フロント | エンジン位置:- 駆動輪:フロント | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:フロント | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:フロント | エンジン位置:- 駆動輪:フロント | エンジン位置:- 駆動輪:フロント | エンジン位置:- 駆動輪:フロント | エンジン位置:- 駆動輪:フロント | エンジン位置:- 駆動輪:フロント | エンジン位置:- 駆動輪:フロント | エンジン位置:- 駆動輪:フロント | エンジン位置:- 駆動輪:フロント | エンジン位置:- 駆動輪:フロント | エンジン位置:- 駆動輪:フロント | エンジン位置:- 駆動輪:フロント | エンジン位置:- 駆動輪:フロント | エンジン位置:- 駆動輪:フロント | エンジン位置:- 駆動輪:フロント | エンジン位置:- 駆動輪:フロント | エンジン位置:- 駆動輪:フロント | エンジン位置:- 駆動輪:フロント | エンジン位置:- 駆動輪:フロント | エンジン位置:- 駆動輪:フロント | エンジン位置:- 駆動輪:フロント | エンジン位置:- 駆動輪:フロント | エンジン位置:- 駆動輪:フロント | エンジン位置:- 駆動輪:フロント | エンジン位置:- 駆動輪:フロント | エンジン位置:- 駆動輪:フロント | エンジン位置:- 駆動輪:フロント | エンジン位置:- 駆動輪:フロント | エンジン位置:- 駆動輪:フロント | エンジン位置:- 駆動輪:フロント | エンジン位置:- 駆動輪:フロント | エンジン位置:- 駆動輪:フロント | エンジン位置:- 駆動輪:フロント | エンジン位置:- 駆動輪:フロント | エンジン位置:- 駆動輪:フロント | エンジン位置:- 駆動輪:フロント | エンジン位置:- 駆動輪:フロント |
燃料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム |
トランスミッション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | DCT | DCT | DCT | DCT | DCT | DCT | マニュアルモード付AT | DCT | DCT | マニュアルモード付AT | DCT | マニュアルモード付AT | DCT | DCT | DCT | DCT | DCT | DCT | DCT | DCT | DCT | DCT | DCT | DCT | DCT | DCT | DCT | DCT | DCT | DCT | DCT | DCT | DCT | DCT | DCT | DCT | DCT | DCT | DCT | DCT | DCT | DCT | DCT | DCT | DCT | DCT | DCT | DCT | DCT |
ハンドル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 |
最小回転半径 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,500mm | 5,500mm | 5,500mm | 5,500mm | 5,500mm | 5,500mm | 5,500mm | 5,500mm | 5,500mm | 5,500mm | 5,500mm | 5,500mm | 5,500mm | 5,500mm | 5,500mm | 5,500mm | 5,500mm | 5,500mm | 5,500mm | 5,500mm | 5,500mm | 5,500mm | 5,500mm | 5,500mm | 5,500mm | 5,500mm | 5,500mm | 5,500mm | 5,500mm | 5,500mm | 5,500mm | 5,500mm | 5,500mm | 5,500mm | 5,500mm | 5,500mm | 5,500mm | 5,500mm | 5,500mm | 5,500mm | 5,500mm | 5,500mm | 5,500mm | 5,500mm | 5,500mm | 5,500mm | 5,500mm | 5,500mm | 5,500mm | 5,500mm | 5,500mm | 5,500mm |
全長×全幅×全高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,270mm× 1,795mm× 1,625mm | 4,270mm× 1,795mm× 1,625mm | 4,270mm× 1,795mm× 1,625mm | 4,250mm× 1,795mm× 1,610mm | 4,250mm× 1,795mm× 1,610mm | 4,250mm× 1,795mm× 1,610mm | 4,250mm× 1,795mm× 1,610mm | 4,250mm× 1,795mm× 1,610mm | 4,250mm× 1,795mm× 1,610mm | 4,270mm× 1,795mm× 1,625mm | 4,250mm× 1,795mm× 1,610mm | 4,250mm× 1,795mm× 1,610mm | 4,250mm× 1,795mm× 1,625mm | 4,250mm× 1,795mm× 1,610mm | 4,270mm× 1,795mm× 1,625mm | 4,280mm× 1,795mm× 1,610mm | 4,280mm× 1,795mm× 1,610mm | 4,280mm× 1,795mm× 1,610mm | 4,280mm× 1,795mm× 1,610mm | 4,280mm× 1,795mm× 1,610mm | 4,280mm× 1,795mm× 1,610mm | 4,280mm× 1,795mm× 1,610mm | 4,280mm× 1,795mm× 1,610mm | 4,280mm× 1,795mm× 1,610mm | 4,280mm× 1,795mm× 1,610mm | 4,280mm× 1,795mm× 1,610mm | 4,280mm× 1,795mm× 1,610mm | 4,280mm× 1,795mm× 1,610mm | 4,280mm× 1,795mm× 1,610mm | 4,280mm× 1,795mm× 1,610mm | 4,280mm× 1,795mm× 1,610mm | 4,295mm× 1,795mm× 1,610mm | 4,295mm× 1,795mm× 1,610mm | 4,295mm× 1,795mm× 1,610mm | 4,295mm× 1,795mm× 1,610mm | 4,295mm× 1,795mm× 1,610mm | 4,295mm× 1,795mm× 1,610mm | 4,295mm× 1,795mm× 1,610mm | 4,295mm× 1,795mm× 1,610mm | 4,295mm× 1,795mm× 1,610mm | 4,295mm× 1,795mm× 1,610mm | 4,295mm× 1,795mm× 1,610mm | 4,280mm× 1,795mm× 1,610mm | 4,280mm× 1,795mm× 1,610mm | 4,280mm× 1,795mm× 1,610mm | 4,295mm× 1,795mm× 1,610mm | 4,295mm× 1,795mm× 1,610mm | 4,295mm× 1,795mm× 1,610mm | 4,295mm× 1,795mm× 1,610mm | 4,280mm× 1,795mm× 1,610mm | 4,280mm× 1,795mm× 1,610mm | 4,295mm× 1,795mm× 1,610mm |
燃費(WLTC複合モード) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 13.5km/L | 13.4km/L | 13.4km/L | 13.4km/L | 13.4km/L | 13.4km/L | 13.4km/L | 13.4km/L | 13.4km/L | 13.5km/L | 13.4km/L | 13.4km/L | 13.4km/L | 13.4km/L | 13.4km/L | 13.4km/L | 13.4km/L | 13.4km/L | 13.4km/L | 13.4km/L | 13.4km/L | 13.4km/L | 13.4km/L | 13.4km/L | 13.4km/L | 13.4km/L | 13.4km/L | 13.4km/L | 13.4km/L | 13.4km/L | 13.4km/L | 13.4km/L | 13.4km/L | 13.4km/L | 13.4km/L | 13.4km/L | 13.4km/L |
電費(WLTC複合モード) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
前輪サイズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225/45R10 | 225/45R10 | 225/45R10 | 215/55R8 | 215/55R8 | 215/55R8 | 225/45R10 | 225/45R10 | 225/45R10 | 225/45R10 | 215/55R8 | 225/45R10 | 225/45R10 | 225/45R10 | 225/45R10 | 215/55R8 | 215/55R8 | 215/55R8 | 215/55R8 | 215/55R8 | 225/45R10 | 225/45R10 | 215/55R8 | 215/55R8 | 215/60R7 | 215/55R8 | 215/55R8 | 215/55R8 | 215/60R7 | 215/60R7 | 225/45R10 | 225/40R12 | 225/40R12 | 225/40R12 | 225/45R10 | 225/45R10 | 225/45R10 | 225/40R12 | 225/40R12 | 225/40R12 | 225/40R12 | 225/45R10 | 215/55R8 | 225/45R10 | 215/55R8 | 215/55R8 | 215/55R8 | 215/55R8 | 215/55R8 | 215/55R8 | 215/55R8 | 225/45R10 |
後輪サイズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225/45R10 | 225/45R10 | 225/45R10 | 215/55R8 | 215/55R8 | 215/55R8 | 225/45R10 | 225/45R10 | 225/45R10 | 225/45R10 | 215/55R8 | 225/45R10 | 225/45R10 | 225/45R10 | 225/45R10 | 215/55R8 | 215/55R8 | 215/55R8 | 215/55R8 | 215/55R8 | 225/45R10 | 225/45R10 | 215/55R8 | 215/55R8 | 215/60R7 | 215/55R8 | 215/55R8 | 215/55R8 | 215/60R7 | 215/60R7 | 225/45R10 | 225/40R12 | 225/40R12 | 225/40R12 | 225/45R10 | 225/45R10 | 225/45R10 | 225/40R12 | 225/40R12 | 225/40R12 | 225/40R12 | 225/45R10 | 215/55R8 | 225/45R10 | 215/55R8 | 215/55R8 | 215/55R8 | 215/55R8 | 215/55R8 | 215/55R8 | 215/55R8 | 225/45R10 |
福祉車両 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
500Xのモデル・グレード一覧
現行モデル

- 新車価格
- 286.2〜435万円
マイナーチェンジ
- 2023年4月モデル
- 2022年11月モデル
- 2022年4月モデル
- 2021年10月モデル
- 2020年3月モデル
- 2019年5月モデル
- 2018年2月モデル
- 2017年7月モデル
- 2015年10月モデル
初代
このモデルを比較