GLS(メルセデス・ベンツ)2020年3月〜販売中モデルの新車カタログ
メルセデス・ベンツGLS 2020年3月モデル
2020年3月〜販売中
- 新車価格
- 1,263〜2,780万円
- 中古車価格
- 399.9〜2,650万円
- 支払総額・諸費用がわかる!
メールで価格交渉も可能! - 無料
1分新車見積を依頼する
最新技術でラグジュアリー性をさらに高めたプレミアムクロスオーバー
基本情報
- 全長
- 5.2m
- 全高
- 1.8m
- 全幅
- 2m
- ホイールベース
- 3.1m
- 最小回転半径
- 5.8m
乗車定員 | 7名 |
---|---|
ドア数 | 5ドア |
燃費 (WLTC複合モード) | 7.2~12km/L |
WLTC Co2排出量 | 216~298g/km |
排気量 | 2,924~3,982cc |
---|---|
エンジン最高出力 (kW[PS]/rpm) | 450[612]/5750 |
モーター最高出力 (kW[PS]) | 16[22] |
安全・安心装備
衝突回避
衝撃から守る
危険を
知らせる運転操作
サポート車間距離
サポートはみ出し防止
サポート駐車サポート
視界サポート
GLS 2020年3月モデルのグレード一覧
400d 4マチック 4WD | 400d 4マチック 4WD | 400d 4マチック 4WD | 400d 4マチック 4WD | 400d 4マチック 4WD | 400d 4マチック 4WD | 400d 4マチック 4WD | 400d 4マチック 4WD | 400d 4マチック 4WD | 400d 4マチック 4WD | 400d 4マチック 4WD | 400d 4マチック AMGラインパッケージ 4WD | 400d 4マチック AMGラインパッケージ 4WD | 400d 4マチック AMGラインパッケージ 4WD | 400d 4マチック AMGラインパッケージ 4WD | 400d 4マチック AMGラインパッケージ 4WD | 400d 4マチック AMGラインパッケージ 4WD | 400d 4マチック AMGラインパッケージ 4WD | 400d 4マチック AMGラインパッケージ 4WD | 400d 4マチック AMGラインパッケージ 4WD | 400d 4マチック AMGラインパッケージ 4WD | 400d 4マチック AMGラインパッケージ 4WD | 580 4マチック スポーツ (ISG搭載モデル) 4WD | 580 4マチック スポーツ (ISG搭載モデル) 4WD | 580 4マチック スポーツ (ISG搭載モデル) 4WD | 580 4マチック スポーツ (ISG搭載モデル) 4WD | 580 4マチック スポーツ (ISG搭載モデル) 4WD | 580 4マチック スポーツ (ISG搭載モデル) 4WD | 580 4マチック スポーツ (ISG搭載モデル) 4WD | 580 4マチック スポーツ (ISG搭載モデル) 4WD | 580 4マチック スポーツ (ISG搭載モデル) 4WD | 580 4マチック スポーツ (ISG搭載モデル) 4WD | 580 4マチック スポーツ (ISG搭載モデル) 4WD | 580 4マチック スポーツ (ISG搭載モデル) 4WD | 580 4マチック スポーツ (ISG搭載モデル) 4WD | 580 4マチック スポーツ (ISG搭載モデル) 4WD | AMG GLS63 4マチックプラス (ISG搭載モデル) 4WD | AMG GLS63 4マチックプラス (ISG搭載モデル) 4WD | AMG GLS63 4マチックプラス (ISG搭載モデル) 4WD | AMG GLS63 4マチックプラス (ISG搭載モデル) 4WD | AMG GLS63 4マチックプラス (ISG搭載モデル) 4WD | AMG GLS63 4マチックプラス (ISG搭載モデル) 4WD | AMG GLS63 4マチックプラス (ISG搭載モデル) 4WD | AMG GLS63 4マチックプラス (ISG搭載モデル) 4WD | AMG GLS63 4マチックプラス (ISG搭載モデル) 4WD | AMG GLS63 4マチックプラス (ISG搭載モデル) 4WD | AMG GLS63 4マチックプラス (ISG搭載モデル) 4WD | AMG GLS63 4マチックプラス (ISG搭載モデル) 4WD | 450d 4マチック (ISG搭載モデル) AMGラインパッケージ 4WD | 450d 4マチック (ISG搭載モデル) AMGラインパッケージ 4WD | 450d 4マチック (ISG搭載モデル) AMGラインパッケージ 4WD | 450d 4マチック (ISG搭載モデル) AMGラインパッケージ 4WD | 450d 4マチック (ISG搭載モデル) AMGラインパッケージ 4WD | 450d 4マチック (ISG搭載モデル) 4WD | 450d 4マチック (ISG搭載モデル) 4WD | 450d 4マチック (ISG搭載モデル) 4WD | 450d 4マチック (ISG搭載モデル) 4WD | 450d 4マチック (ISG搭載モデル) 4WD | 450d 4マチック エディション ブラックスターズ (ISG) 4WD | 450d 4マチック エディション ブラックスターズ (ISG) 4WD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新車価格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,263万円 | 1,263万円 | 1,277万円 | 1,277万円 | 1,277万円 | 1,318万円 | 1,339万円 | 1,339万円 | 1,420万円 | 1,420万円 | 1,465万円 | 1,263万円 | 1,263万円 | 1,277万円 | 1,277万円 | 1,277万円 | 1,318万円 | 1,339万円 | 1,339万円 | 1,420万円 | 1,420万円 | 1,465万円 | 2,030万円 | 1,669万円 | 1,669万円 | 1,687万円 | 1,687万円 | 1,693万円 | 1,693万円 | 2,030万円 | 2,030万円 | 1,870万円 | 2,030万円 | 2,030万円 | 1,870万円 | 1,930万円 | 2,780万円 | 2,780万円 | 2,780万円 | 2,183万円 | 2,780万円 | 2,183万円 | 2,321万円 | 2,321万円 | 2,420万円 | 2,420万円 | 2,500万円 | 2,780万円 | 1,530万円 | 1,530万円 | 1,530万円 | 1,530万円 | 1,530万円 | 1,530万円 | 1,530万円 | 1,530万円 | 1,530万円 | 1,530万円 | 1,635万円 | 1,635万円 |
型式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3DA-167923 | 3DA-167923 | 3DA-167923 | 3DA-167923 | 3DA-167923 | 3DA-167923 | 3DA-167923 | 3DA-167923 | 3DA-167923 | 3DA-167923 | 3DA-167923 | 3DA-167923 | 3DA-167923 | 3DA-167923 | 3DA-167923 | 3DA-167923 | 3DA-167923 | 3DA-167923 | 3DA-167923 | 3DA-167923 | 3DA-167923 | 3DA-167923 | 4AA-167985 | 4AA-167986 | 4AA-167986 | 4AA-167986 | 4AA-167986 | 4AA-167986 | 4AA-167986 | 4AA-167985 | 4AA-167985 | 4AA-167986 | 4AA-167985 | 4AA-167985 | 4AA-167986 | 4AA-167986 | 7AA-167989 | 7AA-167989 | 7AA-167989 | 7AA-167989 | 7AA-167989 | 7AA-167989 | 7AA-167989 | 7AA-167989 | 7AA-167989 | 7AA-167989 | 7AA-167989 | 7AA-167989 | 3CA-167933 | 3CA-167933 | 3CA-167933 | 3CA-167933 | 3CA-167933 | 3CA-167933 | 3CA-167933 | 3CA-167933 | 3CA-167933 | 3CA-167933 | 3CA-167933 | 3CA-167933 |
販売開始年月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年3月23日 | 2020年8月1日 | 2021年1月1日 | 2021年2月1日 | 2021年6月1日 | 2022年1月28日 | 2022年5月1日 | 2023年1月1日 | 2023年1月30日 | 2023年4月1日 | 2023年9月15日 | 2020年3月23日 | 2020年8月1日 | 2021年1月1日 | 2021年2月1日 | 2021年6月1日 | 2022年1月28日 | 2022年5月1日 | 2023年1月1日 | 2023年1月30日 | 2023年4月1日 | 2023年9月15日 | 2025年1月1日 | 2020年3月23日 | 2020年8月1日 | 2021年1月1日 | 2021年2月1日 | 2021年5月19日 | 2021年6月1日 | 2024年12月18日 | 2025年1月1日 | 2023年2月27日 | 2023年12月14日 | 2024年5月30日 | 2023年4月1日 | 2023年9月15日 | 2025年1月1日 | 2024年12月18日 | 2025年1月1日 | 2020年12月15日 | 2024年5月30日 | 2021年2月1日 | 2022年8月29日 | 2023年1月1日 | 2023年1月30日 | 2023年4月1日 | 2023年9月15日 | 2023年12月14日 | 2025年1月1日 | 2023年12月14日 | 2024年5月30日 | 2024年12月18日 | 2025年1月1日 | 2025年1月1日 | 2024年12月18日 | 2025年1月1日 | 2024年5月30日 | 2023年12月14日 | 2024年11月8日 | 2025年1月1日 |
販売区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニューモデル | オプション変更 | 価格変更 | オプション変更 | オプション変更 | 仕様装備変更 | 税制変更 | 仕様装備変更 | 価格変更 | 税制変更 | 価格変更 | ニューモデル | オプション変更 | 価格変更 | オプション変更 | オプション変更 | 仕様装備変更 | 税制変更 | 仕様装備変更 | 価格変更 | 税制変更 | 価格変更 | 販売中止 | ニューモデル | オプション変更 | 価格変更 | オプション変更 | 価格変更 | オプション変更 | 仕様装備変更 | オプション変更 | 再導入 | フェースリフト | オプション変更 | 税制変更 | 価格変更 | 販売中止 | 仕様装備変更 | オプション変更 | 新バージョン | オプション変更 | オプション変更 | 価格変更 | 仕様装備変更 | 価格変更 | 税制変更 | 価格変更 | フェースリフト | 販売中止 | フェースリフト | オプション変更 | 仕様装備変更 | オプション変更 | 販売中止 | 仕様装備変更 | オプション変更 | オプション変更 | フェースリフト | 新バージョン | オプション変更 |
乗車定員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 |
ドア数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
排気量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,924cc | 2,924cc | 2,924cc | 2,924cc | 2,924cc | 2,924cc | 2,924cc | 2,924cc | 2,924cc | 2,924cc | 2,924cc | 2,924cc | 2,924cc | 2,924cc | 2,924cc | 2,924cc | 2,924cc | 2,924cc | 2,924cc | 2,924cc | 2,924cc | 2,924cc | 3,982cc | 3,982cc | 3,982cc | 3,982cc | 3,982cc | 3,982cc | 3,982cc | 3,982cc | 3,982cc | 3,982cc | 3,982cc | 3,982cc | 3,982cc | 3,982cc | 3,982cc | 3,982cc | 3,982cc | 3,982cc | 3,982cc | 3,982cc | 3,982cc | 3,982cc | 3,982cc | 3,982cc | 3,982cc | 3,982cc | 2,988cc | 2,988cc | 2,988cc | 2,988cc | 2,988cc | 2,988cc | 2,988cc | 2,988cc | 2,988cc | 2,988cc | 2,988cc | 2,988cc |
駆動方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 |
燃料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル |
トランスミッション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT |
ハンドル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 |
最小回転半径 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 5,800mm | 5,800mm | 5,800mm | 5,800mm | 5,800mm | 5,800mm | 5,800mm | 5,800mm | 5,800mm | 5,800mm | 5,800mm | 5,800mm | 5,800mm | 5,800mm | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 5,800mm | 5,800mm | 5,800mm | 5,800mm | 5,800mm | 5,800mm | 5,800mm | 5,800mm | 5,800mm | 5,800mm | 5,800mm | 5,800mm |
全長×全幅×全高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,210mm× 1,955mm× 1,825mm | 5,210mm× 1,955mm× 1,825mm | 5,210mm× 1,955mm× 1,825mm | 5,210mm× 1,955mm× 1,825mm | 5,210mm× 1,955mm× 1,825mm | 5,210mm× 1,955mm× 1,825mm | 5,210mm× 1,955mm× 1,825mm | 5,210mm× 1,955mm× 1,825mm | 5,210mm× 1,955mm× 1,825mm | 5,210mm× 1,955mm× 1,825mm | 5,210mm× 1,955mm× 1,825mm | 5,210mm× 1,955mm× 1,825mm | 5,210mm× 1,955mm× 1,825mm | 5,210mm× 1,955mm× 1,825mm | 5,210mm× 1,955mm× 1,825mm | 5,210mm× 1,955mm× 1,825mm | 5,210mm× 1,955mm× 1,825mm | 5,210mm× 1,955mm× 1,825mm | 5,210mm× 1,955mm× 1,825mm | 5,210mm× 1,955mm× 1,825mm | 5,210mm× 1,955mm× 1,825mm | 5,210mm× 1,955mm× 1,825mm | 5,210mm× 2,030mm× 1,840mm | 5,220mm× 2,030mm× 1,825mm | 5,220mm× 2,030mm× 1,825mm | 5,220mm× 2,030mm× 1,825mm | 5,220mm× 2,030mm× 1,825mm | 5,220mm× 2,030mm× 1,825mm | 5,220mm× 2,030mm× 1,825mm | 5,210mm× 2,030mm× 1,840mm | 5,210mm× 2,030mm× 1,840mm | 5,220mm× 2,030mm× 1,825mm | 5,210mm× 2,030mm× 1,840mm | 5,210mm× 2,030mm× 1,840mm | 5,220mm× 2,030mm× 1,825mm | 5,220mm× 2,030mm× 1,825mm | 5,235mm× 2,030mm× 1,840mm | 5,235mm× 2,030mm× 1,840mm | 5,235mm× 2,030mm× 1,840mm | 5,245mm× 2,030mm× 1,840mm | 5,235mm× 2,030mm× 1,840mm | 5,245mm× 2,030mm× 1,840mm | 5,245mm× 2,030mm× 1,840mm | 5,245mm× 2,030mm× 1,840mm | 5,245mm× 2,030mm× 1,840mm | 5,245mm× 2,030mm× 1,840mm | 5,245mm× 2,030mm× 1,840mm | 5,235mm× 2,030mm× 1,840mm | 5,210mm× 1,955mm× 1,825mm | 5,210mm× 1,955mm× 1,825mm | 5,210mm× 1,955mm× 1,825mm | 5,210mm× 1,955mm× 1,825mm | 5,210mm× 1,955mm× 1,825mm | 5,210mm× 1,955mm× 1,825mm | 5,210mm× 1,955mm× 1,825mm | 5,210mm× 1,955mm× 1,825mm | 5,210mm× 1,955mm× 1,825mm | 5,210mm× 1,955mm× 1,825mm | 5,210mm× 2,030mm× 1,840mm | 5,210mm× 2,030mm× 1,840mm |
燃費(WLTC複合モード) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.9km/L | 10.9km/L | 10.9km/L | 10.9km/L | 10.9km/L | 11.3km/L | 11.3km/L | 11.3km/L | 11.3km/L | 11.3km/L | 11.3km/L | 10.9km/L | 10.9km/L | 10.9km/L | 10.9km/L | 10.9km/L | 11.3km/L | 11.3km/L | 11.3km/L | 11.3km/L | 11.3km/L | 11.3km/L | 7.2km/L | 8.3km/L | 8.3km/L | 8.3km/L | 8.3km/L | 8.3km/L | 8.3km/L | 7.2km/L | 7.2km/L | 7.8km/L | 7.2km/L | 7.2km/L | 7.8km/L | 7.8km/L | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 12km/L | 12km/L | 12km/L | 12km/L | 12km/L | 12km/L | 12km/L | 12km/L | 12km/L | 12km/L | 12km/L | 12km/L |
電費(WLTC複合モード) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
前輪サイズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275/50R14 | 275/50R14 | 275/50R14 | 275/50R14 | 275/50R14 | 275/50R14 | 275/50R14 | 275/50R14 | 275/50R14 | 275/50R14 | 275/50R14 | 275/50R14 | 275/50R14 | 275/50R14 | 275/50R14 | 275/50R14 | 275/50R14 | 275/50R14 | 275/50R14 | 275/50R14 | 275/50R14 | 275/50R14 | 285/45R18 | 275/45R16 | 275/45R16 | 275/45R16 | 275/45R16 | 275/45R16 | 275/45R16 | 285/45R18 | 285/45R18 | 275/45R16 | 285/45R18 | 285/45R18 | 275/45R16 | 275/45R16 | 285/40R20 | 285/40R20 | 285/40R20 | 285/45R18 | 285/40R20 | 285/45R18 | 285/45R18 | 285/45R18 | 285/45R18 | 285/45R18 | 285/45R18 | 285/40R20 | 275/50R14 | 275/50R14 | 275/50R14 | 275/50R14 | 275/50R14 | 275/50R14 | 275/50R14 | 275/50R14 | 275/50R14 | 275/50R14 | 285/45R18 | 285/45R18 |
後輪サイズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275/50R14 | 275/50R14 | 275/50R14 | 275/50R14 | 275/50R14 | 275/50R14 | 275/50R14 | 275/50R14 | 275/50R14 | 275/50R14 | 275/50R14 | 275/50R14 | 275/50R14 | 275/50R14 | 275/50R14 | 275/50R14 | 275/50R14 | 275/50R14 | 275/50R14 | 275/50R14 | 275/50R14 | 275/50R14 | 325/40R18 | 315/40R16 | 315/40R16 | 315/40R16 | 315/40R16 | 315/40R16 | 315/40R16 | 325/40R18 | 325/40R18 | 315/40R16 | 325/40R18 | 325/40R18 | 315/40R16 | 315/40R16 | 325/35R20 | 325/35R20 | 325/35R20 | 325/40R18 | 325/35R20 | 325/40R18 | 325/40R18 | 325/40R18 | 325/40R18 | 325/40R18 | 325/40R18 | 325/35R20 | 275/50R14 | 275/50R14 | 275/50R14 | 275/50R14 | 275/50R14 | 275/50R14 | 275/50R14 | 275/50R14 | 275/50R14 | 275/50R14 | 325/40R18 | 325/40R18 |
福祉車両 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
GLSのモデル・グレード一覧
現行モデル

- 新車価格
- 1,263〜2,780万円
最新技術でラグジュアリー性をさらに高めたプレミアムクロスオーバー
マイナーチェンジ
- 2025年1月モデル
- 2024年12月モデル
- 2024年11月モデル
- 2024年5月モデル
- 2023年12月モデル
- 2023年9月モデル
- 2023年2月モデル
- 2022年4月モデル
- 2022年1月モデル
- 2021年5月モデル
- 2021年1月モデル
- 2020年3月モデル
初代
このモデルを比較