Gクラス(メルセデス・ベンツ)2019年4月〜販売中モデルの新車カタログ
メルセデス・ベンツGクラス 2019年4月モデル
2019年4月〜販売中
読み込み中...
- 新車価格
- 1,844〜3,535万円
- 中古車価格
- 298〜3,730万円
基本情報
- 全長
- 4.7m
- 全高
- 2m
- 全幅
- 1.9~2m
- ホイールベース
- 2.9m
- 最小回転半径
- 6.3m
| 乗車定員 | 5名 |
|---|---|
| ドア数 | 5ドア |
| 燃費 (WLTC複合モード) | 6.8~11.7km/L |
| WLTC Co2排出量 | 221~341g/km |
| 排気量 | 2,988~3,982cc |
|---|---|
| エンジン最高出力 (kW[PS]/rpm) | 430[585]/6000 |
| モーター最高出力 (kW[PS]) | 15[20] |
安全・安心装備
衝突回避
衝撃から守る
危険を
知らせる運転操作
サポート車間距離
サポートはみ出し防止
サポート駐車サポート
視界サポート
Gクラス 2019年4月モデルのグレード一覧
| AMG G63 (ISG) 4WD | AMG G63 (ISG) 4WD | G450d (ISG) 4WD | G450d (ISG) 4WD | パスト トゥ フューチャー 4WD | AMG G63 ブラックアクセント エディション(ISG) 4WD |
|---|---|---|---|---|---|
| 新車価格 | |||||
| 2,849万円 | 2,849万円 | 1,844万円 | 1,844万円 | 3,000万円 | 3,535万円 |
| 型式 | |||||
| 4AA-465250C | 4AA-465250C | 3CA-465310C | 3CA-465310C | 3CA-465310C | 4AA-465250C |
| 販売開始年月 | |||||
| 2025年6月27日 | 2025年6月27日 | 2025年6月27日 | 2025年6月27日 | 2025年4月4日 | 2025年9月8日 |
| 販売区分 | |||||
| 仕様装備変更 | 仕様装備変更 | 仕様装備変更 | 仕様装備変更 | 新バージョン | 新バージョン |
| 乗車定員 | |||||
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| ドア数 | |||||
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 排気量 | |||||
| 3,982cc | 3,982cc | 2,988cc | 2,988cc | 2,988cc | 3,982cc |
| 駆動方式 | |||||
エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 |
| 燃料 | |||||
| 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | 無鉛プレミアム |
| トランスミッション | |||||
| マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT |
| ハンドル | |||||
| 右 | 左 | 右 | 左 | 左 | 左 |
| 最小回転半径 | |||||
| 6,300mm | 6,300mm | 6,300mm | 6,300mm | 6,300mm | 6,300mm |
| 全長×全幅×全高 | |||||
| 4,690mm× 1,985mm× 1,985mm | 4,690mm× 1,985mm× 1,985mm | 4,670mm× 1,930mm× 1,980mm | 4,670mm× 1,930mm× 1,980mm | 4,680mm× 1,930mm× 1,980mm | 4,690mm× 1,985mm× 1,985mm |
| 燃費(WLTC複合モード) | |||||
| 6.8km/L | 6.8km/L | 11.7km/L | 11.7km/L | 11.7km/L | 6.8km/L |
| 電費(WLTC複合モード) | |||||
| ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 前輪サイズ | |||||
| 275/50R14 | 275/50R14 | 265/60R10 | 265/60R10 | 265/60R10 | 295/40R18 |
| 後輪サイズ | |||||
| 275/50R14 | 275/50R14 | 265/60R10 | 265/60R10 | 265/60R10 | 295/40R18 |
| 福祉車両 | |||||
| ー | ー | ー | ー | ー | ー |
今すぐ購入できるGクラスの中古車
Gクラスのモデル・グレード一覧
現行モデル
- 新車価格
- 1,844〜3,535万円
マイナーチェンジ
- 2025年9月モデル
- 2025年6月モデル
- 2025年4月モデル
2代目

マイナーチェンジ
- 2024年11月モデル
- 2024年7月モデル
- 2021年1月モデル
- 2020年8月モデル
- 2020年7月モデル
- 2019年10月モデル
- 2019年1月モデル
- 2018年6月モデル
初代

マイナーチェンジ
- 2018年4月モデル
- 2017年11月モデル
- 2017年9月モデル
- 2017年6月モデル
- 2017年5月モデル
- 2016年11月モデル
- 2016年6月モデル
- 2016年4月モデル
- 2015年12月モデル
- 2015年9月モデル
- 2015年5月モデル
- 2014年9月モデル
- 2014年4月モデル
- 2013年9月モデル
- 2013年8月モデル
- 2013年4月モデル
- 2012年8月モデル
- 2012年5月モデル
- 2011年12月モデル
- 2011年8月モデル
- 2010年12月モデル
- 2010年3月モデル
- 2009年3月モデル
- 2008年1月モデル
- 2007年7月モデル
- 2006年11月モデル
- 2004年9月モデル
- 2004年7月モデル
- 2003年5月モデル
- 2002年11月モデル
- 2002年2月モデル
- 2001年5月モデル
- 2001年4月モデル
- 1999年10月モデル
- 1999年8月モデル
- 1998年8月モデル
- 1995年11月モデル
Gクラスのリセールバリュー情報
Gクラスの年式ごとの買取査定額の推移予想です。
2025/12/15更新
※「車選びドットコム買取」の集計データに基づいた現在の買取平均価格で算出しています。
このモデルを比較









