ディオン(三菱)の新車カタログ
三菱 ディオン
2000年1月〜2005年12月販売終了
読み込み中...
- 新車価格
- 158〜263.6万円
- 中古車価格
- 39万円
基本情報
- 全長
- 4.5m
- 全高
- 1.7m
- 全幅
- 1.7m
- ホイールベース
- 2.7m
- 最小回転半径
- 5.2m
| 乗車定員 | 7名 |
|---|---|
| ドア数 | 5ドア |
| 排気量 | 1,834~1,999cc |
|---|---|
| エンジン最高出力 (kW[PS]/rpm) | 121[165]/5800 |
安全・安心装備
衝突回避
衝撃から守る
駐車サポート
ディオン 最終モデルのグレード一覧
| 2.0 VIE 4WD | 2.0 VIE 4WD | 2.0 VIE 4WD | 2.0 VIE 4WD | 2.0 VIE 4WD | 2.0 VIE 4WD | 2.0 VIE 4WD | 2.0 VIE-X 4WD | 2.0 VIE-X 4WD | 2.0 VIE-X 4WD | 2.0 VIE-X Cパッケージ 4WD | 2.0 VIE-X Cパッケージ 4WD | 2.0 カラーパッケージ 4WD | 2.0 カラーパッケージ 4WD | 2.0 カラーパッケージII 4WD | 2.0 エクシード 4WD | 2.0 エクシード 4WD | 2.0 エクシード 4WD | 2.0 エクシード 4WD | 2.0 エクシード 4WD | 2.0 エクシード サンルーフ ナビパッケージ 4WD | 2.0 エクシード サンルーフパッケージ 4WD | 2.0 エクシード スーパーパッケージ 4WD | 2.0 エクシード スーパーパッケージ 4WD | 2.0 エクシード スーパーパッケージ 4WD | 2.0 サンクス 4WD | 2.0 サンクス 4WD | 2.0 サンクス ナビエディション 4WD | 2.0 サンクス ナビエディション 4WD | 1.8 ターボ 4WD | 1.8 ターボ 4WD | 1.8 ターボX 4WD | 1.8 ターボX 4WD | 1.8 ターボ ナビパッケージ 4WD | 1.8 ターボ ナビパッケージ 4WD | 2.0 VIE | 2.0 VIE | 2.0 VIE | 2.0 VIE | 2.0 VIE | 2.0 VIE | 2.0 VIE-X | 2.0 VIE-X | 2.0 VIE-X | 2.0 VIE-X | 2.0 VIE-X Cパッケージ | 2.0 VIE-X Cパッケージ | 2.0 カラーパッケージ | 2.0 カラーパッケージ | 2.0 カラーパッケージII | 2.0 エクシード | 2.0 エクシード | 2.0 エクシード | 2.0 エクシード | 2.0 エクシード | 2.0 エクシード サンルーフ ナビパッケージ | 2.0 エクシード サンルーフパッケージ | 2.0 エクシード スーパーパッケージ | 2.0 エクシード スーパーパッケージ | 2.0 エクシード スーパーパッケージ | 2.0 サンクス | 2.0 サンクス | 2.0 サンクス ナビエディション | 2.0 サンクス ナビエディション | 1.8 ターボ | 1.8 ターボ | 1.8 ターボX | 1.8 ターボX | 1.8 ターボ ナビパッケージ | 1.8 ターボ ナビパッケージ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新車価格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 179.8万円 | 179.8万円 | 188.8万円 | 188.8万円 | 188.8万円 | 204.5万円 | 204.5万円 | 194.8万円 | 201万円 | 211.1万円 | 210万円 | 220.5万円 | 201.1万円 | 211.1万円 | 201万円 | 207.8万円 | 222.8万円 | 218.2万円 | 218.2万円 | 233.9万円 | 237.8万円 | 221.8万円 | 232.8万円 | 251万円 | 263.6万円 | 181万円 | 190.1万円 | 193万円 | 202.7万円 | 222.8万円 | 233.9万円 | 213万円 | 223.7万円 | 251万円 | 263.6万円 | 171.8万円 | 159.8万円 | 159.8万円 | 167.8万円 | 167.8万円 | 167.8万円 | 178万円 | 180.4万円 | 186.9万円 | 180.4万円 | 187万円 | 196.4万円 | 178万円 | 186.9万円 | 178万円 | 184.8万円 | 199.8万円 | 194万円 | 194万円 | 209.8万円 | 214.8万円 | 198.8万円 | 209.8万円 | 228万円 | 239.4万円 | 158万円 | 165.9万円 | 170万円 | 178.5万円 | 199.8万円 | 209.8万円 | 190万円 | 199.5万円 | 228万円 | 239.4万円 |
| 型式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TA-CR6W | TA-CR6W | ー | TA-CR6W | TA-CR6W | TA-CR6W | ー | TA-CR6W | TA-CR6W | TA-CR6W | TA-CR6W | TA-CR6W | TA-CR6W | TA-CR6W | TA-CR6W | TA-CR6W | TA-CR6W | TA-CR6W | ー | TA-CR6W | TA-CR6W | TA-CR6W | TA-CR6W | TA-CR6W | TA-CR6W | TA-CR6W | TA-CR6W | TA-CR6W | TA-CR6W | TA-CR5W | TA-CR5W | TA-CR5W | TA-CR5W | TA-CR5W | TA-CR5W | TA-CR9W | TA-CR9W | TA-CR6W | GH-CR9W | TA-CR9W | TA-CR6W | TA-CR6W | GH-CR9W | TA-CR6W | TA-CR9W | TA-CR6W | TA-CR6W | TA-CR9W | TA-CR9W | TA-CR9W | TA-CR9W | TA-CR6W | GH-CR9W | TA-CR9W | TA-CR6W | TA-CR9W | TA-CR9W | TA-CR9W | TA-CR6W | TA-CR6W | TA-CR6W | TA-CR6W | TA-CR6W | TA-CR6W | TA-CR5W | TA-CR5W | TA-CR5W | TA-CR5W | TA-CR5W | TA-CR5W |
| 販売開始年月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000年7月 | 2002年5月 | 2000年7月14日 | 2000年12月8日 | 2002年6月7日 | 2000年12月8日 | 2000年7月14日 | 2000年7月 | 2002年5月 | 2002年6月7日 | 2002年5月 | 2002年6月7日 | 2001年1月 | 2000年12月22日 | 2001年9月 | 2000年7月 | 2002年5月 | 2000年12月8日 | 2000年7月14日 | 2002年6月7日 | 2000年7月 | 2000年7月 | 2000年7月 | 2002年5月 | 2002年6月7日 | 2004年10月 | 2004年10月13日 | 2004年10月 | 2004年10月13日 | 2002年5月 | 2002年6月7日 | 2004年10月 | 2004年10月13日 | 2002年5月 | 2002年6月7日 | 2000年1月 | 2000年1月 | 2002年5月 | 2000年1月29日 | 2000年12月8日 | 2002年6月7日 | 2002年5月 | 2000年1月29日 | 2002年6月7日 | 2000年12月8日 | 2002年5月 | 2002年6月7日 | 2001年1月 | 2000年12月22日 | 2001年9月 | 2000年1月 | 2002年5月 | 2000年1月29日 | 2000年12月8日 | 2002年6月7日 | 2000年7月 | 2000年7月 | 2000年1月 | 2002年5月 | 2002年6月7日 | 2004年10月 | 2004年10月13日 | 2004年10月 | 2004年10月13日 | 2002年5月 | 2002年6月7日 | 2004年10月 | 2004年10月13日 | 2002年5月 | 2002年6月7日 |
| 販売区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グレード追加 | マイナーチェンジ | ニューモデル | インセンティブ変更 | 仕様装備変更 | インセンティブ変更 | ニューモデル | グレード追加 | マイナーチェンジ | 仕様装備変更 | マイナーチェンジ | 仕様装備変更 | 特別仕様車 | ニューモデル | 一部改良 | グレード追加 | マイナーチェンジ | インセンティブ変更 | ニューモデル | 仕様装備変更 | グレード追加 | グレード追加 | グレード追加 | マイナーチェンジ | ニューモデル | 一部改良 | 新バージョン | 特別仕様車 | 新バージョン | マイナーチェンジ | ニューモデル | 一部改良 | 新バージョン | マイナーチェンジ | ニューモデル | ニューモデル | ニューモデル | マイナーチェンジ | ニューモデル | インセンティブ変更 | 仕様装備変更 | マイナーチェンジ | ニューモデル | 仕様装備変更 | インセンティブ変更 | マイナーチェンジ | 仕様装備変更 | 特別仕様車 | ニューモデル | 一部改良 | ニューモデル | マイナーチェンジ | ニューモデル | インセンティブ変更 | 仕様装備変更 | グレード追加 | グレード追加 | ニューモデル | マイナーチェンジ | ニューモデル | 一部改良 | 新バージョン | 特別仕様車 | 新バージョン | マイナーチェンジ | ニューモデル | 一部改良 | 新バージョン | マイナーチェンジ | ニューモデル |
| 乗車定員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 |
| ドア数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 排気量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,999cc | 1,999cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,999cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,999cc | 1,999cc | 1,999cc | 1,999cc | 1,999cc | 1,999cc | 1,997cc | 1,999cc | 1,999cc | 1,999cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,999cc | 1,999cc | 1,999cc | 1,999cc | 1,999cc | 1,999cc | 1,999cc | 1,999cc | 1,999cc | 1,999cc | 1,834cc | 1,834cc | 1,834cc | 1,834cc | 1,834cc | 1,834cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,999cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,999cc | 1,999cc | 1,997cc | 1,999cc | 1,997cc | 1,999cc | 1,999cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,999cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,999cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,999cc | 1,999cc | 1,999cc | 1,999cc | 1,999cc | 1,999cc | 1,834cc | 1,834cc | 1,834cc | 1,834cc | 1,834cc | 1,834cc |
| 駆動方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F4 | F4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | F4 | F4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | F4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | F4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | F4 | F4 | F4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | F4 | F4 | F4 | F4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | F4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | F4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | F4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | F4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | F4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | FF | FF | FF | エンジン位置:- 駆動輪:フロント | エンジン位置:- 駆動輪:フロント | エンジン位置:- 駆動輪:フロント | FF | エンジン位置:- 駆動輪:フロント | エンジン位置:- 駆動輪:フロント | エンジン位置:- 駆動輪:フロント | FF | エンジン位置:- 駆動輪:フロント | FF | エンジン位置:- 駆動輪:フロント | FF | FF | FF | エンジン位置:- 駆動輪:フロント | エンジン位置:- 駆動輪:フロント | エンジン位置:- 駆動輪:フロント | FF | FF | FF | FF | エンジン位置:- 駆動輪:フロント | FF | エンジン位置:- 駆動輪:フロント | FF | エンジン位置:- 駆動輪:フロント | FF | エンジン位置:- 駆動輪:フロント | FF | エンジン位置:- 駆動輪:フロント | FF | エンジン位置:- 駆動輪:フロント |
| 燃料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ガソリン | ガソリン | 無鉛 | 無鉛 | 無鉛 | 無鉛 | 無鉛 | ガソリン | ガソリン | 無鉛 | ガソリン | 無鉛 | ガソリン | 無鉛 | ガソリン | ガソリン | ガソリン | 無鉛 | 無鉛 | 無鉛 | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | 無鉛 | ガソリン | 無鉛 | ガソリン | 無鉛 | ガソリン | 無鉛プレミアム | ガソリン | 無鉛プレミアム | ガソリン | 無鉛プレミアム | ガソリン | ガソリン | ガソリン | 無鉛 | 無鉛 | 無鉛 | ガソリン | 無鉛 | 無鉛 | 無鉛 | ガソリン | 無鉛 | ガソリン | 無鉛 | ガソリン | ガソリン | ガソリン | 無鉛 | 無鉛 | 無鉛 | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | 無鉛 | ガソリン | 無鉛 | ガソリン | 無鉛 | ガソリン | 無鉛プレミアム | ガソリン | 無鉛プレミアム | ガソリン | 無鉛プレミアム |
| トランスミッション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4段変速オートマチックフロアシフト | CVTコラムシフト | ー | ー | ー | ー | ー | 4段変速オートマチックフロアシフト | CVTコラムシフト | ー | CVTコラムシフト | ー | 4段変速オートマチックフロアシフト | ー | 4段変速オートマチックフロアシフト | 4段変速オートマチックフロアシフト | CVTコラムシフト | ー | ー | ー | 4段変速オートマチックフロアシフト | 4段変速オートマチックフロアシフト | 4段変速オートマチックフロアシフト | CVTコラムシフト | ー | CVTコラムシフト | ー | CVTコラムシフト | ー | 4段変速オートマチックコラムシフト | ー | 4段変速オートマチックコラムシフト | ー | 4段変速オートマチックコラムシフト | ー | CVTコラムシフト | CVTコラムシフト | CVTコラムシフト | ー | ー | ー | CVTコラムシフト | ー | ー | ー | CVTコラムシフト | ー | 4段変速オートマチックフロアシフト | ー | 4段変速オートマチックフロアシフト | CVTコラムシフト | CVTコラムシフト | ー | ー | ー | 4段変速オートマチックフロアシフト | 4段変速オートマチックフロアシフト | CVTコラムシフト | CVTコラムシフト | ー | CVTコラムシフト | ー | CVTコラムシフト | ー | 4段変速オートマチックコラムシフト | ー | 4段変速オートマチックコラムシフト | ー | 4段変速オートマチックコラムシフト | ー |
| ハンドル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 |
| 最小回転半径 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ー | ー | 5,200mm | 5,200mm | 5,200mm | 5,200mm | 5,200mm | ー | ー | 5,200mm | ー | 5,200mm | 5,200mm | 5,200mm | 5,200mm | ー | ー | 5,200mm | 5,200mm | 5,200mm | 5,200mm | 5,200mm | ー | ー | 5,200mm | 5,200mm | 5,200mm | 5,200mm | 5,200mm | ー | 5,200mm | 5,200mm | 5,200mm | ー | 5,200mm | ー | ー | ー | 5,200mm | 5,200mm | 5,200mm | ー | 5,200mm | 5,200mm | 5,200mm | ー | 5,200mm | 5,200mm | 5,200mm | 5,200mm | ー | ー | 5,200mm | 5,200mm | 5,200mm | 5,200mm | 5,200mm | ー | ー | 5,200mm | 5,200mm | 5,200mm | 5,200mm | 5,200mm | ー | 5,200mm | 5,200mm | 5,200mm | ー | 5,200mm |
| 全長×全幅×全高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,460mm× 1,690mm× 1,650mm | 4,460mm× 1,695mm× 1,655mm | 4,460mm× 1,695mm× 1,650mm | 4,460mm× 1,695mm× 1,650mm | 4,460mm× 1,695mm× 1,655mm | 4,460mm× 1,695mm× 1,650mm | 4,460mm× 1,695mm× 1,650mm | 4,460mm× 1,690mm× 1,650mm | 4,460mm× 1,695mm× 1,655mm | 4,460mm× 1,695mm× 1,655mm | 4,460mm× 1,695mm× 1,655mm | 4,460mm× 1,695mm× 1,655mm | 4,460mm× 1,695mm× 1,655mm | 4,460mm× 1,695mm× 1,650mm | 4,460mm× 1,695mm× 1,655mm | 4,460mm× 1,690mm× 1,650mm | 4,460mm× 1,695mm× 1,655mm | 4,460mm× 1,695mm× 1,650mm | 4,460mm× 1,695mm× 1,650mm | 4,460mm× 1,695mm× 1,655mm | 4,460mm× 1,695mm× 1,655mm | 4,460mm× 1,695mm× 1,655mm | 4,460mm× 1,690mm× 1,650mm | 4,460mm× 1,695mm× 1,655mm | 4,460mm× 1,695mm× 1,655mm | 4,460mm× 1,695mm× 1,650mm | 4,460mm× 1,695mm× 1,655mm | 4,460mm× 1,655mm× 1,650mm | 4,460mm× 1,695mm× 1,655mm | 4,460mm× 1,695mm× 1,655mm | 4,460mm× 1,695mm× 1,655mm | 4,460mm× 1,695mm× 1,650mm | 4,460mm× 1,695mm× 1,655mm | 4,460mm× 1,695mm× 1,655mm | 4,460mm× 1,695mm× 1,655mm | 4,460mm× 1,690mm× 1,650mm | 4,460mm× 1,690mm× 1,650mm | 4,460mm× 1,695mm× 1,650mm | 4,460mm× 1,695mm× 1,650mm | 4,460mm× 1,695mm× 1,650mm | 4,460mm× 1,695mm× 1,650mm | 4,460mm× 1,695mm× 1,650mm | 4,460mm× 1,695mm× 1,650mm | 4,460mm× 1,695mm× 1,650mm | 4,460mm× 1,695mm× 1,650mm | 4,460mm× 1,695mm× 1,650mm | 4,460mm× 1,695mm× 1,650mm | 4,460mm× 1,695mm× 1,650mm | 4,460mm× 1,695mm× 1,650mm | 4,460mm× 1,695mm× 1,650mm | 4,460mm× 1,690mm× 1,650mm | 4,460mm× 1,695mm× 1,650mm | 4,460mm× 1,695mm× 1,650mm | 4,460mm× 1,695mm× 1,650mm | 4,460mm× 1,695mm× 1,650mm | 4,460mm× 1,695mm× 1,650mm | 4,460mm× 1,695mm× 1,650mm | 4,460mm× 1,690mm× 1,650mm | 4,460mm× 1,695mm× 1,650mm | 4,460mm× 1,695mm× 1,650mm | 4,460mm× 1,650mm× 1,650mm | 4,460mm× 1,695mm× 1,650mm | 4,460mm× 1,650mm× 1,650mm | 4,460mm× 1,695mm× 1,650mm | 4,460mm× 1,695mm× 1,650mm | 4,460mm× 1,695mm× 1,650mm | 4,460mm× 1,695mm× 1,650mm | 4,460mm× 1,695mm× 1,650mm | 4,460mm× 1,695mm× 1,650mm | 4,460mm× 1,695mm× 1,650mm |
| 燃費(WLTC複合モード) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 電費(WLTC複合モード) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 前輪サイズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195/65R14 | 195/65R14 | 195/65R5 | 195/65R5 | 195/65R5 | 195/65R5 | 195/65R5 | 195/65R14 | 195/65R14 | 195/65R5 | 195/60R15 | 195/60R6 | 195/60R15 | 195/60R6 | 195/60R15 | 195/65R14 | 195/60R15 | 195/65R5 | 195/65R5 | 195/60R6 | 195/60R15 | 195/60R15 | 195/65R14 | 195/60R15 | 195/60R6 | 195/65 R14 | 195/65R5 | 195/65 R14 | 195/65R5 | 195/60R15 | 195/60R6 | 195/60R15 | 195/60R6 | 195/60R15 | 195/60R6 | 195/65R14 | 195/65R14 | 195/65R14 | 195/65R5 | 195/65R5 | 195/65R5 | 195/65R14 | 195/65R5 | 195/65R5 | 195/65R5 | 195/60R15 | 195/60R6 | 195/60R15 | 195/60R6 | 195/60R15 | 195/65R14 | 195/60R15 | 195/65R5 | 195/65R5 | 195/60R6 | 195/60R15 | 195/60R15 | 195/65R14 | 195/60R15 | 195/60R6 | 195/65 R14 | 195/65R5 | 195/65 R14 | 195/65R5 | 195/60R15 | 195/60R6 | 195/60R15 | 195/60R6 | 195/60R15 | 195/60R6 |
| 後輪サイズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195/65R14 | 195/65R14 | 195/65R5 | 195/65R5 | 195/65R5 | 195/65R5 | 195/65R5 | 195/65R14 | 195/65R14 | 195/65R5 | 195/60R15 | 195/60R6 | 195/60R15 | 195/60R6 | 195/60R15 | 195/65R14 | 195/60R15 | 195/65R5 | 195/65R5 | 195/60R6 | 195/60R15 | 195/60R15 | 195/65R14 | 195/60R15 | 195/60R6 | 195/65 R14 | 195/65R5 | 195/65 R14 | 195/65R5 | 195/60R15 | 195/60R6 | 195/60R15 | 195/60R6 | 195/60R15 | 195/60R6 | 195/65R14 | 195/65R14 | 195/65R14 | 195/65R5 | 195/65R5 | 195/65R5 | 195/65R14 | 195/65R5 | 195/65R5 | 195/65R5 | 195/60R15 | 195/60R6 | 195/60R15 | 195/60R6 | 195/60R15 | 195/65R14 | 195/60R15 | 195/65R5 | 195/65R5 | 195/60R6 | 195/60R15 | 195/60R15 | 195/65R14 | 195/60R15 | 195/60R6 | 195/65 R14 | 195/65R5 | 195/65 R14 | 195/65R5 | 195/60R15 | 195/60R6 | 195/60R15 | 195/60R6 | 195/60R15 | 195/60R6 |
| 福祉車両 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
今すぐ購入できるディオンの中古車
ディオンのモデル・グレード一覧
最終モデル
ディオンの中古車を探す
ディオンの人気色から探す
このクルマを比較


