ルキノ(日産)の歴代モデル・グレード別カタログ
読み込み中...
ルキノ(日産)の歴代モデル・中古車市場
ルキノ(日産)は1995年に誕生し最終モデルは1代目にあたります。最終モデルの新車価格は96 万円〜195 万円となります。
歴代モデルの中古車相場は 万円〜 万円となり車選びドットコムでは0台を掲載しております。
新車価格
96.6万円〜195.8万円買取価格相場
12万円
ルキノの歴代モデル・グレード一覧
最終モデル

- 新車価格
- ー〜195.8万円
マイナーチェンジ
- 1997年(平成9年)9月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 1.6 RR 157.2万円 E-EN15 1,596cc 3ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:フロント5名
ー 1,050kg 全長 4,140mm全幅 1,690mm全高 1,385mm1.6 RR 154.8万円 E-EN15 1,596cc 3ドア 4段変速オートマチックフロアシフト FF5名
ー 1,070kg 全長 4,140mm全幅 1,690mm全高 1,380mm1.5 F 146.7万円 E-FN15 1,497cc 5ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:フロント5名
ー 1,080kg 全長 4,140mm全幅 1,690mm全高 1,385mm1.5 JJ 148.3万円 E-FN15 1,497cc 3ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:フロント5名
ー 1,030kg 全長 4,140mm全幅 1,690mm全高 1,385mm1.5 JJ B 4WD 163.9万円 E-FNN15 1,497cc 3ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:4X45名
ー 1,190kg 全長 4,140mm全幅 1,690mm全高 1,410mm1.5 JJ B 4WD 158.6万円 E-FNN15 1,497cc 3ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:4X45名
ー 1,170kg 全長 4,140mm全幅 1,690mm全高 1,410mm1.5 F 141.5万円 E-FN15 1,497cc 5ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:フロント5名
ー 1,050kg 全長 4,140mm全幅 1,690mm全高 1,385mm1.5 JJ 153.6万円 E-FN15 1,497cc 3ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:フロント5名
ー 1,060kg 全長 4,140mm全幅 1,690mm全高 1,385mm1.5 JJ B 4WD 156.1万円 E-FNN15 1,497cc 3ドア 4段変速オートマチックフロアシフト F45名
ー 1,190kg 全長 4,140mm全幅 1,690mm全高 1,410mm1.5 BB 127.8万円 E-FN15 1,497cc 3ドア 4段変速オートマチックフロアシフト FF5名
ー 1,050kg 全長 4,140mm全幅 1,690mm全高 1,380mm1.5 BB 134.1万円 E-FN15 1,497cc 3ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:フロント5名
ー 1,050kg 全長 4,140mm全幅 1,690mm全高 1,385mm1.5 BB プライマリー 120.8万円 E-FN15 1,497cc 3ドア 4段変速オートマチックフロアシフト FF5名
ー 1,030kg 全長 4,140mm全幅 1,690mm全高 1,380mm1.5 JJ 4WD 177.1万円 E-FNN15 1,497cc 3ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:4X45名
ー 1,170kg 全長 4,140mm全幅 1,690mm全高 1,410mm1.5 F 139.8万円 E-FN15 1,497cc 5ドア 4段変速オートマチックフロアシフト FF5名
ー 1,080kg 全長 4,140mm全幅 1,690mm全高 1,380mm1.8 ZZ 195.8万円 E-HN15 1,838cc 3ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:フロント5名
ー 1,140kg 全長 4,140mm全幅 1,690mm全高 1,385mm1.8 ZZ 186.5万円 E-HN15 1,838cc 3ドア 4段変速オートマチックフロアシフト FF5名
ー 1,140kg 全長 4,120mm全幅 1,690mm全高 1,380mm1.5 JJ 4WD 173.7万円 E-FNN15 1,497cc 3ドア 4段変速オートマチックフロアシフト F45名
ー 1,190kg 全長 4,140mm全幅 1,690mm全高 1,410mm1.5 BB プライマリー 104.6万円 E-FN15 1,497cc 3ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:フロント5名
ー 1,000kg 全長 4,140mm全幅 1,690mm全高 1,385mm1.6 VZ-R 182.7万円 E-JN15 1,596cc 3ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:フロント5名
ー 1,120kg 全長 4,140mm全幅 1,690mm全高 1,385mm1.6 VZ-R 174万円 E-JN15 1,596cc 3ドア 5段変速マニュアルフロアシフト FF5名
ー 1,120kg 全長 4,160mm全幅 1,690mm全高 1,440mm
- 1996年(平成8年)9月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 1.5 BB 127.6万円 E-FN15 1,497cc 3ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:フロント5名
ー 1,115kg 全長 4,120mm全幅 1,690mm全高 1,385mm1.5 BB 123.9万円 E-FN15 1,497cc 3ドア 4段変速オートマチックフロアシフト FF5名
ー 1,040kg 全長 4,120mm全幅 1,690mm全高 1,380mm1.5 BB 122.4万円 E-FN15 1,497cc 3ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:フロント5名
ー 1,085kg 全長 4,120mm全幅 1,690mm全高 1,385mm1.5 BB プライマリー 116.4万円 E-FN15 1,497cc 3ドア 4段変速オートマチックフロアシフト FF5名
ー 1,020kg 全長 4,120mm全幅 1,690mm全高 1,380mm1.5 BB プライマリー 98.1万円 E-FN15 1,497cc 3ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:フロント5名
ー 1,065kg 全長 4,120mm全幅 1,690mm全高 1,385mm1.5 BB プライマリー 103.3万円 E-FN15 1,497cc 3ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:フロント5名
ー 1,095kg 全長 4,120mm全幅 1,690mm全高 1,385mm1.5 JJ 141.3万円 E-FN15 1,497cc 3ドア 4段変速オートマチックフロアシフト FF5名
ー 1,050kg 全長 4,120mm全幅 1,690mm全高 1,380mm1.5 JJ 145.5万円 E-FN15 1,497cc 3ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:フロント5名
ー 1,095kg 全長 4,120mm全幅 1,690mm全高 1,385mm1.5 JJ 150.6万円 E-FN15 1,497cc 3ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:フロント5名
ー 1,125kg 全長 4,120mm全幅 1,690mm全高 1,385mm1.5 JJ セレクト 146.3万円 E-FN15 1,497cc 3ドア 4段変速オートマチックフロアシフト FF5名
ー 1,060kg 全長 4,120mm全幅 1,690mm全高 1,380mm1.5 JJ セレクト 140.3万円 E-FN15 1,497cc 3ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:フロント5名
ー 1,095kg 全長 4,120mm全幅 1,690mm全高 1,385mm1.5 JJ セレクト 145.5万円 E-FN15 1,497cc 3ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:フロント5名
ー 1,125kg 全長 4,120mm全幅 1,690mm全高 1,385mm1.6 RR 150.3万円 E-EN15 1,596cc 3ドア 4段変速オートマチックフロアシフト FF5名
ー 1,060kg 全長 4,120mm全幅 1,690mm全高 1,380mm1.6 RR 149.6万円 E-EN15 1,596cc 3ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:フロント5名
ー 1,115kg 全長 4,120mm全幅 1,690mm全高 1,385mm1.6 RR 154.8万円 E-EN15 1,596cc 3ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:フロント5名
ー 1,135kg 全長 4,120mm全幅 1,690mm全高 1,385mm1.8 ZZ 183万円 E-HN15 1,838cc 3ドア 4段変速オートマチックフロアシフト FF5名
ー 1,140kg 全長 4,120mm全幅 1,690mm全高 1,380mm1.8 ZZ 183.3万円 E-HN15 1,838cc 3ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:フロント5名
ー 1,195kg 全長 4,120mm全幅 1,690mm全高 1,385mm1.8 ZZ 188.4万円 E-HN15 1,838cc 3ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:フロント5名
ー 1,215kg 全長 4,120mm全幅 1,690mm全高 1,385mm1.5 JJ 4WD 168.7万円 E-FNN15 1,497cc 3ドア 4段変速オートマチックフロアシフト F45名
ー 1,180kg 全長 4,120mm全幅 1,690mm全高 1,410mm1.5 JJ 4WD 173.7万円 E-FNN15 1,497cc 3ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:4X45名
ー 1,235kg 全長 4,120mm全幅 1,690mm全高 1,410mm
- 1995年(平成7年)9月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 1.5 JJ 4WD 167.0万円 E-FNN15 1,497cc 3ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:4X45名
ー 1,235kg 全長 4,120mm全幅 1,690mm全高 1,410mm1.5 BB プライマリー 101.7万円 E-FN15 1,497cc 3ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:フロント5名
ー 1,095kg 全長 4,120mm全幅 1,690mm全高 1,385mm1.5 BB プライマリー 96.6万円 E-FN15 1,497cc 3ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:フロント5名
ー 1,065kg 全長 4,120mm全幅 1,690mm全高 1,385mm1.8 ZZ 181.7万円 E-HN15 1,838cc 3ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:フロント5名
ー 1,195kg 全長 4,120mm全幅 1,690mm全高 1,385mm1.8 ZZ 186.9万円 E-HN15 1,838cc 3ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:フロント5名
ー 1,215kg 全長 4,120mm全幅 1,690mm全高 1,385mm1.5 BB 126.0万円 E-FN15 1,497cc 3ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:フロント5名
ー 1,115kg 全長 4,120mm全幅 1,690mm全高 1,385mm1.5 JJ 143.9万円 E-FN15 1,497cc 3ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:フロント5名
ー 1,125kg 全長 4,120mm全幅 1,690mm全高 1,385mm1.5 BB 120.9万円 E-FN15 1,497cc 3ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:フロント5名
ー 1,085kg 全長 4,120mm全幅 1,690mm全高 1,385mm1.5 JJ 4WD 172.2万円 E-FNN15 1,497cc 3ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:4X45名
ー 1,255kg 全長 4,120mm全幅 1,690mm全高 1,410mm1.5 JJ 138.8万円 E-FN15 1,497cc 3ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:フロント5名
ー 1,095kg 全長 4,120mm全幅 1,690mm全高 1,385mm1.6 RR 148.1万円 E-EN15 1,596cc 3ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:フロント5名
ー 1,115kg 全長 4,120mm全幅 1,690mm全高 1,385mm1.6 RR 153.2万円 E-EN15 1,596cc 3ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:フロント5名
ー 1,135kg 全長 4,120mm全幅 1,690mm全高 1,385mm
- 1995年(平成7年)1月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 1.5 JJ 4WD 172.2万円 ー 1,497cc 3ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:4X45名
ー 1,180kg 全長 4,120mm全幅 1,690mm全高 1,385mm1.5 BB プライマリー 114.9万円 E-FN15 1,497cc 3ドア 4段変速オートマチックフロアシフト FF5名
ー 1,020kg 全長 4,120mm全幅 1,690mm全高 1,380mm1.6 RR 148.1万円 ー 1,596cc 3ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:フロント5名
ー 1,040kg 全長 4,120mm全幅 1,690mm全高 1,385mm1.5 JJ 139.8万円 E-FN15 1,497cc 3ドア 4段変速オートマチックフロアシフト FF5名
ー 1,050kg 全長 4,120mm全幅 1,690mm全高 1,380mm1.5 JJ 143.9万円 ー 1,497cc 3ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:フロント5名
ー 1,050kg 全長 4,120mm全幅 1,690mm全高 1,385mm1.5 BB 126.0万円 ー 1,497cc 3ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:フロント5名
ー 1,040kg 全長 4,120mm全幅 1,690mm全高 1,385mm1.5 JJ 4WD 167.0万円 ー 1,497cc 3ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:4X45名
ー 1,160kg 全長 4,120mm全幅 1,690mm全高 1,385mm1.5 JJ 138.8万円 ー 1,497cc 3ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:フロント5名
ー 1,020kg 全長 4,120mm全幅 1,690mm全高 1,385mm1.5 BB プライマリー 101.7万円 ー 1,497cc 3ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:フロント5名
ー 1,020kg 全長 4,120mm全幅 1,690mm全高 1,385mm1.6 RR 153.2万円 ー 1,596cc 3ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:フロント5名
ー 1,060kg 全長 4,120mm全幅 1,690mm全高 1,385mm1.5 BB 122.4万円 E-FN15 1,497cc 3ドア 4段変速オートマチックフロアシフト FF5名
ー 1,040kg 全長 4,120mm全幅 1,690mm全高 1,380mm1.8 ZZ 181.5万円 E-HN15 1,838cc 3ドア 4段変速オートマチックフロアシフト FF5名
ー 1,140kg 全長 4,120mm全幅 1,690mm全高 1,380mm1.8 ZZ 181.7万円 ー 1,838cc 3ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:フロント5名
ー 1,120kg 全長 4,120mm全幅 1,690mm全高 1,385mm1.5 JJ 4WD 167.2万円 E-FNN15 1,497cc 3ドア 4段変速オートマチックフロアシフト F45名
ー 1,180kg 全長 4,120mm全幅 1,690mm全高 1,410mm1.5 BB 120.9万円 ー 1,497cc 3ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:フロント5名
ー 1,010kg 全長 4,120mm全幅 1,690mm全高 1,385mm1.5 BB プライマリー 96.6万円 ー 1,497cc 3ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:フロント5名
ー 990kg 全長 4,120mm全幅 1,690mm全高 1,385mm1.8 ZZ 186.9万円 ー 1,838cc 3ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:フロント5名
ー 1,140kg 全長 4,120mm全幅 1,690mm全高 1,385mm1.6 RR 148.8万円 E-EN15 1,596cc 3ドア 4段変速オートマチックフロアシフト FF5名
ー 1,060kg 全長 4,120mm全幅 1,690mm全高 1,380mm
このクルマを比較
- リストを見る0