プリメーラ(日産)の歴代モデル・グレード別カタログ
読み込み中...
プリメーラ(日産)の歴代モデル・中古車市場
プリメーラ(日産)は1990年に誕生し最終モデルは3代目にあたります。最終モデルの新車価格は194 万円〜278 万円となります。
歴代モデルの中古車相場は77 万円〜144 万円となり車選びドットコムでは6台を掲載しております。
日産車人気
44
位
セダン/ハードトップ人気
42
位
中古車価格
掲載台数
2
台
77万円〜89万円
新車価格
194万円〜278.3万円買取価格相場
10万円
プリメーラの歴代モデル・グレード一覧
最終モデル

- 新車価格
- ー〜278.3万円
マイナーチェンジ
- 2003年(平成15年)7月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 2.0 20G4 4WD 230.7万円 UA-TNP12 1,998cc 4ドア ー エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,350kg 全長 4,565mm全幅 1,760mm全高 1,495mm1.8 18G 70th-II 195.6万円 UA-QP12 1,769cc 4ドア ー エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
ー 1,270kg 全長 4,565mm全幅 1,760mm全高 1,480mm2.0 20G 70th-II 211.3万円 UA-TP12 1,998cc 4ドア ー エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
ー 1,290kg 全長 4,565mm全幅 1,760mm全高 1,480mm2.0 20G4 70th-II 4WD 232.3万円 UA-TNP12 1,998cc 4ドア ー エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,350kg 全長 4,565mm全幅 1,760mm全高 1,495mm1.8 18G 194.0万円 UA-QP12 1,769cc 4ドア ー エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
ー 1,270kg 全長 4,565mm全幅 1,760mm全高 1,480mm2.5 25X 255.1万円 TA-RP12 2,488cc 4ドア ー エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
ー 1,320kg 全長 4,565mm全幅 1,760mm全高 1,480mm2.0 20G 209.7万円 UA-TP12 1,998cc 4ドア ー エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
ー 1,290kg 全長 4,565mm全幅 1,760mm全高 1,480mm
- 2002年(平成14年)5月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 2.0 20G ナビエディション 230.7万円 TA-TP12 1,998cc 4ドア ー エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
ー 1,300kg 全長 4,565mm全幅 1,760mm全高 1,480mm2.0 20G 209.7万円 TA-TP12 1,998cc 4ドア ー エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
ー 1,290kg 全長 4,565mm全幅 1,760mm全高 1,480mm2.0 20G Vエディション ITナビパッケージ 247.5万円 TA-TP12 1,998cc 4ドア ー エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
ー 1,290kg 全長 4,565mm全幅 1,760mm全高 1,480mm2.0 20G Vエディション 220.2万円 TA-TP12 1,998cc 4ドア ー エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
ー 1,290kg 全長 4,565mm全幅 1,760mm全高 1,480mm2.0 20G4 4WD 230.7万円 TA-TP12 1,998cc 4ドア ー エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,350kg 全長 4,565mm全幅 1,760mm全高 1,495mm1.8 18C 194.0万円 UA-QP12 1,769cc 4ドア ー エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
ー 1,270kg 全長 4,565mm全幅 1,760mm全高 1,480mm2.0 20V 250.9万円 GH-HP12 1,998cc 4ドア ー エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
ー 1,320kg 全長 4,565mm全幅 1,760mm全高 1,480mm2.0 20V IT ナビパッケージ 278.2万円 GH-HP12 1,998cc 4ドア ー エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
ー 1,320kg 全長 4,565mm全幅 1,760mm全高 1,480mm2.0 20G IT ナビパッケージ 237.0万円 GH-HP12 1,998cc 4ドア ー エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
ー 1,290kg 全長 4,565mm全幅 1,760mm全高 1,480mm2.5 25X 270.9万円 GH-RP12 2,488cc 4ドア ー エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
ー 1,330kg 全長 4,565mm全幅 1,760mm全高 1,480mm
- 2001年(平成13年)8月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 2.0 20C4 4WD 230.8万円 TA-TP12 1,998cc 4ドア ー エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,360kg 全長 4,565mm全幅 1,760mm全高 1,480mm2.0 20V 250.9万円 GH-HP12 1,998cc 4ドア ー エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
ー 1,320kg 全長 4,565mm全幅 1,760mm全高 1,480mm2.0 20L4 4WD 246.7万円 TA-TP12 1,998cc 4ドア ー エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,360kg 全長 4,565mm全幅 1,760mm全高 1,480mm1.8 18C 194.0万円 UA-QP12 1,769cc 4ドア ー エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
ー 1,270kg 全長 4,565mm全幅 1,760mm全高 1,480mm2.0 20リミテッド 225.7万円 TA-TP12 1,998cc 4ドア ー エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
ー 1,300kg 全長 4,565mm全幅 1,760mm全高 1,480mm
- 2001年(平成13年)1月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 2.0 20C 215.1万円 TA-TP12 1,998cc 4ドア ー エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
ー 1,300kg 全長 4,565mm全幅 1,760mm全高 1,480mm2.0 20L 237.3万円 TA-TP12 1,998cc 4ドア ー エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
ー 1,300kg 全長 4,565mm全幅 1,760mm全高 1,480mm2.5 25X 261.4万円 GH-RP12 2,488cc 4ドア ー エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
ー 1,340kg 全長 4,565mm全幅 1,760mm全高 1,480mm
2代目

- 新車価格
- ー〜269.1万円
マイナーチェンジ
- 1998年(平成10年)9月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 2.0 T4 4WD 253.3万円 ー 1,998cc 4ドア ー エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,360kg 全長 4,430mm全幅 1,695mm全高 1,415mm1.8 Ci 194.7万円 ー 1,769cc 4ドア ー エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
ー 1,190kg 全長 4,430mm全幅 1,695mm全高 1,400mm1.8 Ci 186.0万円 ー 1,769cc 4ドア ー エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
ー 1,170kg 全長 4,430mm全幅 1,695mm全高 1,400mm2.0 T4 4WD 262.0万円 ー 1,998cc 4ドア ー エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,380kg 全長 4,430mm全幅 1,695mm全高 1,415mm2.0 T4 エアロセレクション 4WD 268.4万円 GF-HNP11 1,998cc 4ドア 4段変速オートマチックフロアシフト F45名
ー 1,380kg 全長 4,430mm全幅 1,690mm全高 1,410mm2.0 Tm Sセレクション 243.9万円 ー 1,998cc 4ドア ー エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
ー 1,230kg 全長 4,430mm全幅 1,695mm全高 1,400mm2.0 Tm Sセレクション 254.2万円 ー 1,998cc 4ドア ー エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
ー 1,280kg 全長 4,430mm全幅 1,695mm全高 1,400mm2.0 Tm Lセレクション 222.8万円 ー 1,998cc 4ドア ー エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
ー 1,280kg 全長 4,430mm全幅 1,695mm全高 1,400mm2.0 Te-V 269.1万円 ー 1,998cc 4ドア ー エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
ー 1,290kg 全長 4,430mm全幅 1,695mm全高 1,400mm2.0 Tm Lセレクション 212.5万円 ー 1,998cc 4ドア ー エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
ー 1,230kg 全長 4,430mm全幅 1,695mm全高 1,400mm1.8 Ci Lナビエディション 213.8万円 ー 1,769cc 4ドア ー エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
ー 1,200kg 全長 4,430mm全幅 1,695mm全高 1,400mm1.8 Ci Lセレクション 201.2万円 ー 1,769cc 4ドア ー エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
ー 1,200kg 全長 4,430mm全幅 1,695mm全高 1,400mm1.8 Ci Lセレクション 208.0万円 ー 1,769cc 4ドア ー エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
ー 1,250kg 全長 4,430mm全幅 1,695mm全高 1,400mm1.8 Ci Sセレクション 217.9万円 ー 1,769cc 4ドア ー エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
ー 1,200kg 全長 4,430mm全幅 1,695mm全高 1,400mm1.8 Ci Lナビエディション 205.1万円 ー 1,769cc 4ドア ー エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
ー 1,180kg 全長 4,430mm全幅 1,695mm全高 1,400mm2.0 T4 エアロセレクション 4WD 268.4万円 GF-HNP11 1,998cc 4ドア 4段変速オートマチックフロアシフト F45名
ー 1,380kg 全長 4,430mm全幅 1,690mm全高 1,410mm1.8 Ci Lセレクション 192.5万円 ー 1,769cc 4ドア ー エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
ー 1,180kg 全長 4,430mm全幅 1,695mm全高 1,400mm1.8 Ci Sセレクション 209.2万円 ー 1,769cc 4ドア ー エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
ー 1,180kg 全長 4,430mm全幅 1,695mm全高 1,400mm
- 1997年(平成9年)9月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 2.0 Tm 209.8万円 E-HP11 1,998cc 4ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:フロント5名
ー 1,180kg 全長 4,430mm全幅 1,695mm全高 1,400mm1.8 Ci 183.5万円 E-P11 1,838cc 4ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:フロント5名
ー 1,160kg 全長 4,430mm全幅 1,695mm全高 1,400mm1.8 Ci 192.2万円 E-P11 1,838cc 4ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:フロント5名
ー 1,180kg 全長 4,430mm全幅 1,695mm全高 1,400mm2.0 Te-V 269.1万円 E-HP11 1,998cc 4ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:フロント5名
ー 1,270kg 全長 4,430mm全幅 1,695mm全高 1,400mm2.0 T4 エアロセレクション 4WD 268.4万円 E-HNP11 1,998cc 4ドア 4段変速オートマチックフロアシフト F45名
ー 1,350kg 全長 4,430mm全幅 1,690mm全高 1,410mm1.8 Ci Lセレクション 190.4万円 E-P11 1,838cc 4ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:フロント5名
ー 1,170kg 全長 4,430mm全幅 1,695mm全高 1,400mm1.8 Ci Lセレクション 199.1万円 E-P11 1,838cc 4ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:フロント5名
ー 1,190kg 全長 4,430mm全幅 1,695mm全高 1,400mm2.0 T4 エアロセレクション 4WD 268.4万円 E-HNP11 1,998cc 4ドア 4段変速オートマチックフロアシフト F45名
ー 1,350kg 全長 4,430mm全幅 1,690mm全高 1,410mm1.8 Ci Sセレクション 213.3万円 E-P11 1,838cc 4ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:フロント5名
ー 1,190kg 全長 4,430mm全幅 1,695mm全高 1,400mm1.8 Ci Sセレクション 204.6万円 E-P11 1,838cc 4ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:フロント5名
ー 1,170kg 全長 4,430mm全幅 1,695mm全高 1,400mm2.0 Tm Sセレクション 252.6万円 E-HP11 1,998cc 4ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:フロント5名
ー 1,240kg 全長 4,430mm全幅 1,695mm全高 1,400mm2.0 Tm Sセレクション 243.9万円 E-HP11 1,998cc 4ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:フロント5名
ー 1,190kg 全長 4,430mm全幅 1,695mm全高 1,400mm2.0 Tm Lセレクション 228.7万円 E-HP11 1,998cc 4ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:フロント5名
ー 1,240kg 全長 4,430mm全幅 1,695mm全高 1,400mm2.0 Tm Lセレクション 220.0万円 E-HP11 1,998cc 4ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:フロント5名
ー 1,190kg 全長 4,430mm全幅 1,695mm全高 1,400mm2.0 Tm 218.6万円 E-HP11 1,998cc 4ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:フロント5名
ー 1,230kg 全長 4,430mm全幅 1,695mm全高 1,400mm2.0 T4 4WD 253.3万円 E-HNP11 1,998cc 4ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:4X45名
ー 1,320kg 全長 4,430mm全幅 1,695mm全高 1,415mm2.0 T4 4WD 262.0万円 E-HNP11 1,998cc 4ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:4X45名
ー 1,350kg 全長 4,430mm全幅 1,695mm全高 1,415mm
- 1996年(平成8年)8月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 2.0 Tm 212.5万円 E-HP11 1,998cc 4ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:フロント5名
ー 1,245kg 全長 4,430mm全幅 1,695mm全高 1,400mm1.8 Ci 177.0万円 E-P11 1,838cc 4ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:フロント5名
ー 1,215kg 全長 4,430mm全幅 1,695mm全高 1,400mm1.8 Ci 185.6万円 E-P11 1,838cc 4ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:フロント5名
ー 1,235kg 全長 4,430mm全幅 1,695mm全高 1,400mm1.8 Ci Lセレクション 184.2万円 E-P11 1,838cc 4ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:フロント5名
ー 1,225kg 全長 4,430mm全幅 1,695mm全高 1,400mm1.8 Ci Lセレクション 192.8万円 E-P11 1,838cc 4ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:フロント5名
ー 1,245kg 全長 4,430mm全幅 1,695mm全高 1,400mm1.8 Ci Sセレクション 202.0万円 E-P11 1,838cc 4ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:フロント5名
ー 1,235kg 全長 4,430mm全幅 1,695mm全高 1,400mm1.8 Ci Sセレクション 193.5万円 E-P11 1,838cc 4ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:フロント5名
ー 1,215kg 全長 4,430mm全幅 1,695mm全高 1,400mm2.0 T4 4WD 246.8万円 E-HNP11 1,998cc 4ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:4X45名
ー 1,375kg 全長 4,430mm全幅 1,695mm全高 1,415mm2.0 T4 4WD 255.4万円 E-HNP11 1,998cc 4ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:4X45名
ー 1,405kg 全長 4,430mm全幅 1,695mm全高 1,415mm2.0 T4 エアロセレクション 4WD 263.3万円 E-HNP11 1,998cc 4ドア 4段変速オートマチックフロアシフト F45名
ー 1,350kg 全長 4,430mm全幅 1,690mm全高 1,410mm2.0 T4 エアロセレクション 4WD 263.3万円 E-HNP11 1,998cc 4ドア 4段変速オートマチックフロアシフト F45名
ー 1,350kg 全長 4,430mm全幅 1,690mm全高 1,410mm2.0 Te 247.4万円 E-HP11 1,998cc 4ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:フロント5名
ー 1,255kg 全長 4,430mm全幅 1,695mm全高 1,400mm2.0 Te 255.9万円 E-HP11 1,998cc 4ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:フロント5名
ー 1,275kg 全長 4,430mm全幅 1,695mm全高 1,400mm2.0 Tm 204.0万円 E-HP11 1,998cc 4ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:フロント5名
ー 1,225kg 全長 4,430mm全幅 1,695mm全高 1,400mm2.0 Tm Lセレクション 212.7万円 E-HP11 1,998cc 4ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:フロント5名
ー 1,235kg 全長 4,430mm全幅 1,695mm全高 1,400mm2.0 Tm Lセレクション 221.3万円 E-HP11 1,998cc 4ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:フロント5名
ー 1,255kg 全長 4,430mm全幅 1,695mm全高 1,400mm2.0 Tm Sセレクション 222.5万円 E-HP11 1,998cc 4ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:フロント5名
ー 1,235kg 全長 4,430mm全幅 1,695mm全高 1,400mm2.0 Tm Sセレクション 231.1万円 E-HP11 1,998cc 4ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:フロント5名
ー 1,255kg 全長 4,430mm全幅 1,695mm全高 1,400mm
- 1995年(平成7年)9月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 1.8 Ci 189.0万円 E-P11 1,838cc 4ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:フロント5名
ー 1,235kg 全長 4,430mm全幅 1,695mm全高 1,400mm2.0 T4 エアロセレクション 4WD 259.3万円 E-HNP11 1,998cc 4ドア 4段変速オートマチックフロアシフト F45名
ー 1,350kg 全長 4,430mm全幅 1,690mm全高 1,410mm2.0 T4 エアロセレクション 4WD 259.3万円 E-HNP11 1,998cc 4ドア 4段変速オートマチックフロアシフト F45名
ー 1,350kg 全長 4,430mm全幅 1,690mm全高 1,410mm2.0 Tm 201.0万円 E-HP11 1,998cc 4ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:フロント5名
ー 1,225kg 全長 4,430mm全幅 1,695mm全高 1,400mm2.0 T4 4WD 252.3万円 E-HNP11 1,998cc 4ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:4X45名
ー 1,405kg 全長 4,430mm全幅 1,695mm全高 1,415mm2.0 Tm 209.6万円 E-HP11 1,998cc 4ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:フロント5名
ー 1,245kg 全長 4,430mm全幅 1,695mm全高 1,400mm2.0 T4 4WD 243.8万円 E-HNP11 1,998cc 4ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:4X45名
ー 1,375kg 全長 4,430mm全幅 1,695mm全高 1,415mm2.0 Tm Lセレクション 212.3万円 E-HP11 1,998cc 4ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:フロント5名
ー 1,235kg 全長 4,430mm全幅 1,695mm全高 1,400mm1.8 Ci 180.4万円 E-P11 1,838cc 4ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:フロント5名
ー 1,215kg 全長 4,430mm全幅 1,695mm全高 1,400mm2.0 Tm Lセレクション 220.9万円 E-HP11 1,998cc 4ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:フロント5名
ー 1,255kg 全長 4,430mm全幅 1,695mm全高 1,400mm2.0 Tm Sセレクション 220.6万円 E-HP11 1,998cc 4ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:フロント5名
ー 1,235kg 全長 4,430mm全幅 1,695mm全高 1,400mm2.0 Tm Sセレクション 229.1万円 E-HP11 1,998cc 4ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:フロント5名
ー 1,255kg 全長 4,430mm全幅 1,695mm全高 1,400mm1.8 Ci Lセレクション 195.4万円 E-P11 1,838cc 4ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:フロント5名
ー 1,245kg 全長 4,430mm全幅 1,695mm全高 1,400mm1.8 Ci Lセレクション 186.9万円 E-P11 1,838cc 4ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:フロント5名
ー 1,225kg 全長 4,430mm全幅 1,695mm全高 1,400mm2.0 Te 244.8万円 E-HP11 1,998cc 4ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:フロント5名
ー 1,255kg 全長 4,430mm全幅 1,695mm全高 1,400mm2.0 Te 253.3万円 E-HP11 1,998cc 4ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:フロント5名
ー 1,275kg 全長 4,430mm全幅 1,695mm全高 1,400mm
初代

- 新車価格
- ー〜293万円
マイナーチェンジ
- 1994年(平成6年)9月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 1.8 Ci 183.0万円 ー 1,838cc 4ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:フロント5名
ー 1,140kg 全長 4,400mm全幅 1,695mm全高 1,385mm1.8 Ci 191.5万円 ー 1,838cc 4ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:フロント5名
ー 1,170kg 全長 4,400mm全幅 1,695mm全高 1,385mm2.0 T4 4WD 262.6万円 ー 1,998cc 4ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:4X45名
ー 1,360kg 全長 4,400mm全幅 1,695mm全高 1,400mm2.0 T4 4WD 252.6万円 ー 1,998cc 4ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:4X45名
ー 1,340kg 全長 4,400mm全幅 1,695mm全高 1,400mm2.0 T4 レザーバージョン 4WD 293.0万円 ー 1,998cc 4ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:4X45名
ー 1,360kg 全長 4,400mm全幅 1,695mm全高 1,400mm2.0 T4 アテーサ 4WD 284.5万円 E-HNP10 1,998cc 4ドア 4段変速オートマチックフロアシフト F45名
ー 1,360kg 全長 4,400mm全幅 1,690mm全高 1,400mm1.8 Cu 156.9万円 ー 1,838cc 4ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:フロント5名
ー 1,120kg 全長 4,400mm全幅 1,695mm全高 1,385mm1.8 Ci クルーズ 203.9万円 ー 1,838cc 4ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:フロント5名
ー 1,180kg 全長 4,400mm全幅 1,695mm全高 1,385mm2.0 Tm Sセレクション 263.6万円 ー 1,998cc 4ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:フロント5名
ー 1,230kg 全長 4,400mm全幅 1,695mm全高 1,385mm2.0 Tm 202.1万円 ー 1,998cc 4ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:フロント5名
ー 1,190kg 全長 4,400mm全幅 1,695mm全高 1,385mm2.0 Te 253.6万円 ー 1,998cc 4ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:フロント5名
ー 1,210kg 全長 4,400mm全幅 1,695mm全高 1,385mm2.0 T4 レザーバージョン 4WD 283.0万円 ー 1,998cc 4ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:4X45名
ー 1,340kg 全長 4,400mm全幅 1,695mm全高 1,400mm2.0 T4 アテーサ 4WD 255万円 E-HNP10 1,998cc 4ドア 4段変速オートマチックフロアシフト F45名
ー 1,360kg 全長 4,400mm全幅 1,690mm全高 1,400mm2.0 Tm 212.1万円 ー 1,998cc 4ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:フロント5名
ー 1,220kg 全長 4,400mm全幅 1,695mm全高 1,385mm1.8 Ci クルーズ 195.3万円 ー 1,838cc 4ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:フロント5名
ー 1,150kg 全長 4,400mm全幅 1,695mm全高 1,385mm1.8 SV 176.6万円 ー 1,838cc 4ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:フロント5名
ー 1,170kg 全長 4,400mm全幅 1,695mm全高 1,385mm2.0 Te 263.6万円 ー 1,998cc 4ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:フロント5名
ー 1,240kg 全長 4,400mm全幅 1,695mm全高 1,385mm1.8 Ci Lセレクション 198.1万円 ー 1,838cc 4ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:フロント5名
ー 1,180kg 全長 4,400mm全幅 1,695mm全高 1,385mm1.8 Ci Lセレクション 189.6万円 ー 1,838cc 4ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:フロント5名
ー 1,150kg 全長 4,400mm全幅 1,695mm全高 1,385mm1.8 SV 168.0万円 ー 1,838cc 4ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:フロント5名
ー 1,150kg 全長 4,400mm全幅 1,695mm全高 1,385mm
このクルマを比較
- リストを見る0