アトラスルートバン(日産)の新車カタログ
日産 アトラスルートバン
2000年10月〜2001年10月販売終了
- 新車価格
- 235.8〜252.8万円
- 中古車価格
ー
基本情報
- 全長
- -m
- 全高
- -m
- 全幅
- -m
- ホイールベース
- -m
- 最小回転半径
- -m
乗車定員 | 3名 |
---|---|
ドア数 | 5ドア |
エンジン最高出力 (kW[PS]/rpm) | ー[ー]/ー |
---|
安全・安心装備
アトラスルートバン 最終モデルのグレード一覧
3.1 ディーゼル | 3.1 ディーゼル | 3.1 ディーゼル | 3.1 ディーゼル | 3.1 ディーゼル | 3.1 ディーゼル | 3.1 ディーゼル | 3.1 ディーゼル | 3.1 ディーゼル | 3.1 ディーゼル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新車価格 | |||||||||
245.5万円 | 241.5万円 | 240.3万円 | 236.3万円 | 235.8万円 | 252.8万円 | 248.8万円 | 248.3万円 | 243.6万円 | 243.1万円 |
型式 | |||||||||
KK-YHR69EA | KK-YHR69EA | KK-YHR69EA | KK-YHR69EA | KK-YHR69EA | KK-YKR69EA | KK-YKR69EA | KK-YKR69EA | KK-YKR69EA | KK-YKR69EA |
販売開始年月 | |||||||||
2000年10月 | 2000年10月 | 2000年10月 | 2000年10月 | 2000年10月 | 2000年10月 | 2000年10月 | 2000年10月 | 2000年10月 | 2000年10月 |
販売区分 | |||||||||
フルモデルチェンジ | フルモデルチェンジ | フルモデルチェンジ | フルモデルチェンジ | フルモデルチェンジ | フルモデルチェンジ | フルモデルチェンジ | フルモデルチェンジ | フルモデルチェンジ | フルモデルチェンジ |
乗車定員 | |||||||||
3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 |
ドア数 | |||||||||
5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
排気量 | |||||||||
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
駆動方式 | |||||||||
FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR |
燃料 | |||||||||
ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル |
トランスミッション | |||||||||
5段変速マニュアルフロアシフト | 5段変速マニュアルフロアシフト | 5段変速マニュアルフロアシフト | 5段変速マニュアルフロアシフト | 5段変速マニュアルフロアシフト | 5段変速マニュアルフロアシフト | 5段変速マニュアルフロアシフト | 5段変速マニュアルフロアシフト | 5段変速マニュアルフロアシフト | 5段変速マニュアルフロアシフト |
ハンドル | |||||||||
右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 |
最小回転半径 | |||||||||
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
全長×全幅×全高 | |||||||||
ー ー ー | ー ー ー | ー ー ー | ー ー ー | ー ー ー | ー ー ー | ー ー ー | ー ー ー | ー ー ー | ー ー ー |
燃費(WLTC複合モード) | |||||||||
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
電費(WLTC複合モード) | |||||||||
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
前輪サイズ | |||||||||
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
後輪サイズ | |||||||||
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
福祉車両 | |||||||||
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
アトラスルートバンのモデル・グレード一覧
最終モデル
このクルマを比較