シャラン(フォルクスワーゲン)1997年5月〜1998年12月販売終了モデルの新車カタログ
フォルクスワーゲンシャラン 1997年5月モデル
1997年5月〜1998年12月販売終了
- 新車価格
- 399.5〜419万円
- 中古車価格
- 49〜459.9万円
- 支払総額・諸費用がわかる!
メールで価格交渉も可能! - 無料
1分新車見積を依頼する
基本情報
- 全長
- 4.6m
- 全高
- 1.8m
- 全幅
- 1.8m
- ホイールベース
- 2.8m
- 最小回転半径
- 5.5m
乗車定員 | 7名 |
---|---|
ドア数 | 5ドア |
排気量 | 2,791cc |
---|---|
エンジン最高出力 (kW[PS]/rpm) | 129[174]/5800 |
安全・安心装備
衝突回避
衝撃から守る
視界サポート
シャラン 1997年5月モデルのグレード一覧
VR6 | VR6 | VR6 スペシャルパッケージ |
---|---|---|
新車価格 | ||
399.5万円 | 419万円 | 399.5万円 |
型式 | ||
E-7MAAA | E-7MAAA | E-7MAAA |
販売開始年月 | ||
1997年5月 | 1997年5月20日 | 1997年5月 |
販売区分 | ||
ニューモデル | ニューモデル | ニューモデル |
乗車定員 | ||
7名 | 7名 | 7名 |
ドア数 | ||
5ドア | 5ドア | 5ドア |
排気量 | ||
2,791cc | 2,791cc | 2,791cc |
駆動方式 | ||
FF | エンジン位置:フロント 駆動輪:フロント | FF |
燃料 | ||
ガソリン | 無鉛プレミアム | ガソリン |
トランスミッション | ||
4段変速オートマチックフロアシフト | ー | 4段変速オートマチックフロアシフト |
ハンドル | ||
右 | ー | 右 |
最小回転半径 | ||
5,500mm | 5,500mm | 5,500mm |
全長×全幅×全高 | ||
4,620mm× 1,810mm× 1,760mm | 4,620mm× 1,810mm× 1,760mm | 4,620mm× 1,810mm× 1,760mm |
燃費(WLTC複合モード) | ||
ー | ー | ー |
電費(WLTC複合モード) | ||
ー | ー | ー |
前輪サイズ | ||
205/60R15 | 205/60R6 | 205/60R15 |
後輪サイズ | ||
205/60R15 | 205/60R6 | 205/60R15 |
福祉車両 | ||
ー | ー | ー |
シャランのモデル・グレード一覧
最終モデル

- 新車価格
- 360〜540.5万円
マイナーチェンジ
- 2021年10月モデル
- 2021年4月モデル
- 2020年12月モデル
- 2020年5月モデル
- 2020年1月モデル
- 2019年10月モデル
- 2019年1月モデル
- 2018年1月モデル
- 2015年9月モデル
- 2015年1月モデル
- 2014年4月モデル
- 2013年5月モデル
- 2013年1月モデル
- 2012年10月モデル
- 2010年11月モデル
初代

- 新車価格
- 399.5〜419万円
マイナーチェンジ
- 1997年5月モデル
このモデルを比較