EX30(ボルボ) 2023年(令和5年)8月モデルのカタログ
2023年8月〜販売中
読み込み中...
中古車価格
掲載台数
37
台
330万円〜495万円
基本情報
- 全長
- 4.2m
- 全高
- 1.6m
- 全幅
- 1.8m
- ホイールベース
- 2.7m
- 最小回転半径
- 5.4m
| 乗車定員 | 5名 |
|---|---|
| ドア数 | 5ドア |
| エンジン最高出力 (kW[PS]/rpm) | 315[428]/6500 |
|---|---|
| モーター最高出力 (kW[PS]) | 315[428] |
安全・安心装備
衝突回避
衝撃から守る
危険を
知らせる運転操作
サポート車間距離
サポートはみ出し防止
サポート駐車サポート
視界サポート
EX30 2023年(令和5年)8月モデルのグレード一覧
| ウルトラ シングルモーター エクステンデッド レンジ | ウルトラ シングルモーター エクステンデッド レンジ | ウルトラ シングルモーター エクステンデッド レンジ | ウルトラ シングルモーター エクステンデッド レンジ | ウルトラ シングルモーター エクステンデッド レンジ | ウルトラ シングルモーター エクステンデッド レンジ | ウルトラ シングルモーター エクステンデッド レンジ | ウルトラ ツインモーター パフォーマンス 4WD | ウルトラ ツインモーター パフォーマンス 4WD | プラス シングルモーター | プラス シングルモーター | プラス シングルモーター エクステンデッド レンジ | プラス シングルモーター エクステンデッド レンジ | モス イエロー エディション シティ パッケージ | モス イエロー エディション アウトドア パッケージ | プラス シングルモーター セレクション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新車価格 | |||||||||||||||
| 579万円 | 559万円 | 579万円 | 559万円 | 559万円 | 559万円 | 559万円 | 629万円 | 629万円 | 479万円 | 479万円 | 539万円 | 539万円 | 559万円 | 559万円 | 499万円 |
| 型式 | |||||||||||||||
| ZAA-2E400R | ZAA-2E400R | ZAA-2E400R | ZAA-2E400R | ZAA-2E400R | ZAA-2E400R | ZAA-2E400R | ZAA-2E400A | ZAA-2E400A | ZAA-2E400R | ZAA-2E400R | ZAA-2E400R | ZAA-2E400R | ZAA-2E400R | ZAA-2E400R | ZAA-2E400R |
| 販売開始年月 | |||||||||||||||
| 2025年8月31日 | 2025年8月21日 | 2025年8月21日 | 2023年8月24日 | 2023年9月13日 | 2023年10月26日 | 2024年4月1日 | 2025年8月31日 | 2025年8月21日 | 2025年8月31日 | 2025年8月21日 | 2025年8月31日 | 2025年8月21日 | 2025年8月1日 | 2025年8月1日 | 2026年1月23日 |
| 販売区分 | |||||||||||||||
| 仕様装備変更 | 販売中止 | モデルイヤー変更 | ニューモデル | 仕様装備変更 | 仕様装備変更 | 税制変更 | 仕様装備変更 | 新バージョン | 仕様装備変更 | 新バージョン | 仕様装備変更 | 新バージョン | 新バージョン | 新バージョン | 新バージョン |
| 乗車定員 | |||||||||||||||
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| ドア数 | |||||||||||||||
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 排気量 | |||||||||||||||
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 駆動方式 | |||||||||||||||
エンジン位置:- 駆動輪:リア | エンジン位置:- 駆動輪:リア | エンジン位置:- 駆動輪:リア | エンジン位置:- 駆動輪:リア | エンジン位置:- 駆動輪:リア | エンジン位置:- 駆動輪:リア | エンジン位置:- 駆動輪:リア | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:リア | エンジン位置:- 駆動輪:リア | エンジン位置:- 駆動輪:リア | エンジン位置:- 駆動輪:リア | エンジン位置:- 駆動輪:リア | エンジン位置:- 駆動輪:リア | エンジン位置:- 駆動輪:リア |
| 燃料 | |||||||||||||||
| 電気 | 電気 | 電気 | 電気 | 電気 | 電気 | 電気 | 電気 | 電気 | 電気 | 電気 | 電気 | 電気 | 電気 | 電気 | 電気 |
| トランスミッション | |||||||||||||||
| オートマチック | オートマチック | オートマチック | オートマチック | オートマチック | オートマチック | オートマチック | オートマチック | オートマチック | オートマチック | オートマチック | オートマチック | オートマチック | オートマチック | オートマチック | オートマチック |
| ハンドル | |||||||||||||||
| 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 |
| 最小回転半径 | |||||||||||||||
| 5,400mm | 5,400mm | 5,400mm | 5,400mm | 5,400mm | 5,400mm | 5,400mm | 5,400mm | 5,400mm | 5,400mm | 5,400mm | 5,400mm | 5,400mm | 5,400mm | 5,400mm | 5,400mm |
| 全長×全幅×全高 | |||||||||||||||
| 4,235mm× 1,835mm× 1,550mm | 4,235mm× 1,835mm× 1,550mm | 4,235mm× 1,835mm× 1,550mm | 4,235mm× 1,835mm× 1,550mm | 4,235mm× 1,835mm× 1,550mm | 4,235mm× 1,835mm× 1,550mm | 4,235mm× 1,835mm× 1,550mm | 4,235mm× 1,835mm× 1,550mm | 4,235mm× 1,835mm× 1,550mm | 4,235mm× 1,835mm× 1,550mm | 4,235mm× 1,835mm× 1,550mm | 4,235mm× 1,835mm× 1,550mm | 4,235mm× 1,835mm× 1,550mm | 4,235mm× 1,835mm× 1,550mm | 4,235mm× 1,835mm× 1,550mm | 4,235mm× 1,835mm× 1,550mm |
| 燃費(WLTC複合モード) | |||||||||||||||
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 電費(WLTC複合モード) | |||||||||||||||
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 前輪サイズ | |||||||||||||||
| 245/45R12 | 245/45R12 | 245/45R12 | 245/45R12 | 245/45R12 | 245/45R12 | 245/45R12 | 245/40R14 | 245/40R14 | 225/55R10 | 225/55R10 | 245/45R12 | 245/45R12 | 245/40R14 | 245/40R14 | 225/55R10 |
| 後輪サイズ | |||||||||||||||
| 245/45R12 | 245/45R12 | 245/45R12 | 245/45R12 | 245/45R12 | 245/45R12 | 245/45R12 | 245/40R14 | 245/40R14 | 225/55R10 | 225/55R10 | 245/45R12 | 245/45R12 | 245/40R14 | 245/40R14 | 225/55R10 |
| 福祉車両 | |||||||||||||||
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
今すぐ購入できるEX30の中古車
EX30の歴代モデル・グレード一覧
現行モデル

- 新車価格
- 479〜629万円
マイナーチェンジ
- 2026年(令和8年)1月モデル
- 2025年(令和7年)8月モデル
- 2023年(令和5年)8月モデル
このモデルを比較









