スバル ジャスティ グリーン系 の中古車一覧はありませんでした。
スバル ジャスティの中古車一覧を表示しています。
スバル ジャスティの中古車一覧
52台中(1 ~ 30 件を表示)
- 支払総額(税込)
- 109.9万円
- 車両価格(税込)
- 89.9万円
- 諸費用(税込)
- 20万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無 |
| 年式 | 2017(H29) | 排気量 | 990cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 7.6万km | ||
| 車体色 | シルバー | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 87万円
- 車両価格(税込)
- 79万円
- 諸費用(税込)
- 8万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2018(H30) | 排気量 | 990cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 7.9万km | ||
| 車体色 | シルバー | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 178.4万円
- 車両価格(税込)
- 166万円
- 諸費用(税込)
- 12.4万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2018(H30) | 排気量 | 1,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 5.1万km | ||
| 車体色 | パールホワイトIII | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 58万円
- 車両価格(税込)
- 50万円
- 諸費用(税込)
- 8万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2017(H29) | 排気量 | 1,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 8.4万km | ||
| 車体色 | パール | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 45万円
- 車両価格(税込)
- 38万円
- 諸費用(税込)
- 7万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2018(H30) | 排気量 | 1,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | あり |
| 走行距離 | 11.6万km | ||
| 車体色 | パール | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 109万円
- 車両価格(税込)
- 99万円
- 諸費用(税込)
- 10万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2021(R03) | 排気量 | 1,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | あり |
| 走行距離 | 8.3万km | ||
| 車体色 | ブライトシルバー・メタリック | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 67万円
- 車両価格(税込)
- 60万円
- 諸費用(税込)
- 7万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備なし |
| 保証 | 保証無(別途有料保証有) |
| 年式 | 2017(H29) | 排気量 | 990cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 9.9万km | ||
| 車体色 | シルバー | ||
| ミッション | オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- SOLD OUT
- 車両価格(税込)
- -万円
- 諸費用(税込)
- -万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2022(R04) | 排気量 | 1,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 3.9万km | ||
| 車体色 | ツートン | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 153万円
- 車両価格(税込)
- 139.8万円
- 諸費用(税込)
- 13.2万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2023(R05) | 排気量 | 1,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 3.6万km | ||
| 車体色 | ブルー | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 87.2万円
- 車両価格(税込)
- 69.8万円
- 諸費用(税込)
- 17.4万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | なし |
| 保証 |
| 年式 | 2017(H29) | 排気量 | 1,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 6.9万km | ||
| 車体色 | ブライトシルバーM | ||
| ミッション | コラムオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 155.8万円
- 車両価格(税込)
- 149.9万円
- 諸費用(税込)
- 5.9万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2019(H31/R01) | 排気量 | 1,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 4.0万km | ||
| 車体色 | パールホワイトⅢ | ||
| ミッション | ダッシュオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 140.9万円
- 車両価格(税込)
- 131.1万円
- 諸費用(税込)
- 9.8万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2017(H29) | 排気量 | 1,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 5.7万km | ||
| 車体色 | ブラックマイカメタリック | ||
| ミッション | ダッシュオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 99.8万円
- 車両価格(税込)
- 91.3万円
- 諸費用(税込)
- 8.5万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2019(H31/R01) | 排気量 | 1,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 4.9万km | ||
| 車体色 | パールホワイトⅢ | ||
| ミッション | ダッシュオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 99.8万円
- 車両価格(税込)
- 91.3万円
- 諸費用(税込)
- 8.5万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2017(H29) | 排気量 | 1,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 8.2万km | ||
| 車体色 | マゼンタベリーマイカM | ||
| ミッション | ダッシュオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 74.9万円
- 車両価格(税込)
- 65.5万円
- 諸費用(税込)
- 9.4万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2019(H31/R01) | 排気量 | 1,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 7.9万km | ||
| 車体色 | 紺 | ||
| ミッション | ダッシュオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 189.9万円
- 車両価格(税込)
- 173.9万円
- 諸費用(税込)
- 16万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2024(R06) | 排気量 | 1,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 1.4万km | ||
| 車体色 | ブラック・マイカメタリック | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 117.9万円
- 車両価格(税込)
- 106.6万円
- 諸費用(税込)
- 11.3万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2019(H31/R01) | 排気量 | 1,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 2.4万km | ||
| 車体色 | ブライトシルバー・メタリック | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 91.8万円
- 車両価格(税込)
- 75万円
- 諸費用(税込)
- 16.8万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備なし |
| 保証 | 保証無 |
| 年式 | 2017(H29) | 排気量 | 1,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 10.5万km | ||
| 車体色 | レーザーブルークリスタルシャイン | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 129.8万円
- 車両価格(税込)
- 120.6万円
- 諸費用(税込)
- 9.2万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2017(H29) | 排気量 | 1,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 7.3万km | ||
| 車体色 | ホワイトパール | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 76.8万円
- 車両価格(税込)
- 67.4万円
- 諸費用(税込)
- 9.4万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2017(H29) | 排気量 | 1,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 8.7万km | ||
| 車体色 | レーザーブルークリスタルシャイン | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 128.2万円
- 車両価格(税込)
- 118.8万円
- 諸費用(税込)
- 9.4万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2020(R02) | 排気量 | 1,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 2.9万km | ||
| 車体色 | ブライトシルバーM | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 96.9万円
- 車両価格(税込)
- 85.8万円
- 諸費用(税込)
- 11.1万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2020(R02) | 排気量 | 1,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 2.7万km | ||
| 車体色 | シルバーメタリック | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 182.5万円
- 車両価格(税込)
- 169.4万円
- 諸費用(税込)
- 13.1万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2021(R03) | 排気量 | 1,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 2.8万km | ||
| 車体色 | ターコイズブルーマイカメタリック | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 193.8万円
- 車両価格(税込)
- 183.7万円
- 諸費用(税込)
- 10.1万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2024(R06) | 排気量 | 1,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 0.9万km | ||
| 車体色 | ホワイトツートンブラック | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 167.2万円
- 車両価格(税込)
- 154万円
- 諸費用(税込)
- 13.2万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2021(R03) | 排気量 | 1,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 3.4万km | ||
| 車体色 | ブライトシルバー・メタリック | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 136.7万円
- 車両価格(税込)
- 123.2万円
- 諸費用(税込)
- 13.5万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2017(H29) | 排気量 | 1,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 1.7万km | ||
| 車体色 | ファインブルー・マイカメタリック | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 152.1万円
- 車両価格(税込)
- 139.8万円
- 諸費用(税込)
- 12.3万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2021(R03) | 排気量 | 1,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 5.7万km | ||
| 車体色 | プラムブラウンクリスタル・マイカ | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 91.5万円
- 車両価格(税込)
- 78.8万円
- 諸費用(税込)
- 12.7万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2017(H29) | 排気量 | 1,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 3.4万km | ||
| 車体色 | ブライトシルバー・メタリック | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 87.6万円
- 車両価格(税込)
- 77万円
- 諸費用(税込)
- 10.6万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2016(H28) | 排気量 | 1,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 6.5万km | ||
| 車体色 | ブラウンメタリック | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 85.7万円
- 車両価格(税込)
- 75万円
- 諸費用(税込)
- 10.7万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2018(H30) | 排気量 | 1,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 7.2万km | ||
| 車体色 | ブラウンパール | ||
| ミッション | オートマ(AT) | ||
































