マツダ MAZDA3セダン ガンメタ の中古車一覧はありませんでした。
マツダ MAZDA3セダンの中古車一覧を表示しています。
マツダ MAZDA3セダンの中古車一覧
125台中(1 ~ 30 件を表示)
- 支払総額(税込)
- 179.9万円
- 車両価格(税込)
- 167.9万円
- 諸費用(税込)
- 12万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2019(H31/R01) | 排気量 | 1,800cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 7.4万km | ||
| 車体色 | スノーフレイクホワイトパールマイカ | ||
| ミッション | 6速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 324.4万円
- 車両価格(税込)
- 304.6万円
- 諸費用(税込)
- 19.8万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2026(R08) | 排気量 | 2,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 登録済未使用車 | ||
| 車体色 | ジェットブラックマイカ | ||
| ミッション | 6速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 179.9万円
- 車両価格(税込)
- 168.9万円
- 諸費用(税込)
- 11万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2021(R03) | 排気量 | 1,800cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 9.4万km | ||
| 車体色 | マシーングレープレミアムメタリック | ||
| ミッション | 6速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 179.9万円
- 車両価格(税込)
- 168.9万円
- 諸費用(税込)
- 11万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2021(R03) | 排気量 | 1,800cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 7.8万km | ||
| 車体色 | マシーングレープレミアムメタリック | ||
| ミッション | 6速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 169.9万円
- 車両価格(税込)
- 158.9万円
- 諸費用(税込)
- 11万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2022(R04) | 排気量 | 1,800cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 7.8万km | ||
| 車体色 | ジェットブラックマイカ | ||
| ミッション | 6速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 209.8万円
- 車両価格(税込)
- 201.8万円
- 諸費用(税込)
- 8万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2022(R04) | 排気量 | 1,490cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 4.2万km | ||
| 車体色 | マシーングレープレミアムメタリック | ||
| ミッション | フロアオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 166.4万円
- 車両価格(税込)
- 154.8万円
- 諸費用(税込)
- 11.6万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備なし |
| 保証 | 保証無 |
| 年式 | 2020(R02) | 排気量 | 2,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 3.9万km | ||
| 車体色 | スノーフレイクホワイトパールマイカ | ||
| ミッション | 6速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 146.8万円
- 車両価格(税込)
- 134.8万円
- 諸費用(税込)
- 12万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備なし |
| 保証 | 保証無 |
| 年式 | 2019(H31/R01) | 排気量 | 1,800cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 2.4万km | ||
| 車体色 | ソウルレッドクリスタルメタリック | ||
| ミッション | 6速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 135.3万円
- 車両価格(税込)
- 123.9万円
- 諸費用(税込)
- 11.4万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備なし |
| 保証 | 保証無 |
| 年式 | 2020(R02) | 排気量 | 1,800cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 5.2万km | ||
| 車体色 | ソウルレッドクリスタルメタリック | ||
| ミッション | 6速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 173.2万円
- 車両価格(税込)
- 161.9万円
- 諸費用(税込)
- 11.3万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備なし |
| 保証 | 保証無 |
| 年式 | 2020(R02) | 排気量 | 2,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 3.4万km | ||
| 車体色 | マシーングレープレミアムメタリック | ||
| ミッション | 6速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 202万円
- 車両価格(税込)
- 187万円
- 諸費用(税込)
- 15万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2021(R03) | 排気量 | 1,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 3.7万km | ||
| 車体色 | ダークブルー | ||
| ミッション | 6速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 180万円
- 車両価格(税込)
- 165万円
- 諸費用(税込)
- 15万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2021(R03) | 排気量 | 1,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 1.7万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | 6速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 159万円
- 車両価格(税込)
- 144万円
- 諸費用(税込)
- 15万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2019(H31/R01) | 排気量 | 1,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 6.0万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | 6速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 177万円
- 車両価格(税込)
- 162万円
- 諸費用(税込)
- 15万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2021(R03) | 排気量 | 1,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 4.3万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | 6速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 179万円
- 車両価格(税込)
- 164万円
- 諸費用(税込)
- 15万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2021(R03) | 排気量 | 1,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 5.3万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | 6速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 219万円
- 車両価格(税込)
- 204万円
- 諸費用(税込)
- 15万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2021(R03) | 排気量 | 1,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 1.4万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | 6速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 204万円
- 車両価格(税込)
- 189万円
- 諸費用(税込)
- 15万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2021(R03) | 排気量 | 1,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 3.3万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | 6速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 173万円
- 車両価格(税込)
- 158万円
- 諸費用(税込)
- 15万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2021(R03) | 排気量 | 1,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 6.7万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | 6速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 170.5万円
- 車両価格(税込)
- 155.5万円
- 諸費用(税込)
- 15万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2021(R03) | 排気量 | 1,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 7.3万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | 6速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 171.3万円
- 車両価格(税込)
- 156.3万円
- 諸費用(税込)
- 15万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2021(R03) | 排気量 | 2,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 7.8万km | ||
| 車体色 | パールホワイト | ||
| ミッション | 6速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 167.9万円
- 車両価格(税込)
- 161.2万円
- 諸費用(税込)
- 6.7万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2021(R03) | 排気量 | 2,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 7.1万km | ||
| 車体色 | ソウルレッドクリスタルメタリック | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 261.8万円
- 車両価格(税込)
- 255.1万円
- 諸費用(税込)
- 6.7万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2025(R07) | 排気量 | 2,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 1.1万km | ||
| 車体色 | マシーングレープレミアムメタリック | ||
| ミッション | オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 271.8万円
- 車両価格(税込)
- 265.6万円
- 諸費用(税込)
- 6.2万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2024(R06) | 排気量 | 2,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 1.4万km | ||
| 車体色 | プラチナクォーツメタリック | ||
| ミッション | オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 222.8万円
- 車両価格(税込)
- 211.4万円
- 諸費用(税込)
- 11.4万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2021(R03) | 排気量 | 1,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 4.3万km | ||
| 車体色 | ソニックシルバーメタリック | ||
| ミッション | オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 152.9万円
- 車両価格(税込)
- 147.3万円
- 諸費用(税込)
- 5.6万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2019(H31/R01) | 排気量 | 2,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 9.5万km | ||
| 車体色 | マシーングレープレミアムメタリック | ||
| ミッション | オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 191.9万円
- 車両価格(税込)
- 185.5万円
- 諸費用(税込)
- 6.4万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2021(R03) | 排気量 | 1,800cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 5.2万km | ||
| 車体色 | ジェットブラックマイカ | ||
| ミッション | オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 161.8万円
- 車両価格(税込)
- 156.1万円
- 諸費用(税込)
- 5.7万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2020(R02) | 排気量 | 2,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 7.1万km | ||
| 車体色 | ソウルレッドクリスタルメタリック | ||
| ミッション | オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 251.8万円
- 車両価格(税込)
- 245.5万円
- 諸費用(税込)
- 6.3万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2024(R06) | 排気量 | 2,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 0.4万km | ||
| 車体色 | スノーフレイクホワイトパールマイカ | ||
| ミッション | オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 198.8万円
- 車両価格(税込)
- 187万円
- 諸費用(税込)
- 11.8万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2019(H31/R01) | 排気量 | 1,800cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 4.4万km | ||
| 車体色 | ジェットブラックマイカ | ||
| ミッション | オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 181.8万円
- 車両価格(税込)
- 175.9万円
- 諸費用(税込)
- 5.9万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2020(R02) | 排気量 | 1,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 4.0万km | ||
| 車体色 | ソニックシルバーメタリック | ||
| ミッション | オートマ(AT) | ||
マツダ MAZDA3セダン ガンメタ に関連する中古車情報
- マツダ MAZDA3セダン 在庫
- マツダ MAZDA3セダン 試乗車
- マツダ MAZDA3セダン 4WD
- マツダ MAZDA3セダン グレー系
- マツダ MAZDA3セダン レッド系
- マツダ MAZDA3セダン ブルー系
- マツダ MAZDA3セダン 全国納車
- マツダ MAZDA3セダン ディーゼル
- マツダ MAZDA3セダン 認定中古車
- マツダ MAZDA3セダン ブラウン系
- マツダ MAZDA3セダン イエロー系
- マツダ MAZDA3セダン シルバー系
- マツダ MAZDA3セダン ブラック系
- マツダ MAZDA3セダン ホワイト系
- マツダ MAZDA3セダン 200万円以下
- マツダ MAZDA3セダン レンタカーアップ
- マツダ デミオ ガンメタ
- マツダ アテンザ ガンメタ
- マツダ プレマシー ガンメタ
- マツダ ロードスター ガンメタ

































