メルセデス・ベンツ CLAクラス オークション の中古車一覧はありませんでした。
メルセデス・ベンツ CLAクラスの中古車一覧を表示しています。
中古車一覧
206台中(1 ~ 30 件を表示)
- 支払総額(税込)
- 184.8万円
- 車両価格(税込)
- 174.5万円
- 諸費用(税込)
- 10.3万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無 |
| 年式 | 2014(H26) | 排気量 | 1,990cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 5.3万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | コラムオートマ(AT) | ||
メルセデス・ベンツ
- 支払総額(税込)
- SOLD OUT
- 車両価格(税込)
- -万円
- 諸費用(税込)
- -万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無 |
| 年式 | 2015(H27) | 排気量 | 1,590cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 2.5万km | ||
| 車体色 | レッド | ||
| ミッション | オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 778万円
- 車両価格(税込)
- 759万円
- 諸費用(税込)
- 19万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2022(R04) | 排気量 | 1,990cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 2.0万km | ||
| 車体色 | デジタルホワイト | ||
| ミッション | MTモード付AT | ||
- 支払総額(税込)
- 918万円
- 車両価格(税込)
- 898万円
- 諸費用(税込)
- 20万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2025(R07) | 排気量 | 1,990cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 73km | ||
| 車体色 | ポーラーホワイト | ||
| ミッション | MTモード付AT | ||
メルセデス・ベンツ
- 支払総額(税込)
- 138.4万円
- 車両価格(税込)
- 126万円
- 諸費用(税込)
- 12.4万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2013(H25) | 排気量 | 1,990cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 5.5万km | ||
| 車体色 | ポーラシルバー | ||
| ミッション | MTモード付AT | ||
- 支払総額(税込)
- 573万円
- 車両価格(税込)
- 548.7万円
- 諸費用(税込)
- 24.3万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2021(R03) | 排気量 | 1,990cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 4.2万km | ||
| 車体色 | ブラック | ||
| ミッション | 8速オートマ(AT) | ||
メルセデス・ベンツ
- 支払総額(税込)
- 100万円
- 車両価格(税込)
- 90万円
- 諸費用(税込)
- 10万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無 |
| 年式 | 2014(H26) | 排気量 | 1,990cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | あり |
| 走行距離 | 16.0万km | ||
| 車体色 | カルサイトホワイト | ||
| ミッション | MTモード付AT | ||
- 支払総額(税込)
- 618万円
- 車両価格(税込)
- 600万円
- 諸費用(税込)
- 18万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無 |
| 年式 | 2024(R06) | 排気量 | 1,990cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 1.6万km | ||
| 車体色 | グレー | ||
| ミッション | ダッシュオートマ(AT) | ||
メルセデス・ベンツ
- 支払総額(税込)
- 182.9万円
- 車両価格(税込)
- 168万円
- 諸費用(税込)
- 14.9万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2016(H28) | 排気量 | 1,590cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 5.4万km | ||
| 車体色 | マウンテングレーメタリック | ||
| ミッション | MTモード付AT | ||
メルセデス・ベンツ
- 支払総額(税込)
- 355万円
- 車両価格(税込)
- 330万円
- 諸費用(税込)
- 25万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2021(R03) | 排気量 | 1,940cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 3.9万km | ||
| 車体色 | デジタルホワイト | ||
| ミッション | MTモード付AT | ||
- 支払総額(税込)
- 177.8万円
- 車両価格(税込)
- 169.3万円
- 諸費用(税込)
- 8.5万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2015(H27) | 排気量 | 1,600cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 3.5万km | ||
| 車体色 | カルサイトホワイト | ||
| ミッション | コラムオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 164万円
- 車両価格(税込)
- 158万円
- 諸費用(税込)
- 6万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備なし |
| 保証 | 保証無 |
| 年式 | 2014(H26) | 排気量 | 1,990cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 5.2万km | ||
| 車体色 | シルバー | ||
| ミッション | フロアオートマ(AT) | ||
メルセデス・ベンツ
- 支払総額(税込)
- 175万円
- 車両価格(税込)
- 168万円
- 諸費用(税込)
- 7万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2019(H31/R01) | 排気量 | 2,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 5.8万km | ||
| 車体色 | ブルー | ||
| ミッション | コラムオートマ(AT) | ||
メルセデス・ベンツ
- 支払総額(税込)
- SOLD OUT
- 車両価格(税込)
- -万円
- 諸費用(税込)
- -万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2020(R02) | 排気量 | 1,940cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 0.8万km | ||
| 車体色 | デニムブルー | ||
| ミッション | コラムオートマ(AT) | ||
メルセデス・ベンツ
- 支払総額(税込)
- 311.1万円
- 車両価格(税込)
- 293万円
- 諸費用(税込)
- 18.1万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2019(H31/R01) | 排気量 | 1,940cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 4.9万km | ||
| 車体色 | デジタルホワイトメタリック | ||
| ミッション | 6速マニュアル(MT) | ||
メルセデス・ベンツ
- 支払総額(税込)
- 218.8万円
- 車両価格(税込)
- 213.8万円
- 諸費用(税込)
- 5万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2015(H27) | 排気量 | 2,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 2.6万km | ||
| 車体色 | グレー | ||
| ミッション | コラムオートマ(AT) | ||
メルセデス・ベンツ
- 支払総額(税込)
- 154万円
- 車両価格(税込)
- 130万円
- 諸費用(税込)
- 24万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2014(H26) | 排気量 | 1,990cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 6.3万km | ||
| 車体色 | カルサイトホワイト | ||
| ミッション | MTモード付AT | ||
- 支払総額(税込)
- SOLD OUT
- 車両価格(税込)
- -万円
- 諸費用(税込)
- -万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備なし |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2014(H26) | 排気量 | 1,990cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 5.0万km | ||
| 車体色 | ブラック | ||
| ミッション | MTモード付AT | ||
- 支払総額(税込)
- 261.3万円
- 車両価格(税込)
- 238.5万円
- 諸費用(税込)
- 22.8万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備なし |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2016(H28) | 排気量 | 1,990cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 8.2万km | ||
| 車体色 | コスモスブラック | ||
| ミッション | MTモード付AT | ||
メルセデス・ベンツ
- 支払総額(税込)
- 149.8万円
- 車両価格(税込)
- 137.8万円
- 諸費用(税込)
- 12万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2015(H27) | 排気量 | 1,600cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 2.2万km | ||
| 車体色 | ブラック | ||
| ミッション | MTモード付AT | ||
メルセデス・ベンツ
- 支払総額(税込)
- 181.9万円
- 車両価格(税込)
- 158万円
- 諸費用(税込)
- 23.9万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備なし |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2014(H26) | 排気量 | 2,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 2.0万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | コラムオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 200万円
- 車両価格(税込)
- 180万円
- 諸費用(税込)
- 20万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2014(H26) | 排気量 | 1,990cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 4.3万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | 7速マニュアル(MT) | ||
メルセデス・ベンツ
- 支払総額(税込)
- 189万円
- 車両価格(税込)
- 175万円
- 諸費用(税込)
- 14万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2018(H30) | 排気量 | 1,990cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 6.8万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | MTモード付AT | ||
メルセデス・ベンツ
- 支払総額(税込)
- 154万円
- 車両価格(税込)
- 149万円
- 諸費用(税込)
- 5万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無 |
| 年式 | 2015(H27) | 排気量 | 1,590cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 3.4万km | ||
| 車体色 | ガンM | ||
| ミッション | 7速オートマ(AT) | ||
メルセデス・ベンツ
- 支払総額(税込)
- 214.9万円
- 車両価格(税込)
- 201.1万円
- 諸費用(税込)
- 13.8万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備なし |
| 保証 | 保証無 |
| 年式 | 2020(R02) | 排気量 | 2,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 6.0万km | ||
| 車体色 | コスモスブラック | ||
| ミッション | コラムオートマ(AT) | ||
メルセデス・ベンツ
- 支払総額(税込)
- 236.4万円
- 車両価格(税込)
- 222.6万円
- 諸費用(税込)
- 13.8万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備なし |
| 保証 | 保証無 |
| 年式 | 2020(R02) | 排気量 | 2,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 6.6万km | ||
| 車体色 | デジタルホワイト | ||
| ミッション | コラムオートマ(AT) | ||
メルセデス・ベンツ
- 支払総額(税込)
- 237.6万円
- 車両価格(税込)
- 223.9万円
- 諸費用(税込)
- 13.7万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備なし |
| 保証 | 保証無 |
| 年式 | 2019(H31/R01) | 排気量 | 2,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 6.5万km | ||
| 車体色 | デジタルホワイト | ||
| ミッション | コラムオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 145万円
- 車両価格(税込)
- 135万円
- 諸費用(税込)
- 10万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備なし |
| 保証 | 保証無 |
| 年式 | 2016(H28) | 排気量 | 1,590cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 8.0万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | オートマ(AT) | ||
メルセデス・ベンツ
- 支払総額(税込)
- 140万円
- 車両価格(税込)
- 130万円
- 諸費用(税込)
- 10万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備なし |
| 保証 | 保証無 |
| 年式 | 2015(H27) | 排気量 | 1,590cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 4.8万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | オートマ(AT) | ||
メルセデス・ベンツ
- 支払総額(税込)
- 89.9万円
- 車両価格(税込)
- 79.9万円
- 諸費用(税込)
- 10万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無(別途有料保証有) |
| 年式 | 2014(H26) | 排気量 | 1,590cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 6.8万km | ||
| 車体色 | レッド | ||
| ミッション | 7速オートマ(AT) | ||
メルセデス・ベンツ CLAクラス オークション に関連する中古車情報
- メルセデス・ベンツ CLAクラス 新車
- メルセデス・ベンツ CLAクラス FR
- メルセデス・ベンツ CLAクラス 在庫
- メルセデス・ベンツ CLAクラス 人気
- メルセデス・ベンツ CLAクラス パール
- メルセデス・ベンツ CLAクラス 札幌市
- メルセデス・ベンツ CLAクラス 記録簿
- メルセデス・ベンツ CLAクラス 禁煙車
- メルセデス・ベンツ CLAクラス 2WD
- メルセデス・ベンツ CLAクラス 4WD
- メルセデス・ベンツ CLAクラス 専門店
- メルセデス・ベンツ CLAクラス 高年式
- メルセデス・ベンツ CLAクラス おすすめ
- メルセデス・ベンツ CLAクラス グレー系
- メルセデス・ベンツ CLAクラス レッド系
- メルセデス・ベンツ CLAクラス ブルー系
- メルセデス・ベンツ CLAクラス 全国納車
- メルセデス・ベンツ CLAクラス 自社ローン
- メルセデス・ベンツ CLAクラス ディーゼル
- メルセデス・ベンツ CLAクラス 修復歴なし






























