LS 50系 400万円以下 の中古車一覧はありませんでした。
LS 400万円以下の中古車一覧を表示しています。
LS 400万円以下の中古車一覧
135台中(1 ~ 30 件を表示)
- 支払総額(税込)
- 389.9万円
- 車両価格(税込)
- 379.9万円
- 諸費用(税込)
- 10万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備なし |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2018(H30) | 排気量 | 3,440cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 5.8万km | ||
| 車体色 | ディープブルーマイカ | ||
| ミッション | 10速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 349万円
- 車両価格(税込)
- 327万円
- 諸費用(税込)
- 22万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2014(H26) | 排気量 | 4,960cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 12.5万km | ||
| 車体色 | パールホワイト | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 399万円
- 車両価格(税込)
- 385万円
- 諸費用(税込)
- 14万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2018(H30) | 排気量 | 3,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 9.7万km | ||
| 車体色 | グレーM | ||
| ミッション | 10速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 379万円
- 車両価格(税込)
- 365万円
- 諸費用(税込)
- 14万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2018(H30) | 排気量 | 3,450cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 10.1万km | ||
| 車体色 | グレーM | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 358.9万円
- 車両価格(税込)
- 343.9万円
- 諸費用(税込)
- 15万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2018(H30) | 排気量 | 3,440cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 5.1万km | ||
| 車体色 | マンガンラスター | ||
| ミッション | 10速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 320万円
- 車両価格(税込)
- 315万円
- 諸費用(税込)
- 5万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2018(H30) | 排気量 | 3,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 13.4万km | ||
| 車体色 | ブルー | ||
| ミッション | オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 395万円
- 車両価格(税込)
- 387万円
- 諸費用(税込)
- 8万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2018(H30) | 排気量 | 3,440cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | あり |
| 走行距離 | 13.8万km | ||
| 車体色 | ブラック色替 | ||
| ミッション | フロアオートマ(AT) | ||
米国レクサス
LS 430 (-UCF30-)
- 支払総額(税込)
- 350万円
- 車両価格(税込)
- 305万円
- 諸費用(税込)
- 45万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備なし |
| 保証 | 保証無 |
| 年式 | 2004(H16) | 排気量 | 4,290cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 13.5万km | ||
| 車体色 | ブラウン | ||
| ミッション | フロアオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 349.8万円
- 車両価格(税込)
- 342万円
- 諸費用(税込)
- 7.8万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2018(H30) | 排気量 | 3,400cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 9.9万km | ||
| 車体色 | マンガンラスター | ||
| ミッション | フロアオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 389.8万円
- 車両価格(税込)
- 377.1万円
- 諸費用(税込)
- 12.7万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備なし |
| 保証 | 保証無 |
| 年式 | 2017(H29) | 排気量 | 3,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 9.3万km | ||
| 車体色 | ソニッククォーツ | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 395.9万円
- 車両価格(税込)
- 383.3万円
- 諸費用(税込)
- 12.6万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備なし |
| 保証 | 保証無 |
| 年式 | 2018(H30) | 排気量 | 3,400cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 5.3万km | ||
| 車体色 | マンガンラスター | ||
| ミッション | 10速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 348.7万円
- 車両価格(税込)
- 328.5万円
- 諸費用(税込)
- 20.2万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備なし |
| 保証 | 保証無 |
| 年式 | 2017(H29) | 排気量 | 3,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 8.7万km | ||
| 車体色 | ブラック | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 349.4万円
- 車両価格(税込)
- 336.8万円
- 諸費用(税込)
- 12.6万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備なし |
| 保証 | 保証無 |
| 年式 | 2017(H29) | 排気量 | 3,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 8.1万km | ||
| 車体色 | ソニッククォーツ | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 334.4万円
- 車両価格(税込)
- 321.6万円
- 諸費用(税込)
- 12.8万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備なし |
| 保証 | 保証無 |
| 年式 | 2018(H30) | 排気量 | 3,400cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 10.8万km | ||
| 車体色 | グラファイトブラックガラスフレーク | ||
| ミッション | 10速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 363.7万円
- 車両価格(税込)
- 345.9万円
- 諸費用(税込)
- 17.8万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備なし |
| 保証 | 保証無 |
| 年式 | 2019(H31/R01) | 排気量 | 3,400cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 9.9万km | ||
| 車体色 | ブラック | ||
| ミッション | 10速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 339.2万円
- 車両価格(税込)
- 326.1万円
- 諸費用(税込)
- 13.1万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備なし |
| 保証 | 保証無 |
| 年式 | 2017(H29) | 排気量 | 3,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 8.0万km | ||
| 車体色 | ソニッククォーツ | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 344.8万円
- 車両価格(税込)
- 324.6万円
- 諸費用(税込)
- 20.2万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備なし |
| 保証 | 保証無 |
| 年式 | 2019(H31/R01) | 排気量 | 3,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 8.5万km | ||
| 車体色 | ブラック | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 318.1万円
- 車両価格(税込)
- 297.9万円
- 諸費用(税込)
- 20.2万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備なし |
| 保証 | 保証無 |
| 年式 | 2017(H29) | 排気量 | 3,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 12.0万km | ||
| 車体色 | ディープブルーマイカ | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 329.8万円
- 車両価格(税込)
- 308.1万円
- 諸費用(税込)
- 21.7万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備なし |
| 保証 | 保証無 |
| 年式 | 2019(H31/R01) | 排気量 | 3,400cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 7.0万km | ||
| 車体色 | マンガンラスター | ||
| ミッション | 10速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 330万円
- 車両価格(税込)
- 320万円
- 諸費用(税込)
- 10万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無 |
| 年式 | 2013(H25) | 排気量 | 4,960cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 3.7万km | ||
| 車体色 | パールホワイト | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 380万円
- 車両価格(税込)
- 370万円
- 諸費用(税込)
- 10万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2013(H25) | 排気量 | 4,960cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 7.1万km | ||
| 車体色 | ブラック | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 388万円
- 車両価格(税込)
- 380万円
- 諸費用(税込)
- 8万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備なし |
| 保証 | 保証無 |
| 年式 | 2019(H31/R01) | 排気量 | 3,440cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 6.8万km | ||
| 車体色 | グレー | ||
| ミッション | 10速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 347.7万円
- 車両価格(税込)
- 339万円
- 諸費用(税込)
- 8.7万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2018(H30) | 排気量 | 3,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 12.8万km | ||
| 車体色 | ソニッククォーツ | ||
| ミッション | MTモード付AT | ||
- 支払総額(税込)
- 389.9万円
- 車両価格(税込)
- 384万円
- 諸費用(税込)
- 5.9万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2018(H30) | 排気量 | 3,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 10.2万km | ||
| 車体色 | ソニックシルバー | ||
| ミッション | MTモード付AT | ||
- 支払総額(税込)
- 364.9万円
- 車両価格(税込)
- 359万円
- 諸費用(税込)
- 5.9万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2018(H30) | 排気量 | 3,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 9.8万km | ||
| 車体色 | ソニッククォーツ | ||
| ミッション | MTモード付AT | ||
- 支払総額(税込)
- 394.7万円
- 車両価格(税込)
- 389万円
- 諸費用(税込)
- 5.7万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2017(H29) | 排気量 | 3,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 10.9万km | ||
| 車体色 | グラファイトブラックガラスフレーク | ||
| ミッション | MTモード付AT | ||
- 支払総額(税込)
- 368.4万円
- 車両価格(税込)
- 359万円
- 諸費用(税込)
- 9.4万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2020(R02) | 排気量 | 3,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 10.6万km | ||
| 車体色 | グラファイトブラックガラスフレーク | ||
| ミッション | MTモード付AT | ||
- 支払総額(税込)
- 343.4万円
- 車両価格(税込)
- 334万円
- 諸費用(税込)
- 9.4万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2018(H30) | 排気量 | 3,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 13.2万km | ||
| 車体色 | マンガンラスター | ||
| ミッション | MTモード付AT | ||
- 支払総額(税込)
- 375.3万円
- 車両価格(税込)
- 359万円
- 諸費用(税込)
- 16.3万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2016(H28) | 排気量 | 5,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 9.8万km | ||
| 車体色 | ブラック | ||
| ミッション | MTモード付AT | ||
- 支払総額(税込)
- 366.9万円
- 車両価格(税込)
- 358万円
- 諸費用(税込)
- 8.9万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2018(H30) | 排気量 | 3,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 12.5万km | ||
| 車体色 | グラファイトブラックガラスフレーク | ||
| ミッション | MTモード付AT | ||
LS 50系 400万円以下 に関連する中古車情報
- LS 50系 600万円以下
- レクサス LS 400万円以下
- LS 500 バージョンL 400万円以下
- LS 500 Iパッケージ 400万円以下
- LS 500H エグゼクティブ 400万円以下
- LS 500H Iパッケージ 4WD 400万円以下
- CLSクラス CLS220D
- CLSクラス CLS 63 S
- タホ LS
- CLSクラス AMG CLS63
- CLSクラス AMG CLS55
- SLSクラス SLS AMG GT
- GLS 安い
- CLSクラス CLS220D パール
- CLSクラス AMG CLS63 S
- SLSクラスロードスター SLS AMG
- CLSクラス CLS550 300万円以下
- CLSクラス CLS400 300万円以下
- CLSクラス CLS350 100万円以下
- CLSクラス CLS220D 200万円以下
































