A4アバント(アウディ)1996年10月〜2002年1月販売終了モデルの新車カタログ
アウディA4アバント 1996年10月モデル
1996年10月〜2002年1月販売終了
読み込み中...
- 新車価格
- 380.6〜526.1万円
- 中古車価格
- 24.8〜599万円
多様なエンジンとFFとフルタイム4WDが用意された初代A4アバント
基本情報
- 全長
- 4.5m
- 全高
- 1.4m
- 全幅
- 1.7m
- ホイールベース
- 2.6m
- 最小回転半径
- 5.2m
| 乗車定員 | 5名 |
|---|---|
| ドア数 | 5ドア |
| 排気量 | 1,780~2,597cc |
|---|---|
| エンジン最高出力 (kW[PS]/rpm) | 122[165]/6000 |
安全・安心装備
衝突回避
衝撃から守る
運転操作
サポート視界サポート
A4アバント 1996年10月モデルのグレード一覧
| 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 クワトロ 4WD | 2.4 クワトロ 4WD | 2.4 クワトロ 4WD | 2.4 クワトロ 4WD | 2.4 クワトロ LS 4WD | 2.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新車価格 | ||||||||||||||
| 448.9万円 | 448.9万円 | 464.1万円 | 516.6万円 | 513.5万円 | 491.4万円 | 476.2万円 | 526.1万円 | 439.8万円 | 380.6万円 | 388.5万円 | 390.6万円 | 388.5万円 | 388.5万円 | 388.5万円 |
| 型式 | ||||||||||||||
| E-8DAGA | E-8DAGA | GF-8DAPS | GF-8DAPSF | GF-8DAPSF | GF-8DAPSA | E-8DAGAF | GF-8DAPSA | E-8DABC | E-8DADR | GF-8DADR | GF-8DAPT | E-8DADR | GF-8DAPT | E-8DADR |
| 販売開始年月 | ||||||||||||||
| 1997年1月7日 | 1998年1月7日 | 1999年6月24日 | 2000年9月4日 | 1999年10月14日 | 1999年6月24日 | 1998年6月10日 | 1999年6月24日 | 1996年10月22日 | 1996年10月22日 | 1999年6月24日 | 2000年9月4日 | 1997年1月7日 | 1999年10月14日 | 1998年1月7日 |
| 販売区分 | ||||||||||||||
| モデルイヤー変更 | モデルイヤー変更 | モデルイヤー変更 | モデルイヤー変更 | 仕様装備変更 | モデルイヤー変更 | ニューモデル | ニューモデル | ニューモデル | ニューモデル | モデルイヤー変更 | モデルイヤー変更 | モデルイヤー変更 | 仕様装備変更 | モデルイヤー変更 |
| 乗車定員 | ||||||||||||||
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| ドア数 | ||||||||||||||
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 排気量 | ||||||||||||||
| 2,393cc | 2,393cc | 2,393cc | 2,393cc | 2,393cc | 2,393cc | 2,393cc | 2,393cc | 2,597cc | 1,780cc | 1,780cc | 1,780cc | 1,780cc | 1,780cc | 1,780cc |
| 駆動方式 | ||||||||||||||
エンジン位置:フロント 駆動輪:フロント | エンジン位置:フロント 駆動輪:フロント | エンジン位置:フロント 駆動輪:フロント | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:フロント 駆動輪:4X4 | エンジン位置:フロント 駆動輪:4X4 | エンジン位置:フロント 駆動輪:4X4 | エンジン位置:フロント 駆動輪:4X4 | エンジン位置:フロント 駆動輪:フロント | エンジン位置:フロント 駆動輪:フロント | エンジン位置:フロント 駆動輪:フロント | エンジン位置:- 駆動輪:フロント | エンジン位置:フロント 駆動輪:フロント | エンジン位置:フロント 駆動輪:フロント | エンジン位置:フロント 駆動輪:フロント |
| 燃料 | ||||||||||||||
| 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム |
| トランスミッション | ||||||||||||||
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ハンドル | ||||||||||||||
| ー | ー | ー | 右 | 右 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 右 | ー | 右 | ー |
| 最小回転半径 | ||||||||||||||
| 5,200mm | 5,200mm | 5,200mm | 5,200mm | 5,200mm | 5,200mm | 5,200mm | 5,200mm | 5,200mm | 5,200mm | 5,200mm | 5,200mm | 5,200mm | 5,200mm | 5,200mm |
| 全長×全幅×全高 | ||||||||||||||
| 4,495mm× 1,735mm× 1,435mm | 4,495mm× 1,735mm× 1,435mm | 4,495mm× 1,735mm× 1,435mm | 4,495mm× 1,735mm× 1,435mm | 4,495mm× 1,735mm× 1,435mm | 4,495mm× 1,735mm× 1,435mm | 4,495mm× 1,735mm× 1,435mm | 4,495mm× 1,735mm× 1,435mm | 4,495mm× 1,735mm× 1,435mm | 4,495mm× 1,735mm× 1,435mm | 4,495mm× 1,735mm× 1,435mm | 4,495mm× 1,735mm× 1,435mm | 4,495mm× 1,735mm× 1,435mm | 4,495mm× 1,735mm× 1,435mm | 4,495mm× 1,735mm× 1,435mm |
| 燃費(WLTC複合モード) | ||||||||||||||
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 電費(WLTC複合モード) | ||||||||||||||
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 前輪サイズ | ||||||||||||||
| 195/65R6 | 195/65R6 | 195/65R6 | 205/55R7 | 205/55R7 | 205/55R6 | 205/60R6 | 225/45R7 | 195/65R6 | 195/65R6 | 195/65R6 | 205/55R7 | 195/65R6 | 195/65R6 | 195/65R6 |
| 後輪サイズ | ||||||||||||||
| 195/65R6 | 195/65R6 | 195/65R6 | 205/55R7 | 205/55R7 | 205/55R6 | 205/60R6 | 225/45R7 | 195/65R6 | 195/65R6 | 195/65R6 | 205/55R7 | 195/65R6 | 195/65R6 | 195/65R6 |
| 福祉車両 | ||||||||||||||
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
今すぐ購入できるA4アバントの中古車
A4アバントのモデル・グレード一覧
現行モデル

マイナーチェンジ
- 2023年10月モデル
- 2023年4月モデル
- 2022年8月モデル
- 2022年4月モデル
- 2021年10月モデル
- 2020年10月モデル
- 2019年10月モデル
- 2019年6月モデル
- 2019年1月モデル
- 2017年11月モデル
- 2017年7月モデル
- 2016年10月モデル
- 2016年4月モデル
4代目

マイナーチェンジ
- 2015年1月モデル
- 2014年4月モデル
- 2013年4月モデル
- 2012年4月モデル
- 2009年12月モデル
- 2009年8月モデル
- 2009年1月モデル
- 2008年8月モデル
3代目

マイナーチェンジ
- 2007年9月モデル
- 2007年1月モデル
- 2006年7月モデル
- 2005年9月モデル
- 2005年2月モデル
2代目

マイナーチェンジ
- 2004年7月モデル
- 2004年2月モデル
- 2003年9月モデル
- 2002年10月モデル
- 2002年2月モデル
初代

- 新車価格
- 380.6〜526.1万円
多様なエンジンとFFとフルタイム4WDが用意された初代A4アバント
マイナーチェンジ
- 2000年9月モデル
- 1999年10月モデル
- 1999年6月モデル
- 1998年1月モデル
- 1996年10月モデル
A4アバントのリセールバリュー情報
A4アバントの年式ごとの買取査定額の推移予想です。
2025/10/31更新
※「車選びドットコム買取」の集計データに基づいた現在の買取平均価格で算出しています。
このモデルを比較
