R8(アウディ)2017年3月〜販売中モデルの新車カタログ
アウディR8 2017年3月モデル
2017年3月〜販売中
- 新車価格
- 3,185〜3,508万円
- 中古車価格
- 850〜3,800万円
- 支払総額・諸費用がわかる!
メールで価格交渉も可能! - 無料
1分新車見積を依頼する
基本情報
- 全長
- 4.4m
- 全高
- 1.2m
- 全幅
- 1.9m
- ホイールベース
- 2.7m
- 最小回転半径
- -m
乗車定員 | 2名 |
---|---|
ドア数 | 2ドア |
排気量 | 5,204cc |
---|---|
エンジン最高出力 (kW[PS]/rpm) | 456[620]/8000 |
安全・安心装備
衝突回避
衝撃から守る
運転操作
サポート駐車サポート
視界サポート
R8 2017年3月モデルのグレード一覧
V10 パフォーマンス 5.2 FSI クワトロ 4WD | V10 パフォーマンス 5.2 FSI クワトロ 4WD | ジャパン ファイナル エディション 4WD |
---|---|---|
新車価格 | ||
3,185万円 | 3,185万円 | 3,508万円 |
型式 | ||
7BA-4SDMWF | 7BA-4SDMWF | 7BA-4SDMWF |
販売開始年月 | ||
2022年8月23日 | 2022年8月23日 | 2023年12月14日 |
販売区分 | ||
価格変更 | 価格変更 | 新バージョン |
乗車定員 | ||
2名 | 2名 | 2名 |
ドア数 | ||
2ドア | 2ドア | 2ドア |
排気量 | ||
5,204cc | 5,204cc | 5,204cc |
駆動方式 | ||
エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 |
燃料 | ||
無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム |
トランスミッション | ||
DCT | DCT | DCT |
ハンドル | ||
左 | 右 | 右 |
最小回転半径 | ||
ー | ー | ー |
全長×全幅×全高 | ||
4,430mm× 1,940mm× 1,240mm | 4,430mm× 1,940mm× 1,240mm | 4,430mm× 1,940mm× 1,240mm |
燃費(WLTC複合モード) | ||
ー | ー | ー |
電費(WLTC複合モード) | ||
ー | ー | ー |
前輪サイズ | ||
245/30R14 | 245/30R14 | 245/30R14 |
後輪サイズ | ||
305/30R14 | 305/30R14 | 305/30R14 |
福祉車両 | ||
ー | ー | ー |
R8のモデル・グレード一覧
現行モデル

- 新車価格
- 3,185〜3,508万円
マイナーチェンジ
- 2022年10月モデル
- 2022年4月モデル
初代

- 新車価格
- 1,617〜5,400万円
マイナーチェンジ
- 2021年10月モデル
- 2020年10月モデル
- 2019年8月モデル
- 2018年7月モデル
- 2016年7月モデル
- 2015年1月モデル
- 2014年4月モデル
- 2013年4月モデル
- 2010年10月モデル
- 2009年1月モデル
- 2008年7月モデル
- 2007年7月モデル
このモデルを比較