2シリーズグランクーペ(BMW)の歴代モデル・グレード別カタログ
読み込み中...
2シリーズグランクーペ(BMW)の歴代モデル・中古車市場
2シリーズグランクーペ(BMW)は2019年に誕生し現行モデルは3代目にあたります。現行モデルの新車価格は528 万円〜743 万円となり累計新車販売台数は347台、WLTC燃費は12.6~21.1km/Lとなっています。
歴代モデルの中古車相場は178 万円〜689 万円となり車選びドットコムでは224台を掲載しております。
BMW車人気
37
位
新車販売台数
90
位
セダン/ハードトップ人気
34
位
新車価格
528万円〜743万円買取価格相場
304万円
- 満足度・口コミ
- 4.5(3)
2シリーズグランクーペの歴代モデル・グレード一覧
現行モデル

- 新車価格
- ー〜743万円
最新テクノロジーを搭載したスモールコンパクトクーペ
2代目に進化した2シリーズグランクーペ(F74)。新型になった4ドアクーペに搭載されるパワートレインは、48V マイルドハイブリッドシステムを備えた1.5L 直列4気筒ターボと2.0L 直列4気筒ディーゼルターボ、さらに M パフォーマンスモデルのM235 xDriveには最高出力221kW(300PS)、最大トルク400Nmをそれぞれ発生する2.0L 直列4気筒ターボを用意。トランスミッションは全車7速DCT。駆動方式はM235のみフルタイム4WD(xDrive)となる。BMWカーブドディスプレイを採用したインテリアは、シフトレバーを廃止するとともにセンターアームレストに操作系をすべて納めたモダンなデザイン。音声会話だけで車両の操作、情報へのアクセスが可能となるBMWインテリジェントパーソナルアシスタント、先進安全システムのBMWドライビングアシストとパーキングアシスタントを搭載する。
マイナーチェンジ
- 2025年(令和7年)11月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ M235 xドライブ 4WD 743万円 3BA-22GE20 1,998cc 4ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
12.6km/L 1,590kg 全長 4,550mm全幅 1,800mm全高 1,435mmM235 xドライブ 4WD 743万円 3BA-22GE20 1,998cc 4ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
12.6km/L 1,590kg 全長 4,550mm全幅 1,800mm全高 1,435mm220 Mスポーツ 535万円 3AA-82GE15 1,498cc 4ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
17.5km/L 1,490kg 全長 4,550mm全幅 1,800mm全高 1,435mm220d Mスポーツ 555万円 3CA-22GF20 1,995cc 4ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
21.1km/L 1,560kg 全長 4,550mm全幅 1,800mm全高 1,435mm220 Mスポーツ 535万円 3AA-82GE15 1,498cc 4ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
17.5km/L 1,490kg 全長 4,550mm全幅 1,800mm全高 1,435mm220d Mスポーツ 555万円 3CA-22GF20 1,995cc 4ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
21.1km/L 1,560kg 全長 4,550mm全幅 1,800mm全高 1,435mm220d Mスポーツ 555万円 3CA-22GF20 1,995cc 4ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
21.1km/L 1,560kg 全長 4,550mm全幅 1,800mm全高 1,435mmM235 xドライブ 4WD 743万円 3BA-22GE20 1,998cc 4ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
12.6km/L 1,590kg 全長 4,550mm全幅 1,800mm全高 1,435mm220 Mスポーツ 535万円 3AA-82GE15 1,498cc 4ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
17.5km/L 1,490kg 全長 4,550mm全幅 1,800mm全高 1,435mm
- 2025年(令和7年)7月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ M235 xドライブ 4WD 734万円 3BA-22GE20 1,998cc 4ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
12.6km/L 1,590kg 全長 4,550mm全幅 1,800mm全高 1,435mm220 Mスポーツ 528万円 3AA-82GE15 1,498cc 4ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
17.5km/L 1,490kg 全長 4,550mm全幅 1,800mm全高 1,435mm220d Mスポーツ 548万円 3CA-22GF20 1,995cc 4ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
21.1km/L 1,560kg 全長 4,550mm全幅 1,800mm全高 1,435mm
- 2025年(令和7年)3月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 220 Mスポーツ 528万円 3AA-82GE15 1,498cc 4ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
17.5km/L 1,490kg 全長 4,550mm全幅 1,800mm全高 1,435mmM235 xドライブ 4WD 728万円 3BA-22GE20 1,998cc 4ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
12.6km/L 1,590kg 全長 4,550mm全幅 1,800mm全高 1,435mmM235 xドライブ 4WD 734万円 3BA-22GE20 1,998cc 4ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
12.6km/L 1,590kg 全長 4,550mm全幅 1,800mm全高 1,435mm220d Mスポーツ 548万円 3CA-22GF20 1,995cc 4ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
21.1km/L 1,560kg 全長 4,550mm全幅 1,800mm全高 1,435mm220 Mスポーツ 528万円 3AA-82GE15 1,498cc 4ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
17.5km/L 1,490kg 全長 4,550mm全幅 1,800mm全高 1,435mm220d Mスポーツ 548万円 3CA-22GF20 1,995cc 4ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
21.1km/L 1,560kg 全長 4,550mm全幅 1,800mm全高 1,435mmM235 xドライブ 4WD 734万円 3BA-22GE20 1,998cc 4ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
12.6km/L 1,590kg 全長 4,550mm全幅 1,800mm全高 1,435mm220d Mスポーツ 548万円 3CA-22GF20 1,995cc 4ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
21.1km/L 1,560kg 全長 4,550mm全幅 1,800mm全高 1,435mm220 Mスポーツ 528万円 3AA-82GE15 1,498cc 4ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
17.5km/L 1,490kg 全長 4,550mm全幅 1,800mm全高 1,435mm
2代目
- 新車価格
- ー〜744万円
マイナーチェンジ
- 2026年(令和8年)7月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ M235 xドライブ 4WD 744万円 3BA-22GE20 1,998cc 4ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
12.6km/L 1,590kg 全長 4,550mm全幅 1,800mm全高 1,435mm220d Mスポーツ 556万円 3CA-22GF20 1,995cc 4ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
21.1km/L 1,560kg 全長 4,550mm全幅 1,800mm全高 1,435mm220 Mスポーツ 536万円 3AA-82GE15 1,498cc 4ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
17.5km/L 1,490kg 全長 4,550mm全幅 1,800mm全高 1,435mm
初代

- 新車価格
- ー〜724万円
機能性とスポーティなデザインが融合した4ドアクーペ
初代2シリーズグランクーペ(F44)は、プレミアムコンパクトセグメントにおけるBMW初の4ドアクーペである。全長4,526mm、全幅1,800 mm、全高1,420mmという機械式駐車場にも入るコンパクトなボディ・サイズに、クーペ・モデルらしい滑らかなルーフ・ラインを備えた。また、4ドア化と前輪駆動の採用によって、余裕ある室内空間を実現し、ボディ・サイズの近いBMW 2シリーズ クーペ比で約33mm後席の足元部分が拡大すると共に、ラゲッジ・ルームも約40L拡大した最大430Lを確保した。運転支援機能としては、レーン・チェンジ・ウォーニング、後部衝突警告機能、クロス・トラフィック・ウォーニング(リア)、アクティブPDC、スピード・リミット情報表示機能などを備えたドライビング・アシストを標準装備している。
マイナーチェンジ
- 2024年(令和6年)3月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 218d プレイ 538万円 3DA-7M20 1,995cc 4ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
17.1km/L 1,510kg 全長 4,535mm全幅 1,800mm全高 1,430mm218d Mスポーツ 568万円 3DA-7M20 1,995cc 4ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
17.1km/L 1,510kg 全長 4,540mm全幅 1,800mm全高 1,430mm218i プレイ 502万円 3BA-7K15 1,498cc 4ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
13.8km/L 1,420kg 全長 4,535mm全幅 1,800mm全高 1,430mm218i Mスポーツ 538万円 3BA-7K15 1,498cc 4ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
13.8km/L 1,420kg 全長 4,540mm全幅 1,800mm全高 1,430mmM235i xドライブ 4WD 724万円 3BA-7L20 1,998cc 4ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
12.1km/L 1,590kg 全長 4,540mm全幅 1,800mm全高 1,430mm218i Mスポーツ 538万円 3BA-7K15 1,498cc 4ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
13.8km/L 1,420kg 全長 4,540mm全幅 1,800mm全高 1,430mm218d プレイ 538万円 3DA-7M20 1,995cc 4ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
17.1km/L 1,510kg 全長 4,535mm全幅 1,800mm全高 1,430mmM235i xドライブ 4WD 724万円 3BA-7L20 1,998cc 4ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
12.1km/L 1,590kg 全長 4,540mm全幅 1,800mm全高 1,430mm218d Mスポーツ 568万円 3DA-7M20 1,995cc 4ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
17.1km/L 1,510kg 全長 4,540mm全幅 1,800mm全高 1,430mm218i プレイ 502万円 3BA-7K15 1,498cc 4ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
13.8km/L 1,420kg 全長 4,535mm全幅 1,800mm全高 1,430mm
- 2023年(令和5年)7月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 218i Mスポーツ 526万円 3BA-7K15 1,498cc 4ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
13.8km/L 1,420kg 全長 4,540mm全幅 1,800mm全高 1,430mm218i プレイ 490万円 3BA-7K15 1,498cc 4ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
13.8km/L 1,420kg 全長 4,535mm全幅 1,800mm全高 1,430mm218i プレイ 490万円 3BA-7K15 1,498cc 4ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
13.8km/L 1,420kg 全長 4,535mm全幅 1,800mm全高 1,430mm218i プレイ 490万円 3BA-7K15 1,498cc 4ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
13.8km/L 1,420kg 全長 4,535mm全幅 1,800mm全高 1,430mm218i プレイ 490万円 3BA-7K15 1,498cc 4ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
13.8km/L 1,420kg 全長 4,535mm全幅 1,800mm全高 1,430mm218i Mスポーツ 526万円 3BA-7K15 1,498cc 4ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
13.8km/L 1,420kg 全長 4,540mm全幅 1,800mm全高 1,430mm218i Mスポーツ 526万円 3BA-7K15 1,498cc 4ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
13.8km/L 1,420kg 全長 4,540mm全幅 1,800mm全高 1,430mm218i Mスポーツ 526万円 3BA-7K15 1,498cc 4ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
13.8km/L 1,420kg 全長 4,540mm全幅 1,800mm全高 1,430mmM235i xドライブ 4WD 708万円 3BA-7L20 1,998cc 4ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
12.1km/L 1,590kg 全長 4,540mm全幅 1,800mm全高 1,430mmM235i xドライブ 4WD 708万円 3BA-7L20 1,998cc 4ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
12.1km/L 1,590kg 全長 4,540mm全幅 1,800mm全高 1,430mmM235i xドライブ 4WD 708万円 3BA-7L20 1,998cc 4ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
12.1km/L 1,590kg 全長 4,540mm全幅 1,800mm全高 1,430mmM235i xドライブ 4WD 708万円 3BA-7L20 1,998cc 4ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
12.1km/L 1,590kg 全長 4,540mm全幅 1,800mm全高 1,430mm218d Mスポーツ 556万円 3DA-7M20 1,995cc 4ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
17.1km/L 1,510kg 全長 4,540mm全幅 1,800mm全高 1,430mm218d Mスポーツ 556万円 3DA-7M20 1,995cc 4ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
17.1km/L 1,510kg 全長 4,540mm全幅 1,800mm全高 1,430mm218d Mスポーツ 556万円 3DA-7M20 1,995cc 4ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
17.1km/L 1,510kg 全長 4,540mm全幅 1,800mm全高 1,430mm218d Mスポーツ 556万円 3DA-7M20 1,995cc 4ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
17.1km/L 1,510kg 全長 4,540mm全幅 1,800mm全高 1,430mm218d プレイ 526万円 3DA-7M20 1,995cc 4ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
17.1km/L 1,510kg 全長 4,535mm全幅 1,800mm全高 1,430mm218d プレイ 526万円 3DA-7M20 1,995cc 4ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
17.1km/L 1,510kg 全長 4,535mm全幅 1,800mm全高 1,430mm218d プレイ 526万円 3DA-7M20 1,995cc 4ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
17.1km/L 1,510kg 全長 4,535mm全幅 1,800mm全高 1,430mm218d プレイ 526万円 3DA-7M20 1,995cc 4ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
17.1km/L 1,510kg 全長 4,535mm全幅 1,800mm全高 1,430mm
- 2023年(令和5年)4月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 218d Mスポーツ 556万円 3DA-7M20 1,995cc 4ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
17.1km/L 1,510kg 全長 4,540mm全幅 1,800mm全高 1,430mm218d プレイ 526万円 3DA-7M20 1,995cc 4ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
17.1km/L 1,510kg 全長 4,535mm全幅 1,800mm全高 1,430mmM235i xドライブ 4WD 708万円 3BA-7L20 1,998cc 4ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
12.1km/L 1,590kg 全長 4,540mm全幅 1,800mm全高 1,430mm218i プレイ 490万円 3BA-7K15 1,498cc 4ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
13.8km/L 1,420kg 全長 4,535mm全幅 1,800mm全高 1,430mm218i Mスポーツ 526万円 3BA-7K15 1,498cc 4ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
13.8km/L 1,420kg 全長 4,540mm全幅 1,800mm全高 1,430mm
- 2022年(令和4年)5月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 218d Mスポーツ 507万円 3DA-7M20 1,995cc 4ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
17.1km/L 1,510kg 全長 4,540mm全幅 1,800mm全高 1,430mm218i プレイ 470万円 3BA-7K15 1,498cc 4ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
13.8km/L 1,420kg 全長 4,535mm全幅 1,800mm全高 1,430mm218i Mスポーツ 507万円 3BA-7K15 1,498cc 4ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
13.8km/L 1,420kg 全長 4,540mm全幅 1,800mm全高 1,430mm218i Mスポーツ 478万円 3BA-7K15 1,498cc 4ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
13.8km/L 1,420kg 全長 4,540mm全幅 1,800mm全高 1,430mmM235i xドライブ 4WD 687万円 3BA-7L20 1,998cc 4ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
12.1km/L 1,590kg 全長 4,540mm全幅 1,800mm全高 1,430mm218d Mスポーツ 527万円 3DA-7M20 1,995cc 4ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
17.1km/L 1,510kg 全長 4,540mm全幅 1,800mm全高 1,430mmM235i xドライブ 4WD 692万円 3BA-7L20 1,998cc 4ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
12.1km/L 1,590kg 全長 4,540mm全幅 1,800mm全高 1,430mm218d プレイ 498万円 3DA-7M20 1,995cc 4ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
17.1km/L 1,510kg 全長 4,535mm全幅 1,800mm全高 1,430mm
- 2022年(令和4年)1月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ M235i xドライブ 4WD 686万円 3BA-7L20 1,998cc 4ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
12.1km/L 1,590kg 全長 4,540mm全幅 1,800mm全高 1,430mm
- 2021年(令和3年)6月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 218i Mスポーツ 468万円 3BA-7K15 1,498cc 4ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
13.8km/L 1,420kg 全長 4,540mm全幅 1,800mm全高 1,430mm218i プレイ 432万円 3BA-7K15 1,498cc 4ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
13.8km/L 1,420kg 全長 4,535mm全幅 1,800mm全高 1,430mm218d プレイ エディション ジョイプラス 442万円 3DA-7M20 1,995cc 4ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
17.1km/L 1,510kg 全長 4,535mm全幅 1,800mm全高 1,430mm218i 394万円 3BA-7K15 1,498cc 4ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
13.8km/L 1,420kg 全長 4,535mm全幅 1,800mm全高 1,430mm218d Mスポーツ エディション ジョイプラス 478万円 3DA-7M20 1,995cc 4ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
17.1km/L 1,510kg 全長 4,540mm全幅 1,800mm全高 1,430mm218d Mスポーツ 506万円 3DA-7M20 1,995cc 4ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
17.1km/L 1,510kg 全長 4,540mm全幅 1,800mm全高 1,430mm218d プレイ 470万円 3DA-7M20 1,995cc 4ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
17.1km/L 1,510kg 全長 4,535mm全幅 1,800mm全高 1,430mmM235i xドライブ 4WD 673万円 3BA-7L20 1,998cc 4ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
11.9km/L 1,590kg 全長 4,540mm全幅 1,800mm全高 1,430mm
- 2019年(令和1年)10月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 218i Mスポーツ 448万円 3BA-7K15 1,498cc 4ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
13.8km/L 1,420kg 全長 4,540mm全幅 1,800mm全高 1,430mm218i Mスポーツ 448万円 3BA-7K15 1,498cc 4ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
13.8km/L 1,420kg 全長 4,540mm全幅 1,800mm全高 1,430mm218i Mスポーツ 448万円 3BA-7K15 1,498cc 4ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
ー ー 全長 4,540mm全幅 1,800mm全高 1,430mm218i Mスポーツ 448万円 3BA-7K15 1,498cc 4ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
ー ー 全長 4,540mm全幅 1,800mm全高 1,430mm218i Mスポーツ 448万円 3BA-7K15 1,498cc 4ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
ー ー 全長 4,540mm全幅 1,800mm全高 1,430mm218i Mスポーツ 448万円 3BA-7K15 1,498cc 4ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
ー ー 全長 4,540mm全幅 1,800mm全高 1,430mm218d Mスポーツ エディション ジョイプラス 458万円 3DA-7M20 1,995cc 4ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
17.1km/L 1,510kg 全長 4,540mm全幅 1,800mm全高 1,430mm218d Mスポーツ エディション ジョイプラス 458万円 3DA-7M20 1,995cc 4ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
17.1km/L 1,510kg 全長 4,540mm全幅 1,800mm全高 1,430mm218d プレイ エディション ジョイプラス 420万円 3DA-7M20 1,995cc 4ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
17.1km/L 1,510kg 全長 4,535mm全幅 1,800mm全高 1,430mm218d プレイ エディション ジョイプラス 420万円 3DA-7M20 1,995cc 4ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
17.1km/L 1,510kg 全長 4,535mm全幅 1,800mm全高 1,430mmM235i xドライブ 4WD 665万円 3BA-7L20 1,998cc 4ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー ー 全長 4,540mm全幅 1,800mm全高 1,430mm218d Mスポーツ 486万円 3DA-7M20 1,995cc 4ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
17.1km/L 1,510kg 全長 4,540mm全幅 1,800mm全高 1,430mm218i プレイ 410万円 3BA-7K15 1,498cc 4ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
13.8km/L 1,420kg 全長 4,535mm全幅 1,800mm全高 1,430mm218d プレイ 448万円 3DA-7M20 1,995cc 4ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
17.1km/L 1,510kg 全長 4,535mm全幅 1,800mm全高 1,430mm218d プレイ 448万円 3DA-7M20 1,995cc 4ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
17.1km/L 1,510kg 全長 4,535mm全幅 1,800mm全高 1,430mm218i プレイ 410万円 3BA-7K15 1,498cc 4ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
13.8km/L 1,420kg 全長 4,535mm全幅 1,800mm全高 1,430mm218i プレイ 410万円 3BA-7K15 1,498cc 4ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
ー ー 全長 4,535mm全幅 1,800mm全高 1,430mm218i プレイ 410万円 3BA-7K15 1,498cc 4ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
ー ー 全長 4,535mm全幅 1,800mm全高 1,430mm218i プレイ 410万円 3BA-7K15 1,498cc 4ドア DCT エンジン位置:-駆動輪:フロント5名
ー ー 全長 4,535mm全幅 1,800mm全高 1,430mmM235i xドライブ 4WD 673万円 3BA-7L20 1,998cc 4ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
11.9km/L 1,590kg 全長 4,540mm全幅 1,800mm全高 1,430mm
2シリーズグランクーペの歴代モデル別口コミ・評価
- 総合評価
- 4.5(3件)
- 外装
- 4.3
- 内装
- 4.0
- 走行性能
- 5.0
- 取り回し
- 4.3
- 経済性
- 4.7
- 荷室
- 5.0
- 乗り心地
- 4.3
BMW BMW 2シリーズグランツアラー 218d
- 総合評価
- 4.5
- 外装:4
- 内装:4
- 走行性能:5
- 取り回し:4
- 経済性:5
- 荷室:5
- 乗り心地:4
燃費が良く、経済的にも良い。ディーゼル音も車内では全く気にならない。
- 良いところ
- 三世代家族で利用出来て便利
- イマイチなところ
- あまり見当たらない。
- 投稿者:すぎさん さん
- 投稿日:2020/3/21
BMW BMW 2シリーズアクティブツアラー 218i
- 総合評価
- 4.5
- 外装:5
- 内装:4
- 走行性能:5
- 取り回し:5
- 経済性:4
- 荷室:5
- 乗り心地:5
家族3人で乗るのに十分な広さを持った車です。走行も安定した走りで、運転のストレスも少ないです。
- 良いところ
- 安定した走り。十分な広さ。
- イマイチなところ
- タコメーターがもっとデジタル化されていて欲しい。
- 投稿者:ゆうき さん
- 投稿日:2020/1/28
このクルマを比較
- リストを見る0