ディスカバリースポーツ(ランドローバー) 2014年(平成26年)10月モデルのカタログ
2014年10月〜販売中
読み込み中...
中古車価格
掲載台数
90
台
122.6万円〜948万円
基本情報
- 全長
- 4.6m
- 全高
- 1.7m
- 全幅
- 1.9~2.2m
- ホイールベース
- 2.7m
- 最小回転半径
- 5.6~5.9m
| 乗車定員 | 5~7名 |
|---|---|
| ドア数 | 5ドア |
| 燃費 (WLTC複合モード) | 9.6~13.2km/L |
| WLTC Co2排出量 | 187~196g/km |
| 排気量 | 1,497~1,999cc |
|---|---|
| エンジン最高出力 (kW[PS]/rpm) | 240[326]/6250 |
| モーター最高出力 (kW[PS]) | 80[109] |
安全・安心装備
衝突回避
衝撃から守る
危険を
知らせる運転操作
サポート車間距離
サポートはみ出し防止
サポート駐車サポート
視界サポート
ディスカバリースポーツ 2014年(平成26年)10月モデルのグレード一覧
| ランドマーク 2.0L P250 5+2シート 4WD | ランドマーク 1.5L P300e 4WD | メトロポリタン 1.5L P300e 4WD | ダイナミック S 2.0L P250 5+2シート 4WD | ランドマーク 2.0L D200 ディーゼル 4WD | ランドマーク 2.0L P250 4WD | ダイナミック S 2.0L D200 ディーゼル 4WD | ダイナミック S 2.0L P250 4WD | ダイナミック S 1.5L P300e 4WD | ランドマーク 2.0L D200 5+2シート ディーゼル 4WD | ランドマーク 2.0L P250 5+2シート 4WD | ダイナミック S 2.0L P250 5+2シート 4WD | ランドマーク 2.0L D200 5+2シート ディーゼル 4WD | メトロポリタン 2.0L P250 5+2シート 4WD | ランドマーク 2.0L D200 ディーゼル 4WD | メトロポリタン 2.0L P250 4WD | メトロポリタン 1.5L P300e 4WD | ダイナミック S 2.0L D200 ディーゼル 4WD | ランドマーク 2.0L P250 4WD | ランドマーク 1.5L P300e 4WD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新車価格 | |||||||||||||||||||
| 823万円 | 993万円 | 1,071万円 | 724万円 | 874万円 | 823万円 | 774万円 | 724万円 | 903万円 | 874万円 | 795万円 | 709万円 | 844万円 | 880万円 | 844万円 | 880万円 | 1,029万円 | 758万円 | 795万円 | 954万円 |
| 型式 | |||||||||||||||||||
| 5BA-LC2XC | 3LA-LC15TD | 3LA-LC15TD | 5BA-LC2XC | 3CA-LC2ND | 5BA-LC2XC | 3CA-LC2ND | 5BA-LC2XC | 3LA-LC15TD | 3CA-LC2ND | 5BA-LC2XC | 5BA-LC2XC | 3CA-LC2ND | 5BA-LC2XC | 3CA-LC2ND | 5BA-LC2XC | 3LA-LC15TD | 3CA-LC2ND | 5BA-LC2XC | 3LA-LC15TD |
| 販売開始年月 | |||||||||||||||||||
| 2026年4月1日 | 2026年4月1日 | 2026年4月1日 | 2026年4月1日 | 2026年4月1日 | 2026年4月1日 | 2026年4月1日 | 2026年4月1日 | 2026年4月1日 | 2026年4月1日 | 2025年6月12日 | 2025年6月12日 | 2025年6月12日 | 2025年6月12日 | 2025年6月12日 | 2025年6月12日 | 2025年6月12日 | 2025年6月12日 | 2025年6月12日 | 2025年6月12日 |
| 販売区分 | |||||||||||||||||||
| 税制変更 | 税制変更 | 税制変更 | 税制変更 | 税制変更 | 税制変更 | 税制変更 | 税制変更 | 税制変更 | 税制変更 | モデルイヤー変更 | モデルイヤー変更 | モデルイヤー変更 | モデルイヤー変更 | モデルイヤー変更 | モデルイヤー変更 | モデルイヤー変更 | モデルイヤー変更 | モデルイヤー変更 | モデルイヤー変更 |
| 乗車定員 | |||||||||||||||||||
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| ドア数 | |||||||||||||||||||
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 排気量 | |||||||||||||||||||
| 1,995cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,995cc | 1,997cc | 1,995cc | 1,997cc | 1,995cc | 1,498cc | 1,997cc | 1,995cc | 1,995cc | 1,997cc | 1,995cc | 1,997cc | 1,995cc | 1,498cc | 1,997cc | 1,995cc | 1,498cc |
| 駆動方式 | |||||||||||||||||||
エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 |
| 燃料 | |||||||||||||||||||
| 無鉛プレミアム | 電気 | 電気 | 無鉛プレミアム | ディーゼル | 無鉛プレミアム | ディーゼル | 無鉛プレミアム | 電気 | ディーゼル | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | ディーゼル | 無鉛プレミアム | ディーゼル | 無鉛プレミアム | 電気 | ディーゼル | 無鉛プレミアム | 電気 |
| トランスミッション | |||||||||||||||||||
| マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT |
| ハンドル | |||||||||||||||||||
| 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 |
| 最小回転半径 | |||||||||||||||||||
| 5,700mm | 5,700mm | 5,700mm | 5,700mm | 5,700mm | 5,700mm | 5,700mm | 5,700mm | 5,700mm | 5,700mm | 5,700mm | 5,700mm | 5,700mm | 5,700mm | 5,700mm | 5,700mm | 5,700mm | 5,700mm | 5,700mm | 5,700mm |
| 全長×全幅×全高 | |||||||||||||||||||
| 4,610mm× 1,905mm× 1,725mm | 4,610mm× 1,905mm× 1,725mm | 4,610mm× 1,905mm× 1,725mm | 4,610mm× 1,905mm× 1,725mm | 4,610mm× 1,905mm× 1,725mm | 4,610mm× 1,905mm× 1,725mm | 4,610mm× 1,905mm× 1,725mm | 4,610mm× 1,905mm× 1,725mm | 4,610mm× 1,905mm× 1,725mm | 4,610mm× 1,905mm× 1,725mm | 4,610mm× 1,905mm× 1,725mm | 4,610mm× 1,905mm× 1,725mm | 4,610mm× 1,905mm× 1,725mm | 4,610mm× 1,905mm× 1,725mm | 4,610mm× 1,905mm× 1,725mm | 4,610mm× 1,905mm× 1,725mm | 4,610mm× 1,905mm× 1,725mm | 4,610mm× 1,905mm× 1,725mm | 4,610mm× 1,905mm× 1,725mm | 4,610mm× 1,905mm× 1,725mm |
| 燃費(WLTC複合モード) | |||||||||||||||||||
| 9.6km/L | 12.4km/L | 12.4km/L | 9.6km/L | 13.2km/L | 9.6km/L | 13.2km/L | 9.6km/L | 12.4km/L | 13.2km/L | 9.6km/L | 9.6km/L | 13.2km/L | 9.6km/L | 13.2km/L | 9.6km/L | 12.4km/L | 13.2km/L | 9.6km/L | 12.4km/L |
| 電費(WLTC複合モード) | |||||||||||||||||||
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 前輪サイズ | |||||||||||||||||||
| 235/55R12 | 235/55R12 | 235/50R14 | 235/60R10 | 235/55R12 | 235/55R12 | 235/60R10 | 235/60R10 | 235/60R10 | 235/55R12 | 235/55R12 | 235/60R10 | 235/55R12 | 235/50R14 | 235/55R12 | 235/50R14 | 235/50R14 | 235/60R10 | 235/55R12 | 235/55R12 |
| 後輪サイズ | |||||||||||||||||||
| 235/55R12 | 235/55R12 | 235/50R14 | 235/60R10 | 235/55R12 | 235/55R12 | 235/60R10 | 235/60R10 | 235/60R10 | 235/55R12 | 235/55R12 | 235/60R10 | 235/55R12 | 235/50R14 | 235/55R12 | 235/50R14 | 235/50R14 | 235/60R10 | 235/55R12 | 235/55R12 |
| 福祉車両 | |||||||||||||||||||
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ディスカバリースポーツの歴代モデル・グレード一覧
現行モデル

- 新車価格
- ー〜1,071万円
マイナーチェンジ
- 2026年(令和8年)4月モデル
- 2025年(令和7年)6月モデル
- 2024年(令和6年)4月モデル
- 2023年(令和5年)6月モデル
- 2021年(令和3年)8月モデル
- 2020年(令和2年)12月モデル
- 2019年(令和1年)11月モデル
- 2018年(平成30年)10月モデル
- 2017年(平成29年)11月モデル
- 2017年(平成29年)6月モデル
- 2016年(平成28年)8月モデル
- 2015年(平成27年)12月モデル
- 2014年(平成26年)10月モデル
このモデルを比較