MX-30ロータリーEV(マツダ)の新車カタログ
マツダ MX-30ロータリーEV
2023年11月〜販売中
- 新車価格
- 423.5〜491.7万円
- 中古車価格
- 309.9〜480.7万円
基本情報
- 全長
- 4.4m
- 全高
- 1.6m
- 全幅
- 1.8m
- ホイールベース
- 2.7m
- 最小回転半径
- 5.3m
乗車定員 | 5名 |
---|---|
ドア数 | 5ドア |
燃費 (WLTC複合モード) | 15.4km/L |
WLTC Co2排出量 | 151g/km |
排気量 | 830cc |
---|---|
エンジン最高出力 (kW[PS]/rpm) | 125[170]/9000 |
モーター最高出力 (kW[PS]) | 125[170] |
安全・安心装備
衝突回避
衝撃から守る
危険を
知らせる運転操作
サポート車間距離
サポートはみ出し防止
サポート駐車サポート
視界サポート
MX-30ロータリーEV 最終モデルのグレード一覧
ベースモデル | モダン コンフィデンス | ナチュラル モノトーン | インダストリアル クラシック | エディション R |
---|---|---|---|---|
新車価格 | ||||
423.5万円 | 478.5万円 | 478.5万円 | 478.5万円 | 491.7万円 |
型式 | ||||
3LA-DR8V3P | 3LA-DR8V3P | 3LA-DR8V3P | 3LA-DR8V3P | 3LA-DR8V3P |
販売開始年月 | ||||
2023年9月14日 | 2023年9月14日 | 2023年9月14日 | 2023年9月14日 | 2023年9月14日 |
販売区分 | ||||
新バージョン | 新バージョン | 新バージョン | 新バージョン | 新バージョン |
乗車定員 | ||||
5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
ドア数 | ||||
5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
排気量 | ||||
830cc | 830cc | 830cc | 830cc | 830cc |
駆動方式 | ||||
エンジン位置:- 駆動輪:フロント | エンジン位置:- 駆動輪:フロント | エンジン位置:- 駆動輪:フロント | エンジン位置:- 駆動輪:フロント | エンジン位置:- 駆動輪:フロント |
燃料 | ||||
電気 | 電気 | 電気 | 電気 | 電気 |
トランスミッション | ||||
オートマチック | オートマチック | オートマチック | オートマチック | オートマチック |
ハンドル | ||||
右 | 右 | 右 | 右 | 右 |
最小回転半径 | ||||
5,300mm | 5,300mm | 5,300mm | 5,300mm | 5,300mm |
全長×全幅×全高 | ||||
4,395mm× 1,795mm× 1,595mm | 4,395mm× 1,795mm× 1,595mm | 4,395mm× 1,795mm× 1,595mm | 4,395mm× 1,795mm× 1,595mm | 4,395mm× 1,795mm× 1,595mm |
燃費(WLTC複合モード) | ||||
15.4km/L | 15.4km/L | 15.4km/L | 15.4km/L | 15.4km/L |
電費(WLTC複合モード) | ||||
ー | ー | ー | ー | ー |
前輪サイズ | ||||
215/55R10 | 215/55R10 | 215/55R10 | 215/55R10 | 215/55R10 |
後輪サイズ | ||||
215/55R10 | 215/55R10 | 215/55R10 | 215/55R10 | 215/55R10 |
福祉車両 | ||||
ー | ー | ー | ー | ー |
MX-30ロータリーEVのモデル・グレード一覧
現行モデル
MX-30ロータリーEVの魅力を動画でチェック
MX-30ロータリーEVの中古車を探す
MX-30ロータリーEV エディション R8.8インチセンターディスプレイ 360°ビュ
- 支払総額
- 325万円
2023(R05)年式 /0.4万km /群馬県
MX-30ロータリーEV インダストリアル クラシック衝突軽減/ナビTV/全方位/BOSE
- 支払総額
- 362万円
2023(R05)年式 /0.2万km /京都府
MX-30ロータリーEV エディション R8.8センターディスプレイ360°ビュー
- 支払総額
- 344.2万円
2023(R05)年式 /0.2万km /群馬県
MX-30ロータリーEV ナチュラル モノトーン
- 支払総額
- 326.9万円
2023(R05)年式 /1.9万km /愛媛県
MX-30ロータリーEV ナチュラル モノトーン
- 支払総額
- 387.5万円
2023(R05)年式 /0.5万km /福島県
MX-30ロータリーEV エディション R
- 支払総額
- 362.8万円
2023(R05)年式 /0.3万km /福井県
MX-30ロータリーEVの人気色から探す
このクルマを比較