AMG GT 4ドアクーペ(メルセデス・ベンツ)の歴代モデル・グレード別カタログ
読み込み中...
AMG GT 4ドアクーペ(メルセデス・ベンツ)の歴代モデル・中古車市場
AMG GT 4ドアクーペ(メルセデス・ベンツ)は2019年に誕生し現行モデルは1代目にあたります。現行モデルの新車価格は1176 万円〜3685 万円となり累計新車販売台数は台、WLTC燃費は7.1~10.3km/Lとなっています。
歴代モデルの中古車相場は530 万円〜2438 万円となり車選びドットコムでは35台を掲載しております。
メルセデス・ベンツ車人気
17
位
セダン/ハードトップ人気
24
位
中古車価格
掲載台数
5
台
658万円〜2,438万円
新車価格
1,176万円〜3,685万円買取価格相場
1,064万円
AMG GT 4ドアクーペの歴代モデル・グレード一覧
現行モデル

- 新車価格
- ー〜3,685万円
マイナーチェンジ
- 2025年(令和7年)11月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 53 4マチックプラス ファイナル エディション 4WD 2,550万円 4AA-290661 2,996cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
10km/L 2,100kg 全長 5,050mm全幅 1,955mm全高 1,440mm63 S E パフォーマンス ファイナル エディション 4WD 3,685万円 4LA-290679 3,982cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X44名
8.2km/L 2,410kg 全長 5,050mm全幅 1,955mm全高 1,445mm
- 2025年(令和7年)10月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 63 S 4マチックプラス 4WD 3,003万円 4BA-290689N 3,982cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
7.6km/L 2,170kg 全長 5,050mm全幅 1,955mm全高 1,445mm53 4マチックプラス 4WD 2,096万円 4AA-290661 2,996cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
10km/L 2,100kg 全長 5,050mm全幅 1,955mm全高 1,440mm43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD 1,763万円 4AA-290659 2,996cc 4ドア 9段変速オートマチックコラムシフト F45名
10km/L 2,090kg 全長 5,050mm全幅 1,955mm全高 1,440mm43 4マチックプラス 4WD 1,602万円 4AA-290659C 2,996cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
10km/L 2,080kg 全長 5,050mm全幅 1,955mm全高 1,455mm53 4マチックプラス 4WD 2,096万円 4AA-290661 2,996cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
10km/L 2,100kg 全長 5,050mm全幅 1,955mm全高 1,440mm
- 2025年(令和7年)4月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD 1,745.5万円 4AA-290659 2,996cc 4ドア 9段変速オートマチックコラムシフト F45名
10km/L 2,090kg 全長 5,050mm全幅 1,955mm全高 1,440mm53 4マチックプラス 4WD 2,075万円 4AA-290661 2,996cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
10km/L 2,100kg 全長 5,050mm全幅 1,955mm全高 1,440mm53 4マチックプラス 4WD 2,075万円 4AA-290661 2,996cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
10km/L 2,100kg 全長 5,050mm全幅 1,955mm全高 1,440mm43 4マチックプラス 4WD 1,586万円 4AA-290659C 2,996cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
10km/L 2,080kg 全長 5,050mm全幅 1,955mm全高 1,455mm63 S 4マチックプラス 4WD 2,973万円 4BA-290689N 3,982cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
7.6km/L 2,170kg 全長 5,050mm全幅 1,955mm全高 1,445mm
- 2025年(令和7年)1月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 43 4マチックプラス 4WD 1,550万円 4AA-290659C 2,996cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
10km/L 2,080kg 全長 5,050mm全幅 1,955mm全高 1,455mm53 4マチックプラス 4WD 2,060万円 4AA-290661 2,996cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
10km/L 2,100kg 全長 5,050mm全幅 1,955mm全高 1,440mm53 4マチックプラス 4WD 2,060万円 4AA-290661 2,996cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
10km/L 2,100kg 全長 5,050mm全幅 1,955mm全高 1,440mm53 4マチックプラス 4WD 2,035万円 4AA-290661 2,996cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
10km/L 2,100kg 全長 5,050mm全幅 1,955mm全高 1,440mm63 S E パフォーマンス 4WD 3,315万円 4LA-290679 3,982cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X44名
8.3km/L 2,410kg 全長 5,050mm全幅 1,955mm全高 1,445mm63 S E パフォーマンス 4WD 3,340万円 4LA-290679 3,982cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X44名
8.3km/L 2,410kg 全長 5,050mm全幅 1,955mm全高 1,445mm63 S E パフォーマンス 4WD 3,340万円 4LA-290679 3,982cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X44名
8.3km/L 2,410kg 全長 5,050mm全幅 1,955mm全高 1,445mm43 4マチックプラス 4WD 1,565万円 4AA-290659C 2,996cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
10km/L 2,080kg 全長 5,050mm全幅 1,955mm全高 1,455mm63 S E パフォーマンス 4WD 3,315万円 4LA-290679 3,982cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X44名
8.3km/L 2,410kg 全長 5,050mm全幅 1,955mm全高 1,445mm53 4マチックプラス 4WD 2,035万円 4AA-290661 2,996cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
10km/L 2,100kg 全長 5,050mm全幅 1,955mm全高 1,440mm
- 2024年(令和6年)7月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD 1,708万円 4AA-290659 2,996cc 4ドア 9段変速オートマチックコラムシフト F45名
10km/L 2,090kg 全長 5,050mm全幅 1,955mm全高 1,440mm63 S E パフォーマンス 4WD 3,315万円 4LA-290679 3,982cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X44名
8.3km/L 2,410kg 全長 5,050mm全幅 1,955mm全高 1,445mm43 4マチックプラス 4WD 1,550万円 4AA-290659C 2,996cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
10km/L 2,080kg 全長 5,050mm全幅 1,955mm全高 1,455mm53 4マチックプラス 4WD 2,035万円 4AA-290661 2,996cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
10km/L 2,100kg 全長 5,050mm全幅 1,955mm全高 1,440mm63 S E パフォーマンス 4WD 3,315万円 4LA-290679 3,982cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X44名
8.3km/L 2,410kg 全長 5,050mm全幅 1,955mm全高 1,445mm43 4マチックプラス 4WD 1,565万円 4AA-290659C 2,996cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
10km/L 2,080kg 全長 5,050mm全幅 1,955mm全高 1,455mm53 4マチックプラス 4WD 2,035万円 4AA-290661 2,996cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
10km/L 2,100kg 全長 5,050mm全幅 1,955mm全高 1,440mm
- 2023年(令和5年)11月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD 2,239.2万円 4AA-290659 2,996cc 4ドア 9段変速オートマチックコラムシフト F45名
10km/L 2,090kg 全長 5,050mm全幅 1,955mm全高 1,440mm63 S E パフォーマンス 4WD 3,340万円 4LA-290679 3,982cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X44名
8.3km/L 2,410kg 全長 5,050mm全幅 1,955mm全高 1,445mm63 S E パフォーマンス 4WD 3,340万円 4LA-290679 3,982cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X44名
8.3km/L 2,410kg 全長 5,050mm全幅 1,955mm全高 1,445mm53 4マチックプラス 4WD 2,060万円 4AA-290661 2,996cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
10km/L 2,100kg 全長 5,050mm全幅 1,955mm全高 1,440mm53 4マチックプラス 4WD 2,060万円 4AA-290661 2,996cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
10km/L 2,100kg 全長 5,050mm全幅 1,955mm全高 1,440mm43 4マチックプラス 4WD 1,565万円 4AA-290659C 2,996cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
10km/L 2,080kg 全長 5,050mm全幅 1,955mm全高 1,455mm
- 2023年(令和5年)4月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD 1,674万円 4AA-290659 2,996cc 4ドア 9段変速オートマチックコラムシフト F45名
9.3km/L 2,070kg 全長 5,050mm全幅 1,955mm全高 1,440mm53 4マチックプラス 4WD 1,970万円 4AA-290661 2,996cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
9.4km/L 2,080kg 全長 5,050mm全幅 1,955mm全高 1,440mm53 4マチックプラス 4WD 1,915万円 4AA-290661 2,996cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
9.4km/L 2,080kg 全長 5,050mm全幅 1,955mm全高 1,440mm53 4マチックプラス 4WD 1,970万円 4AA-290661 2,996cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
9.4km/L 2,080kg 全長 5,050mm全幅 1,955mm全高 1,440mm43 4マチックプラス 4WD 1,440万円 4AA-290659C 2,996cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
9.3km/L 2,060kg 全長 5,050mm全幅 1,955mm全高 1,455mm63 S E パフォーマンス ファースト エディション 4WD 3,270万円 4LA-290679 3,982cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X44名
8.4km/L 2,410kg 全長 5,050mm全幅 1,955mm全高 1,445mm53 4マチックプラス 4WD 1,915万円 4AA-290661 2,996cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
9.4km/L 2,080kg 全長 5,050mm全幅 1,955mm全高 1,440mm43 4マチックプラス 4WD 1,500万円 4AA-290659C 2,996cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
9.3km/L 2,060kg 全長 5,050mm全幅 1,955mm全高 1,455mm63 S 4マチックプラス 4WD 2,850万円 4BA-290689 3,982cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
7.1km/L 2,150kg 全長 5,050mm全幅 1,955mm全高 1,445mm43 4マチックプラス 4WD 1,440万円 4AA-290659C 2,996cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
9.3km/L 2,060kg 全長 5,050mm全幅 1,955mm全高 1,455mm
- 2022年(令和4年)10月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 63 S 4マチックプラス Eパフォーマンス F1エディション 4WD 3,270万円 4LA-290679 3,982cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X44名
8.4km/L 2,410kg 全長 5,050mm全幅 1,955mm全高 1,445mm43 4マチックプラス 4WD 1,440万円 4AA-290659C 2,996cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
9.3km/L 2,060kg 全長 5,050mm全幅 1,955mm全高 1,455mm43 4マチックプラス 4WD 1,440万円 4AA-290659C 2,996cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
9.3km/L 2,060kg 全長 5,050mm全幅 1,955mm全高 1,455mm43 4マチックプラス 4WD 1,440万円 4AA-290659C 2,996cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
9.3km/L 2,060kg 全長 5,050mm全幅 1,955mm全高 1,455mm43 4マチックプラス 4WD 1,440万円 4AA-290659C 2,996cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
9.3km/L 2,060kg 全長 5,050mm全幅 1,955mm全高 1,455mm53 4マチックプラス 4WD 1,915万円 4AA-290661 2,996cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
9.4km/L 2,080kg 全長 5,050mm全幅 1,955mm全高 1,440mm53 4マチックプラス 4WD 1,915万円 4AA-290661 2,996cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
9.4km/L 2,080kg 全長 5,050mm全幅 1,955mm全高 1,440mm53 4マチックプラス 4WD 1,915万円 4AA-290661 2,996cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
9.4km/L 2,080kg 全長 5,050mm全幅 1,955mm全高 1,440mm53 4マチックプラス 4WD 1,915万円 4AA-290661 2,996cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
9.4km/L 2,080kg 全長 5,050mm全幅 1,955mm全高 1,440mm43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD 1,599.4万円 4AA-290659 2,996cc 4ドア 9段変速オートマチックフロアシフト F45名
9.3km/L 2,070kg 全長 5,050mm全幅 1,955mm全高 1,440mm43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD 1,599.4万円 4AA-290659 2,996cc 4ドア 9段変速オートマチックフロアシフト F45名
9.3km/L 2,070kg 全長 5,050mm全幅 1,955mm全高 1,440mm
- 2022年(令和4年)4月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD 1,495.2万円 4AA-290659 2,996cc 4ドア 9段変速オートマチックフロアシフト F45名
9.5km/L 2,070kg 全長 5,050mm全幅 1,955mm全高 1,440mm43 4マチックプラス 4WD 1,349万円 4AA-290659C 2,996cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
9.5km/L 2,060kg 全長 5,050mm全幅 1,955mm全高 1,455mm53 4マチックプラス 4WD 1,839万円 4AA-290661 2,996cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
9.5km/L 2,080kg 全長 5,050mm全幅 1,955mm全高 1,440mm43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD 1,495.2万円 4AA-290659 2,996cc 4ドア 9段変速オートマチックフロアシフト F45名
9.5km/L 2,070kg 全長 5,050mm全幅 1,955mm全高 1,440mm43 4マチックプラス 4WD 1,349万円 4AA-290659C 2,996cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
9.5km/L 2,060kg 全長 5,050mm全幅 1,955mm全高 1,455mm53 4マチックプラス 4WD 1,839万円 4AA-290661 2,996cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
9.5km/L 2,080kg 全長 5,050mm全幅 1,955mm全高 1,440mm
- 2022年(令和4年)1月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 53 4マチックプラス 4WD 1,786万円 4AA-290661 2,996cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
9.5km/L 2,080kg 全長 5,050mm全幅 1,955mm全高 1,440mm43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD 1,451.9万円 4AA-290659 2,996cc 4ドア 9段変速オートマチックフロアシフト F45名
9.5km/L 2,070kg 全長 5,050mm全幅 1,955mm全高 1,440mm53 4マチックプラス 4WD 1,786万円 4AA-290661 2,996cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
9.5km/L 2,080kg 全長 5,050mm全幅 1,955mm全高 1,440mm43 4マチックプラス 4WD 1,310万円 4AA-290659C 2,996cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
9.5km/L 2,060kg 全長 5,050mm全幅 1,955mm全高 1,455mm43 4マチックプラス 4WD 1,310万円 4AA-290659C 2,996cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
9.5km/L 2,060kg 全長 5,050mm全幅 1,955mm全高 1,455mm43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD 1,451.9万円 4AA-290659 2,996cc 4ドア 9段変速オートマチックフロアシフト F45名
9.5km/L 2,070kg 全長 5,050mm全幅 1,955mm全高 1,440mm
- 2020年(令和2年)7月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 53 4マチックプラス 4WD 1,647万円 4AA-290661 2,996cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
9.5km/L 2,080kg 全長 5,050mm全幅 1,955mm全高 1,440mm53 4マチックプラス 4WD 1,647万円 4AA-290661 2,996cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
9.4km/L 2,080kg 全長 5,050mm全幅 1,955mm全高 1,440mm63 S 4マチックプラス 4WD 2,437万円 4BA-290689 3,982cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
7.2km/L 2,150kg 全長 5,050mm全幅 1,955mm全高 1,455mm63 S 4マチックプラス 4WD 2,437万円 4BA-290689 3,982cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
7.2km/L 2,150kg 全長 5,050mm全幅 1,955mm全高 1,455mm63 S 4マチックプラス エディション1 4WD 2,561万円 4BA-290689 3,982cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X44名
7.2km/L 2,140kg 全長 5,050mm全幅 1,955mm全高 1,445mm53 4マチックプラス 4WD 1,647万円 4AA-290661 2,996cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
9.5km/L 2,080kg 全長 5,050mm全幅 1,955mm全高 1,440mm53 4マチックプラス 4WD 1,647万円 4AA-290661 2,996cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
9.4km/L 2,080kg 全長 5,050mm全幅 1,955mm全高 1,440mm43 4マチックプラス 4WD 1,216万円 4AA-290659C 2,996cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
9.5km/L 2,060kg 全長 5,050mm全幅 1,955mm全高 1,455mm43 4マチックプラス 4WD 1,216万円 4AA-290659C 2,996cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
9.4km/L 2,060kg 全長 5,050mm全幅 1,955mm全高 1,455mm43 4マチックプラス 4WD 1,216万円 4AA-290659C 2,996cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
9.5km/L 2,060kg 全長 5,050mm全幅 1,955mm全高 1,455mm43 4マチックプラス 4WD 1,216万円 4AA-290659C 2,996cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
9.4km/L 2,060kg 全長 5,050mm全幅 1,955mm全高 1,455mm
- 2020年(令和2年)4月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 43 4マチックプラス 4WD 1,216万円 4AA-290659C 2,996cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
9.9km/L 2,060kg 全長 5,050mm全幅 1,955mm全高 1,455mm43 4マチックプラス 4WD 1,216万円 4AA-290659C 2,996cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
9.9km/L 2,060kg 全長 5,050mm全幅 1,955mm全高 1,455mm63 S 4マチックプラス 4WD 2,433万円 4BA-290689 3,982cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
7.7km/L 2,150kg 全長 5,050mm全幅 1,955mm全高 1,445mm53 4マチックプラス 4WD 1,647万円 4AA-290661 2,996cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
10.3km/L 2,080kg 全長 5,050mm全幅 1,955mm全高 1,440mm53 4マチックプラス 4WD 1,647万円 4AA-290661 2,996cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
10.3km/L 2,080kg 全長 5,050mm全幅 1,955mm全高 1,440mm63 S 4マチックプラス エディション1 4WD 2,561万円 4BA-290689 3,982cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X44名
7.7km/L 2,140kg 全長 5,050mm全幅 1,955mm全高 1,445mm
- 2019年(平成31年)2月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 53 4マチックプラス 4WD 1,593万円 4AA-290661 2,996cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
10.3km/L 2,080kg 全長 5,050mm全幅 1,955mm全高 1,440mm63 S 4マチックプラス エディション1 4WD 2,477万円 4BA-290689 3,982cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X44名
7.7km/L 2,140kg 全長 5,050mm全幅 1,955mm全高 1,445mm63 S 4マチックプラス 4WD 2,353万円 4BA-290689 3,982cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
7.7km/L 2,150kg 全長 5,050mm全幅 1,955mm全高 1,445mm43 4マチックプラス 4WD 1,176万円 4AA-290659C 2,996cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 2,060kg 全長 5,050mm全幅 1,955mm全高 1,455mm43 4マチックプラス 4WD 1,176万円 4AA-290659C 2,996cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 2,060kg 全長 5,050mm全幅 1,955mm全高 1,455mm53 4マチックプラス 4WD 1,593万円 4AA-290661 2,996cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
10.3km/L 2,080kg 全長 5,050mm全幅 1,955mm全高 1,440mm
このクルマを比較
- リストを見る0