デリカD:5(三菱) 2007年(平成19年)1月モデルのカタログ
2007年1月〜販売中
読み込み中...
中古車価格
掲載台数
1,239
台
23.1万円〜668万円
新車価格
215万円〜494.5万円買取価格相場
251万円
限りなくモデルチェンジに近い進化をとげた新型デリカD:5
全面的な刷新によりモデルチェンジに匹敵する進化をとげた三菱 デリカD:5(CV1W型)。エクステリアは、三菱自動車のフロントデザインコンセプト「ダイナミックシールド」や縦型のマルチLEDヘッドライトなどによる特徴的で上質なデザインと機能性を両立。室内は、インストルメントパネルのデザインを一新して、機能性と上質さを兼ね備えている。パワートレインは、2.2LDI-Dクリーンディーゼルターボと新開発の8速スポーツモードATの組み合わせ。駆動には三菱独自のAWC(All Wheel Control)思想に基づいた電子制御4WDシステムが、路面状況を問わず優れた走行安定性を発揮する。衝突被害軽減ブレーキシステム[FCM]、レーダークルーズコントロールシステム[ACC]、衝突被害軽減ブレーキシステム[FCM]などからなる予防安全技術「e-Assist」を標準装備する。
基本情報
- 全長
- 4.7~4.8m
- 全高
- 1.8~1.9m
- 全幅
- 1.8m
- ホイールベース
- 2.9m
- 最小回転半径
- 5.4~5.7m
| 乗車定員 | 7~8名 |
|---|---|
| ドア数 | 5ドア |
| 燃費 (WLTC複合モード) | 12.6~12.9km/L |
| WLTC Co2排出量 | 200~205g/km |
| 排気量 | 1,998~2,359cc |
|---|---|
| エンジン最高出力 (kW[PS]/rpm) | 125[170]/6000 |
安全・安心装備
衝突回避
衝撃から守る
危険を
知らせる運転操作
サポート車間距離
サポートはみ出し防止
サポート駐車サポート
視界サポート
デリカD:5 2007年(平成19年)1月モデルのグレード一覧
| 2.2 G パワーパッケージ 4WD | 2.2 G 4WD | 2.2 P 4WD | 2.2 P 4WD | 2.2 G 4WD | 2.2 G パワーパッケージ 4WD | 2.2 シャモニー 電動サイドステップ 非装着車 4WD | 2.2 G パワーパッケージ 4WD | 2.2 G 4WD | 2.2 G 4WD | 2.2 シャモニー 電動サイドステップ 非装着車 4WD | 2.2 M 4WD | 2.2 P 4WD | 2.2 ブラック エディション 4WD | 2.2 P 4WD | 2.2 シャモニー 電動サイドステップ 4WD | 2.2 シャモニー 電動サイドステップ 4WD | アーバンギア 2.2 G 4WD | アーバンギア 2.2 G パワーパッケージ 4WD | アーバンギア 2.2 G パワーパッケージ 4WD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新車価格 | |||||||||||||||||||
| 474.7万円 | 451万円 | 494.5万円 | 494.5万円 | 451万円 | 474.7万円 | 462.3万円 | 456.1万円 | 432.4万円 | 432.4万円 | 462.3万円 | 422.3万円 | 466.7万円 | 479.9万円 | 466.7万円 | 472.2万円 | 472.2万円 | 445.2万円 | 468.8万円 | 468.8万円 |
| 型式 | |||||||||||||||||||
| 3DA-CV1W | 3DA-CV1W | 3DA-CV1W | 3DA-CV1W | 3DA-CV1W | 3DA-CV1W | 3DA-CV1W | 3DA-CV1W | 3DA-CV1W | 3DA-CV1W | 3DA-CV1W | 3DA-CV1W | 3DA-CV1W | 3DA-CV1W | 3DA-CV1W | 3DA-CV1W | 3DA-CV1W | 3DA-CV1W | 3DA-CV1W | 3DA-CV1W |
| 販売開始年月 | |||||||||||||||||||
| 2025年12月18日 | 2025年12月18日 | 2025年12月18日 | 2025年12月18日 | 2025年12月18日 | 2025年12月18日 | 2025年4月1日 | 2025年4月1日 | 2025年4月1日 | 2025年4月1日 | 2025年4月1日 | 2025年4月1日 | 2025年4月1日 | 2025年4月1日 | 2025年4月1日 | 2025年4月1日 | 2025年4月1日 | 2025年4月1日 | 2025年4月1日 | 2025年4月1日 |
| 販売区分 | |||||||||||||||||||
| フェースリフト | フェースリフト | フェースリフト | フェースリフト | フェースリフト | フェースリフト | 税制変更 | 税制変更 | 税制変更 | 税制変更 | 税制変更 | 税制変更 | 税制変更 | 税制変更 | 税制変更 | 税制変更 | 税制変更 | 税制変更 | 税制変更 | 税制変更 |
| 乗車定員 | |||||||||||||||||||
| 7名 | 8名 | 8名 | 7名 | 7名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 7名 | 7名 | 8名 | 7名 | 7名 | 8名 | 8名 | 7名 | 7名 | 8名 | 7名 |
| ドア数 | |||||||||||||||||||
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 排気量 | |||||||||||||||||||
| 2,267cc | 2,267cc | 2,267cc | 2,267cc | 2,267cc | 2,267cc | 2,267cc | 2,267cc | 2,267cc | 2,267cc | 2,267cc | 2,267cc | 2,267cc | 2,267cc | 2,267cc | 2,267cc | 2,267cc | 2,267cc | 2,267cc | 2,267cc |
| 駆動方式 | |||||||||||||||||||
エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 | エンジン位置:- 駆動輪:4X4 |
| 燃料 | |||||||||||||||||||
| ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル |
| トランスミッション | |||||||||||||||||||
| マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT | マニュアルモード付AT |
| ハンドル | |||||||||||||||||||
| 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 |
| 最小回転半径 | |||||||||||||||||||
| 5,600mm | 5,600mm | 5,600mm | 5,600mm | 5,600mm | 5,600mm | 5,600mm | 5,600mm | 5,600mm | 5,600mm | 5,600mm | 5,600mm | 5,600mm | 5,600mm | 5,600mm | 5,600mm | 5,600mm | 5,600mm | 5,600mm | 5,600mm |
| 全長×全幅×全高 | |||||||||||||||||||
| 4,800mm× 1,815mm× 1,875mm | 4,800mm× 1,815mm× 1,875mm | 4,800mm× 1,815mm× 1,875mm | 4,800mm× 1,815mm× 1,875mm | 4,800mm× 1,815mm× 1,875mm | 4,800mm× 1,815mm× 1,875mm | 4,800mm× 1,795mm× 1,875mm | 4,800mm× 1,795mm× 1,875mm | 4,800mm× 1,795mm× 1,875mm | 4,800mm× 1,795mm× 1,875mm | 4,800mm× 1,795mm× 1,875mm | 4,800mm× 1,795mm× 1,875mm | 4,800mm× 1,795mm× 1,875mm | 4,800mm× 1,795mm× 1,875mm | 4,800mm× 1,795mm× 1,875mm | 4,800mm× 1,795mm× 1,875mm | 4,800mm× 1,795mm× 1,875mm | 4,800mm× 1,795mm× 1,875mm | 4,800mm× 1,795mm× 1,875mm | 4,800mm× 1,795mm× 1,875mm |
| 燃費(WLTC複合モード) | |||||||||||||||||||
| 12.9km/L | 12.9km/L | 12.9km/L | 12.9km/L | 12.9km/L | 12.9km/L | 12.6km/L | 12.6km/L | 12.6km/L | 12.6km/L | 12.6km/L | 12.6km/L | 12.6km/L | 12.6km/L | 12.6km/L | 12.6km/L | 12.6km/L | 12.6km/L | 12.6km/L | 12.6km/L |
| 電費(WLTC複合モード) | |||||||||||||||||||
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 前輪サイズ | |||||||||||||||||||
| 225/55R10 | 225/55R10 | 225/55R10 | 225/55R10 | 225/55R10 | 225/55R10 | 225/55R10 | 225/55R10 | 225/55R10 | 225/55R10 | 225/55R10 | 215/70R7 | 225/55R10 | 225/55R10 | 225/55R10 | 225/55R10 | 225/55R10 | 225/55R10 | 225/55R10 | 225/55R10 |
| 後輪サイズ | |||||||||||||||||||
| 225/55R10 | 225/55R10 | 225/55R10 | 225/55R10 | 225/55R10 | 225/55R10 | 225/55R10 | 225/55R10 | 225/55R10 | 225/55R10 | 225/55R10 | 215/70R7 | 225/55R10 | 225/55R10 | 225/55R10 | 225/55R10 | 225/55R10 | 225/55R10 | 225/55R10 | 225/55R10 |
| 福祉車両 | |||||||||||||||||||
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
デリカD:5の歴代モデル・グレード一覧
現行モデル

2007年(平成19年)1月モデル
- 新車価格
- ー〜494.5万円
限りなくモデルチェンジに近い進化をとげた新型デリカD:5
限りなくモデルチェンジに近い進化をとげた新型デリカD:5
マイナーチェンジ
- 2026年(令和8年)1月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 2.2 G パワーパッケージ 4WD 474.6万円 3DA-CV1W 2,267cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X47名
12.9km/L 1,980kg 全長 4,800mm全幅 1,815mm全高 1,875mm2.2 G 4WD 451万円 3DA-CV1W 2,267cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X48名
12.9km/L 1,960kg 全長 4,800mm全幅 1,815mm全高 1,875mm2.2 P 4WD 494.4万円 3DA-CV1W 2,267cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X48名
12.9km/L 1,990kg 全長 4,800mm全幅 1,815mm全高 1,875mm2.2 P 4WD 494.4万円 3DA-CV1W 2,267cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X47名
12.9km/L 1,980kg 全長 4,800mm全幅 1,815mm全高 1,875mm2.2 G 4WD 451万円 3DA-CV1W 2,267cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X47名
12.9km/L 1,950kg 全長 4,800mm全幅 1,815mm全高 1,875mm2.2 G パワーパッケージ 4WD 474.6万円 3DA-CV1W 2,267cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X48名
12.9km/L 1,990kg 全長 4,800mm全幅 1,815mm全高 1,875mm
- 2025年(令和7年)5月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 2.2 シャモニー 電動サイドステップ 非装着車 4WD 462.3万円 3DA-CV1W 2,267cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X48名
12.6km/L 1,960kg 全長 4,800mm全幅 1,795mm全高 1,875mm2.2 G パワーパッケージ 4WD 456.0万円 3DA-CV1W 2,267cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X48名
12.6km/L 1,980kg 全長 4,800mm全幅 1,795mm全高 1,875mm2.2 G 4WD 432.4万円 3DA-CV1W 2,267cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X48名
12.6km/L 1,950kg 全長 4,800mm全幅 1,795mm全高 1,875mm2.2 G 4WD 432.4万円 3DA-CV1W 2,267cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X47名
12.6km/L 1,940kg 全長 4,800mm全幅 1,795mm全高 1,875mm2.2 シャモニー 電動サイドステップ 非装着車 4WD 462.3万円 3DA-CV1W 2,267cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X47名
12.6km/L 1,950kg 全長 4,800mm全幅 1,795mm全高 1,875mm2.2 M 4WD 422.2万円 3DA-CV1W 2,267cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X48名
12.6km/L 1,930kg 全長 4,800mm全幅 1,795mm全高 1,875mm2.2 P 4WD 466.7万円 3DA-CV1W 2,267cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X47名
12.6km/L 1,970kg 全長 4,800mm全幅 1,795mm全高 1,875mm2.2 ブラック エディション 4WD 479.9万円 3DA-CV1W 2,267cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X47名
12.6km/L 1,970kg 全長 4,800mm全幅 1,795mm全高 1,875mm2.2 P 4WD 466.7万円 3DA-CV1W 2,267cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X48名
12.6km/L 1,980kg 全長 4,800mm全幅 1,795mm全高 1,875mm2.2 シャモニー 電動サイドステップ 4WD 472.2万円 3DA-CV1W 2,267cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X48名
12.6km/L 1,980kg 全長 4,800mm全幅 1,795mm全高 1,875mm2.2 シャモニー 電動サイドステップ 4WD 472.2万円 3DA-CV1W 2,267cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X47名
12.6km/L 1,970kg 全長 4,800mm全幅 1,795mm全高 1,875mmアーバンギア 2.2 G 4WD 445.1万円 3DA-CV1W 2,267cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X47名
12.6km/L 1,940kg 全長 4,800mm全幅 1,795mm全高 1,875mmアーバンギア 2.2 G パワーパッケージ 4WD 468.8万円 3DA-CV1W 2,267cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X48名
12.6km/L 1,980kg 全長 4,800mm全幅 1,795mm全高 1,875mmアーバンギア 2.2 G パワーパッケージ 4WD 468.8万円 3DA-CV1W 2,267cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X47名
12.6km/L 1,970kg 全長 4,800mm全幅 1,795mm全高 1,875mmアーバンギア 2.2 G 4WD 445.1万円 3DA-CV1W 2,267cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X48名
12.6km/L 1,950kg 全長 4,800mm全幅 1,795mm全高 1,875mm2.2 G パワーパッケージ 4WD 456.0万円 3DA-CV1W 2,267cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X47名
12.6km/L 1,970kg 全長 4,800mm全幅 1,795mm全高 1,875mm
- 2024年(令和6年)11月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 2.2 シャモニー 電動サイドステップ 4WD 465.6万円 3DA-CV1W 2,267cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X48名
12.6km/L 1,980kg 全長 4,800mm全幅 1,795mm全高 1,875mm2.2 シャモニー 電動サイドステップ 非装着車 4WD 455.7万円 3DA-CV1W 2,267cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X48名
12.6km/L 1,960kg 全長 4,800mm全幅 1,795mm全高 1,875mm2.2 ブラック エディション 4WD 473.3万円 3DA-CV1W 2,267cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X47名
12.6km/L 1,970kg 全長 4,800mm全幅 1,795mm全高 1,875mm
- 2023年(令和5年)11月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 2.2 シャモニー 電動サイドステップ 非装着車 4WD 455.7万円 3DA-CV1W 2,267cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X47名
12.6km/L 1,950kg 全長 4,800mm全幅 1,795mm全高 1,875mmアーバンギア 2.2 G パワーパッケージ 4WD 462.2万円 3DA-CV1W 2,267cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X48名
12.6km/L 1,980kg 全長 4,800mm全幅 1,795mm全高 1,875mm2.2 シャモニー 電動サイドステップ 4WD 465.6万円 3DA-CV1W 2,267cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X47名
12.6km/L 1,970kg 全長 4,800mm全幅 1,795mm全高 1,875mm2.2 G パワーパッケージ 4WD 449.4万円 3DA-CV1W 2,267cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X47名
12.6km/L 1,970kg 全長 4,800mm全幅 1,795mm全高 1,875mm2.2 M 4WD 415.6万円 3DA-CV1W 2,267cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X48名
12.6km/L 1,930kg 全長 4,800mm全幅 1,795mm全高 1,875mm2.2 G 4WD 425.8万円 3DA-CV1W 2,267cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X47名
12.6km/L 1,940kg 全長 4,800mm全幅 1,795mm全高 1,875mm2.2 P 4WD 460.1万円 3DA-CV1W 2,267cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X48名
12.6km/L 1,980kg 全長 4,800mm全幅 1,795mm全高 1,875mm2.2 G パワーパッケージ 4WD 449.4万円 3DA-CV1W 2,267cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X48名
12.6km/L 1,980kg 全長 4,800mm全幅 1,795mm全高 1,875mmアーバンギア 2.2 G パワーパッケージ 4WD 462.2万円 3DA-CV1W 2,267cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X47名
12.6km/L 1,970kg 全長 4,800mm全幅 1,795mm全高 1,875mmアーバンギア 2.2 G 4WD 438.5万円 3DA-CV1W 2,267cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X47名
12.6km/L 1,940kg 全長 4,800mm全幅 1,795mm全高 1,875mm2.2 P 4WD 460.1万円 3DA-CV1W 2,267cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X47名
12.6km/L 1,970kg 全長 4,800mm全幅 1,795mm全高 1,875mm2.2 G 4WD 425.8万円 3DA-CV1W 2,267cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X48名
12.6km/L 1,950kg 全長 4,800mm全幅 1,795mm全高 1,875mmアーバンギア 2.2 G 4WD 438.5万円 3DA-CV1W 2,267cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X48名
12.6km/L 1,950kg 全長 4,800mm全幅 1,795mm全高 1,875mm
- 2022年(令和4年)8月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 2.2 ジャスパー 4WD 442.5万円 3DA-CV1W 2,267cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X48名
12.6km/L 1,980kg 全長 4,800mm全幅 1,795mm全高 1,875mm2.2 G パワーパッケージ 4WD 433.9万円 3DA-CV1W 2,267cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X47名
12.6km/L 1,970kg 全長 4,800mm全幅 1,795mm全高 1,875mmアーバンギア 2.2 G パワーパッケージ 4WD 446.7万円 3DA-CV1W 2,267cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X48名
12.6km/L 1,980kg 全長 4,800mm全幅 1,795mm全高 1,875mm2.2 P 4WD 447.5万円 3DA-CV1W 2,267cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X48名
12.6km/L 1,980kg 全長 4,800mm全幅 1,795mm全高 1,875mmアーバンギア 2.2 P エディション 4WD 457.7万円 3DA-CV1W 2,267cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X47名
12.6km/L 1,970kg 全長 4,800mm全幅 1,795mm全高 1,875mm2.2 M 4WD 400.1万円 3DA-CV1W 2,267cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X48名
12.6km/L 1,930kg 全長 4,800mm全幅 1,795mm全高 1,875mm2.2 ジャスパー 4WD 418.8万円 3DA-CV1W 2,267cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X48名
12.6km/L 1,950kg 全長 4,800mm全幅 1,795mm全高 1,875mm2.2 G 4WD 410.3万円 3DA-CV1W 2,267cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X48名
12.6km/L 1,950kg 全長 4,800mm全幅 1,795mm全高 1,875mmアーバンギア 2.2 G 4WD 423.0万円 3DA-CV1W 2,267cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X48名
12.6km/L 1,950kg 全長 4,800mm全幅 1,795mm全高 1,875mm2.2 P 4WD 447.5万円 3DA-CV1W 2,267cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X47名
12.6km/L 1,970kg 全長 4,800mm全幅 1,795mm全高 1,875mm2.2 G 4WD 410.3万円 3DA-CV1W 2,267cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X47名
12.6km/L 1,940kg 全長 4,800mm全幅 1,795mm全高 1,875mm2.2 G パワーパッケージ 4WD 433.9万円 3DA-CV1W 2,267cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X48名
12.6km/L 1,980kg 全長 4,800mm全幅 1,795mm全高 1,875mmアーバンギア 2.2 G パワーパッケージ 4WD 446.7万円 3DA-CV1W 2,267cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X47名
12.6km/L 1,970kg 全長 4,800mm全幅 1,795mm全高 1,875mmアーバンギア 2.2 G 4WD 423.0万円 3DA-CV1W 2,267cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X47名
12.6km/L 1,940kg 全長 4,800mm全幅 1,795mm全高 1,875mm
- 2021年(令和3年)12月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 2.2 P 4WD 438.7万円 3DA-CV1W 2,267cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X47名
12.6km/L 1,970kg 全長 4,800mm全幅 1,795mm全高 1,875mmアーバンギア 2.2 G 4WD 414.2万円 3DA-CV1W 2,267cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X47名
12.6km/L 1,940kg 全長 4,800mm全幅 1,795mm全高 1,875mm2.2 G パワーパッケージ 4WD 425.1万円 3DA-CV1W 2,267cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X47名
12.6km/L 1,970kg 全長 4,800mm全幅 1,795mm全高 1,875mm2.2 P 4WD 438.7万円 3DA-CV1W 2,267cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X48名
12.6km/L 1,980kg 全長 4,800mm全幅 1,795mm全高 1,875mm2.2 G 4WD 401.5万円 3DA-CV1W 2,267cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X48名
12.6km/L 1,950kg 全長 4,800mm全幅 1,795mm全高 1,875mm2.2 ジャスパー 4WD 410.0万円 3DA-CV1W 2,267cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X48名
12.6km/L 1,950kg 全長 4,800mm全幅 1,795mm全高 1,875mmアーバンギア 2.2 G パワーパッケージ 4WD 437.9万円 3DA-CV1W 2,267cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X48名
12.6km/L 1,980kg 全長 4,800mm全幅 1,795mm全高 1,875mmアーバンギア 2.2 P エディション 4WD 448.9万円 3DA-CV1W 2,267cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X47名
12.6km/L 1,970kg 全長 4,800mm全幅 1,795mm全高 1,875mmアーバンギア 2.2 G 4WD 414.2万円 3DA-CV1W 2,267cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X48名
12.6km/L 1,950kg 全長 4,800mm全幅 1,795mm全高 1,875mm2.2 G パワーパッケージ 4WD 425.1万円 3DA-CV1W 2,267cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X48名
12.6km/L 1,980kg 全長 4,800mm全幅 1,795mm全高 1,875mm2.2 G 4WD 401.5万円 3DA-CV1W 2,267cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X47名
12.6km/L 1,940kg 全長 4,800mm全幅 1,795mm全高 1,875mmアーバンギア 2.2 G パワーパッケージ 4WD 437.9万円 3DA-CV1W 2,267cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X47名
12.6km/L 1,970kg 全長 4,800mm全幅 1,795mm全高 1,875mm2.2 M 4WD 391.3万円 3DA-CV1W 2,267cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X48名
12.6km/L 1,930kg 全長 4,800mm全幅 1,795mm全高 1,875mm
- 2020年(令和2年)12月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 2.2 G 4WD 401.5万円 3DA-CV1W 2,267cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X48名
12.6km/L 1,950kg 全長 4,800mm全幅 1,795mm全高 1,875mmアーバンギア 2.2 P エディション 4WD 448.9万円 3DA-CV1W 2,267cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X47名
12.6km/L 1,970kg 全長 4,800mm全幅 1,795mm全高 1,875mm2.2 G 4WD 401.5万円 3DA-CV1W 2,267cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X47名
12.6km/L 1,940kg 全長 4,800mm全幅 1,795mm全高 1,875mm2.2 M 4WD 391.3万円 3DA-CV1W 2,267cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X48名
12.6km/L 1,930kg 全長 4,800mm全幅 1,795mm全高 1,875mm2.2 P 4WD 438.7万円 3DA-CV1W 2,267cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X48名
12.6km/L 1,980kg 全長 4,800mm全幅 1,795mm全高 1,875mm2.2 G パワーパッケージ 4WD 425.1万円 3DA-CV1W 2,267cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X47名
12.6km/L 1,970kg 全長 4,800mm全幅 1,795mm全高 1,875mm2.2 ジャスパー 4WD 410.0万円 3DA-CV1W 2,267cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X48名
12.6km/L 1,950kg 全長 4,800mm全幅 1,795mm全高 1,875mm2.2 P 4WD 438.7万円 3DA-CV1W 2,267cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X47名
12.6km/L 1,970kg 全長 4,800mm全幅 1,795mm全高 1,875mmアーバンギア 2.2 G 4WD 414.2万円 3DA-CV1W 2,267cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X47名
12.6km/L 1,940kg 全長 4,800mm全幅 1,795mm全高 1,875mmアーバンギア 2.2 G パワーパッケージ 4WD 437.9万円 3DA-CV1W 2,267cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X48名
12.6km/L 1,980kg 全長 4,800mm全幅 1,795mm全高 1,875mm2.2 G パワーパッケージ 4WD 425.1万円 3DA-CV1W 2,267cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X48名
12.6km/L 1,980kg 全長 4,800mm全幅 1,795mm全高 1,875mmアーバンギア 2.2 G パワーパッケージ 4WD 437.9万円 3DA-CV1W 2,267cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X47名
12.6km/L 1,970kg 全長 4,800mm全幅 1,795mm全高 1,875mmアーバンギア 2.2 G 4WD 414.2万円 3DA-CV1W 2,267cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X48名
12.6km/L 1,950kg 全長 4,800mm全幅 1,795mm全高 1,875mm
- 2019年(令和1年)11月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ アーバンギア 2.2 G 4WD 414.2万円 3DA-CV1W 2,267cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X47名
