206CC(プジョー)の新車カタログ
プジョー 206CC
2001年5月〜2007年6月販売終了
- 新車価格
- 265〜308.7万円
- 中古車価格
- 39.8万円
基本情報
- 全長
- 3.8m
- 全高
- 1.4m
- 全幅
- 1.7m
- ホイールベース
- 2.4m
- 最小回転半径
- 4.9m
乗車定員 | 4名 |
---|---|
ドア数 | 2ドア |
排気量 | 1,587~1,997cc |
---|---|
エンジン最高出力 (kW[PS]/rpm) | 100[137]/6000 |
安全・安心装備
衝突回避
衝撃から守る
運転操作
サポート視界サポート
206CC 最終モデルのグレード一覧
RC | S16 | S16 | S16 | S16 | S16 | カラーライン | グリフ | ミッドナイトブルー | ローランギャロス | ローランギャロス | ローランギャロス | ローランギャロス | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新車価格 | |||||||||||||||||||
299万円 | 304.5万円 | 304.5万円 | 304.5万円 | 308.7万円 | 308.7万円 | 265万円 | 293万円 | 302万円 | 300.3万円 | 300.3万円 | 300.3万円 | 300.3万円 | 288.8万円 | 288.8万円 | 288.8万円 | 293万円 | 293万円 | 268万円 | 288.8万円 |
型式 | |||||||||||||||||||
GH-A206CC | GF-M206CC | GF-M206CC | GF-M206CC | GF-M206CC | GF-M206CC | GF-A206CC | GF-A206CC | GF-A206CC | GF-A206CC | GF-A206CC | GF-A206CC | GF-A206CC | GF-A206CC | GF-A206CC | GF-A206CC | GF-A206CC | GF-A206CC | GF-A206CC | GF-A206CC |
販売開始年月 | |||||||||||||||||||
2006年9月5日 | 2002年6月1日 | 2003年1月8日 | 2003年5月1日 | 2003年8月28日 | 2004年1月7日 | 2004年4月28日 | 2006年9月11日 | 2005年3月29日 | 2003年4月24日 | 2003年7月18日 | 2003年8月28日 | 2005年5月2日 | 2001年4月25日 | 2003年1月8日 | 2003年5月1日 | 2003年8月28日 | 2004年1月7日 | 2006年9月11日 | 2002年6月1日 |
販売区分 | |||||||||||||||||||
新バージョン | インセンティブ変更 | インセンティブ変更 | インセンティブ変更 | フェースリフト | インセンティブ変更 | 新バージョン | 新バージョン | 新バージョン | ニューモデル | ニューモデル | フェースリフト | 新バージョン | ニューモデル | インセンティブ変更 | インセンティブ変更 | フェースリフト | インセンティブ変更 | 価格変更 | インセンティブ変更 |
乗車定員 | |||||||||||||||||||
4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 |
ドア数 | |||||||||||||||||||
2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア |
排気量 | |||||||||||||||||||
1,587cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,587cc | 1,587cc | 1,587cc | 1,587cc | 1,587cc | 1,587cc | 1,587cc | 1,587cc | 1,587cc | 1,587cc | 1,587cc | 1,587cc | 1,587cc | 1,587cc |
駆動方式 | |||||||||||||||||||
エンジン位置:フロント 駆動輪:フロント | エンジン位置:- 駆動輪:フロント | エンジン位置:- 駆動輪:フロント | エンジン位置:- 駆動輪:フロント | エンジン位置:フロント 駆動輪:フロント | エンジン位置:フロント 駆動輪:フロント | エンジン位置:フロント 駆動輪:フロント | エンジン位置:フロント 駆動輪:フロント | エンジン位置:フロント 駆動輪:フロント | エンジン位置:- 駆動輪:フロント | エンジン位置:- 駆動輪:フロント | エンジン位置:フロント 駆動輪:フロント | エンジン位置:フロント 駆動輪:フロント | エンジン位置:- 駆動輪:フロント | エンジン位置:- 駆動輪:フロント | エンジン位置:- 駆動輪:フロント | エンジン位置:フロント 駆動輪:フロント | エンジン位置:フロント 駆動輪:フロント | エンジン位置:フロント 駆動輪:フロント | エンジン位置:- 駆動輪:フロント |
燃料 | |||||||||||||||||||
無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム |
トランスミッション | |||||||||||||||||||
マニュアルモード付AT | ー | ー | ー | ー | ー | ー | オートマチック | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ハンドル | |||||||||||||||||||
右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 |
最小回転半径 | |||||||||||||||||||
4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm |
全長×全幅×全高 | |||||||||||||||||||
3,810mm× 1,675mm× 1,380mm | 3,810mm× 1,675mm× 1,380mm | 3,810mm× 1,675mm× 1,380mm | 3,810mm× 1,675mm× 1,380mm | 3,810mm× 1,675mm× 1,380mm | 3,810mm× 1,675mm× 1,380mm | 3,810mm× 1,675mm× 1,380mm | 3,810mm× 1,675mm× 1,380mm | 3,810mm× 1,675mm× 1,380mm | 3,810mm× 1,675mm× 1,380mm | 3,810mm× 1,675mm× 1,380mm | 3,810mm× 1,675mm× 1,380mm | 3,810mm× 1,675mm× 1,380mm | 3,810mm× 1,675mm× 1,380mm | 3,810mm× 1,675mm× 1,380mm | 3,810mm× 1,675mm× 1,380mm | 3,810mm× 1,675mm× 1,380mm | 3,810mm× 1,675mm× 1,380mm | 3,810mm× 1,675mm× 1,380mm | 3,810mm× 1,675mm× 1,380mm |
燃費(WLTC複合モード) | |||||||||||||||||||
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
電費(WLTC複合モード) | |||||||||||||||||||
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
前輪サイズ | |||||||||||||||||||
205/40R8 | 205/45R7 | 205/45R7 | 205/45R7 | 205/45R7 | 205/45R7 | 195/55R6 | 205/45R7 | 205/45R7 | 195/55R6 | 205/45R7 | 205/45R7 | 185/65R5 | 195/55R6 | 195/55R6 | 195/55R6 | 195/55R6 | 195/55R6 | 195/55R6 | 195/55R6 |
後輪サイズ | |||||||||||||||||||
205/40R8 | 205/45R7 | 205/45R7 | 205/45R7 | 205/45R7 | 205/45R7 | 195/55R6 | 205/45R7 | 205/45R7 | 195/55R6 | 205/45R7 | 205/45R7 | 185/65R5 | 195/55R6 | 195/55R6 | 195/55R6 | 195/55R6 | 195/55R6 | 195/55R6 | 195/55R6 |
福祉車両 | |||||||||||||||||||
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
206CCのモデル・グレード一覧
最終モデル
206CCの中古車を探す
206CCの人気色から探す
このクルマを比較