エルフ タンクローリー車 700万円以下 の中古車一覧はありませんでした。
エルフ タンクローリー車の中古車一覧を表示しています。
エルフ タンクローリー車の中古車一覧
2台中(1 ~ 2 件を表示)
- 支払総額(税込)
- 498万円
- 車両価格(税込)
- 483万円
- 諸費用(税込)
- 15万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2011(H23) | 排気量 | 2,990cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 2名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 21.7万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | フロアオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 450万円
- 車両価格(税込)
- 450万円
- 諸費用(税込)
- -万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備なし |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2015(H27) | 排気量 | 2,990cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 3名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 3.9万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | 5速マニュアル(MT) | ||
エルフ 700万円以下に関連する中古車情報
- 支払総額(税込)
- 611.5万円
- 車両価格(税込)
- 594万円
- 諸費用(税込)
- 17.5万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備なし |
| 保証 | 保証無 |
| 年式 | 2004(H16) | 排気量 | 4,770cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 3名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 5.6万km | ||
| 車体色 | レッド | ||
| ミッション | 5速マニュアル(MT) | ||
- 支払総額(税込)
- 価格応談
- 車両価格(税込)
- -万円
- 諸費用(税込)
- -万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無 |
| 年式 | 2015(H27) | 排気量 | 2,990cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 3名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 38.5万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | 6速マニュアル(MT) | ||
- 支払総額(税込)
- SOLD OUT
- 車両価格(税込)
- -万円
- 諸費用(税込)
- -万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備なし |
| 保証 | 保証無 |
| 年式 | 2015(H27) | 排気量 | 2,990cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 3名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 3.5万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | 6速マニュアル(MT) | ||
- 支払総額(税込)
- 674.5万円
- 車両価格(税込)
- 654.5万円
- 諸費用(税込)
- 20万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備なし |
| 保証 | 保証無 |
| 年式 | 2016(H28) | 排気量 | 2,990cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 2名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 3.0万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | フロアオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 619.5万円
- 車両価格(税込)
- 599.5万円
- 諸費用(税込)
- 20万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備なし |
| 保証 | 保証無 |
| 年式 | 2017(H29) | 排気量 | 2,990cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 3名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 4.4万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | 6速マニュアル(MT) | ||
- 支払総額(税込)
- 663.5万円
- 車両価格(税込)
- 643.5万円
- 諸費用(税込)
- 20万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備なし |
| 保証 | 保証無 |
| 年式 | 2016(H28) | 排気量 | 2,990cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 3名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 1.9万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | 6速マニュアル(MT) | ||
- 支払総額(税込)
- 610.9万円
- 車両価格(税込)
- 599.9万円
- 諸費用(税込)
- 11万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備なし |
| 保証 | 保証無 |
| 年式 | 2015(H27) | 排気量 | 2,990cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 3名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 7.7万km | ||
| 車体色 | ライトグリーン | ||
| ミッション | ダッシュオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 638万円
- 車両価格(税込)
- 608万円
- 諸費用(税込)
- 30万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2019(H31/R01) | 排気量 | 2,990cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 3名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 6.8万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | 6速マニュアル(MT) | ||
- 支払総額(税込)
- 630万円
- 車両価格(税込)
- 598万円
- 諸費用(税込)
- 32万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2013(H25) | 排気量 | 2,990cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 3名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 17.6万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | 6速マニュアル(MT) | ||
- 支払総額(税込)
- 682万円
- 車両価格(税込)
- 648万円
- 諸費用(税込)
- 34万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2016(H28) | 排気量 | 2,990cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 3名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 10.5万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | セミAT | ||














