キャリイ 保冷車 4WD 40万円以下 の中古車・中古車情報一覧
キャリイ 保冷車 4WD 40万円以下 の中古車一覧はありませんでした。
キャリイ 保冷車 4WDの中古車一覧を表示しています。
キャリイ 保冷車 4WDの中古車一覧
- 支払総額(税込)
-
74万円
- 車両価格(税込)
-
68.2万円
- 諸費用(税込)
-
5.8万円
| 年式 | 2016(H28) | 排気量 | 660cc |
|---|
| 乗車定員 | 2名 | 修復歴 | なし |
|---|
| 走行距離 | 7.9万km |
|---|
| 車体色 | ホワイト |
|---|
| ミッション | 3速オートマ(AT) |
|---|
提供:

- 支払総額(税込)
-
122.8万円
- 車両価格(税込)
-
112.3万円
- 諸費用(税込)
-
10.5万円
| 年式 | 2017(H29) | 排気量 | 660cc |
|---|
| 乗車定員 | 2名 | 修復歴 | なし |
|---|
| 走行距離 | 7.5万km |
|---|
| 車体色 | ホワイト |
|---|
| ミッション | 3速オートマ(AT) |
|---|
提供:

キャリイ 4WD 40万円以下に関連する中古車情報
- 支払総額(税込)
-
35万円
- 車両価格(税込)
-
32万円
- 諸費用(税込)
-
3万円
| 年式 | 2002(H14) | 排気量 | 660cc |
|---|
| 乗車定員 | 2名 | 修復歴 | なし |
|---|
| 走行距離 | 11.4万km |
|---|
| 車体色 | シルバー |
|---|
| ミッション | 5速マニュアル(MT) |
|---|
提供:

- 支払総額(税込)
-
36万円
- 車両価格(税込)
-
30万円
- 諸費用(税込)
-
6万円
| 年式 | 2012(H24) | 排気量 | 660cc |
|---|
| 乗車定員 | 2名 | 修復歴 | なし |
|---|
| 走行距離 | 13.9万km |
|---|
| 車体色 | ホワイト |
|---|
| ミッション | 5速マニュアル(MT) |
|---|
提供:

- 支払総額(税込)
-
39.6万円
- 車両価格(税込)
-
32.5万円
- 諸費用(税込)
-
7.1万円
| 年式 | 2012(H24) | 排気量 | 660cc |
|---|
| 乗車定員 | 2名 | 修復歴 | あり |
|---|
| 走行距離 | 4.3万km |
|---|
| 車体色 | スペリアホワイト |
|---|
| ミッション | 5速マニュアル(MT) |
|---|
提供:

- 支払総額(税込)
-
33.3万円
- 車両価格(税込)
-
26.8万円
- 諸費用(税込)
-
6.5万円
| 年式 | 2007(H19) | 排気量 | 660cc |
|---|
| 乗車定員 | 2名 | 修復歴 | なし |
|---|
| 走行距離 | 改ざん車両 |
|---|
| 車体色 | スペリアホワイト |
|---|
| ミッション | 5速マニュアル(MT) |
|---|
提供:

- 支払総額(税込)
-
39万円
- 車両価格(税込)
-
30万円
- 諸費用(税込)
-
9万円
| 年式 | 2002(H14) | 排気量 | 650cc |
|---|
| 乗車定員 | 2名 | 修復歴 | なし |
|---|
| 走行距離 | 6.1万km |
|---|
| 車体色 | ホワイト |
|---|
| ミッション | 5速マニュアル(MT) |
|---|
- お問合せ(無料電話)
- 0078-6015-10179
- 支払総額(税込)
-
32万円
- 車両価格(税込)
-
27万円
- 諸費用(税込)
-
5万円
| 年式 | 2013(H25) | 排気量 | 660cc |
|---|
| 乗車定員 | 2名 | 修復歴 | なし |
|---|
| 走行距離 | 10.9万km |
|---|
| 車体色 | ホワイト |
|---|
| ミッション | 5速マニュアル(MT) |
|---|
提供:

- 支払総額(税込)
- SOLD OUT
- 車両価格(税込)
-
-万円
- 諸費用(税込)
-
-万円
| 年式 | 2001(H13) | 排気量 | 660cc |
|---|
| 乗車定員 | 2名 | 修復歴 | あり |
|---|
| 走行距離 | 9.4万km |
|---|
| 車体色 | ホワイト |
|---|
| ミッション | オートマ(AT) |
|---|
- お問合せ(無料電話)
- 0078-6015-10161
- 支払総額(税込)
-
33万円
- 車両価格(税込)
-
26.7万円
- 諸費用(税込)
-
6.3万円
| 年式 | 2004(H16) | 排気量 | 660cc |
|---|
| 乗車定員 | 2名 | 修復歴 | なし |
|---|
| 走行距離 | 7.6万km |
|---|
| 車体色 | ホワイト |
|---|
| ミッション | 5速マニュアル(MT) |
|---|
提供:

- 支払総額(税込)
-
39万円
- 車両価格(税込)
-
26万円
- 諸費用(税込)
-
13万円
| 年式 | 2010(H22) | 排気量 | 660cc |
|---|
| 乗車定員 | 2名 | 修復歴 | なし |
|---|
| 走行距離 | 6.6万km |
|---|
| 車体色 | シルバー |
|---|
| ミッション | 5速マニュアル(MT) |
|---|
提供:

- 支払総額(税込)
-
40万円
- 車両価格(税込)
-
29万円
- 諸費用(税込)
-
11万円
| 年式 | 2006(H18) | 排気量 | 660cc |
|---|
| 乗車定員 | 2名 | 修復歴 | なし |
|---|
| 走行距離 | 8.0万km |
|---|
| 車体色 | ホワイトホワイト |
|---|
| ミッション | 3速オートマ(AT) |
|---|
提供:

キャリイ 保冷車 4WD 40万円以下 に関連する中古車情報