デイズルークス ハイウェイスター ターボ 4WD 10年落ち の中古車一覧はありませんでした。
デイズルークス ハイウェイスター ターボ 4WDの中古車一覧を表示しています。
デイズルークス ハイウェイスター ターボ 4WDの中古車一覧
60台中(1 ~ 30 件を表示)
- 支払総額(税込)
- 120万円
- 車両価格(税込)
- 112.2万円
- 諸費用(税込)
- 7.8万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2017(H29) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 4.0万km | ||
| 車体色 | ブラック | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 143.4万円
- 車両価格(税込)
- 137.5万円
- 諸費用(税込)
- 5.9万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2020(R02) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 3.2万km | ||
| 車体色 | スパークリングレッドメタリック | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 89万円
- 車両価格(税込)
- 78万円
- 諸費用(税込)
- 11万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2019(H31/R01) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 8.5万km | ||
| 車体色 | ブラックパール | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 110万円
- 車両価格(税込)
- 107.8万円
- 諸費用(税込)
- 2.2万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備なし |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2018(H30) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 6.2万km | ||
| 車体色 | ブラック | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 86万円
- 車両価格(税込)
- 80.3万円
- 諸費用(税込)
- 5.7万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | なし |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2018(H30) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 8.6万km | ||
| 車体色 | パール | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 75.1万円
- 車両価格(税込)
- 69万円
- 諸費用(税込)
- 6.1万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2017(H29) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 9.7万km | ||
| 車体色 | レッド | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 155.4万円
- 車両価格(税込)
- 149.8万円
- 諸費用(税込)
- 5.6万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2019(H31/R01) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 2.7万km | ||
| 車体色 | ブラック | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 98万円
- 車両価格(税込)
- 94.9万円
- 諸費用(税込)
- 3.1万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2018(H30) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 5.8万km | ||
| 車体色 | ブラック | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 68万円
- 車両価格(税込)
- 60万円
- 諸費用(税込)
- 8万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2014(H26) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 9.4万km | ||
| 車体色 | パールホワイト | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 80.1万円
- 車両価格(税込)
- 73万円
- 諸費用(税込)
- 7.1万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2014(H26) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 7.2万km | ||
| 車体色 | パールホワイト | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 79.8万円
- 車両価格(税込)
- 78万円
- 諸費用(税込)
- 1.8万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備なし |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2018(H30) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 9.9万km | ||
| 車体色 | グリーン | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 155.5万円
- 車両価格(税込)
- 149.8万円
- 諸費用(税込)
- 5.7万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2020(R02) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 2.7万km | ||
| 車体色 | ブラウン | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 131.1万円
- 車両価格(税込)
- 125万円
- 諸費用(税込)
- 6.1万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2018(H30) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 2.0万km | ||
| 車体色 | ブルー | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 129.5万円
- 車両価格(税込)
- 119万円
- 諸費用(税込)
- 10.5万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2019(H31/R01) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 3.4万km | ||
| 車体色 | オーシャンブルーパール | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 100万円
- 車両価格(税込)
- 95万円
- 諸費用(税込)
- 5万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2018(H30) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 8.5万km | ||
| 車体色 | ブラウン | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 54.8万円
- 車両価格(税込)
- 46.6万円
- 諸費用(税込)
- 8.2万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2015(H27) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 9.6万km | ||
| 車体色 | ブラック | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 119.8万円
- 車両価格(税込)
- 115.1万円
- 諸費用(税込)
- 4.7万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2018(H30) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 5.1万km | ||
| 車体色 | レッドツートンブラック | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 121万円
- 車両価格(税込)
- 110万円
- 諸費用(税込)
- 11万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2018(H30) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 5.0万km | ||
| 車体色 | ホワイトパール3コートパール | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 68万円
- 車両価格(税込)
- 59.8万円
- 諸費用(税込)
- 8.2万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2014(H26) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 5.2万km | ||
| 車体色 | ブラウン | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 78万円
- 車両価格(税込)
- 71.9万円
- 諸費用(税込)
- 6.1万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2016(H28) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 7.3万km | ||
| 車体色 | ブラウン | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- SOLD OUT
- 車両価格(税込)
- -万円
- 諸費用(税込)
- -万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2015(H27) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 12.4万km | ||
| 車体色 | レッド | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 49.8万円
- 車両価格(税込)
- 44.8万円
- 諸費用(税込)
- 5万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備なし |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2014(H26) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 12.6万km | ||
| 車体色 | ブラック | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 77万円
- 車両価格(税込)
- 74.8万円
- 諸費用(税込)
- 2.2万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備なし |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2014(H26) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 8.2万km | ||
| 車体色 | ブラック | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 128.3万円
- 車両価格(税込)
- 123.9万円
- 諸費用(税込)
- 4.4万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2018(H30) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 2.6万km | ||
| 車体色 | パープル | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 122.9万円
- 車両価格(税込)
- 115万円
- 諸費用(税込)
- 7.9万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2019(H31/R01) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 7.4万km | ||
| 車体色 | ブラックパール | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 134.2万円
- 車両価格(税込)
- 124.8万円
- 諸費用(税込)
- 9.4万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2019(H31/R01) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 3.7万km | ||
| 車体色 | シルバー | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 96万円
- 車両価格(税込)
- 95.7万円
- 諸費用(税込)
- 0.3万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備なし |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2014(H26) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 4.6万km | ||
| 車体色 | パール | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 88.9万円
- 車両価格(税込)
- 84.9万円
- 諸費用(税込)
- 4万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備なし |
| 保証 | 保証無 |
| 年式 | 2016(H28) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 7.2万km | ||
| 車体色 | パールホワイト | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 132.6万円
- 車両価格(税込)
- 125万円
- 諸費用(税込)
- 7.6万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2017(H29) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 5.0万km | ||
| 車体色 | ホワイトパール/ブラック2トーン | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 125.9万円
- 車両価格(税込)
- 118万円
- 諸費用(税込)
- 7.9万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2017(H29) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 2.7万km | ||
| 車体色 | ブラックパール | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
デイズルークス ハイウェイスター ターボ 4WD 10年落ち に関連する中古車情報
- デイズルークス ハイウェイスター ターボ 4WD
- デイズルークス ハイウェイスター Xターボ 4WD
- デイズルークス ハイウェイスター Gターボ 4WD
- デイズルークス ハイウェイスター ターボ 4WD 全国
- デイズルークス ハイウェイスター ターボ 4WD 新潟県
- デイズルークス ハイウェイスター ターボ 4WD 埼玉県
- デイズルークス ハイウェイスター ターボ 4WD 北海道
- デイズルークス ハイウェイスター Gターボ 4WD 全国
- デイズルークス ハイウェイスター Xターボ 4WD 北海道
- デイズルークス ハイウェイスター ターボ 4WD 50万円以下
- デイズルークス ハイウェイスター ターボ 4WD 100万円以下
- デイズルークス ライダー ハイウェイスター ターボベース 4WD
- デイズルークス ハイウェイスター Gターボ 4WD 300万円以下
- デイズルークス ハイウェイスター Gターボ 4WD 100万円以下
- デイズルークス ライダー ハイウェイスター Xターボベース 4WD
- デイズルークス ハイウェイスター X 4WD 10年落ち
- デイズルークス ハイウェイスター S 4WD 10年落ち
- デイズルークス ハイウェイスター ターボ
- デイズルークス ハイウェイスター Xターボ
- デイズルークス ハイウェイスター Gターボ


































