ノア 80系 在庫 の中古車一覧はありませんでした。
ノア 在庫の中古車一覧を表示しています。
ノア 在庫の中古車一覧
813台中(1 ~ 30 件を表示)
- 支払総額(税込)
- 369.3万円
- 車両価格(税込)
- 355万円
- 諸費用(税込)
- 14.3万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2023(R05) | 排気量 | 1,800cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 7名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 2.7万km | ||
| 車体色 | ブラックマイカ | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 300.5万円
- 車両価格(税込)
- 290万円
- 諸費用(税込)
- 10.5万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2020(R02) | 排気量 | 2,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 8名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 1.1万km | ||
| 車体色 | パールマイカ | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 168.4万円
- 車両価格(税込)
- 154万円
- 諸費用(税込)
- 14.4万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2015(H27) | 排気量 | 2,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 7名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 5.3万km | ||
| 車体色 | パールマイカ | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 159.7万円
- 車両価格(税込)
- 149万円
- 諸費用(税込)
- 10.7万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2014(H26) | 排気量 | 2,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 7名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 7.4万km | ||
| 車体色 | ブラック | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 169万円
- 車両価格(税込)
- 172.7万円
- 諸費用(税込)
- -3.7万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無 |
| 年式 | 2021(R03) | 排気量 | 1,980cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 8名 | 修復歴 | あり |
| 走行距離 | 8.3万km | ||
| 車体色 | パールホワイト | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 25万円
- 車両価格(税込)
- 25万円
- 諸費用(税込)
- -万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備なし |
| 保証 | 保証無 |
| 年式 | 2008(H20) | 排気量 | 1,980cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 8名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 25.8万km | ||
| 車体色 | シルバー | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 75万円
- 車両価格(税込)
- 59万円
- 諸費用(税込)
- 16万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無 |
| 年式 | 2008(H20) | 排気量 | 1,980cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 8名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 7.4万km | ||
| 車体色 | シルバー | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 25万円
- 車両価格(税込)
- 25万円
- 諸費用(税込)
- -万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備なし |
| 保証 | 保証無 |
| 年式 | 2008(H20) | 排気量 | 1,980cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 8名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 20.4万km | ||
| 車体色 | パールホワイト | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 156万円
- 車両価格(税込)
- 148万円
- 諸費用(税込)
- 8万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備なし |
| 保証 | 保証無 |
| 年式 | 2014(H26) | 排気量 | 1,980cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 7名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 9.9万km | ||
| 車体色 | パープル | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 79万円
- 車両価格(税込)
- 74万円
- 諸費用(税込)
- 5万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備なし |
| 保証 | 保証無 |
| 年式 | 2015(H27) | 排気量 | 1,790cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 7名 | 修復歴 | あり |
| 走行距離 | 9.5万km | ||
| 車体色 | ワインレッド | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 62.8万円
- 車両価格(税込)
- 48.8万円
- 諸費用(税込)
- 14万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備なし |
| 保証 | 保証無(別途有料保証有) |
| 年式 | 2009(H21) | 排気量 | 1,980cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 8名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 14.5万km | ||
| 車体色 | ホワイトパール | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 174.8万円
- 車両価格(税込)
- 158.7万円
- 諸費用(税込)
- 16.1万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2015(H27) | 排気量 | 1,980cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 8名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 1.9万km | ||
| 車体色 | ホワイトパールクリスタルシャイン | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 469万円
- 車両価格(税込)
- 459万円
- 諸費用(税込)
- 10万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備なし |
| 保証 | 保証無 |
| 年式 | 2025(R07) | 排気量 | 1,790cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 7名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 10km | ||
| 車体色 | パールホワイト | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 469.9万円
- 車両価格(税込)
- 459.9万円
- 諸費用(税込)
- 10万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備なし |
| 保証 | 保証無 |
| 年式 | 2025(R07) | 排気量 | 1,790cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 7名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 10km | ||
| 車体色 | パールホワイト | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 74.5万円
- 車両価格(税込)
- 69.1万円
- 諸費用(税込)
- 5.4万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無 |
| 年式 | 2008(H20) | 排気量 | 1,980cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 7名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 10.0万km | ||
| 車体色 | パールホワイト | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 113万円
- 車両価格(税込)
- 105万円
- 諸費用(税込)
- 8万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無 |
| 年式 | 2015(H27) | 排気量 | 1,800cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 7名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 12.1万km | ||
| 車体色 | パール | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 45.8万円
- 車両価格(税込)
- 34万円
- 諸費用(税込)
- 11.8万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備なし |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2006(H18) | 排気量 | 1,990cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 8名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 8.3万km | ||
| 車体色 | ブラック | ||
| ミッション | コラムオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 24.9万円
- 車両価格(税込)
- 21.9万円
- 諸費用(税込)
- 3万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備なし |
| 保証 | 保証無 |
| 年式 | 2005(H17) | 排気量 | 1,990cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 8名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 10.4万km | ||
| 車体色 | パールホワイト | ||
| ミッション | 4速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 469.9万円
- 車両価格(税込)
- 459.9万円
- 諸費用(税込)
- 10万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備なし |
| 保証 | 保証無 |
| 年式 | 2025(R07) | 排気量 | 1,790cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 7名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 15km | ||
| 車体色 | ブラック | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 158万円
- 車両価格(税込)
- 150万円
- 諸費用(税込)
- 8万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2015(H27) | 排気量 | 1,790cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 7名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 9.5万km | ||
| 車体色 | ブラック | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 249万円
- 車両価格(税込)
- 239万円
- 諸費用(税込)
- 10万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備なし |
| 保証 | 保証無 |
| 年式 | 2020(R02) | 排気量 | 1,790cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 7名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 7.9万km | ||
| 車体色 | アバンギャルドブロンズメタリック | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 72万円
- 車両価格(税込)
- 66万円
- 諸費用(税込)
- 6万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備なし |
| 保証 | 保証無 |
| 年式 | 2011(H23) | 排気量 | 1,980cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 7名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 10.6万km | ||
| 車体色 | グレー | ||
| ミッション | ダッシュオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 169.5万円
- 車両価格(税込)
- 173.8万円
- 諸費用(税込)
- -4.3万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2015(H27) | 排気量 | 1,980cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 7名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 9.6万km | ||
| 車体色 | ボルドーマイカメタリック | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 104万円
- 車両価格(税込)
- 95万円
- 諸費用(税込)
- 9万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無(別途有料保証有) |
| 年式 | 2011(H23) | 排気量 | 1,980cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 8名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 7.0万km | ||
| 車体色 | ブラック | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 438万円
- 車両価格(税込)
- 430万円
- 諸費用(税込)
- 8万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無 |
| 年式 | 2023(R05) | 排気量 | 1,790cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 7名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 1.8万km | ||
| 車体色 | ホワイトパールクリスタルシャイン | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 55万円
- 車両価格(税込)
- 33万円
- 諸費用(税込)
- 22万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2004(H16) | 排気量 | 1,990cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 8名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 10.2万km | ||
| 車体色 | シルバー | ||
| ミッション | ダッシュオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- SOLD OUT
- 車両価格(税込)
- -万円
- 諸費用(税込)
- -万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備なし |
| 保証 | 保証無(別途有料保証有) |
| 年式 | 2021(R03) | 排気量 | 1,980cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 8名 | 修復歴 | あり |
| 走行距離 | 2.7万km | ||
| 車体色 | パールホワイト | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 158万円
- 車両価格(税込)
- 143万円
- 諸費用(税込)
- 15万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無 |
| 年式 | 2014(H26) | 排気量 | 1,980cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 7名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 4.8万km | ||
| 車体色 | ブラック | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
トヨタ
ノア (-)
- 支払総額(税込)
- SOLD OUT
- 車両価格(税込)
- -万円
- 諸費用(税込)
- -万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2020(R02) | 排気量 | 1,800cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 7名 | 修復歴 | あり |
| 走行距離 | 3.3万km | ||
| 車体色 | ホワイトシルバーブラック | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- SOLD OUT
- 車両価格(税込)
- -万円
- 諸費用(税込)
- -万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2017(H29) | 排気量 | 1,790cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 7名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 7.2万km | ||
| 車体色 | アバンギャルドブロンズメタリック | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
































