ハイゼットカーゴ 冷蔵車 ハイルーフ 千葉県 の中古車一覧はありませんでした。
ハイゼットカーゴ ハイルーフ 千葉県の中古車一覧を表示しています。
ハイゼットカーゴ ハイルーフ 千葉県の中古車一覧
19台中(1 ~ 19 件を表示)
- 支払総額(税込)
- 109.8万円
- 車両価格(税込)
- 101.8万円
- 諸費用(税込)
- 8万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | なし |
| 保証 |
| 年式 | 2021(R03) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 1.9万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 48.2万円
- 車両価格(税込)
- 44.9万円
- 諸費用(税込)
- 3.3万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2015(H27) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 16.7万km | ||
| 車体色 | ブラックマイカメタリック | ||
| ミッション | ダッシュオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 88万円
- 車両価格(税込)
- 84万円
- 諸費用(税込)
- 4万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無(別途有料保証有) |
| 年式 | 2017(H29) | 排気量 | 650cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 2名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 2.1万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | ダッシュオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 68万円
- 車両価格(税込)
- 63万円
- 諸費用(税込)
- 5万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無(別途有料保証有) |
| 年式 | 2014(H26) | 排気量 | 650cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 2名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 5.5万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | ダッシュオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 85万円
- 車両価格(税込)
- 80万円
- 諸費用(税込)
- 5万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無(別途有料保証有) |
| 年式 | 2015(H27) | 排気量 | 650cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 2名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 5.1万km | ||
| 車体色 | グリーン | ||
| ミッション | ダッシュオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 72万円
- 車両価格(税込)
- 67万円
- 諸費用(税込)
- 5万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無(別途有料保証有) |
| 年式 | 2017(H29) | 排気量 | 650cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 2名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 4.7万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | ダッシュオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 68万円
- 車両価格(税込)
- 65万円
- 諸費用(税込)
- 3万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無(別途有料保証有) |
| 年式 | 2016(H28) | 排気量 | 650cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 2名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 4.9万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | ダッシュオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 57万円
- 車両価格(税込)
- 52万円
- 諸費用(税込)
- 5万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無(別途有料保証有) |
| 年式 | 2014(H26) | 排気量 | 650cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 2名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 8.3万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | ダッシュオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 82万円
- 車両価格(税込)
- 78万円
- 諸費用(税込)
- 4万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無(別途有料保証有) |
| 年式 | 2019(H31/R01) | 排気量 | 650cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 2名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 6.8万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | ダッシュオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 34.8万円
- 車両価格(税込)
- 29.8万円
- 諸費用(税込)
- 5万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備なし |
| 保証 | 保証無 |
| 年式 | 2013(H25) | 排気量 | 650cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 2名 | 修復歴 | あり |
| 走行距離 | 13.2万km | ||
| 車体色 | ブラック | ||
| ミッション | ダッシュオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 114.8万円
- 車両価格(税込)
- 103.8万円
- 諸費用(税込)
- 11万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2021(R03) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 6.1万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | 4速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- SOLD OUT
- 車両価格(税込)
- -万円
- 諸費用(税込)
- -万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2021(R03) | 排気量 | 650cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 1.1万km | ||
| 車体色 | シルバー | ||
| ミッション | 4速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 38万円
- 車両価格(税込)
- 23万円
- 諸費用(税込)
- 15万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無(別途有料保証有) |
| 年式 | 2012(H24) | 排気量 | 650cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 2名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 14.8万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | ダッシュオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 45万円
- 車両価格(税込)
- 30万円
- 諸費用(税込)
- 15万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無(別途有料保証有) |
| 年式 | 2013(H25) | 排気量 | 650cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 2名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 10.6万km | ||
| 車体色 | ブラック | ||
| ミッション | ダッシュオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 58万円
- 車両価格(税込)
- 43万円
- 諸費用(税込)
- 15万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無(別途有料保証有) |
| 年式 | 2019(H31/R01) | 排気量 | 650cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 2名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 12.2万km | ||
| 車体色 | パールホワイト | ||
| ミッション | ダッシュオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 64万円
- 車両価格(税込)
- 49万円
- 諸費用(税込)
- 15万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無(別途有料保証有) |
| 年式 | 2020(R02) | 排気量 | 650cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 2名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 13.0万km | ||
| 車体色 | シルバー | ||
| ミッション | ダッシュオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 44万円
- 車両価格(税込)
- 40万円
- 諸費用(税込)
- 4万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無(別途有料保証有) |
| 年式 | 2008(H20) | 排気量 | 650cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 2名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 5.1万km | ||
| 車体色 | シルバー | ||
| ミッション | 5速マニュアル(MT) | ||
- 支払総額(税込)
- 33万円
- 車両価格(税込)
- 27万円
- 諸費用(税込)
- 6万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無(別途有料保証有) |
| 年式 | 2002(H14) | 排気量 | 650cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 2名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 7.2万km | ||
| 車体色 | シルバー | ||
| ミッション | オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- SOLD OUT
- 車両価格(税込)
- -万円
- 諸費用(税込)
- -万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無(別途有料保証有) |
| 年式 | 2017(H29) | 排気量 | 650cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 2名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 8.5万km | ||
| 車体色 | シルバー | ||
| ミッション | オートマ(AT) | ||
ハイゼットカーゴ 冷蔵車 ハイルーフ 千葉県 に関連する中古車情報
- ハイゼットカーゴ 冷蔵車 ハイルーフ 4WD 千葉県
- ハイゼットカーゴ 冷蔵車 ハイルーフ 九州
- ハイゼットカーゴ 冷蔵車 ハイルーフ 東北
- ハイゼットカーゴ 冷蔵車 ハイルーフ 福岡県
- ハイゼットカーゴ 冷蔵車 ハイルーフ 愛媛県
- ハイゼットカーゴ 冷蔵車 ハイルーフ 香川県
- ハイゼットカーゴ 冷蔵車 ハイルーフ 広島県
- ハイゼットカーゴ 冷蔵車 ハイルーフ 京都府
- ハイゼットカーゴ 冷蔵車 ハイルーフ 滋賀県
- ハイゼットカーゴ 冷蔵車 ハイルーフ 愛知県
- ハイゼットカーゴ 冷蔵車 ハイルーフ 静岡県
- ハイゼットカーゴ 冷蔵車 ハイルーフ 岐阜県
- ハイゼットカーゴ 冷蔵車 ハイルーフ 福井県
- ハイゼットカーゴ 冷蔵車 ハイルーフ 東京都
- ハイゼットカーゴ 冷蔵車 ハイルーフ 埼玉県
- ハイゼットカーゴ 冷蔵車 ハイルーフ 福島県
- ハイゼットカーゴ 冷蔵車 ハイルーフ 岩手県
- ハイゼットカーゴ 冷蔵車 ハイルーフ 青森県
- ハイゼットカーゴ 冷蔵車 ハイルーフ 三木市
- ハイゼットカーゴ 冷蔵車 ハイルーフ 豊山町






















