ハイゼットカーゴ 冷蔵車 ハイルーフ 4WD 愛媛県 の中古車一覧はありませんでした。
ハイゼットカーゴ ハイルーフ 4WD 愛媛県の中古車一覧を表示しています。
ハイゼットカーゴ ハイルーフ 4WD 愛媛県の中古車一覧
1台中(1 ~ 1 件を表示)
- 支払総額(税込)
- 108.5万円
- 車両価格(税込)
- 105.9万円
- 諸費用(税込)
- 2.6万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 |
| 年式 | 2021(R03) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 7.5万km | ||
| 車体色 | パールホワイトIII | ||
| ミッション | マニュアル(MT) | ||
ハイゼットカーゴ ハイルーフ 愛媛県に関連する中古車情報
- 支払総額(税込)
- 39.8万円
- 車両価格(税込)
- 31万円
- 諸費用(税込)
- 8.8万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備なし |
| 保証 | 保証無 |
| 年式 | 2012(H24) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 9.1万km | ||
| 車体色 | オフホワイト | ||
| ミッション | 4速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 23万円
- 車両価格(税込)
- 16.8万円
- 諸費用(税込)
- 6.2万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 |
| 年式 | 2004(H16) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 12.6万km | ||
| 車体色 | 白 | ||
| ミッション | オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 38万円
- 車両価格(税込)
- 25.3万円
- 諸費用(税込)
- 12.7万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無 |
| 年式 | 2016(H28) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 13.1万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | 4速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 64.9万円
- 車両価格(税込)
- 57.5万円
- 諸費用(税込)
- 7.4万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無 |
| 年式 | 2020(R02) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 10.4万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | 4速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 139.9万円
- 車両価格(税込)
- 133.9万円
- 諸費用(税込)
- 6万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備なし |
| 保証 | 保証無 |
| 年式 | 2024(R06) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 20km | ||
| 車体色 | パール | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
ダイハツ
ハイゼットカーゴ (-)
- 支払総額(税込)
- 85万円
- 車両価格(税込)
- 79万円
- 諸費用(税込)
- 6万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2020(R02) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 5.9万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | マニュアル(MT) | ||
- 支払総額(税込)
- 165万円
- 車両価格(税込)
- 155万円
- 諸費用(税込)
- 10万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 |
| 年式 | 2017(H29) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 1.0万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | ダッシュオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 78.8万円
- 車両価格(税込)
- 70.8万円
- 諸費用(税込)
- 8万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2020(R02) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 8.0万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | 4速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 102.8万円
- 車両価格(税込)
- 96.8万円
- 諸費用(税込)
- 6万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2021(R03) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 5.0万km | ||
| 車体色 | シルバー | ||
| ミッション | 4速オートマ(AT) | ||
ハイゼットカーゴ 4WD 愛媛県に関連する中古車情報
- 支払総額(税込)
- 118.6万円
- 車両価格(税込)
- 112万円
- 諸費用(税込)
- 6.6万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2025(R07) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 0.3万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
ハイゼットカーゴ 冷蔵車 ハイルーフ 4WD 愛媛県 に関連する中古車情報
- ハイゼットカーゴ 冷蔵車 ハイルーフ 4WD 東北
- ハイゼットカーゴ 冷蔵車 ハイルーフ 4WD 宮崎県
- ハイゼットカーゴ 冷蔵車 ハイルーフ 4WD 長崎県
- ハイゼットカーゴ 冷蔵車 ハイルーフ 4WD 佐賀県
- ハイゼットカーゴ 冷蔵車 ハイルーフ 4WD 香川県
- ハイゼットカーゴ 冷蔵車 ハイルーフ 4WD 広島県
- ハイゼットカーゴ 冷蔵車 ハイルーフ 4WD 岡山県
- ハイゼットカーゴ 冷蔵車 ハイルーフ 4WD 奈良県
- ハイゼットカーゴ 冷蔵車 ハイルーフ 4WD 大阪府
- ハイゼットカーゴ 冷蔵車 ハイルーフ 4WD 愛知県
- ハイゼットカーゴ 冷蔵車 ハイルーフ 4WD 静岡県
- ハイゼットカーゴ 冷蔵車 ハイルーフ 4WD 福井県
- ハイゼットカーゴ 冷蔵車 ハイルーフ 4WD 東京都
- ハイゼットカーゴ 冷蔵車 ハイルーフ 4WD 千葉県
- ハイゼットカーゴ 冷蔵車 ハイルーフ 4WD 福島県
- ハイゼットカーゴ 冷蔵車 ハイルーフ 4WD 山形県
- ハイゼットカーゴ 冷蔵車 ハイルーフ 4WD 90万円以下
- ハイゼットカーゴ 冷蔵車 ハイルーフ 4WD 400万円以下
- ハイゼットカーゴ 冷蔵車 ハイルーフ 4WD 300万円以下
- ハイゼットカーゴ 冷蔵車 ハイルーフ 4WD 200万円以下















