ハイゼットトラック カラーアルミ中温冷凍車 片側スライドドア仕様 300万円以下 の中古車・中古車情報一覧
ハイゼットトラック カラーアルミ中温冷凍車 片側スライドドア仕様 300万円以下 の中古車一覧はありませんでした。
ハイゼットトラック カラーアルミ中温冷凍車 300万円以下の中古車一覧を表示しています。
ハイゼットトラック カラーアルミ中温冷凍車 300万円以下の中古車一覧
- 支払総額(税込)
-
138万円
- 車両価格(税込)
-
131万円
- 諸費用(税込)
-
7万円
| 年式 | 2018(H30) | 排気量 | 660cc |
|---|
| 乗車定員 | 2名 | 修復歴 | なし |
|---|
| 走行距離 | 10.2万km |
|---|
| 車体色 | ホワイト |
|---|
| ミッション | 5速マニュアル(MT) |
|---|
提供:

- 支払総額(税込)
-
168万円
- 車両価格(税込)
-
158万円
- 諸費用(税込)
-
10万円
| 年式 | 2021(R03) | 排気量 | 660cc |
|---|
| 乗車定員 | 2名 | 修復歴 | なし |
|---|
| 走行距離 | 4.6万km |
|---|
| 車体色 | ホワイト |
|---|
| ミッション | 5速マニュアル(MT) |
|---|
提供:

- 支払総額(税込)
-
227.1万円
- 車両価格(税込)
-
220万円
- 諸費用(税込)
-
7.1万円
| 年式 | 2024(R06) | 排気量 | 660cc |
|---|
| 乗車定員 | 2名 | 修復歴 | なし |
|---|
| 走行距離 | 2.5万km |
|---|
| 車体色 | ホワイト |
|---|
| ミッション | 無段階変速(CVT) |
|---|
提供:

- 支払総額(税込)
-
193万円
- 車両価格(税込)
-
186.4万円
- 諸費用(税込)
-
6.6万円
| 年式 | 2020(R02) | 排気量 | 660cc |
|---|
| 乗車定員 | 2名 | 修復歴 | なし |
|---|
| 走行距離 | 4.0万km |
|---|
| 車体色 | ホワイト |
|---|
| ミッション | フロアオートマ(AT) |
|---|
- お問合せ(無料電話)
- 0078-6015-10828
ハイゼットトラック 片側スライドドア仕様 300万円以下に関連する中古車情報
- 支払総額(税込)
-
190万円
- 車両価格(税込)
-
178万円
- 諸費用(税込)
-
12万円
| 年式 | 2022(R04) | 排気量 | 660cc |
|---|
| 乗車定員 | 名 | 修復歴 | なし |
|---|
| 走行距離 | 6.7万km |
|---|
| 車体色 | 白 |
|---|
| ミッション | 無段階変速(CVT) |
|---|
- お問合せ(無料電話)
- 0078-6015-10904
- 支払総額(税込)
-
139万円
- 車両価格(税込)
-
129万円
- 諸費用(税込)
-
10万円
| 年式 | 2020(R02) | 排気量 | 660cc |
|---|
| 乗車定員 | 2名 | 修復歴 | なし |
|---|
| 走行距離 | 12.3万km |
|---|
| 車体色 | ホワイト |
|---|
| ミッション | オートマ(AT) |
|---|
- お問合せ(無料電話)
- 0078-6015-19897
ハイゼットトラック カラーアルミ中温冷凍車に関連する中古車情報
- 支払総額(税込)
-
60万円
- 車両価格(税込)
-
48.8万円
- 諸費用(税込)
-
11.2万円
| 年式 | 2019(H31/R01) | 排気量 | 660cc |
|---|
| 乗車定員 | 2名 | 修復歴 | なし |
|---|
| 走行距離 | 34.1万km |
|---|
| 車体色 | ホワイト |
|---|
| ミッション | 4速オートマ(AT) |
|---|
- お問合せ(無料電話)
- 0078-6015-15817
ハイゼットトラック 片側スライドドア仕様に関連する中古車情報
- 支払総額(税込)
-
79万円
- 車両価格(税込)
-
73万円
- 諸費用(税込)
-
6万円
| 年式 | 2018(H30) | 排気量 | 660cc |
|---|
| 乗車定員 | 2名 | 修復歴 | なし |
|---|
| 走行距離 | 21.6万km |
|---|
| 車体色 | ホワイト |
|---|
| ミッション | 5速マニュアル(MT) |
|---|
提供:

- 支払総額(税込)
-
78万円
- 車両価格(税込)
-
71万円
- 諸費用(税込)
-
7万円
| 年式 | 2016(H28) | 排気量 | 650cc |
|---|
| 乗車定員 | 2名 | 修復歴 | なし |
|---|
| 走行距離 | 13.6万km |
|---|
| 車体色 | ホワイト |
|---|
| ミッション | オートマ(AT) |
|---|
- お問合せ(無料電話)
- 0078-6015-10364
- 支払総額(税込)
- SOLD OUT
- 車両価格(税込)
-
-万円
- 諸費用(税込)
-
-万円
| 年式 | 2013(H25) | 排気量 | 650cc |
|---|
| 乗車定員 | 2名 | 修復歴 | なし |
|---|
| 走行距離 | 改ざん車両 |
|---|
| 車体色 | ホワイト |
|---|
| ミッション | 5速マニュアル(MT) |
|---|
- お問合せ(無料電話)
- 0078-6015-17738
ハイゼットトラック 300万円以下に関連する中古車情報
- 支払総額(税込)
-
208万円
- 車両価格(税込)
-
198万円
- 諸費用(税込)
-
10万円
| 年式 | 2014(H26) | 排気量 | 650cc |
|---|
| 乗車定員 | 2名 | 修復歴 | なし |
|---|
| 走行距離 | 7.4万km |
|---|
| 車体色 | ホワイトxブルー |
|---|
| ミッション | フロアオートマ(AT) |
|---|
- お問合せ(無料電話)
- 0078-6015-13383
- 支払総額(税込)
-
209万円
- 車両価格(税込)
-
198万円
- 諸費用(税込)
-
11万円
| 年式 | 2021(R03) | 排気量 | 660cc |
|---|
| 乗車定員 | 2名 | 修復歴 | なし |
|---|
| 走行距離 | 780km |
|---|
| 車体色 | ブルーM |
|---|
| ミッション | オートマ(AT) |
|---|
- お問合せ(無料電話)
- 0078-6015-11203
- 支払総額(税込)
-
219万円
- 車両価格(税込)
-
208万円
- 諸費用(税込)
-
11万円
| 年式 | 2023(R05) | 排気量 | 660cc |
|---|
| 乗車定員 | 2名 | 修復歴 | なし |
|---|
| 走行距離 | 0.5万km |
|---|
| 車体色 | ファイアークォーツレッドメタリック |
|---|
| ミッション | 無段階変速(CVT) |
|---|
- お問合せ(無料電話)
- 0078-6015-11203
- 支払総額(税込)
-
258万円
- 車両価格(税込)
-
248万円
- 諸費用(税込)
-
10万円
| 年式 | 2021(R03) | 排気量 | 650cc |
|---|
| 乗車定員 | 2名 | 修復歴 | なし |
|---|
| 走行距離 | 550km |
|---|
| 車体色 | グリーン |
|---|
| ミッション | 5速マニュアル(MT) |
|---|
- お問合せ(無料電話)
- 0078-6015-14914
ハイゼットトラック カラーアルミ中温冷凍車 片側スライドドア仕様 300万円以下 に関連する中古車情報