ハイラックス EV の中古車一覧はありませんでした。
ハイラックスの中古車一覧を表示しています。
ハイラックスの中古車一覧
608台中(1 ~ 30 件を表示)
- 支払総額(税込)
- 132万円
- 車両価格(税込)
- 132万円
- 諸費用(税込)
- -万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備なし |
| 保証 | 保証無 |
| 年式 | 1991(H03) | 排気量 | 2,440cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | あり |
| 走行距離 | 14.6万km | ||
| 車体色 | グリーン | ||
| ミッション | 5速マニュアル(MT) | ||
- 支払総額(税込)
- 464.9万円
- 車両価格(税込)
- 458万円
- 諸費用(税込)
- 6.9万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無 |
| 年式 | 2022(R04) | 排気量 | 2,390cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 8.7万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | フロアオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 515万円
- 車両価格(税込)
- 500万円
- 諸費用(税込)
- 15万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無 |
| 年式 | 2023(R05) | 排気量 | 2,400cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 1.7万km | ||
| 車体色 | ブラック | ||
| ミッション | 6速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- SOLD OUT
- 車両価格(税込)
- -万円
- 諸費用(税込)
- -万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無 |
| 年式 | 2022(R04) | 排気量 | 2,400cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 0.8万km | ||
| 車体色 | アティチュードブラックマイカ | ||
| ミッション | MTモード付AT | ||
- 支払総額(税込)
- SOLD OUT
- 車両価格(税込)
- -万円
- 諸費用(税込)
- -万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無 |
| 年式 | 2020(R02) | 排気量 | 2,400cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 4.9万km | ||
| 車体色 | ブラック | ||
| ミッション | フロアオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 439万円
- 車両価格(税込)
- 425万円
- 諸費用(税込)
- 14万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2020(R02) | 排気量 | 2,390cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 5.7万km | ||
| 車体色 | ブラック | ||
| ミッション | 6速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 196万円
- 車両価格(税込)
- 189万円
- 諸費用(税込)
- 7万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2001(H13) | 排気量 | 1,990cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | あり |
| 走行距離 | 17.9万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | 4速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 295万円
- 車両価格(税込)
- 285万円
- 諸費用(税込)
- 10万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2003(H15) | 排気量 | 2,690cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 9.3万km | ||
| 車体色 | ホワイトブラック | ||
| ミッション | 4速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 228万円
- 車両価格(税込)
- 188万円
- 諸費用(税込)
- 40万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備なし |
| 保証 | 保証無 |
| 年式 | 1997(H09) | 排気量 | 2,440cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 22.2万km | ||
| 車体色 | ブラックM | ||
| ミッション | 4速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 568万円
- 車両価格(税込)
- 558万円
- 諸費用(税込)
- 10万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2026(R08) | 排気量 | 2,800cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 登録済未使用車 | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | MTモード付AT | ||
- 支払総額(税込)
- 625万円
- 車両価格(税込)
- 615万円
- 諸費用(税込)
- 10万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2026(R08) | 排気量 | 2,750cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 10km | ||
| 車体色 | アティチュードブラックマイカ | ||
| ミッション | 6速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 570万円
- 車両価格(税込)
- 560万円
- 諸費用(税込)
- 10万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2026(R08) | 排気量 | 2,750cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 8km | ||
| 車体色 | アティチュードブラックマイカ | ||
| ミッション | 6速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 価格応談
- 車両価格(税込)
- -万円
- 諸費用(税込)
- -万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2003(H15) | 排気量 | 2,690cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 6.4万km | ||
| 車体色 | ホワイト (058) | ||
| ミッション | フロアオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 408万円
- 車両価格(税込)
- 396万円
- 諸費用(税込)
- 12万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2020(R02) | 排気量 | 2,400cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 6.5万km | ||
| 車体色 | アティチュードブラックマイカ | ||
| ミッション | 6速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 780万円
- 車両価格(税込)
- 768万円
- 諸費用(税込)
- 12万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2021(R03) | 排気量 | 2,390cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 1.3万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | MTモード付AT | ||
- 支払総額(税込)
- 420万円
- 車両価格(税込)
- 410万円
- 諸費用(税込)
- 10万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無 |
| 年式 | 2022(R04) | 排気量 | 2,390cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 2.0万km | ||
| 車体色 | オキサイドブロンズメタリック | ||
| ミッション | MTモード付AT | ||
- 支払総額(税込)
- 418万円
- 車両価格(税込)
- 408万円
- 諸費用(税込)
- 10万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2020(R02) | 排気量 | 2,390cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 4.1万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | 6速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 248万円
- 車両価格(税込)
- 238万円
- 諸費用(税込)
- 10万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 1994(H06) | 排気量 | 2,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 10.5万km | ||
| 車体色 | グレー | ||
| ミッション | 5速マニュアル(MT) | ||
- 支払総額(税込)
- 198万円
- 車両価格(税込)
- 188万円
- 諸費用(税込)
- 10万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無 |
| 年式 | 1997(H09) | 排気量 | 1,990cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 21.0万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | フロアオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- SOLD OUT
- 車両価格(税込)
- -万円
- 諸費用(税込)
- -万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無 |
| 年式 | 1997(H09) | 排気量 | 0cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 19.5万km | ||
| 車体色 | ブラック | ||
| ミッション | フロアオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 531.2万円
- 車両価格(税込)
- 519.9万円
- 諸費用(税込)
- 11.3万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2026(R08) | 排気量 | 2,800cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 登録済未使用車 | ||
| 車体色 | プラチナホワイトパールマイカ | ||
| ミッション | 6速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 531.2万円
- 車両価格(税込)
- 519.9万円
- 諸費用(税込)
- 11.3万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2026(R08) | 排気量 | 2,800cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 登録済未使用車 | ||
| 車体色 | アティチュードブラックマイカ | ||
| ミッション | 6速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 500.7万円
- 車両価格(税込)
- 489.9万円
- 諸費用(税込)
- 10.8万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2023(R05) | 排気量 | 2,400cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 2.0万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | 6速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 150万円
- 車両価格(税込)
- 144万円
- 諸費用(税込)
- 6万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無 |
| 年式 | 2003(H15) | 排気量 | 2,690cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 13.2万km | ||
| 車体色 | グレー | ||
| ミッション | フロアオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 330万円
- 車両価格(税込)
- 318万円
- 諸費用(税込)
- 12万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無 |
| 年式 | 2018(H30) | 排気量 | 2,400cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 11.5万km | ||
| 車体色 | ブラック | ||
| ミッション | MTモード付AT | ||
トヨタ
ハイラックス (-)
- 支払総額(税込)
- 165万円
- 車両価格(税込)
- 149万円
- 諸費用(税込)
- 16万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 1999(H11) | 排気量 | 2,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 28.1万km | ||
| 車体色 | ダークブルー | ||
| ミッション | 4速オートマ(AT) | ||
トヨタ
ハイラックス (-)
- 支払総額(税込)
- SOLD OUT
- 車両価格(税込)
- -万円
- 諸費用(税込)
- -万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無 |
| 年式 | 2004(H16) | 排気量 | 3,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 25.6万km | ||
| 車体色 | ライトゴールドM | ||
| ミッション | 5速マニュアル(MT) | ||
- 支払総額(税込)
- SOLD OUT
- 車両価格(税込)
- -万円
- 諸費用(税込)
- -万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2002(H14) | 排気量 | 2,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 17.0万km | ||
| 車体色 | グレー | ||
| ミッション | フロアオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 584万円
- 車両価格(税込)
- 581.6万円
- 諸費用(税込)
- 2.4万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2026(R08) | 排気量 | 2,800cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 20km | ||
| 車体色 | アティチュードブラックマイカ | ||
| ミッション | 6速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 228.4万円
- 車両価格(税込)
- 223.5万円
- 諸費用(税込)
- 4.9万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無 |
| 年式 | 2001(H13) | 排気量 | 1,990cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 6.2万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | オートマ(AT) | ||




























