ピクシスバン クルーズターボ ハイルーフ 4WD 80万円以下 の中古車・中古車情報一覧
ピクシスバン クルーズターボ ハイルーフ 4WD 80万円以下 の中古車一覧はありませんでした。
ピクシスバン クルーズターボ ハイルーフ 4WDの中古車一覧を表示しています。
ピクシスバン クルーズターボ ハイルーフ 4WDの中古車一覧
- 支払総額(税込)
-
89万円
- 車両価格(税込)
-
84万円
- 諸費用(税込)
-
5万円
| 年式 | 2015(H27) | 排気量 | 650cc |
|---|
| 乗車定員 | 2名 | 修復歴 | なし |
|---|
| 走行距離 | 3.5万km |
|---|
| 車体色 | ブラック |
|---|
| ミッション | ダッシュオートマ(AT) |
|---|
- お問合せ(無料電話)
- 0078-6015-13354
- 支払総額(税込)
-
50万円
- 車両価格(税込)
-
42万円
- 諸費用(税込)
-
8万円
| 年式 | 2018(H30) | 排気量 | 650cc |
|---|
| 乗車定員 | 2名 | 修復歴 | あり |
|---|
| 走行距離 | 16.0万km |
|---|
| 車体色 | シルバー |
|---|
| ミッション | オートマ(AT) |
|---|
- お問合せ(無料電話)
- 0078-6015-18238
ピクシスバン クルーズターボ ハイルーフ 80万円以下に関連する中古車情報
- 支払総額(税込)
-
70万円
- 車両価格(税込)
-
67万円
- 諸費用(税込)
-
3万円
| 年式 | 2017(H29) | 排気量 | 650cc |
|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
|---|
| 走行距離 | 10.5万km |
|---|
| 車体色 | シルバー |
|---|
| ミッション | ダッシュオートマ(AT) |
|---|
- お問合せ(無料電話)
- 0078-6015-10079
- 支払総額(税込)
-
72万円
- 車両価格(税込)
-
66万円
- 諸費用(税込)
-
6万円
| 車検 | 検なし |
|---|
| 整備 | 定期点検整備なし |
|---|
| 保証 | 保証無(別途有料保証有) |
|---|
| 年式 | 2018(H30) | 排気量 | 650cc |
|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
|---|
| 走行距離 | 9.4万km |
|---|
| 車体色 | ブラック |
|---|
| ミッション | ダッシュオートマ(AT) |
|---|
- お問合せ(無料電話)
- 0078-6015-18587
ピクシスバン クルーズターボ 4WD 80万円以下に関連する中古車情報
- 支払総額(税込)
-
69.7万円
- 車両価格(税込)
-
63.8万円
- 諸費用(税込)
-
5.9万円
| 年式 | 2014(H26) | 排気量 | 660cc |
|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
|---|
| 走行距離 | 4.9万km |
|---|
| 車体色 | シルバーメタリック |
|---|
| ミッション | 4速オートマ(AT) |
|---|
提供:

ピクシスバン ハイルーフ 4WD 80万円以下に関連する中古車情報
- 支払総額(税込)
-
67万円
- 車両価格(税込)
-
63万円
- 諸費用(税込)
-
4万円
| 年式 | 2017(H29) | 排気量 | 660cc |
|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
|---|
| 走行距離 | 8.1万km |
|---|
| 車体色 | オフホワイト |
|---|
| ミッション | 4速オートマ(AT) |
|---|
提供:

- 支払総額(税込)
-
54.9万円
- 車両価格(税込)
-
49.5万円
- 諸費用(税込)
-
5.4万円
| 年式 | 2012(H24) | 排気量 | 660cc |
|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
|---|
| 走行距離 | 6.4万km |
|---|
| 車体色 | オフホワイト |
|---|
| ミッション | 5速マニュアル(MT) |
|---|
提供:

- 支払総額(税込)
-
80万円
- 車両価格(税込)
-
75万円
- 諸費用(税込)
-
5万円
| 年式 | 2019(H31/R01) | 排気量 | 650cc |
|---|
| 乗車定員 | 2名 | 修復歴 | なし |
|---|
| 走行距離 | 11.5万km |
|---|
| 車体色 | ブラック |
|---|
| ミッション | ダッシュオートマ(AT) |
|---|
- お問合せ(無料電話)
- 0078-6015-13777
- 支払総額(税込)
-
65万円
- 車両価格(税込)
-
58.8万円
- 諸費用(税込)
-
6.2万円
| 年式 | 2019(H31/R01) | 排気量 | 650cc |
|---|
| 乗車定員 | 2名 | 修復歴 | なし |
|---|
| 走行距離 | 12.4万km |
|---|
| 車体色 | ホワイト |
|---|
| ミッション | ダッシュオートマ(AT) |
|---|
- お問合せ(無料電話)
- 0078-6015-18901
ピクシスバン クルーズターボ ハイルーフに関連する中古車情報
- 支払総額(税込)
-
38万円
- 車両価格(税込)
-
28万円
- 諸費用(税込)
-
10万円
| 年式 | 2013(H25) | 排気量 | 660cc |
|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
|---|
| 走行距離 | 15.6万km |
|---|
| 車体色 | ホワイト |
|---|
| ミッション | 4速オートマ(AT) |
|---|
提供:

- 支払総額(税込)
-
137.6万円
- 車両価格(税込)
-
132万円
- 諸費用(税込)
-
5.6万円
| 年式 | 2021(R03) | 排気量 | 660cc |
|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
|---|
| 走行距離 | 1.5万km |
|---|
| 車体色 | シルバーメタリック |
|---|
| ミッション | 4速オートマ(AT) |
|---|
提供:

- 支払総額(税込)
-
123.2万円
- 車両価格(税込)
-
118万円
- 諸費用(税込)
-
5.2万円
| 年式 | 2023(R05) | 排気量 | 660cc |
|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
|---|
| 走行距離 | 5.6万km |
|---|
| 車体色 | オレンジメタリック |
|---|
| ミッション | 無段階変速(CVT) |
|---|
提供:

ピクシスバン クルーズターボ ハイルーフ 4WD 80万円以下 に関連する中古車情報