フォレスター 2.0 TS 4WD 400万円以下 の中古車・中古車情報一覧
フォレスター 2.0 TS 4WD 400万円以下 の中古車一覧はありませんでした。
フォレスター 2.0 TS 4WDの中古車一覧を表示しています。
フォレスター 2.0 TS 4WDの中古車一覧
- 支払総額(税込)
-
198.5万円
- 車両価格(税込)
-
189.3万円
- 諸費用(税込)
-
9.2万円
| 年式 | 2021(R03) | 排気量 | 2,000cc |
|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
|---|
| 走行距離 | 8.6万km |
|---|
| 車体色 | グリーンメタリック |
|---|
| ミッション | 無段階変速(CVT) |
|---|
提供:

- 支払総額(税込)
-
159.8万円
- 車両価格(税込)
-
152.3万円
- 諸費用(税込)
-
7.5万円
| 年式 | 2013(H25) | 排気量 | 2,000cc |
|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
|---|
| 走行距離 | 2.7万km |
|---|
| 車体色 | サテンホワイトパール |
|---|
| ミッション | フロアオートマ(AT) |
|---|
- お問合せ(無料電話)
- 0078-6015-12473
- 支払総額(税込)
-
235.4万円
- 車両価格(税込)
-
225.5万円
- 諸費用(税込)
-
9.9万円
| 年式 | 2018(H30) | 排気量 | 2,000cc |
|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
|---|
| 走行距離 | 3.8万km |
|---|
| 車体色 | クリスタルホワイトパール |
|---|
| ミッション | フロアオートマ(AT) |
|---|
- お問合せ(無料電話)
- 0078-6015-19860
- 支払総額(税込)
-
286万円
- 車両価格(税込)
-
269.8万円
- 諸費用(税込)
-
16.2万円
| 年式 | 2015(H27) | 排気量 | 2,000cc |
|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
|---|
| 走行距離 | 4.4万km |
|---|
| 車体色 | WRブルー・マイカ |
|---|
| ミッション | 無段階変速(CVT) |
|---|
- お問合せ(無料電話)
- 0078-6015-19519
フォレスター 2.0 4WD 400万円以下に関連する中古車情報
- 支払総額(税込)
-
311.6万円
- 車両価格(税込)
-
297万円
- 諸費用(税込)
-
14.6万円
| 年式 | 2021(R03) | 排気量 | 1,800cc |
|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | あり |
|---|
| 走行距離 | 4.9万km |
|---|
| 車体色 | アイスシルバー・メタリック |
|---|
| ミッション | 無段階変速(CVT) |
|---|
提供:

- 支払総額(税込)
-
323.2万円
- 車両価格(税込)
-
308万円
- 諸費用(税込)
-
15.2万円
| 年式 | 2024(R06) | 排気量 | 2,000cc |
|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
|---|
| 走行距離 | 4.1万km |
|---|
| 車体色 | クリスタルブラックシリカ |
|---|
| ミッション | 無段階変速(CVT) |
|---|
提供:

- 支払総額(税込)
-
300.4万円
- 車両価格(税込)
-
286万円
- 諸費用(税込)
-
14.4万円
| 年式 | 2021(R03) | 排気量 | 2,000cc |
|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
|---|
| 走行距離 | 4.9万km |
|---|
| 車体色 | クリスタルホワイトパール |
|---|
| ミッション | 無段階変速(CVT) |
|---|
提供:

- 支払総額(税込)
-
312.3万円
- 車両価格(税込)
-
297万円
- 諸費用(税込)
-
15.3万円
| 年式 | 2024(R06) | 排気量 | 2,000cc |
|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
|---|
| 走行距離 | 4.3万km |
|---|
| 車体色 | カスケードグリーン・シリカ |
|---|
| ミッション | 無段階変速(CVT) |
|---|
提供:

- 支払総額(税込)
-
318万円
- 車両価格(税込)
-
302.5万円
- 諸費用(税込)
-
15.5万円
| 年式 | 2024(R06) | 排気量 | 2,000cc |
|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
|---|
| 走行距離 | 3.6万km |
|---|
| 車体色 | ブラック |
|---|
| ミッション | 無段階変速(CVT) |
|---|
提供:

- 支払総額(税込)
-
377.5万円
- 車両価格(税込)
-
363万円
- 諸費用(税込)
-
14.5万円
| 年式 | 2023(R05) | 排気量 | 1,800cc |
|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
|---|
| 走行距離 | 1.0万km |
|---|
| 車体色 | ホワイト |
|---|
| ミッション | 無段階変速(CVT) |
|---|
提供:

- 支払総額(税込)
-
308.3万円
- 車両価格(税込)
-
297.9万円
- 諸費用(税込)
-
10.4万円
| 年式 | 2022(R04) | 排気量 | 2,000cc |
|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
|---|
| 走行距離 | 4.6万km |
|---|
| 車体色 | クリスタルホワイトパール |
|---|
| ミッション | 無段階変速(CVT) |
|---|
提供:

- 支払総額(税込)
-
316.5万円
- 車両価格(税込)
-
305.8万円
- 諸費用(税込)
-
10.7万円
| 年式 | 2022(R04) | 排気量 | 2,000cc |
|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
|---|
| 走行距離 | 5.2万km |
|---|
| 車体色 | ホライゾンブルーパール |
|---|
| ミッション | 無段階変速(CVT) |
|---|
提供:

- 支払総額(税込)
-
374.6万円
- 車両価格(税込)
-
359.7万円
- 諸費用(税込)
-
14.9万円
| 年式 | 2024(R06) | 排気量 | 2,000cc |
|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
|---|
| 走行距離 | 0.8万km |
|---|
| 車体色 | グリーン |
|---|
| ミッション | 無段階変速(CVT) |
|---|
提供:

- 支払総額(税込)
-
322.8万円
- 車両価格(税込)
-
308万円
- 諸費用(税込)
-
14.8万円
| 年式 | 2024(R06) | 排気量 | 2,000cc |
|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
|---|
| 走行距離 | 3.9万km |
|---|
| 車体色 | グリーン |
|---|
| ミッション | 無段階変速(CVT) |
|---|
提供:

フォレスター 2.0 TS 4WD 400万円以下 に関連する中古車情報