フォレスター 2.0 X20 4WD 80万円以下 の中古車・中古車情報一覧
フォレスター 2.0 X20 4WD 80万円以下 の中古車一覧はありませんでした。
フォレスター 2.0 X20 4WDの中古車一覧を表示しています。
フォレスター 2.0 X20 4WDの中古車一覧
- 支払総額(税込)
-
109.8万円
- 車両価格(税込)
-
94.5万円
- 諸費用(税込)
-
15.3万円
| 年式 | 2004(H16) | 排気量 | 1,990cc |
|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
|---|
| 走行距離 | 6.8万km |
|---|
| 車体色 | シルバー |
|---|
| ミッション | 5速マニュアル(MT) |
|---|
- お問合せ(無料電話)
- 0078-6015-17527
フォレスター 2.0 4WD 80万円以下に関連する中古車情報
- 支払総額(税込)
-
71万円
- 車両価格(税込)
-
68万円
- 諸費用(税込)
-
3万円
| 年式 | 2007(H19) | 排気量 | 2,000cc |
|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
|---|
| 走行距離 | 13.5万km |
|---|
| 車体色 | オブシディアンブラック・パール |
|---|
| ミッション | 4速オートマ(AT) |
|---|
提供:

- 支払総額(税込)
-
72.2万円
- 車両価格(税込)
-
52万円
- 諸費用(税込)
-
20.2万円
| 年式 | 2014(H26) | 排気量 | 2,000cc |
|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
|---|
| 走行距離 | 11.7万km |
|---|
| 車体色 | シルバー |
|---|
| ミッション | 無段階変速(CVT) |
|---|
提供:

- 支払総額(税込)
-
79.7万円
- 車両価格(税込)
-
53.8万円
- 諸費用(税込)
-
25.9万円
| 年式 | 2011(H23) | 排気量 | 2,000cc |
|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
|---|
| 走行距離 | 4.9万km |
|---|
| 車体色 | パールホワイト |
|---|
| ミッション | フロアオートマ(AT) |
|---|
- お問合せ(無料電話)
- 0078-6015-15818
- 支払総額(税込)
-
79.7万円
- 車両価格(税込)
-
73万円
- 諸費用(税込)
-
6.7万円
| 年式 | 2013(H25) | 排気量 | 2,000cc |
|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
|---|
| 走行距離 | 10.9万km |
|---|
| 車体色 | サテンホワイト・パール |
|---|
| ミッション | 無段階変速(CVT) |
|---|
提供:

- 支払総額(税込)
- SOLD OUT
- 車両価格(税込)
-
-万円
- 諸費用(税込)
-
-万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
|---|
| 保証 | 保証無(別途有料保証有) |
|---|
| 年式 | 2009(H21) | 排気量 | 1,990cc |
|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
|---|
| 走行距離 | 5.1万km |
|---|
| 車体色 | ブラック |
|---|
| ミッション | MTモード付AT |
|---|
- お問合せ(無料電話)
- 0078-6015-11016
- 支払総額(税込)
-
72.9万円
- 車両価格(税込)
-
57.9万円
- 諸費用(税込)
-
15万円
| 年式 | 2009(H21) | 排気量 | 1,990cc |
|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
|---|
| 走行距離 | 6.6万km |
|---|
| 車体色 | オブシディアンブラックパール |
|---|
| ミッション | フロアオートマ(AT) |
|---|
- お問合せ(無料電話)
- 0078-6015-10185
- 支払総額(税込)
-
76.8万円
- 車両価格(税込)
-
63.2万円
- 諸費用(税込)
-
13.6万円
| 年式 | 2011(H23) | 排気量 | 1,990cc |
|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
|---|
| 走行距離 | 11.6万km |
|---|
| 車体色 | グレー |
|---|
| ミッション | 5速マニュアル(MT) |
|---|
- お問合せ(無料電話)
- 0078-6015-16206
- 支払総額(税込)
- SOLD OUT
- 車両価格(税込)
-
-万円
- 諸費用(税込)
-
-万円
| 年式 | 2014(H26) | 排気量 | 1,990cc |
|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
|---|
| 走行距離 | 5.9万km |
|---|
| 車体色 | クォーツブルーパール |
|---|
| ミッション | 無段階変速(CVT) |
|---|
- お問合せ(無料電話)
- 0078-6015-17853
- 支払総額(税込)
-
54万円
- 車両価格(税込)
-
37.5万円
- 諸費用(税込)
-
16.5万円
| 年式 | 2003(H15) | 排気量 | 2,000cc |
|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
|---|
| 走行距離 | 5.7万km |
|---|
| 車体色 | ホワイト |
|---|
| ミッション | 4速オートマ(AT) |
|---|
提供:

フォレスター 2.0 4WDに関連する中古車情報
- 支払総額(税込)
-
186.8万円
- 車両価格(税込)
-
168万円
- 諸費用(税込)
-
18.8万円
| 年式 | 2021(R03) | 排気量 | 2,000cc |
|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
|---|
| 走行距離 | 13.4万km |
|---|
| 車体色 | セピアブロンズ・メタリック |
|---|
| ミッション | 無段階変速(CVT) |
|---|
提供:

フォレスター 2.0 X20 4WD 80万円以下 に関連する中古車情報