フリード+ 1.5 クロスター ホンダセンシング 500万円以下 の中古車一覧はありませんでした。
フリード+ 1.5 クロスター ホンダセンシングの中古車一覧を表示しています。
フリード+ 1.5 クロスター ホンダセンシングの中古車一覧
84台中(1 ~ 30 件を表示)
- 支払総額(税込)
- 219.5万円
- 車両価格(税込)
- 214万円
- 諸費用(税込)
- 5.5万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2020(R02) | 排気量 | 1,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | あり |
| 走行距離 | 3.6万km | ||
| 車体色 | プラチナホワイトP | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 205万円
- 車両価格(税込)
- 189.8万円
- 諸費用(税込)
- 15.2万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2021(R03) | 排気量 | 1,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 5.2万km | ||
| 車体色 | シーグラスブルー・パール | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 219.8万円
- 車両価格(税込)
- 204.9万円
- 諸費用(税込)
- 14.9万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2020(R02) | 排気量 | 1,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 1.9万km | ||
| 車体色 | パール | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 186万円
- 車両価格(税込)
- 174.8万円
- 諸費用(税込)
- 11.2万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2022(R04) | 排気量 | 1,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 8.6万km | ||
| 車体色 | プラチナホワイト・パール | ||
| ミッション | 7速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 219.8万円
- 車両価格(税込)
- 204.9万円
- 諸費用(税込)
- 14.9万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 |
| 年式 | 2020(R02) | 排気量 | 1,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 1.9万km | ||
| 車体色 | パール | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 260.8万円
- 車両価格(税込)
- 244.3万円
- 諸費用(税込)
- 16.5万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2022(R04) | 排気量 | 1,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 1.4万km | ||
| 車体色 | ホワイトパール | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 273.3万円
- 車両価格(税込)
- 263.8万円
- 諸費用(税込)
- 9.5万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2022(R04) | 排気量 | 1,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 2.4万km | ||
| 車体色 | プラチナホワイトパール | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 227.1万円
- 車両価格(税込)
- 215万円
- 諸費用(税込)
- 12.1万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2020(R02) | 排気量 | 1,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 2.1万km | ||
| 車体色 | プレミアムクリスタルオレンジ | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 209.2万円
- 車両価格(税込)
- 194万円
- 諸費用(税込)
- 15.2万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2021(R03) | 排気量 | 1,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 3.4万km | ||
| 車体色 | プラチナホワイト・パール | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 151.2万円
- 車両価格(税込)
- 136万円
- 諸費用(税込)
- 15.2万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2021(R03) | 排気量 | 1,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 11.8万km | ||
| 車体色 | プラチナホワイト・パール | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 234.9万円
- 車両価格(税込)
- 223万円
- 諸費用(税込)
- 11.9万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2021(R03) | 排気量 | 1,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 2.3万km | ||
| 車体色 | スーパープラチナグレーメタリック | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 230.1万円
- 車両価格(税込)
- 219.8万円
- 諸費用(税込)
- 10.3万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2021(R03) | 排気量 | 1,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 3.2万km | ||
| 車体色 | クリスタルブラックP | ||
| ミッション | 7速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 183.6万円
- 車両価格(税込)
- 169万円
- 諸費用(税込)
- 14.6万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2021(R03) | 排気量 | 1,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 6.7万km | ||
| 車体色 | プラチナホワイト・パール | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 224.5万円
- 車両価格(税込)
- 209.9万円
- 諸費用(税込)
- 14.6万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2021(R03) | 排気量 | 1,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 4.2万km | ||
| 車体色 | スーパープラチナグレー・メタリック | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 212.4万円
- 車両価格(税込)
- 198万円
- 諸費用(税込)
- 14.4万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2020(R02) | 排気量 | 1,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 3.9万km | ||
| 車体色 | シルバーミストグリーンメタリック | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 220.9万円
- 車両価格(税込)
- 209.8万円
- 諸費用(税込)
- 11.1万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2022(R04) | 排気量 | 1,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 5.0万km | ||
| 車体色 | クリスタルブラック・パール | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 200.2万円
- 車両価格(税込)
- 185万円
- 諸費用(税込)
- 15.2万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2020(R02) | 排気量 | 1,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | あり |
| 走行距離 | 4.4万km | ||
| 車体色 | シルバーミストグリーン・メタリック | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 254.1万円
- 車両価格(税込)
- 245.3万円
- 諸費用(税込)
- 8.8万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2022(R04) | 排気量 | 1,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 4.3万km | ||
| 車体色 | クリスタルブラック・パール | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 207万円
- 車両価格(税込)
- 193.6万円
- 諸費用(税込)
- 13.4万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2021(R03) | 排気量 | 1,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 4.0万km | ||
| 車体色 | プレミアムクリスタルレッド | ||
| ミッション | 7速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 229.5万円
- 車両価格(税込)
- 215.9万円
- 諸費用(税込)
- 13.6万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2020(R02) | 排気量 | 1,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 4.5万km | ||
| 車体色 | シルバーミストグリーン | ||
| ミッション | 7速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 254.8万円
- 車両価格(税込)
- 243.7万円
- 諸費用(税込)
- 11.1万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2021(R03) | 排気量 | 1,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 4.3万km | ||
| 車体色 | シーグラスブルーパール | ||
| ミッション | 7速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 246.2万円
- 車両価格(税込)
- 235万円
- 諸費用(税込)
- 11.2万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2022(R04) | 排気量 | 1,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 1.7万km | ||
| 車体色 | クリスタルブラックパール | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 228.8万円
- 車両価格(税込)
- 213.5万円
- 諸費用(税込)
- 15.3万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2021(R03) | 排気量 | 1,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 6.6万km | ||
| 車体色 | クリスタルブラック・パール | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 261.6万円
- 車両価格(税込)
- 249万円
- 諸費用(税込)
- 12.6万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2021(R03) | 排気量 | 1,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 3.9万km | ||
| 車体色 | プラチナホワイト・パール | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 221.4万円
- 車両価格(税込)
- 208万円
- 諸費用(税込)
- 13.4万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2021(R03) | 排気量 | 1,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | あり |
| 走行距離 | 1.2万km | ||
| 車体色 | シルバーミストグリーン・メタリック | ||
| ミッション | 7速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 225.4万円
- 車両価格(税込)
- 213万円
- 諸費用(税込)
- 12.4万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2022(R04) | 排気量 | 1,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 5.3万km | ||
| 車体色 | シーグラスブルーパール | ||
| ミッション | 7速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 259.7万円
- 車両価格(税込)
- 250万円
- 諸費用(税込)
- 9.7万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2022(R04) | 排気量 | 1,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 1.9万km | ||
| 車体色 | プラチナホワイトパール | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 259.2万円
- 車両価格(税込)
- 250万円
- 諸費用(税込)
- 9.2万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2022(R04) | 排気量 | 1,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 3.1万km | ||
| 車体色 | プラチナホワイト | ||
| ミッション | 7速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 228万円
- 車両価格(税込)
- 215万円
- 諸費用(税込)
- 13万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2021(R03) | 排気量 | 1,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 2.4万km | ||
| 車体色 | クリスタルブラックP | ||
| ミッション | 7速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 229.7万円
- 車両価格(税込)
- 214万円
- 諸費用(税込)
- 15.7万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2021(R03) | 排気量 | 1,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 3.3万km | ||
| 車体色 | プレミアムクリスタルオレンジメタリック2 | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
フリード+ 1.5 クロスター ホンダセンシング 500万円以下 に関連する中古車情報
- フリード+ 1.5 クロスター ホンダセンシング
- フリード+ 1.5 クロスター ホンダセンシング 近畿
- フリード+ 1.5 クロスター ホンダセンシング 東北
- フリード+ 1.5 クロスター ホンダセンシング 東村
- フリード+ 1.5 クロスター ホンダセンシング 長野県
- フリード+ 1.5 クロスター ホンダセンシング 千葉県
- フリード+ 1.5 クロスター ホンダセンシング 北海道
- フリード+ 1.5 クロスター ホンダセンシング 船橋市
- フリード+ 1.5 クロスター ホンダセンシング 600万円以下
- フリード+ 1.5 クロスター ホンダセンシング 300万円以下
- フリード+ 1.5 クロスター ホンダセンシング 200万円以下
- フリード+ 1.5 クロスター 4WD 500万円以下
- フリード+ 1.5 ハイブリッド クロスター 500万円以下
- フリード+ 1.5 クロスター ブラックスタイル 500万円以下
- フリード 1.5 クロスター ホンダセンシング 500万円以下
- フリード+ 1.5 クロスター
- フリード+ 1.5 クロスター 四国
- フリード+ 1.5 クロスター 近畿
- フリード+ 1.5 クロスター 岐阜県
- フリード+ 1.5 クロスター 長野県


































