フレアワゴン TS 4WD 40万円以下 の中古車・中古車情報一覧
フレアワゴン TS 4WD 40万円以下 の中古車一覧はありませんでした。
フレアワゴン TS 4WDの中古車一覧を表示しています。
フレアワゴン TS 4WDの中古車一覧
- 支払総額(税込)
-
148.1万円
- 車両価格(税込)
-
141.9万円
- 諸費用(税込)
-
6.2万円
| 年式 | 2025(R07) | 排気量 | 660cc |
|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
|---|
| 走行距離 | 7km |
|---|
| 車体色 | ミモザイエローパールM(ブラックA) |
|---|
| ミッション | 無段階変速(CVT) |
|---|
提供:

フレアワゴン TS 40万円以下に関連する中古車情報
- 支払総額(税込)
-
37.5万円
- 車両価格(税込)
-
29.8万円
- 諸費用(税込)
-
7.7万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
|---|
| 保証 | 保証無(別途有料保証有) |
|---|
| 年式 | 2013(H25) | 排気量 | 650cc |
|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
|---|
| 走行距離 | 3.7万km |
|---|
| 車体色 | イノセントピンクパ ールメタリック |
|---|
| ミッション | 無段階変速(CVT) |
|---|
- お問合せ(無料電話)
- 0078-6015-11790
フレアワゴン TSに関連する中古車情報
- 支払総額(税込)
-
50万円
- 車両価格(税込)
-
45万円
- 諸費用(税込)
-
5万円
| 年式 | 2012(H24) | 排気量 | 650cc |
|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
|---|
| 走行距離 | 4.9万km |
|---|
| 車体色 | ブラック |
|---|
| ミッション | ダッシュオートマ(AT) |
|---|
- お問合せ(無料電話)
- 0078-6015-12874
フレアワゴン 4WDに関連する中古車情報
- 支払総額(税込)
-
162.8万円
- 車両価格(税込)
-
155.8万円
- 諸費用(税込)
-
7万円
| 年式 | 2020(R02) | 排気量 | 660cc |
|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
|---|
| 走行距離 | 5.9万km |
|---|
| 車体色 | スチールシルバーメタリック |
|---|
| ミッション | 無段階変速(CVT) |
|---|
提供:

- 支払総額(税込)
-
165.6万円
- 車両価格(税込)
-
158.9万円
- 諸費用(税込)
-
6.7万円
| 年式 | 2025(R07) | 排気量 | 660cc |
|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
|---|
| 走行距離 | 9km |
|---|
| 車体色 | モスグレーM(ブラックA) |
|---|
| ミッション | 無段階変速(CVT) |
|---|
提供:

- 支払総額(税込)
-
149.3万円
- 車両価格(税込)
-
139.9万円
- 諸費用(税込)
-
9.4万円
| 年式 | 2022(R04) | 排気量 | 660cc |
|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
|---|
| 走行距離 | 0.6万km |
|---|
| 車体色 | パール |
|---|
| ミッション | 無段階変速(CVT) |
|---|
提供:

- 支払総額(税込)
-
157.4万円
- 車両価格(税込)
-
147.8万円
- 諸費用(税込)
-
9.6万円
| 年式 | 2025(R07) | 排気量 | 660cc |
|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
|---|
| 走行距離 | 登録済未使用車 |
|---|
| 車体色 | ブラック |
|---|
| ミッション | 無段階変速(CVT) |
|---|
提供:

- 支払総額(税込)
-
43.9万円
- 車両価格(税込)
-
40.9万円
- 諸費用(税込)
-
3万円
| 年式 | 2013(H25) | 排気量 | 660cc |
|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
|---|
| 走行距離 | 9.6万km |
|---|
| 車体色 | ブラック |
|---|
| ミッション | 無段階変速(CVT) |
|---|
提供:

- 支払総額(税込)
-
194.4万円
- 車両価格(税込)
-
187.9万円
- 諸費用(税込)
-
6.5万円
| 年式 | 2025(R07) | 排気量 | 660cc |
|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
|---|
| 走行距離 | 7km |
|---|
| 車体色 | ピュアホワイトパール(ブラックA) |
|---|
| ミッション | 無段階変速(CVT) |
|---|
提供:

- 支払総額(税込)
-
139.9万円
- 車両価格(税込)
-
133万円
- 諸費用(税込)
-
6.9万円
| 年式 | 2019(H31/R01) | 排気量 | 660cc |
|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
|---|
| 走行距離 | 4.9万km |
|---|
| 車体色 | ブラウン |
|---|
| ミッション | 無段階変速(CVT) |
|---|
提供:

- 支払総額(税込)
-
174.3万円
- 車両価格(税込)
-
164.9万円
- 諸費用(税込)
-
9.4万円
| 年式 | 2022(R04) | 排気量 | 660cc |
|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
|---|
| 走行距離 | 1.3万km |
|---|
| 車体色 | イエロー |
|---|
| ミッション | 無段階変速(CVT) |
|---|
提供:

フレアワゴン TS 4WD 40万円以下 に関連する中古車情報