プリウス 1.8 FOUR 関東 の中古車一覧はありませんでした。
プリウス 1.8 FOURの中古車一覧を表示しています。
プリウス 1.8 FOURの中古車一覧
276台中(1 ~ 30 件を表示)
- 支払総額(税込)
- 304万円
- 車両価格(税込)
- 292万円
- 諸費用(税込)
- 12万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2023(R05) | 排気量 | 1,800cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 1.0万km | ||
| 車体色 | シルバーメタリック | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 315.1万円
- 車両価格(税込)
- 305.8万円
- 諸費用(税込)
- 9.3万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2025(R07) | 排気量 | 1,800cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 1.7万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 137.3万円
- 車両価格(税込)
- 127万円
- 諸費用(税込)
- 10.3万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2016(H28) | 排気量 | 1,800cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 12.6万km | ||
| 車体色 | ホワイトパールクリスタルシャイン | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 120万円
- 車両価格(税込)
- 115万円
- 諸費用(税込)
- 5万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2016(H28) | 排気量 | 1,800cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 13.5万km | ||
| 車体色 | ダークブルー | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 298.8万円
- 車両価格(税込)
- 288.1万円
- 諸費用(税込)
- 10.7万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | なし |
| 保証 |
| 年式 | 2025(R07) | 排気量 | 1,800cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 2.0万km | ||
| 車体色 | ホワイトパール | ||
| ミッション | コラムオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 198万円
- 車両価格(税込)
- 190万円
- 諸費用(税込)
- 8万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備なし |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2019(H31/R01) | 排気量 | 1,800cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 8.5万km | ||
| 車体色 | パール | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 204.6万円
- 車両価格(税込)
- 188万円
- 諸費用(税込)
- 16.6万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2017(H29) | 排気量 | 1,800cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 6.9万km | ||
| 車体色 | パール | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 299.8万円
- 車両価格(税込)
- 292.2万円
- 諸費用(税込)
- 7.6万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2025(R07) | 排気量 | 1,800cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 2.7万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 268.8万円
- 車両価格(税込)
- 255.6万円
- 諸費用(税込)
- 13.2万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | なし |
| 保証 |
| 年式 | 2023(R05) | 排気量 | 1,800cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 3.8万km | ||
| 車体色 | アティチュードブラックマイカ | ||
| ミッション | コラムオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 127.1万円
- 車両価格(税込)
- 119万円
- 諸費用(税込)
- 8.1万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2016(H28) | 排気量 | 1,800cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 12.4万km | ||
| 車体色 | ダークブルーマイカメタリック | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 115万円
- 車両価格(税込)
- 110万円
- 諸費用(税込)
- 5万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備なし |
| 保証 | 保証無 |
| 年式 | 2016(H28) | 排気量 | 1,800cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 14.3万km | ||
| 車体色 | ホワイトパールクリスタルシャイン | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 289.7万円
- 車両価格(税込)
- 279.4万円
- 諸費用(税込)
- 10.3万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2023(R05) | 排気量 | 1,800cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 6.3万km | ||
| 車体色 | ダークブルー | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 276.4万円
- 車両価格(税込)
- 268.4万円
- 諸費用(税込)
- 8万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2023(R05) | 排気量 | 1,800cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 6.6万km | ||
| 車体色 | グレー | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 178.6万円
- 車両価格(税込)
- 170.5万円
- 諸費用(税込)
- 8.1万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2016(H28) | 排気量 | 1,800cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 5.9万km | ||
| 車体色 | レッド | ||
| ミッション | オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 165.9万円
- 車両価格(税込)
- 157万円
- 諸費用(税込)
- 8.9万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2021(R03) | 排気量 | 1,800cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 10.4万km | ||
| 車体色 | グレーメタリック | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 134.8万円
- 車両価格(税込)
- 119.2万円
- 諸費用(税込)
- 15.6万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2015(H27) | 排気量 | 1,800cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 9.3万km | ||
| 車体色 | ブルー | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 168.8万円
- 車両価格(税込)
- 155万円
- 諸費用(税込)
- 13.8万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | なし |
| 保証 |
| 年式 | 2017(H29) | 排気量 | 1,800cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 5.8万km | ||
| 車体色 | ホワイトパールクリスタルシャイン | ||
| ミッション | コラムオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 153.8万円
- 車両価格(税込)
- 133.3万円
- 諸費用(税込)
- 20.5万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2017(H29) | 排気量 | 1,800cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 10.6万km | ||
| 車体色 | エモーショナルレッド | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 162.7万円
- 車両価格(税込)
- 153万円
- 諸費用(税込)
- 9.7万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2018(H30) | 排気量 | 1,800cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 8.3万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 159.8万円
- 車両価格(税込)
- 148万円
- 諸費用(税込)
- 11.8万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2019(H31/R01) | 排気量 | 1,800cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 8.9万km | ||
| 車体色 | グレー | ||
| ミッション | オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 157.7万円
- 車両価格(税込)
- 149万円
- 諸費用(税込)
- 8.7万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2019(H31/R01) | 排気量 | 1,800cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 10.7万km | ||
| 車体色 | シルバーM | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 211.2万円
- 車両価格(税込)
- 202.8万円
- 諸費用(税込)
- 8.4万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無 |
| 年式 | 2021(R03) | 排気量 | 1,800cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 4.5万km | ||
| 車体色 | プラチナホワイトパールマイカ | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 140.1万円
- 車両価格(税込)
- 132万円
- 諸費用(税込)
- 8.1万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2016(H28) | 排気量 | 1,800cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 8.6万km | ||
| 車体色 | レッド | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 299.8万円
- 車両価格(税込)
- 289.3万円
- 諸費用(税込)
- 10.5万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2023(R05) | 排気量 | 1,800cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 5.4万km | ||
| 車体色 | ブラックマイカ | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 301.2万円
- 車両価格(税込)
- 290万円
- 諸費用(税込)
- 11.2万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2023(R05) | 排気量 | 1,800cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 5.4万km | ||
| 車体色 | パールマイカ | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 190.5万円
- 車両価格(税込)
- 180.8万円
- 諸費用(税込)
- 9.7万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2018(H30) | 排気量 | 1,800cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 3.1万km | ||
| 車体色 | ブラック | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 200.5万円
- 車両価格(税込)
- 189万円
- 諸費用(税込)
- 11.5万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2016(H28) | 排気量 | 1,800cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 2.6万km | ||
| 車体色 | パール | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 220万円
- 車両価格(税込)
- 210万円
- 諸費用(税込)
- 10万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無(別途有料保証有) |
| 年式 | 2019(H31/R01) | 排気量 | 1,790cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 7.8万km | ||
| 車体色 | ブラック | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 171.2万円
- 車両価格(税込)
- 164万円
- 諸費用(税込)
- 7.2万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2018(H30) | 排気量 | 1,800cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 6.5万km | ||
| 車体色 | パールマイカ | ||
| ミッション | オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 149.7万円
- 車両価格(税込)
- 136万円
- 諸費用(税込)
- 13.7万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | なし |
| 保証 |
| 年式 | 2016(H28) | 排気量 | 1,800cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 6.3万km | ||
| 車体色 | スティールブロンドメタリック | ||
| ミッション | コラムオートマ(AT) | ||


































