プロボックスバン 1.3 G 80万円以下 の中古車一覧はありませんでした。
プロボックスバン 1.3 Gの中古車一覧を表示しています。
プロボックスバン 1.3 Gの中古車一覧
51台中(1 ~ 30 件を表示)
- 支払総額(税込)
- 132.6万円
- 車両価格(税込)
- 123万円
- 諸費用(税込)
- 9.6万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2021(R03) | 排気量 | 1,300cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 2.1万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 99.6万円
- 車両価格(税込)
- 90万円
- 諸費用(税込)
- 9.6万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2020(R02) | 排気量 | 1,300cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 6.3万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 125.4万円
- 車両価格(税込)
- 115万円
- 諸費用(税込)
- 10.4万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2023(R05) | 排気量 | 1,300cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 4.3万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 127.6万円
- 車両価格(税込)
- 118.8万円
- 諸費用(税込)
- 8.8万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2022(R04) | 排気量 | 1,300cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 6.8万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 159万円
- 車両価格(税込)
- 147万円
- 諸費用(税込)
- 12万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 |
| 年式 | 2020(R02) | 排気量 | 1,300cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 2.8万km | ||
| 車体色 | 白 | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 114.6万円
- 車両価格(税込)
- 105万円
- 諸費用(税込)
- 9.6万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2019(H31/R01) | 排気量 | 1,300cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 5.3万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 122.8万円
- 車両価格(税込)
- 114万円
- 諸費用(税込)
- 8.8万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2023(R05) | 排気量 | 1,300cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 7.1万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 170万円
- 車両価格(税込)
- 159.8万円
- 諸費用(税込)
- 10.2万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 |
| 年式 | 2020(R02) | 排気量 | 1,300cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 5.8万km | ||
| 車体色 | ベージュ | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 119.5万円
- 車両価格(税込)
- 108万円
- 諸費用(税込)
- 11.5万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2017(H29) | 排気量 | 1,400cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 4.2万km | ||
| 車体色 | シルバーマイカメタリック | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 124.2万円
- 車両価格(税込)
- 115.5万円
- 諸費用(税込)
- 8.7万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2022(R04) | 排気量 | 1,300cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 7.5万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 106.6万円
- 車両価格(税込)
- 99万円
- 諸費用(税込)
- 7.6万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2020(R02) | 排気量 | 1,300cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 6.9万km | ||
| 車体色 | シルバーマイカメタリック | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 89.9万円
- 車両価格(税込)
- 79.3万円
- 諸費用(税込)
- 10.6万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 |
| 年式 | 2017(H29) | 排気量 | 1,300cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 9.6万km | ||
| 車体色 | シルバーマイカメタリック/銀 | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 146.3万円
- 車両価格(税込)
- 137.5万円
- 諸費用(税込)
- 8.8万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2023(R05) | 排気量 | 1,300cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 4.4万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 157.3万円
- 車両価格(税込)
- 148.5万円
- 諸費用(税込)
- 8.8万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2023(R05) | 排気量 | 1,300cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 3.2万km | ||
| 車体色 | シルバーマイカメタリック | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 128.6万円
- 車両価格(税込)
- 119.8万円
- 諸費用(税込)
- 8.8万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2022(R04) | 排気量 | 1,300cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 2名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 5.4万km | ||
| 車体色 | シルバーマイカメタリック | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 107.8万円
- 車両価格(税込)
- 99万円
- 諸費用(税込)
- 8.8万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2021(R03) | 排気量 | 1,300cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 7.4万km | ||
| 車体色 | シルバーマイカメタリック | ||
| ミッション | オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 178.4万円
- 車両価格(税込)
- 168万円
- 諸費用(税込)
- 10.4万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2020(R02) | 排気量 | 1,300cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 0.6万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 120.9万円
- 車両価格(税込)
- 113万円
- 諸費用(税込)
- 7.9万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2021(R03) | 排気量 | 1,300cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 7.3万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 138.6万円
- 車両価格(税込)
- 129.8万円
- 諸費用(税込)
- 8.8万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2022(R04) | 排気量 | 1,300cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 4.4万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 130万円
- 車両価格(税込)
- 121万円
- 諸費用(税込)
- 9万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2021(R03) | 排気量 | 1,300cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 5.8万km | ||
| 車体色 | シルバーマイカメタリック | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 159.8万円
- 車両価格(税込)
- 144.8万円
- 諸費用(税込)
- 15万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2022(R04) | 排気量 | 1,300cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 1.9万km | ||
| 車体色 | シルバー | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 133.8万円
- 車両価格(税込)
- 125.1万円
- 諸費用(税込)
- 8.7万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2022(R04) | 排気量 | 1,300cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 5.3万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 128.4万円
- 車両価格(税込)
- 119.7万円
- 諸費用(税込)
- 8.7万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2022(R04) | 排気量 | 1,300cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 6.1万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 118.6万円
- 車両価格(税込)
- 110万円
- 諸費用(税込)
- 8.6万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2023(R05) | 排気量 | 1,300cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 6.3万km | ||
| 車体色 | シルバーマイカメタリック | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 128.4万円
- 車両価格(税込)
- 118万円
- 諸費用(税込)
- 10.4万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2023(R05) | 排気量 | 1,300cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 3.6万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 128.4万円
- 車両価格(税込)
- 118万円
- 諸費用(税込)
- 10.4万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2022(R04) | 排気量 | 1,300cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 5.1万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 153.9万円
- 車両価格(税込)
- 145万円
- 諸費用(税込)
- 8.9万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2024(R06) | 排気量 | 1,300cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | あり |
| 走行距離 | 1.7万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 146.3万円
- 車両価格(税込)
- 139万円
- 諸費用(税込)
- 7.3万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2022(R04) | 排気量 | 1,300cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 2.9万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 140.5万円
- 車両価格(税込)
- 132万円
- 諸費用(税込)
- 8.5万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2020(R02) | 排気量 | 1,300cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 1.2万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 158.6万円
- 車両価格(税込)
- 150万円
- 諸費用(税込)
- 8.6万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2022(R04) | 排気量 | 1,300cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 2.8万km | ||
| 車体色 | ダークブルーマイカメタリック | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
プロボックスバン 1.3 G 80万円以下 に関連する中古車情報
- プロボックスバン 1.3 GL 80万円以下
- プロボックスバン 1.3 G
- プロボックスバン 1.3 GL
- プロボックスバン 1.3 GL 全国
- プロボックスバン 1.3 G 90万円以下
- プロボックスバン 1.3 G 70万円以下
- プロボックスバン 1.3 G 100万円以下
- プロボックスバン 1.3 GL 90万円以下
- プロボックスバン 1.3 GL 200万円以下
- プロボックスバン 1.3 GL 100万円以下
- プロボックスバン 1.3 DX 80万円以下
- プロボックスバン 1.3 DX コンフォート 80万円以下
- プロボックスバン 1.3 DX コンフォートパッケージ 80万円以下
- プロボックスバン 1.5 G 80万円以下
- プロボックスバン 1.5 GL 80万円以下
- プロボックスバン 1.5 GL 4WD 80万円以下
- ベルタ 1.3 G 80万円以下
- パッソ 1.3 G 80万円以下
- スイフト 1.3 G 80万円以下
- フィット 1.3 G 80万円以下


































