ホーミー 2.0 GL 香川県 の中古車一覧はありませんでした。
2.0 GL 香川県の中古車一覧を表示しています。
2.0 GL 香川県の中古車一覧
8台中(1 ~ 8 件を表示)
- 支払総額(税込)
- 415.8万円
- 車両価格(税込)
- 408.3万円
- 諸費用(税込)
- 7.5万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2019(H31/R01) | 排気量 | 1,900cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 4.4万km | ||
| 車体色 | セレナイトグレー | ||
| ミッション | コラムオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 148.8万円
- 車両価格(税込)
- 137.8万円
- 諸費用(税込)
- 11万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2011(H23) | 排気量 | 2,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 19.5万km | ||
| 車体色 | ダークブルーマイカメタリック | ||
| ミッション | 4速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 295万円
- 車両価格(税込)
- 285万円
- 諸費用(税込)
- 10万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 |
| 年式 | 2018(H30) | 排気量 | 2,800cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 12.5万km | ||
| 車体色 | パール | ||
| ミッション | オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 398万円
- 車両価格(税込)
- 388万円
- 諸費用(税込)
- 10万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無 |
| 年式 | 2005(H17) | 排気量 | 2,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 10名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 8.2万km | ||
| 車体色 | ツートン | ||
| ミッション | 4速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 428万円
- 車両価格(税込)
- 357.9万円
- 諸費用(税込)
- 70.1万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無 |
| 年式 | 2026(R08) | 排気量 | 2,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 5km | ||
| 車体色 | ベージュ | ||
| ミッション | 6速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 355万円
- 車両価格(税込)
- 349.8万円
- 諸費用(税込)
- 5.2万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2025(R07) | 排気量 | 2,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 6名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 65km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | 6速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 371.9万円
- 車両価格(税込)
- 363万円
- 諸費用(税込)
- 8.9万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2024(R06) | 排気量 | 2,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 1.4万km | ||
| 車体色 | ホワイトパールクリスタルシャイン | ||
| ミッション | 6速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 155万円
- 車両価格(税込)
- 139万円
- 諸費用(税込)
- 16万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 |
| 年式 | 2011(H23) | 排気量 | 2,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 16.3万km | ||
| 車体色 | ブラック | ||
| ミッション | オートマ(AT) | ||












