ミニキャブトラック TD 4WD 100万円以下 の中古車・中古車情報一覧
ミニキャブトラック TD 4WD 100万円以下 の中古車一覧はありませんでした。
ミニキャブトラック TD 4WDの中古車一覧を表示しています。
ミニキャブトラック TD 4WDの中古車一覧
- 支払総額(税込)
-
40万円
- 車両価格(税込)
-
36万円
- 諸費用(税込)
-
4万円
| 年式 | 1997(H09) | 排気量 | 660cc |
|---|
| 乗車定員 | 2名 | 修復歴 | なし |
|---|
| 走行距離 | 2.4万km |
|---|
| 車体色 | ホワイト |
|---|
| ミッション | 5速マニュアル(MT) |
|---|
提供:

- 支払総額(税込)
-
28万円
- 車両価格(税込)
-
23万円
- 諸費用(税込)
-
5万円
| 車検 | 検なし |
|---|
| 整備 | 定期点検整備なし |
|---|
| 保証 | 保証無(別途有料保証有) |
|---|
| 年式 | 1990(H02) | 排気量 | 650cc |
|---|
| 乗車定員 | 2名 | 修復歴 | なし |
|---|
| 走行距離 | 9.6万km |
|---|
| 車体色 | グレー |
|---|
| ミッション | 5速マニュアル(MT) |
|---|
- お問合せ(無料電話)
- 0078-6015-14641
- 支払総額(税込)
-
28万円
- 車両価格(税込)
-
28万円
- 諸費用(税込)
-
-万円
| 年式 | 1994(H06) | 排気量 | 650cc |
|---|
| 乗車定員 | 2名 | 修復歴 | なし |
|---|
| 走行距離 | 2.9万km |
|---|
| 車体色 | ホワイト |
|---|
| ミッション | マニュアル(MT) |
|---|
- お問合せ(無料電話)
- 0078-6015-17037
ミニキャブトラック 4WD 100万円以下に関連する中古車情報
- 支払総額(税込)
-
89.8万円
- 車両価格(税込)
-
81.9万円
- 諸費用(税込)
-
7.9万円
| 年式 | 2023(R05) | 排気量 | 660cc |
|---|
| 乗車定員 | 2名 | 修復歴 | なし |
|---|
| 走行距離 | 2.1万km |
|---|
| 車体色 | シルバー |
|---|
| ミッション | 5速マニュアル(MT) |
|---|
提供:

- 支払総額(税込)
-
89万円
- 車両価格(税込)
-
82万円
- 諸費用(税込)
-
7万円
| 年式 | 2018(H30) | 排気量 | 660cc |
|---|
| 乗車定員 | 2名 | 修復歴 | なし |
|---|
| 走行距離 | 6.5万km |
|---|
| 車体色 | ホワイト |
|---|
| ミッション | 5速マニュアル(MT) |
|---|
提供:

- 支払総額(税込)
-
84.7万円
- 車両価格(税込)
-
78.8万円
- 諸費用(税込)
-
5.9万円
| 年式 | 2008(H20) | 排気量 | 660cc |
|---|
| 乗車定員 | 2名 | 修復歴 | なし |
|---|
| 走行距離 | 6.5万km |
|---|
| 車体色 | ホワイト |
|---|
| ミッション | 3速オートマ(AT) |
|---|
提供:

- 支払総額(税込)
-
88万円
- 車両価格(税込)
-
81.8万円
- 諸費用(税込)
-
6.2万円
| 年式 | 2019(H31/R01) | 排気量 | 660cc |
|---|
| 乗車定員 | 2名 | 修復歴 | なし |
|---|
| 走行距離 | 2.6万km |
|---|
| 車体色 | ホワイト |
|---|
| ミッション | 5速マニュアル(MT) |
|---|
提供:

- 支払総額(税込)
-
81万円
- 車両価格(税込)
-
76万円
- 諸費用(税込)
-
5万円
| 年式 | 2016(H28) | 排気量 | 660cc |
|---|
| 乗車定員 | 2名 | 修復歴 | なし |
|---|
| 走行距離 | 8.4万km |
|---|
| 車体色 | ホワイト |
|---|
| ミッション | 5速マニュアル(MT) |
|---|
提供:

- 支払総額(税込)
-
85万円
- 車両価格(税込)
-
79.7万円
- 諸費用(税込)
-
5.3万円
| 年式 | 2020(R02) | 排気量 | 660cc |
|---|
| 乗車定員 | 2名 | 修復歴 | なし |
|---|
| 走行距離 | 2.6万km |
|---|
| 車体色 | ホワイト |
|---|
| ミッション | 5速マニュアル(MT) |
|---|
- お問合せ(無料電話)
- 0078-6015-15912
- 支払総額(税込)
-
83.3万円
- 車両価格(税込)
-
73.8万円
- 諸費用(税込)
-
9.5万円
| 年式 | 2016(H28) | 排気量 | 660cc |
|---|
| 乗車定員 | 2名 | 修復歴 | なし |
|---|
| 走行距離 | 3.9万km |
|---|
| 車体色 | ホワイト |
|---|
| ミッション | 5速マニュアル(MT) |
|---|
提供:

- 支払総額(税込)
-
89.8万円
- 車両価格(税込)
-
88.4万円
- 諸費用(税込)
-
1.4万円
| 年式 | 2020(R02) | 排気量 | 660cc |
|---|
| 乗車定員 | 2名 | 修復歴 | なし |
|---|
| 走行距離 | 3.5万km |
|---|
| 車体色 | シルバー |
|---|
| ミッション | 5速マニュアル(MT) |
|---|
提供:

- 支払総額(税込)
-
89.7万円
- 車両価格(税込)
-
79.8万円
- 諸費用(税込)
-
9.9万円
| 年式 | 2020(R02) | 排気量 | 660cc |
|---|
| 乗車定員 | 2名 | 修復歴 | なし |
|---|
| 走行距離 | 1.9万km |
|---|
| 車体色 | スペリアホワイト |
|---|
| ミッション | 5速マニュアル(MT) |
|---|
提供:

- 支払総額(税込)
-
89.3万円
- 車両価格(税込)
-
79.8万円
- 諸費用(税込)
-
9.5万円
| 年式 | 2016(H28) | 排気量 | 660cc |
|---|
| 乗車定員 | 2名 | 修復歴 | なし |
|---|
| 走行距離 | 5.0万km |
|---|
| 車体色 | ホワイト |
|---|
| ミッション | 3速オートマ(AT) |
|---|
- お問合せ(無料電話)
- 0078-6015-15648
ミニキャブトラック TD 4WD 100万円以下 に関連する中古車情報