ルークス E 4WD 20万円以下 の中古車一覧はありませんでした。
ルークス E 4WDの中古車一覧を表示しています。
ルークス E 4WDの中古車一覧
312台中(1 ~ 30 件を表示)
- 支払総額(税込)
- 162.3万円
- 車両価格(税込)
- 157万円
- 諸費用(税込)
- 5.3万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2022(R04) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 2.1万km | ||
| 車体色 | フローズンバニラパールメタリック | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 195.8万円
- 車両価格(税込)
- 188万円
- 諸費用(税込)
- 7.8万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無 |
| 年式 | 2025(R07) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 0.2万km | ||
| 車体色 | ホワイトパール3コートパール | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 145.9万円
- 車両価格(税込)
- 135.2万円
- 諸費用(税込)
- 10.7万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2021(R03) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 5.0万km | ||
| 車体色 | スパークリングレッドメタリック | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 175万円
- 車両価格(税込)
- 168万円
- 諸費用(税込)
- 7万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2024(R06) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 5.5万km | ||
| 車体色 | パール | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 163万円
- 車両価格(税込)
- 156万円
- 諸費用(税込)
- 7万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2022(R04) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 5.0万km | ||
| 車体色 | パール | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 169万円
- 車両価格(税込)
- 162万円
- 諸費用(税込)
- 7万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2022(R04) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 6.6万km | ||
| 車体色 | パール | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 175万円
- 車両価格(税込)
- 168.4万円
- 諸費用(税込)
- 6.6万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2021(R03) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 3.3万km | ||
| 車体色 | ホワイトパール3コートパール | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 152.2万円
- 車両価格(税込)
- 145.5万円
- 諸費用(税込)
- 6.7万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2021(R03) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 2.6万km | ||
| 車体色 | レッドブラックツートン | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 187.2万円
- 車両価格(税込)
- 182万円
- 諸費用(税込)
- 5.2万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2024(R06) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 1.1万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 166.1万円
- 車両価格(税込)
- 160万円
- 諸費用(税込)
- 6.1万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2023(R05) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 3.5万km | ||
| 車体色 | フローズンバニラパールメタリック | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 152.5万円
- 車両価格(税込)
- 139.5万円
- 諸費用(税込)
- 13万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無 |
| 年式 | 2020(R02) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 1.5万km | ||
| 車体色 | パールホワイト | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 130万円
- 車両価格(税込)
- 117万円
- 諸費用(税込)
- 13万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無 |
| 年式 | 2020(R02) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 2.6万km | ||
| 車体色 | レッド | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 140.5万円
- 車両価格(税込)
- 134.5万円
- 諸費用(税込)
- 6万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2020(R02) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 5.0万km | ||
| 車体色 | ブラックパール | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 154万円
- 車両価格(税込)
- 148万円
- 諸費用(税込)
- 6万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無 |
| 年式 | 2021(R03) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 4.1万km | ||
| 車体色 | ホワイトパール3コートパール | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 163.1万円
- 車両価格(税込)
- 158万円
- 諸費用(税込)
- 5.1万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2022(R04) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 2.3万km | ||
| 車体色 | スパークリングレッドP/ブラックP2トーン | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 170万円
- 車両価格(税込)
- 164万円
- 諸費用(税込)
- 6万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2023(R05) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 2.9万km | ||
| 車体色 | カンジュクカシスパールメタリック | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 63.8万円
- 車両価格(税込)
- 55.6万円
- 諸費用(税込)
- 8.2万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2013(H25) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 5.3万km | ||
| 車体色 | パープル | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 167.8万円
- 車両価格(税込)
- 160.1万円
- 諸費用(税込)
- 7.7万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2021(R03) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 2.9万km | ||
| 車体色 | ブラック | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 154.7万円
- 車両価格(税込)
- 149万円
- 諸費用(税込)
- 5.7万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2022(R04) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 5.3万km | ||
| 車体色 | レッド | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 135.7万円
- 車両価格(税込)
- 129万円
- 諸費用(税込)
- 6.7万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2021(R03) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 6.5万km | ||
| 車体色 | フローズンバニラパールメタリック | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 173.1万円
- 車両価格(税込)
- 165.8万円
- 諸費用(税込)
- 7.3万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2024(R06) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 4.1万km | ||
| 車体色 | ホワイトパール/カンジュクカシスP2トーン | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 45万円
- 車両価格(税込)
- 38万円
- 諸費用(税込)
- 7万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無 |
| 年式 | 2011(H23) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 5.8万km | ||
| 車体色 | ブルーイッシュブラックパール | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 74万円
- 車両価格(税込)
- 68万円
- 諸費用(税込)
- 6万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2013(H25) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 7.5万km | ||
| 車体色 | ブルーイッシュブラックパール | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 146万円
- 車両価格(税込)
- 139万円
- 諸費用(税込)
- 7万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2023(R05) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 7.1万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 150.7万円
- 車両価格(税込)
- 143万円
- 諸費用(税込)
- 7.7万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無 |
| 年式 | 2020(R02) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 2.8万km | ||
| 車体色 | アメジストパープル/フローズンバニラ2トン | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 149.2万円
- 車両価格(税込)
- 143万円
- 諸費用(税込)
- 6.2万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無 |
| 年式 | 2023(R05) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 5.3万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 144.7万円
- 車両価格(税込)
- 135万円
- 諸費用(税込)
- 9.7万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2021(R03) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 2.7万km | ||
| 車体色 | スパークリングレッドメタリック | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 134.3万円
- 車両価格(税込)
- 129万円
- 諸費用(税込)
- 5.3万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2022(R04) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 4.2万km | ||
| 車体色 | チタニウムグレーメタリック | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 169.1万円
- 車両価格(税込)
- 163万円
- 諸費用(税込)
- 6.1万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無 |
| 年式 | 2021(R03) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 2.5万km | ||
| 車体色 | ホワイトパール3コートパール | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 153.6万円
- 車両価格(税込)
- 147万円
- 諸費用(税込)
- 6.6万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2021(R03) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 6.0万km | ||
| 車体色 | チタニウムグレーメタリック | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
ルークス E 4WD 20万円以下 に関連する中古車情報
- ルークス E 4WD
- ルークス E 4WD 九州
- ルークス E 4WD ワイン
- ルークス E 4WD パール
- ルークス E 4WD 宮崎県
- ルークス E 4WD 島根県
- ルークス E 4WD 新潟県
- ルークス E 4WD 宮城県
- ルークス E 4WD 岩手県
- ルークス E 4WD 北海道
- ルークス E 4WD ガンメタ
- ルークス AUTECH 4WD
- ルークス E 4WD 10年落ち
- ルークス E 4WD 90万円以下
- ルークス E 4WD 80万円以下
- ルークス E 4WD 70万円以下
- ルークス E 4WD 60万円以下
- ルークス E 4WD 50万円以下
- ルークス E 4WD 30万円以下
- ルークス E 4WD ガンメタリック


































