ヴェゼル 1.5 S 50万円以下 の中古車一覧はありませんでした。
ヴェゼル 1.5 Sの中古車一覧を表示しています。
ヴェゼル 1.5 Sの中古車一覧
4625台中(1 ~ 30 件を表示)
- 支払総額(税込)
- 253.1万円
- 車両価格(税込)
- 239.8万円
- 諸費用(税込)
- 13.3万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2021(R03) | 排気量 | 1,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 6.9万km | ||
| 車体色 | クリスタルブラック・パール | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 258.8万円
- 車両価格(税込)
- 249.8万円
- 諸費用(税込)
- 9万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無 |
| 年式 | 2024(R06) | 排気量 | 1,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 5.7万km | ||
| 車体色 | サンドカーキパール | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 105万円
- 車両価格(税込)
- 89.8万円
- 諸費用(税込)
- 15.2万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無 |
| 年式 | 2014(H26) | 排気量 | 1,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 7.4万km | ||
| 車体色 | ルーセブラックメタリック | ||
| ミッション | 7速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 186万円
- 車両価格(税込)
- 169.8万円
- 諸費用(税込)
- 16.2万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無 |
| 年式 | 2017(H29) | 排気量 | 1,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 3.4万km | ||
| 車体色 | ホワイトオーキッドパール | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 249.9万円
- 車両価格(税込)
- 239.8万円
- 諸費用(税込)
- 10.1万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無 |
| 年式 | 2021(R03) | 排気量 | 1,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 4.3万km | ||
| 車体色 | プレミアムサンライトホワイトパール | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 189万円
- 車両価格(税込)
- 179.8万円
- 諸費用(税込)
- 9.2万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無 |
| 年式 | 2020(R02) | 排気量 | 1,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 5.6万km | ||
| 車体色 | オーロラアメジストメタリック | ||
| ミッション | 7速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 129.1万円
- 車両価格(税込)
- 119.8万円
- 諸費用(税込)
- 9.3万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無 |
| 年式 | 2016(H28) | 排気量 | 1,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 2.8万km | ||
| 車体色 | クリスタルブラックパール | ||
| ミッション | 7速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 255万円
- 車両価格(税込)
- 245.8万円
- 諸費用(税込)
- 9.2万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無 |
| 年式 | 2022(R04) | 排気量 | 1,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 3.4万km | ||
| 車体色 | クリスタルブラックパール | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 価格応談
- 車両価格(税込)
- -万円
- 諸費用(税込)
- -万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2016(H28) | 排気量 | 1,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 14.3万km | ||
| 車体色 | シルバー | ||
| ミッション | 7速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 119.8万円
- 車両価格(税込)
- 111.9万円
- 諸費用(税込)
- 7.9万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | なし |
| 保証 |
| 年式 | 2015(H27) | 排気量 | 1,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 8.1万km | ||
| 車体色 | ルーセブラックM | ||
| ミッション | オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 259.8万円
- 車両価格(税込)
- 256.7万円
- 諸費用(税込)
- 3.1万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | なし |
| 保証 |
| 年式 | 2020(R02) | 排気量 | 1,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 3.9万km | ||
| 車体色 | プラチナホワイトP | ||
| ミッション | コラムオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 88.8万円
- 車両価格(税込)
- 77万円
- 諸費用(税込)
- 11.8万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無 |
| 年式 | 2015(H27) | 排気量 | 1,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 12.2万km | ||
| 車体色 | クリスタルブラック・パール | ||
| ミッション | 7速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 165万円
- 車両価格(税込)
- 154.4万円
- 諸費用(税込)
- 10.6万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | なし |
| 保証 |
| 年式 | 2017(H29) | 排気量 | 1,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 9.2万km | ||
| 車体色 | ホワイトオーキッドP | ||
| ミッション | オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 259.2万円
- 車両価格(税込)
- 245万円
- 諸費用(税込)
- 14.2万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2021(R03) | 排気量 | 1,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 2.8万km | ||
| 車体色 | プラチナホワイトパール | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 381.8万円
- 車両価格(税込)
- 368.1万円
- 諸費用(税込)
- 13.7万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2026(R08) | 排気量 | 1,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 1km | ||
| 車体色 | プラチナホワイト・パール | ||
| ミッション | オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 300.7万円
- 車両価格(税込)
- 289.8万円
- 諸費用(税込)
- 10.9万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2023(R05) | 排気量 | 1,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 3.8万km | ||
| 車体色 | プラチナホワイト | ||
| ミッション | オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 124.7万円
- 車両価格(税込)
- 109.8万円
- 諸費用(税込)
- 14.9万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2015(H27) | 排気量 | 1,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 3.9万km | ||
| 車体色 | ミスティグリーンパール | ||
| ミッション | 7速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 298.5万円
- 車両価格(税込)
- 285.3万円
- 諸費用(税込)
- 13.2万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2024(R06) | 排気量 | 1,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 5.4万km | ||
| 車体色 | クリスタルブラック・パール | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 95万円
- 車両価格(税込)
- 85万円
- 諸費用(税込)
- 10万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2014(H26) | 排気量 | 1,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 13.8万km | ||
| 車体色 | ブラック | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 95万円
- 車両価格(税込)
- 85万円
- 諸費用(税込)
- 10万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備なし |
| 保証 | 保証無 |
| 年式 | 2015(H27) | 排気量 | 1,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 5.7万km | ||
| 車体色 | ワインレッド | ||
| ミッション | 7速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 99.9万円
- 車両価格(税込)
- 88.9万円
- 諸費用(税込)
- 11万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2015(H27) | 排気量 | 1,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 12.3万km | ||
| 車体色 | ルーセブッラクメタッリク | ||
| ミッション | 7速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 258.8万円
- 車両価格(税込)
- 245.6万円
- 諸費用(税込)
- 13.2万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2021(R03) | 排気量 | 1,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 5.2万km | ||
| 車体色 | クリスタルブラック・パール | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 167.5万円
- 車両価格(税込)
- 159万円
- 諸費用(税込)
- 8.5万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2018(H30) | 排気量 | 1,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 11.4万km | ||
| 車体色 | クリスタルブラックパール | ||
| ミッション | 7速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 251.8万円
- 車両価格(税込)
- 242万円
- 諸費用(税込)
- 9.8万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2022(R04) | 排気量 | 1,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 6.7万km | ||
| 車体色 | サンドカーキ・パール | ||
| ミッション | オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 197.1万円
- 車両価格(税込)
- 187.7万円
- 諸費用(税込)
- 9.4万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2019(H31/R01) | 排気量 | 1,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 5.8万km | ||
| 車体色 | プレミアムクリスタルブルーメタリック | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 296万円
- 車両価格(税込)
- 282.8万円
- 諸費用(税込)
- 13.2万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2023(R05) | 排気量 | 1,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 2.1万km | ||
| 車体色 | プラチナホワイトパール | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 293.8万円
- 車両価格(税込)
- 283.9万円
- 諸費用(税込)
- 9.9万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | なし |
| 保証 |
| 年式 | 2026(R08) | 排気量 | 1,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 登録済未使用車 | ||
| 車体色 | パール | ||
| ミッション | オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 89.8万円
- 車両価格(税込)
- 79.9万円
- 諸費用(税込)
- 9.9万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 |
| 年式 | 2014(H26) | 排気量 | 1,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 名 | 修復歴 | あり |
| 走行距離 | 7.2万km | ||
| 車体色 | ダークブルー | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 159万円
- 車両価格(税込)
- 139万円
- 諸費用(税込)
- 20万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | なし |
| 保証 |
| 年式 | 2016(H28) | 排気量 | 1,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 3.5万km | ||
| 車体色 | ブラック | ||
| ミッション | オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 297.9万円
- 車両価格(税込)
- 290万円
- 諸費用(税込)
- 7.9万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2024(R06) | 排気量 | 1,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 2.8万km | ||
| 車体色 | プレミアムサンライトホワイトパール | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
ヴェゼル 1.5 S 50万円以下 に関連する中古車情報
- ヴェゼル 1.5 S
- ヴェゼル 1.5 S 大阪府
- ヴェゼル 1.5 S 栃木県
- ヴェゼル 1.5 S 江別市
- ヴェゼル 1.5 S 東かがわ市
- ヴェゼル 1.5 RS ホンダセンシング 全国
- ヴェゼル 1.5 RS ホンダセンシング 愛知県
- ヴェゼル 1.5 RS ホンダセンシング 千葉県
- ヴェゼル 1.5 RS ホンダセンシング 神奈川県
- ヴェゼル 1.5 X 4WD 50万円以下
- ヴェゼル 1.5 ハイブリッド 4WD 50万円以下
- フィット 1.5 RS 50万円以下
- フィット 1.5 RS 4WD 50万円以下
- インプレッサ 1.5 CS エクストラ 50万円以下
- ヴェゼル 1.5 X 山口県
- ヴェゼル 1.5 X 富山県
- ヴェゼル 1.5 G 北海道
- ヴェゼル 1.5 G 神奈川県
- ヴェゼル 1.5 ハイブリッド X
- ヴェゼル 1.5 X 4WD 東北


































