坂町 燃費のいい4WD ディーゼル車 の中古車・中古車情報一覧
坂町 燃費のいい4WD ディーゼル車 の中古車一覧はありませんでした。
坂町 ディーゼル車の中古車一覧を表示しています。
坂町 ディーゼル車の中古車一覧
- 支払総額(税込)
-
58万円
- 車両価格(税込)
-
48万円
- 諸費用(税込)
-
10万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|
| 整備 | 定期点検整備なし |
|---|
| 保証 | 保証無(別途有料保証有) |
|---|
| 年式 | 2014(H26) | 排気量 | 1,490cc |
|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
|---|
| 走行距離 | 9.6万km |
|---|
| 車体色 | ブルー |
|---|
| ミッション | 6速オートマ(AT) |
|---|
- お問合せ(無料電話)
- 0078-6015-14905
燃費のいい4WD ディーゼル車に関連する中古車情報
- 支払総額(税込)
-
330.3万円
- 車両価格(税込)
-
298.8万円
- 諸費用(税込)
-
31.5万円
| 年式 | 2022(R04) | 排気量 | 2,200cc |
|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
|---|
| 走行距離 | 1.6万km |
|---|
| 車体色 | ポリメタルグレーメタリック |
|---|
| ミッション | 6速オートマ(AT) |
|---|
提供:

- 支払総額(税込)
-
175.8万円
- 車両価格(税込)
-
162.8万円
- 諸費用(税込)
-
13万円
| 年式 | 2023(R05) | 排気量 | 1,500cc |
|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
|---|
| 走行距離 | 5.0万km |
|---|
| 車体色 | エアストリームブルーメタリック |
|---|
| ミッション | 6速オートマ(AT) |
|---|
提供:

- 支払総額(税込)
-
247.4万円
- 車両価格(税込)
-
232.8万円
- 諸費用(税込)
-
14.6万円
| 年式 | 2022(R04) | 排気量 | 1,800cc |
|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
|---|
| 走行距離 | 5.4万km |
|---|
| 車体色 | プラチナクォーツメタリック |
|---|
| ミッション | 6速オートマ(AT) |
|---|
提供:

- 支払総額(税込)
-
178.5万円
- 車両価格(税込)
-
155万円
- 諸費用(税込)
-
23.5万円
| 年式 | 2015(H27) | 排気量 | 2,200cc |
|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
|---|
| 走行距離 | 8.8万km |
|---|
| 車体色 | ブラック |
|---|
| ミッション | オートマ(AT) |
|---|
提供:

- 支払総額(税込)
-
209.9万円
- 車両価格(税込)
-
194.7万円
- 諸費用(税込)
-
15.2万円
| 年式 | 2021(R03) | 排気量 | 2,200cc |
|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
|---|
| 走行距離 | 8.5万km |
|---|
| 車体色 | スノーフレイクホワイトパールマイカ |
|---|
| ミッション | 6速オートマ(AT) |
|---|
提供:

- 支払総額(税込)
-
300.5万円
- 車両価格(税込)
-
289.7万円
- 諸費用(税込)
-
10.8万円
| 年式 | 2023(R05) | 排気量 | 2,200cc |
|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
|---|
| 走行距離 | 4.9万km |
|---|
| 車体色 | ジルコンサンドメタリック |
|---|
| ミッション | 6速オートマ(AT) |
|---|
提供:

- 支払総額(税込)
-
233.8万円
- 車両価格(税込)
-
219.9万円
- 諸費用(税込)
-
13.9万円
| 年式 | 2020(R02) | 排気量 | 2,200cc |
|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
|---|
| 走行距離 | 3.9万km |
|---|
| 車体色 | ブラック |
|---|
| ミッション | 6速オートマ(AT) |
|---|
提供:

- 支払総額(税込)
-
281.6万円
- 車両価格(税込)
-
255万円
- 諸費用(税込)
-
26.6万円
| 年式 | 2016(H28) | 排気量 | 1,500cc |
|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
|---|
| 走行距離 | 4.0万km |
|---|
| 車体色 | ディープクリスタルブルーマイカ |
|---|
| ミッション | 6速オートマ(AT) |
|---|
提供:

- 支払総額(税込)
-
217.9万円
- 車両価格(税込)
-
195万円
- 諸費用(税込)
-
22.9万円
| 年式 | 2017(H29) | 排気量 | 2,200cc |
|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
|---|
| 走行距離 | 29.6万km |
|---|
| 車体色 | パール |
|---|
| ミッション | オートマ(AT) |
|---|
提供:

- 支払総額(税込)
-
230.8万円
- 車両価格(税込)
-
218.8万円
- 諸費用(税込)
-
12万円
| 年式 | 2019(H31/R01) | 排気量 | 1,800cc |
|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
|---|
| 走行距離 | 4.0万km |
|---|
| 車体色 | ソウルレッドクリスタルM(ブラウン/ブラ |
|---|
| ミッション | オートマ(AT) |
|---|
提供:

坂町 燃費のいい4WD ディーゼル車 に関連する中古車情報