1300 99 カスタム 40万円以下 の中古車一覧はありませんでした。
1300 99 カスタムの中古車一覧を表示しています。
1300 99 カスタムの中古車一覧
7台中(1 ~ 7 件を表示)
- 支払総額(税込)
- 21.3万円
- 車両価格(税込)
- 13.7万円
- 諸費用(税込)
- 7.6万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無(別途有料保証有) |
| 年式 | 2013(H25) | 排気量 | 650cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 9.8万km | ||
| 車体色 | シルキーマルーンクリスタルメタリック | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 21.3万円
- 車両価格(税込)
- 13.8万円
- 諸費用(税込)
- 7.5万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無(別途有料保証有) |
| 年式 | 2013(H25) | 排気量 | 650cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 11.4万km | ||
| 車体色 | ブラックマイカメタリック | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 41.3万円
- 車両価格(税込)
- 33.8万円
- 諸費用(税込)
- 7.5万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無(別途有料保証有) |
| 年式 | 2015(H27) | 排気量 | 650cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 10.5万km | ||
| 車体色 | ファイアークォーツレッドメタリック | ||
| ミッション | 無段階変速(CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 171.3万円
- 車両価格(税込)
- 145万円
- 諸費用(税込)
- 26.3万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 1994(H06) | 排気量 | 2,400cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 8名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 11.8万km | ||
| 車体色 | パールII | ||
| ミッション | 4速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 130万円
- 車両価格(税込)
- 119.8万円
- 諸費用(税込)
- 10.2万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 |
| 年式 | 1996(H08) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 8.2万km | ||
| 車体色 | グリーン | ||
| ミッション | マニュアル(MT) | ||
- 支払総額(税込)
- 113万円
- 車両価格(税込)
- 99.8万円
- 諸費用(税込)
- 13.2万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無 |
| 年式 | 1997(H09) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 11.8万km | ||
| 車体色 | シルバー | ||
| ミッション | フロアオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 130万円
- 車両価格(税込)
- 122万円
- 諸費用(税込)
- 8万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | なし |
| 保証 |
| 年式 | 1992(H04) | 排気量 | 1,600cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 8.0万km | ||
| 車体色 | 黒 | ||
| ミッション | 5速マニュアル(MT) | ||
1300 99 カスタム 40万円以下 に関連する中古車情報
- 1300 99 カスタム 安い
- 1300 99 カスタム 全国
- 1300 99 カスタム 60万円以下
- 1300 99 カスタム 50万円以下
- 1300 99 カスタム 300万円以下
- 1300 99 カスタム 200万円以下
- ホンダ 1300 カスタム
- ホンダ 1300クーペ カスタム
- ホンダ 1300 40万円以下
- 599 599 40万円以下
- EKカスタム 40万円以下
- タントカスタム 40万円以下
- ムーヴカスタム 40万円以下
- エッセ カスタム 40万円以下
- EKカスタム M 40万円以下
- EKカスタム G 40万円以下
- 145 カスタム 40万円以下
- 三菱 EKカスタム 40万円以下
- タントカスタム X 40万円以下
- ムーヴカスタム S 40万円以下











