CLAクラス CLA45 4マチック 4WD 700万円以下 の中古車一覧はありませんでした。
CLAクラス CLA45 4マチック 4WDの中古車一覧を表示しています。
CLAクラス CLA45 4マチック 4WDの中古車一覧
21台中(1 ~ 21 件を表示)
- 支払総額(税込)
- 209万円
- 車両価格(税込)
- 194.9万円
- 諸費用(税込)
- 14.1万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2015(H27) | 排気量 | 2,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 4.0万km | ||
| 車体色 | ポーラーシルバー | ||
| ミッション | 7速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 247万円
- 車両価格(税込)
- 238万円
- 諸費用(税込)
- 9万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備なし |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2016(H28) | 排気量 | 1,990cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 1.7万km | ||
| 車体色 | レッド | ||
| ミッション | MTモード付AT | ||
- 支払総額(税込)
- 857.7万円
- 車両価格(税込)
- 838万円
- 諸費用(税込)
- 19.7万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2023(R05) | 排気量 | 2,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 3.0万km | ||
| 車体色 | マウンテングレーマグノ(マット) | ||
| ミッション | コラムオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 943.5万円
- 車両価格(税込)
- 928万円
- 諸費用(税込)
- 15.5万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2026(R08) | 排気量 | 2,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 0.2万km | ||
| 車体色 | コスモスブラック | ||
| ミッション | コラムオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 301.7万円
- 車両価格(税込)
- 285万円
- 諸費用(税込)
- 16.7万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2018(H30) | 排気量 | 2,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 2.1万km | ||
| 車体色 | カバンサイトブルー | ||
| ミッション | 7速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 976.2万円
- 車両価格(税込)
- 958万円
- 諸費用(税込)
- 18.2万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2025(R07) | 排気量 | 2,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 登録済未使用車 | ||
| 車体色 | ポーラーホワイト | ||
| ミッション | コラムオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 900.4万円
- 車両価格(税込)
- 878万円
- 諸費用(税込)
- 22.4万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備なし |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2023(R05) | 排気量 | 2,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 1.6万km | ||
| 車体色 | マウンテングレーマグノ(マット) | ||
| ミッション | コラムオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 919.8万円
- 車両価格(税込)
- 904.6万円
- 諸費用(税込)
- 15.2万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2025(R07) | 排気量 | 2,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 0.7万km | ||
| 車体色 | コスモスブラック | ||
| ミッション | コラムオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 850万円
- 車両価格(税込)
- 828万円
- 諸費用(税込)
- 22万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2025(R07) | 排気量 | 2,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 0.1万km | ||
| 車体色 | ハイパーブルー | ||
| ミッション | コラムオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 249.8万円
- 車両価格(税込)
- 241.2万円
- 諸費用(税込)
- 8.6万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2016(H28) | 排気量 | 2,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 5.7万km | ||
| 車体色 | 白 | ||
| ミッション | フロアオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 200万円
- 車両価格(税込)
- 180万円
- 諸費用(税込)
- 20万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2014(H26) | 排気量 | 1,990cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 4.3万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | 7速マニュアル(MT) | ||
- 支払総額(税込)
- 1286万円
- 車両価格(税込)
- 1268万円
- 諸費用(税込)
- 18万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備なし |
| 保証 | 保証無(別途有料保証有) |
| 年式 | 2025(R07) | 排気量 | 1,990cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 登録済未使用車 | ||
| 車体色 | ブラック(ソリッド) | ||
| ミッション | 8速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 269.8万円
- 車両価格(税込)
- 260.7万円
- 諸費用(税込)
- 9.1万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2018(H30) | 排気量 | 2,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 4.3万km | ||
| 車体色 | ポーラホワイト | ||
| ミッション | フロアオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- SOLD OUT
- 車両価格(税込)
- -万円
- 諸費用(税込)
- -万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2025(R07) | 排気量 | 1,990cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 73km | ||
| 車体色 | ポーラーホワイト | ||
| ミッション | MTモード付AT | ||
- 支払総額(税込)
- 164万円
- 車両価格(税込)
- 158万円
- 諸費用(税込)
- 6万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備なし |
| 保証 | 保証無 |
| 年式 | 2014(H26) | 排気量 | 1,990cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 5.2万km | ||
| 車体色 | シルバー | ||
| ミッション | フロアオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 898.8万円
- 車両価格(税込)
- 890.7万円
- 諸費用(税込)
- 8.1万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2022(R04) | 排気量 | 2,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 3.0万km | ||
| 車体色 | コスモスブラック | ||
| ミッション | コラムオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- SOLD OUT
- 車両価格(税込)
- -万円
- 諸費用(税込)
- -万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2021(R03) | 排気量 | 1,990cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 4.2万km | ||
| 車体色 | ブラック | ||
| ミッション | 8速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 261.3万円
- 車両価格(税込)
- 238.5万円
- 諸費用(税込)
- 22.8万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備なし |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2016(H28) | 排気量 | 1,990cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 8.2万km | ||
| 車体色 | コスモスブラック | ||
| ミッション | MTモード付AT | ||
- 支払総額(税込)
- 259.9万円
- 車両価格(税込)
- 245.1万円
- 諸費用(税込)
- 14.8万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2018(H30) | 排気量 | 2,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 5.1万km | ||
| 車体色 | コスモスブラック(M) | ||
| ミッション | 7速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 580.5万円
- 車両価格(税込)
- 568万円
- 諸費用(税込)
- 12.5万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2020(R02) | 排気量 | 2,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 3.5万km | ||
| 車体色 | デジタルホワイト | ||
| ミッション | コラムオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 242.3万円
- 車両価格(税込)
- 219.8万円
- 諸費用(税込)
- 22.5万円
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備なし |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2015(H27) | 排気量 | 1,990cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 4.9万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | MTモード付AT | ||
CLAクラス CLA45 4マチック 4WD 700万円以下 に関連する中古車情報
- CLAクラス AMG CLA45 4マチック 4WD
- CLAクラス CLA45 4マチック 4WD 600万円以下
- CLAクラス CLA45 4マチック 4WD 300万円以下
- CLAクラス CLA45 4マチック 4WD 1000万円以下
- CLAクラス CLA250 4マチック 4WD
- CLAクラス CLA250 4マチック 4WD 全国
- CLAクラス CLA250 4マチック 4WD 札幌市
- CLAクラス CLA250 シュポルト 4マチック 4WD
- CLAクラス CLA250 4マチック AMGライン 4WD
- CLAクラス CLA220 4マチック 4WD 300万円以下
- CLAクラス CLA220 4マチック 4WD 200万円以下
- CLAクラス CLA250 4マチック 4WD 600万円以下
- CLAクラス CLA250 4マチック 4WD 300万円以下
- CLAクラス CLA250 4マチック 4WD 200万円以下
- CLAシューティングブレーク AMG CLA45 4マチック 4WD
- GLC 300 4マチック 4WD 700万円以下
- Aクラス A45 4マチック 4WD 700万円以下
- GLS 400D 4マチック 4WD 700万円以下
- GLC 220D 4マチック 4WD 700万円以下
- GLB GLB200D 4マチック 4WD 700万円以下

























