X6 Xドライブ 50I 4WD 町田市 の中古車一覧はありませんでした。
X6 Xドライブ 4WD 町田市の中古車一覧を表示しています。
X6 Xドライブ 4WD 町田市の中古車一覧
3台中(1 ~ 3 件を表示)
- 支払総額(税込)
- 698万円
- 車両価格(税込)
- 678万円
- 諸費用(税込)
- 20万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2021(R03) | 排気量 | 3,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 2.1万km | ||
| 車体色 | ブラック・サファイアメタリック | ||
| ミッション | 8速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 833.5万円
- 車両価格(税込)
- 818万円
- 諸費用(税込)
- 15.5万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2024(R06) | 排気量 | 3,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 2.8万km | ||
| 車体色 | ブラックサファイア | ||
| ミッション | 8速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 631.8万円
- 車両価格(税込)
- 608万円
- 諸費用(税込)
- 23.8万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2021(R03) | 排気量 | 3,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 1.4万km | ||
| 車体色 | ブラック | ||
| ミッション | 8速オートマ(AT) | ||
X6 50I 4WD 町田市に関連する中古車情報
- 支払総額(税込)
- 728万円
- 車両価格(税込)
- 708万円
- 諸費用(税込)
- 20万円
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証付 |
| 年式 | 2021(R03) | 排気量 | 4,400cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 2.7万km | ||
| 車体色 | アルピン・ホワイト | ||
| ミッション | 8速オートマ(AT) | ||
X6 Xドライブ 50I 4WD 町田市 に関連する中古車情報
- X6 Xドライブ 50I 4WD
- X6 Xドライブ 50I 4WD 東京都
- X6 Xドライブ 50I 4WD 600万円以下
- X6 Xドライブ 50I 4WD 500万円以下
- X6 Xドライブ 50I 4WD 300万円以下
- X6 Xドライブ 50I 4WD 200万円以下
- X6 Xドライブ 35D 4WD 町田市
- X6 Xドライブ 35D 4WD
- X6 Xドライブ 35I 4WD
- X6 Xドライブ 35D 4WD 全国
- X6 Xドライブ 35I 4WD 全国
- X6 Xドライブ 35D 4WD 900万円以下
- X6 Xドライブ 35D 4WD 800万円以下
- X6 Xドライブ 35D 4WD 700万円以下
- X6 Xドライブ 35D 4WD 600万円以下
- X6 Xドライブ 35I 4WD 600万円以下
- X6 Xドライブ 35I 4WD 500万円以下
- X6 Xドライブ 35I 4WD 400万円以下
- X6 Xドライブ 35I 4WD 300万円以下
- X6 Xドライブ 35D 4WD 2000万円以下








