イプシロン(クライスラー)の新車カタログ
クライスラー イプシロン
2012年12月〜2014年12月販売終了
- 新車価格
- 235〜260万円
- 中古車価格
- 22.9〜69万円
基本情報
- 全長
- 3.8m
- 全高
- 1.5m
- 全幅
- 1.7m
- ホイールベース
- 2.4m
- 最小回転半径
- -m
乗車定員 | 5名 |
---|---|
ドア数 | 5ドア |
排気量 | 875cc |
---|---|
エンジン最高出力 (kW[PS]/rpm) | 63[85]/5500 |
安全・安心装備
衝突回避
衝撃から守る
運転操作
サポート駐車サポート
視界サポート
イプシロン 最終モデルのグレード一覧
ゴールド | プラチナ | パープル |
---|---|---|
新車価格 | ||
235万円 | 260万円 | 235万円 |
型式 | ||
ABA-84609 | ABA-84609 | ABA-84609 |
販売開始年月 | ||
2012年12月15日 | 2012年12月15日 | 2013年3月22日 |
販売区分 | ||
ニューモデル | ニューモデル | 新バージョン |
乗車定員 | ||
5名 | 5名 | 5名 |
ドア数 | ||
5ドア | 5ドア | 5ドア |
排気量 | ||
875cc | 875cc | 875cc |
駆動方式 | ||
エンジン位置:- 駆動輪:フロント | エンジン位置:- 駆動輪:フロント | エンジン位置:- 駆動輪:フロント |
燃料 | ||
無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム |
トランスミッション | ||
AMT | AMT | AMT |
ハンドル | ||
右 | 右 | 右 |
最小回転半径 | ||
ー | ー | ー |
全長×全幅×全高 | ||
3,835mm× 1,675mm× 1,520mm | 3,835mm× 1,675mm× 1,520mm | 3,835mm× 1,675mm× 1,520mm |
燃費(WLTC複合モード) | ||
ー | ー | ー |
電費(WLTC複合モード) | ||
ー | ー | ー |
前輪サイズ | ||
185/55R6 | 195/45R7 | 195/45R7 |
後輪サイズ | ||
185/55R6 | 195/45R7 | 195/45R7 |
福祉車両 | ||
ー | ー | ー |
イプシロンのモデル・グレード一覧
最終モデル
イプシロンの中古車を探す
イプシロン ゴールド☆禁煙☆ETC☆アイスト☆キーレス
- 支払総額
- 36.8万円
2013(H25)年式 /5.8万km /愛知県
イプシロン ゴールド
- 支払総額
- 29.9万円
2012(H24)年式 /8.7万km /福井県
イプシロン ゴールド
- 支払総額
- 77.8万円
2012(H24)年式 /1.1万km /青森県
イプシロン プラチナ
- 支払総額
- 73.7万円
2013(H25)年式 /4.7万km /埼玉県
イプシロン ゴールド禁煙☆D車☆キーレス☆アイスト☆ETC
- 支払総額
- 39.8万円
2013(H25)年式 /4.3万km /愛知県
イプシロンの人気色から探す
このクルマを比較