レンジローバーヴェラール(ランドローバー)の歴代モデル・グレード別カタログ
読み込み中...
レンジローバーヴェラール(ランドローバー)の歴代モデル・中古車市場
レンジローバーヴェラール(ランドローバー)は2017年に誕生し現行モデルは1代目にあたります。現行モデルの新車価格は699 万円〜1769 万円となり累計新車販売台数は台、WLTC燃費は9.5~13.6km/Lとなっています。
歴代モデルの中古車相場は272 万円〜1098 万円となり車選びドットコムでは101台を掲載しております。
ランドローバー車人気
10
位
SUV/クロカン人気
82
位
中古車価格
掲載台数
4
台
328万円〜875万円
新車価格
699万円〜1,769.8万円買取価格相場
607万円
レンジローバーヴェラールの歴代モデル・グレード一覧
現行モデル

- 新車価格
- ー〜1,769.8万円
マイナーチェンジ
- 2026年(令和8年)4月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ S 2.0L D200 ディーゼル 4WD 899万円 3CA-LY2NCC 1,997cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
13.6km/L 2,070kg 全長 4,797mm全幅 mm全高 1,683mmオートバイオグラフィ 2.0L P400e 4WD 1,232万円 3LA-LY2YD 1,998cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
10.5km/L 2,290kg 全長 4,797mm全幅 mm全高 1,683mmベルグレイヴィアエディション 2.0L D200 ディーゼル 4WD 982万円 3CA-LY2NCC 1,997cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
13.6km/L 2,070kg 全長 4,820mm全幅 1,930mm全高 1,685mmベルグレイヴィアエディション 2.0L P250 4WD 1,059万円 7BA-LY2XCD 1,995cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,980kg 全長 4,820mm全幅 1,930mm全高 1,685mmベルグレイヴィアエディション サテン 2.0L P400e 4WD 1,282万円 3LA-LY2YD 1,995cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 2,290kg 全長 4,820mm全幅 1,930mm全高 1,685mmS 2.0L P250 4WD 917万円 7BA-LY2XCD 1,995cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
9.5km/L 1,990kg 全長 4,797mm全幅 mm全高 1,683mm
- 2024年(令和6年)10月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ S 2.0L D200 ディーゼル 4WD 949万円 ー 1,997cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
13.6km/L ー 全長 4,797mm全幅 mm全高 1,683mmダイナミック SE 2.0L P250 4WD 1,079万円 ー 1,995cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
9.5km/L ー 全長 4,797mm全幅 mm全高 1,683mmS 2.0L P400e 4WD 967万円 ー 1,998cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
10.5km/L ー 全長 4,797mm全幅 mm全高 1,683mmオートバイオグラフィ 2.0L P400e 4WD 1,208万円 ー 1,998cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
10.5km/L ー 全長 4,797mm全幅 mm全高 1,683mmダイナミック SE 2.0L P400e 4WD 1,079万円 ー 1,998cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
10.5km/L ー 全長 4,797mm全幅 mm全高 1,683mmオートバイオグラフィ 2.0L P250 4WD 1,208万円 ー 1,995cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
9.5km/L ー 全長 4,797mm全幅 mm全高 1,678mmS 2.0L P250 4WD 967万円 ー 1,995cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
9.5km/L ー 全長 4,797mm全幅 mm全高 1,683mmオートバイオグラフィ 2.0L D200 ディーゼル 4WD 1,155万円 ー 1,997cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
13.6km/L ー 全長 4,797mm全幅 mm全高 1,678mmダイナミック SE 2.0L D200 ディーゼル 4WD 1,002万円 ー 1,997cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
13.6km/L ー 全長 4,797mm全幅 mm全高 1,683mm
- 2024年(令和6年)4月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ ダイナミック SE 2.0L P400e 4WD 1,074万円 3LA-LY2YD 1,998cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
10.5km/L 2,290kg 全長 4,820mm全幅 1,930mm全高 1,685mmダイナミック HSE 2.0L P400e 4WD 1,208万円 3LA-LY2YD 1,998cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
10.5km/L 2,290kg 全長 4,820mm全幅 1,930mm全高 1,685mm
- 2024年(令和6年)1月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ ダイナミック HSE 2.0L P400e 4WD 1,318万円 ー 1,998cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー ー 全長 4,820mm全幅 1,930mm全高 1,685mmダイナミック SE 2.0L P400e 4WD 1,257万円 ー 1,998cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー ー 全長 4,820mm全幅 1,930mm全高 1,685mmダイナミック HSE 2.0L P250 4WD 1,208万円 3BA-LY2XAC 1,995cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
9.5km/L 2,000kg 全長 4,820mm全幅 1,930mm全高 1,685mmS 2.0L D200 ディーゼル 4WD 949万円 3CA-LY2NCC 1,997cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
13.6km/L 2,070kg 全長 4,820mm全幅 1,930mm全高 1,685mmS 2.0L P250 4WD 967万円 3BA-LY2XCC 1,995cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
9.5km/L 1,990kg 全長 4,820mm全幅 1,930mm全高 1,685mmダイナミック SE 2.0L D200 ディーゼル 4WD 997万円 3CA-LY2NCC 1,997cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
13.6km/L 2,070kg 全長 4,820mm全幅 1,930mm全高 1,685mmダイナミック HSE 2.0L D200 ディーゼル 4WD 1,155万円 3CA-LY2NAC 1,997cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
13.6km/L 2,080kg 全長 4,820mm全幅 1,930mm全高 1,685mmダイナミック SE 2.0L P250 4WD 1,074万円 3BA-LY2XCC 1,995cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
9.5km/L 1,990kg 全長 4,820mm全幅 1,930mm全高 1,685mm
- 2023年(令和5年)2月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ ダイナミック HSE 2.0L P400e 4WD 1,317万円 ー 1,998cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー ー 全長 4,820mm全幅 1,930mm全高 1,685mmダイナミック SE 2.0L P400e 4WD 1,207万円 ー 1,998cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー ー 全長 mm全幅 1,930mm全高 mmダイナミック HSE 2.0L P400e 4WD 1,317万円 ー 1,998cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー ー 全長 4,820mm全幅 1,930mm全高 1,685mmダイナミック SE 2.0L P400e 4WD 1,208万円 ー 1,998cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー ー 全長 mm全幅 1,930mm全高 mmダイナミック SE 2.0L P400e 4WD 1,256万円 ー 1,998cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー ー 全長 4,820mm全幅 1,930mm全高 1,685mmダイナミック SE 2.0L P400e 4WD 1,256万円 ー 1,998cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー ー 全長 4,820mm全幅 1,930mm全高 1,685mmダイナミック HSE 2.0L P400e 4WD 1,266万円 ー 1,998cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー ー 全長 mm全幅 1,930mm全高 mmダイナミック HSE 2.0L P400e 4WD 1,266万円 ー 1,998cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー ー 全長 mm全幅 1,930mm全高 mmダイナミック HSE 2.0L P250 4WD 1,207万円 ー 1,998cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
9.5km/L 1,950kg 全長 4,820mm全幅 1,930mm全高 1,685mmS 2.0L D200 ディーゼル 4WD 946万円 ー 1,998cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
13.6km/L 2,010kg 全長 4,820mm全幅 1,930mm全高 1,685mmS 2.0L D200 ディーゼル 4WD 946万円 ー 1,998cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
13.6km/L 2,010kg 全長 4,820mm全幅 1,930mm全高 1,685mmS 2.0L D200 ディーゼル 4WD 909万円 ー 1,998cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 2,010kg 全長 mm全幅 1,930mm全高 mmS 2.0L D200 ディーゼル 4WD 909万円 ー 1,998cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 2,010kg 全長 mm全幅 1,930mm全高 mmダイナミック SE 2.0L D200 ディーゼル 4WD 996万円 ー 1,998cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
13.6km/L 2,010kg 全長 4,820mm全幅 1,930mm全高 1,685mmダイナミック SE 2.0L D200 ディーゼル 4WD 996万円 ー 1,998cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
13.6km/L 2,010kg 全長 4,820mm全幅 1,930mm全高 1,685mmダイナミック SE 2.0L D200 ディーゼル 4WD 957万円 ー 1,998cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 2,010kg 全長 mm全幅 1,930mm全高 mmダイナミック SE 2.0L D200 ディーゼル 4WD 957万円 ー 1,998cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 2,010kg 全長 mm全幅 1,930mm全高 mmダイナミック HSE 2.0L D200 ディーゼル 4WD 1,154万円 ー 1,998cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
13.6km/L 2,020kg 全長 4,820mm全幅 1,930mm全高 1,685mmダイナミック HSE 2.0L D200 ディーゼル 4WD 1,154万円 ー 1,998cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
13.6km/L 2,020kg 全長 4,820mm全幅 1,930mm全高 1,685mmダイナミック HSE 2.0L D200 ディーゼル 4WD 1,109万円 ー 1,998cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 2,020kg 全長 mm全幅 1,930mm全高 mm
- 2022年(令和4年)4月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ S 2.0L P250 4WD 894万円 ー 1,995cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
9.5km/L 1,930kg 全長 mm全幅 1,930mm全高 mmRダイナミック SE 2.0L P250 4WD 991万円 ー 1,995cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
9.5km/L 1,930kg 全長 mm全幅 1,930mm全高 mmRダイナミック S 2.0L P250 4WD 946万円 ー 1,995cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
9.5km/L 1,930kg 全長 mm全幅 1,930mm全高 mmRダイナミック S 2.0L D200 ディーゼル 4WD 952万円 ー 1,997cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 2,010kg 全長 mm全幅 1,930mm全高 mmRダイナミック HSE 2.0L P250 4WD 1,121万円 ー 1,995cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
9.5km/L 1,950kg 全長 mm全幅 1,930mm全高 mm2.0L D200 ディーゼル 4WD 827万円 ー 1,997cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 2,010kg 全長 mm全幅 1,930mm全高 mmオーリック エディション 4WD 1,088万円 ー 1,995cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
9.5km/L ー 全長 4,820mm全幅 1,930mm全高 1,685mmヴェラール エディション 2.0 P250 4WD 1,062万円 ー 1,995cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,930kg 全長 mm全幅 1,930mm全高 mm
- 2021年(令和3年)8月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ Rダイナミック SE 2.0L P250 4WD 952万円 ー 1,995cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
9.5km/L 1,990kg 全長 4,820mm全幅 1,930mm全高 1,685mmRダイナミック S 2.0L P250 4WD 898万円 ー 1,995cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
9.5km/L 1,990kg 全長 4,820mm全幅 1,930mm全高 1,685mmS 2.0L P250 4WD 849万円 ー 1,995cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
9.5km/L 1,990kg 全長 4,820mm全幅 1,930mm全高 1,685mmRダイナミック HSE 2.0L P250 4WD 1,076万円 ー 1,995cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
9.5km/L 1,990kg 全長 4,820mm全幅 1,930mm全高 1,685mmRダイナミック S 2.0L D200 ディーゼル 4WD 904万円 ー 1,997cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 2,070kg 全長 4,820mm全幅 1,930mm全高 1,685mm2.0L D200 ディーゼル 4WD 787万円 ー 1,997cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 2,010kg 全長 4,820mm全幅 1,930mm全高 1,685mmオーリック エディション 4WD 955万円 ー 1,995cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
9.5km/L 2,010kg 全長 4,820mm全幅 1,930mm全高 1,685mm
- 2021年(令和3年)3月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ S 2.0L P250 4WD 849万円 ー 1,995cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー ー 全長 4,820mm全幅 1,930mm全高 1,685mmRダイナミック HSE 2.0L P250 4WD 1,076万円 ー 1,995cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー ー 全長 4,820mm全幅 1,930mm全高 1,685mmRダイナミック SE 2.0L P250 4WD 952万円 ー 1,995cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー ー 全長 4,820mm全幅 1,930mm全高 1,685mmRダイナミック S 2.0L P250 4WD 898万円 ー 1,995cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー ー 全長 4,820mm全幅 1,930mm全高 1,685mm2.0L D200 ディーゼル 4WD 787万円 ー 1,997cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー ー 全長 4,820mm全幅 1,930mm全高 1,685mmエディション 4WD 1,013万円 ー 1,995cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー ー 全長 4,820mm全幅 1,930mm全高 1,685mmRダイナミック S 2.0L D200 ディーゼル 4WD 904万円 ー 1,997cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー ー 全長 4,820mm全幅 1,930mm全高 1,685mm
- 2019年(令和1年)10月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ S 2.0L P300 4WD 880.2万円 DBA-LY2XCB 1,995cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,980kg 全長 4,820mm全幅 1,930mm全高 1,685mmS 2.0L D180 ディーゼル 4WD 801.2万円 LDA-LY2NA 1,999cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 2,020kg 全長 4,820mm全幅 1,930mm全高 1,685mmRダイナミック HSE 2.0L P300 4WD 1,097.9万円 DBA-LY2XCB 1,995cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,980kg 全長 4,820mm全幅 1,930mm全高 1,685mmRダイナミック HSE 2.0L D180 ディーゼル 4WD 1,018.9万円 LDA-LY2NA 1,999cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 2,020kg 全長 4,820mm全幅 1,930mm全高 1,685mmRダイナミック HSE 3.0L P380 4WD 1,215.7万円 CBA-LY3VA 2,994cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 2,060kg 全長 4,820mm全幅 1,930mm全高 1,685mmSE 2.0L P300 4WD 938.2万円 DBA-LY2XCB 1,995cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,980kg 全長 4,820mm全幅 1,930mm全高 1,685mmHSE 2.0L P250 4WD 986.9万円 DBA-LY2XCB 1,995cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,980kg 全長 4,820mm全幅 1,930mm全高 1,685mmS 3.0L P380 4WD 986.2万円 CBA-LY3VA 2,994cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 2,060kg 全長 4,820mm全幅 1,930mm全高 1,685mmRダイナミック S 2.0L P250 4WD 865.2万円 DBA-LY2XCB 1,995cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,980kg 全長 4,820mm全幅 1,930mm全高 1,685mm2.0L P300 4WD 783.6万円 DBA-LY2XCB 1,995cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,980kg 全長 4,820mm全幅 1,930mm全高 1,685mmRダイナミック S 2.0L P250 4WD 898万円 ー 1,995cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー ー 全長 4,820mm全幅 1,930mm全高 1,685mmHSE 2.0L D180 ディーゼル 4WD 970.9万円 LDA-LY2NA 1,999cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 2,020kg 全長 4,820mm全幅 1,930mm全高 1,685mmRダイナミック SE 2.0L P250 4WD 923.2万円 DBA-LY2XCB 1,995cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,980kg 全長 4,820mm全幅 1,930mm全高 1,685mmRダイナミック 2.0L P300 4WD 831.6万円 DBA-LY2XCB 1,995cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,980kg 全長 4,820mm全幅 1,930mm全高 1,685mmRダイナミック 3.0L P380 4WD 938.6万円 CBA-LY3VA 2,994cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 2,060kg 全長 4,820mm全幅 1,930mm全高 1,685mmRダイナミック HSE 2.0L P250 4WD 1,034.9万円 DBA-LY2XCB 1,995cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,980kg 全長 4,820mm全幅 1,930mm全高 1,685mmRダイナミック HSE 2.0L P250 4WD 1,076万円 ー 1,995cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー ー 全長 4,820mm全幅 1,930mm全高 1,685mmRダイナミック SE 2.0L D180 ディーゼル 4WD 907.2万円 LDA-LY2NA 1,999cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 2,020kg 全長 4,820mm全幅 1,930mm全高 1,685mmRダイナミック SE 2.0L P250 4WD 952万円 ー 1,995cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー ー 全長 4,820mm全幅 1,930mm全高 1,685mmRダイナミック SE 3.0L P380 4WD 1,092.2万円 CBA-LY3VA 2,994cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 2,060kg 全長 4,820mm全幅 1,930mm全高 1,685mm
- 2017年(平成29年)3月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ S 2.0L P300 4WD 879万円 DBA-LY2XCB 1,995cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,980kg 全長 4,820mm全幅 1,930mm全高 1,685mmS 2.0L P300 4WD 875.3万円 DBA-LY2XCB 1,995cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,980kg 全長 4,820mm全幅 1,930mm全高 1,685mmS 2.0L D180 ディーゼル 4WD 796.3万円 LDA-LY2NA 1,999cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 2,020kg 全長 4,820mm全幅 1,930mm全高 1,685mmS 2.0L D180 ディーゼル 4WD 800万円 LDA-LY2NA 1,999cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 2,020kg 全長 4,820mm全幅 1,930mm全高 1,685mmS 2.0L D180 ディーゼル 4WD 800万円 LDA-LY2NA 1,999cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,829kg 全長 4,803mm全幅 1,930mm全高 1,685mmS 2.0L P300 4WD 879万円 DBA-LY2XCB 1,998cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,980kg 全長 4,820mm全幅 1,930mm全高 1,685mmRダイナミック 2.0L D180 ディーゼル 4WD 747万円 LDA-LY2NA 1,999cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,829kg 全長 4,803mm全幅 1,930mm全高 1,685mmSVオートバイオグラフィ ダイナミック エディション 4WD 1,606.6万円 ー 4,999cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー ー ー 2.0L D180 ディーゼル 4WD 705.3万円 LDA-LY2NA 1,999cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 2,020kg 全長 4,820mm全幅 1,930mm全高 1,685mmRダイナミック SE 3.0L P380 4WD 1,087.3万円 CBA-LY3VA 2,994cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 2,060kg 全長 4,820mm全幅 1,930mm全高 1,685mmRダイナミック SE 3.0L P380 4WD 1,129万円 CBA-LY3VA 2,994cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 2,060kg 全長 4,820mm全幅 1,930mm全高 1,685mm2.0L D180 ディーゼル 4WD 699万円 LDA-LY2NA 1,999cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 2,020kg 全長 4,820mm全幅 1,930mm全高 1,685mmRダイナミック SE 3.0L P380 4WD 1,129万円 CBA-LY3VA 2,995cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,884kg 全長 4,803mm全幅 1,930mm全高 1,685mmSE 3.0L P380 4WD 1,039.3万円 CBA-LY3VA 2,994cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 2,060kg 全長 4,820mm全幅 1,930mm全高 1,685mmSE 3.0L P380 4WD 1,081万円 CBA-LY3VA 2,994cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 2,060kg 全長 4,820mm全幅 1,930mm全高 1,685mmSE 3.0L P380 4WD 1,081万円 CBA-LY3VA 2,995cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,884kg 全長 4,803mm全幅 1,930mm全高 1,685mmRダイナミック S 3.0L P380 4WD 1,029.3万円 CBA-LY3VA 2,994cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 2,060kg 全長 4,820mm全幅 1,930mm全高 1,685mmRダイナミック S 3.0L P380 4WD 1,057万円 CBA-LY3VA 2,994cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 2,060kg 全長 4,820mm全幅 1,930mm全高 1,685mmRダイナミック S 3.0L P380 4WD 1,057万円 CBA-LY3VA 2,995cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,884kg 全長 4,803mm全幅 1,930mm全高 1,685mmRダイナミック HSE 2.0L D180 ディーゼル 4WD 1,011.3万円 LDA-LY2NA 1,999cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 2,020kg 全長 4,820mm全幅 1,930mm全高 1,685mm
レンジローバーヴェラールとよく比較される車種
| 車種 | ![]() メルセデス・ベンツ GLC ‘23年3月〜‘販売中 | メルセデス・ベンツ GLE ‘20年6月〜‘販売中 | ![]() メルセデス・ベンツ Gクラス ‘18年6月〜‘販売中 | ![]() クライスラージープ グランドチェロキー ‘22年10月〜‘販売中 | ![]() ジャガー Eペイス ‘18年2月〜‘販売中 | ![]() ジャガー Fペイス ‘15年11月〜‘販売中 | ![]() ランドローバー ディスカバリー ‘17年4月〜‘販売中 | ![]() ランドローバー ディスカバリースポーツ ‘14年10月〜‘販売中 | ![]() ランドローバー レンジローバー ‘21年11月〜‘販売中 | ![]() ランドローバー レンジローバーイヴォーク ‘19年6月〜‘販売中 | ![]() ポルシェ マカン ‘24年7月〜‘販売中 | ![]() BMW X3 ‘24年11月〜‘販売中 | ![]() BMW X5 ‘19年2月〜‘販売中 | ![]() アウディ Q5 ‘25年7月〜‘販売中 | ![]() ランドローバー レンジローバースポーツ ‘22年5月〜‘販売中 | ![]() マセラティ レヴァンテ ‘16年5月〜‘販売中 | ![]() ランボルギーニ ウルス ‘17年12月〜‘販売中 | ![]() ボルボ XC60 ‘17年10月〜‘販売中 | ![]() ボルボ XC90 ‘16年1月〜‘販売中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新車価格 | 819〜1,840万円 | 1,855万円 | 1,080〜3,900万円 | 785〜1,227万円 | 443〜973万円 | 639〜1,760万円 | 780〜1,330万円 | 442〜1,071万円 | 1,637〜4,850万円 | 461〜1,036万円 | 871〜1,559万円 | 767〜1,148万円 | 919〜1,660万円 | 760〜919万円 | 1,068〜3,246万円 | 976.9〜2,400万円 | 2,779.9〜3,499.8万円 | 599〜1,049万円 | 774〜1,359万円 |
| 中古車価格 | |||||||||||||||||||
| 乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5~7名 | 5~7名 | 5~7名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5~7名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 4~7名 |
| ドア数 | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 排気量 | 1,991~1,997cc | 2,996cc | 2,924~5,977cc | 1,995cc | 1,497~1,999cc | 1,995~5,000cc | 2,992~2,997cc | 1,497~1,999cc | 2,993~4,999cc | 1,498~1,999cc | 1,984~2,893cc | 1,995~2,997cc | 1,997~4,394cc | 1,968~1,984cc | 2,993~4,395cc | 1,995~3,799cc | 3,996cc | 1,968cc | 1,968cc |
このクルマを比較
- リストを見る0

















