GLC(メルセデス・ベンツ)の歴代モデル・グレード別カタログ
読み込み中...
GLC(メルセデス・ベンツ)の歴代モデル・中古車市場
GLC(メルセデス・ベンツ)は2016年に誕生し現行モデルは2代目にあたります。現行モデルの新車価格は819 万円〜1840 万円となり累計新車販売台数は523台、WLTC燃費は9.6~18.1km/Lとなっています。
歴代モデルの中古車相場は148 万円〜1358 万円となり車選びドットコムでは205台を掲載しております。
メルセデス・ベンツ車人気
9
位
新車販売台数
85
位
SUV/クロカン人気
8
位
中古車価格
掲載台数
7
台
178万円〜728.8万円
新車価格
819万円〜1,840万円買取価格相場
370万円
- 満足度・口コミ
- 4.5(2)
GLCの歴代モデル・グレード一覧
現行モデル

- 新車価格
- ー〜1,840万円
マイナーチェンジ
- 2026年(令和8年)9月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ AMG GLC53 4マチックプラス (ISG) 4WD 1,275万円 4AA-254674 2,996cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
10.6km/L 2,050kg 全長 4,750mm全幅 1,920mm全高 1,640mm220d 4マチック コア (ISG) 4WD 839万円 3CA-254605C 1,992cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
18.1km/L 1,930kg 全長 4,720mm全幅 1,890mm全高 1,640mmAMG GLC53 4マチックプラス エディション ダークパフォーマンス(ISG) 4WD 1,558万円 4AA-254674 2,996cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
10.6km/L 2,080kg 全長 4,750mm全幅 1,920mm全高 1,640mm220d 4マチック スポーツ (ISG) 4WD 930万円 3CA-254605C 1,992cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
18.1km/L 1,970kg 全長 4,725mm全幅 1,890mm全高 1,640mm
- 2026年(令和8年)4月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ AMG GLC43 4マチック (BSG搭載モデル) 4WD 1,229万円 4AA-254687C 1,991cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
9.9km/L 1,970kg 全長 4,750mm全幅 1,920mm全高 1,640mm350e 4マチック スポーツ エディション スター 4WD 1,033万円 5LA-254656 1,997cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
12km/L 2,350kg 全長 4,725mm全幅 1,920mm全高 1,635mmAMG GLC63 S E パフォーマンス 4WD 1,840万円 4LA-254680C 1,991cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
9.6km/L 2,350kg 全長 4,750mm全幅 1,920mm全高 1,635mm220d 4マチック コア (ISG) 4WD 827万円 3CA-254605C 1,992cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
18.1km/L 1,930kg 全長 4,720mm全幅 1,890mm全高 1,640mm220d 4マチック スポーツ (ISG) 4WD 920万円 3CA-254605C 1,992cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
18.1km/L 1,970kg 全長 4,725mm全幅 1,890mm全高 1,640mm
- 2026年(令和8年)3月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ AMG GLC43 4マチック エディション ナイト カーボン 4WD 1,510万円 4AA-254687C 1,991cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
9.9km/L 2,000kg 全長 4,750mm全幅 1,920mm全高 1,640mm
- 2025年(令和7年)9月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ AMG GLC63 S E パフォーマンス 4WD 1,840万円 4LA-254680C 1,991cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
9.6km/L 2,350kg 全長 4,750mm全幅 1,920mm全高 1,635mm350e 4マチック スポーツ エディション スター 4WD 1,033万円 5LA-254656 1,997cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
12km/L 2,350kg 全長 4,725mm全幅 1,920mm全高 1,635mmAMG GLC43 4マチック (BSG搭載モデル) 4WD 1,229万円 4AA-254687C 1,991cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
9.9km/L 1,970kg 全長 4,750mm全幅 1,920mm全高 1,640mm220d 4マチック コア (ISG) 4WD 827万円 3CA-254605C 1,992cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
18.1km/L 1,930kg 全長 4,720mm全幅 1,890mm全高 1,640mm220d 4マチック (ISG) 4WD 885万円 3CA-254605C 1,992cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
18.1km/L 1,930kg 全長 4,720mm全幅 1,890mm全高 1,640mm
- 2025年(令和7年)3月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ AMG GLC43 4マチック (BSG搭載モデル) 4WD 1,194万円 4AA-254687C 1,991cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
10.2km/L 1,970kg 全長 4,750mm全幅 1,920mm全高 1,640mm220d 4マチック (ISG) 4WD 876万円 3CA-254605C 1,992cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
18.1km/L 1,930kg 全長 4,720mm全幅 1,890mm全高 1,640mmAMG GLC43 4マチック エディション ダイナミックプラス 4WD 1,481万円 4AA-254687C 1,991cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
10.2km/L 2,000kg 全長 4,750mm全幅 1,920mm全高 1,640mmAMG GLC63 S E パフォーマンス 4WD 1,822万円 4LA-254680C 1,991cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
9.8km/L 2,350kg 全長 4,750mm全幅 1,920mm全高 1,635mm350e 4マチック スポーツ エディション スター 4WD 1,023万円 5LA-254656 1,997cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
12km/L 2,310kg 全長 4,725mm全幅 1,920mm全高 1,635mm220d 4マチック コア (ISG) AMGラインパッケージ 4WD 819万円 3CA-254605C 1,992cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
18.1km/L 1,930kg 全長 4,720mm全幅 1,890mm全高 1,640mm220d 4マチック コア (ISG) 4WD 819万円 3CA-254605C 1,992cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
18.1km/L 1,930kg 全長 4,720mm全幅 1,890mm全高 1,640mm
- 2024年(令和6年)9月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 220d 4マチック (ISG) 4WD 867万円 3CA-254605C 1,992cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
18.1km/L 1,930kg 全長 4,720mm全幅 1,890mm全高 1,640mmAMG GLC43 4マチック (BSG搭載モデル) 4WD 1,182万円 4AA-254687C 1,991cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
10.2km/L 1,970kg 全長 4,750mm全幅 1,920mm全高 1,640mm220d 4マチック エディション ブラックスターズ(ISG) 4WD 1,133万円 3CA-254605 1,992cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
18km/L 2,020kg 全長 4,725mm全幅 1,890mm全高 1,635mmAMG GLC43 4マチック (BSG搭載モデル) 4WD 1,170万円 4AA-254687C 1,991cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
10.2km/L 1,970kg 全長 4,750mm全幅 1,920mm全高 1,640mm220d 4マチック (ISG) 4WD 858万円 3CA-254605C 1,992cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
18.1km/L 1,930kg 全長 4,720mm全幅 1,890mm全高 1,640mm220d 4マチック (ISG) AMGラインパッケージ 4WD 867万円 3CA-254605C 1,992cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
18.1km/L 1,930kg 全長 4,720mm全幅 1,890mm全高 1,640mm220d 4マチック (ISG) AMGラインパッケージ 4WD 867万円 3CA-254605C 1,992cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
18.1km/L 1,930kg 全長 4,720mm全幅 1,890mm全高 1,640mmAMG GLC63 S E パフォーマンス 4WD 1,804万円 4LA-254680C 1,991cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
9.8km/L 2,350kg 全長 4,750mm全幅 1,920mm全高 1,635mmAMG GLC63 S E パフォーマンス 4WD 1,804万円 4LA-254680C 1,991cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
9.8km/L 2,350kg 全長 4,750mm全幅 1,920mm全高 1,635mmAMG GLC43 4マチック (BSG搭載モデル) 4WD 1,182万円 4AA-254687C 1,991cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
10.2km/L 1,970kg 全長 4,750mm全幅 1,920mm全高 1,640mm220d 4マチック (ISG) AMGラインパッケージ 4WD 858万円 3CA-254605C 1,992cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
18.1km/L 1,930kg 全長 4,720mm全幅 1,890mm全高 1,640mm350e 4マチック スポーツ エディション スター 4WD 998万円 5LA-254656 1,997cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
11.9km/L 2,310kg 全長 4,725mm全幅 1,920mm全高 1,635mmAMG GLC63 S E パフォーマンス 4WD 1,780万円 4LA-254680C 1,991cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
9.8km/L 2,350kg 全長 4,750mm全幅 1,920mm全高 1,635mm220d 4マチック (ISG) 4WD 867万円 3CA-254605C 1,992cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
18.1km/L 1,930kg 全長 4,720mm全幅 1,890mm全高 1,640mm350e 4マチック スポーツ エディション スター 4WD 1,013万円 5LA-254656 1,997cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
11.9km/L 2,310kg 全長 4,725mm全幅 1,920mm全高 1,635mm350e 4マチック スポーツ エディション スター 4WD 1,013万円 5LA-254656 1,997cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
11.9km/L 2,310kg 全長 4,725mm全幅 1,920mm全高 1,635mm
- 2024年(令和6年)2月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 220d 4マチック (ISG) AMGラインパッケージ 4WD 858万円 3CA-254605C 1,992cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
18.1km/L 1,930kg 全長 4,720mm全幅 1,890mm全高 1,640mmAMG GLC43 4マチック (BSG搭載モデル) 4WD 1,170万円 4AA-254687C 1,991cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
10.2km/L 1,970kg 全長 4,750mm全幅 1,920mm全高 1,640mmAMG GLC63 S E パフォーマンス 4WD 1,780万円 4LA-254680C 1,991cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
9.8km/L 2,350kg 全長 4,750mm全幅 1,920mm全高 1,635mm220d 4マチック (ISG) 4WD 858万円 3CA-254605C 1,992cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
18.1km/L 1,930kg 全長 4,720mm全幅 1,890mm全高 1,640mmAMG GLC63 S E パフォーマンス 4WD 1,780万円 4LA-254680C 1,991cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
9.8km/L 2,350kg 全長 4,750mm全幅 1,920mm全高 1,635mmAMG GLC43 4マチック (BSG搭載モデル) 4WD 1,170万円 4AA-254687C 1,991cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
10.2km/L 1,970kg 全長 4,750mm全幅 1,920mm全高 1,640mm350e 4マチック スポーツ エディション スター 4WD 998万円 5LA-254656 1,997cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
11.9km/L 2,310kg 全長 4,725mm全幅 1,920mm全高 1,635mm
- 2023年(令和5年)9月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 220d 4マチック (ISG) AMGラインパッケージ 4WD 839万円 3CA-254605C 1,992cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
18.1km/L 1,930kg 全長 4,720mm全幅 1,890mm全高 1,640mm220d 4マチック (ISG) 4WD 839万円 3CA-254605C 1,992cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
18.1km/L 1,930kg 全長 4,720mm全幅 1,890mm全高 1,640mm350e 4マチック スポーツ エディション スター 4WD 998万円 5LA-254656 1,997cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
11.9km/L 2,310kg 全長 4,725mm全幅 1,920mm全高 1,635mm
- 2023年(令和5年)3月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 220d 4マチック (ISG) AMGラインパッケージ 4WD 820万円 3CA-254605C 1,992cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
18.1km/L 1,930kg 全長 4,720mm全幅 1,890mm全高 1,640mm220d 4マチック (ISG) AMGラインパッケージ 4WD 820万円 3CA-254605C 1,992cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
18.1km/L 1,930kg 全長 4,720mm全幅 1,890mm全高 1,640mm220d 4マチック (ISG) 4WD 820万円 3CA-254605C 1,992cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
18.1km/L 1,930kg 全長 4,720mm全幅 1,890mm全高 1,640mm220d 4マチック (ISG) 4WD 820万円 3CA-254605C 1,992cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
18.1km/L 1,930kg 全長 4,720mm全幅 1,890mm全高 1,640mm
初代

- 新車価格
- ー〜1,526万円
メルセデスベストセラーモデルのSUVバージョン
初代GLC(X253)は、メルセデスのベストセラーモデル「Cクラス」の先進性を踏襲した新世代SUVである。デビュー直後に用意されたパワートレインは、2.0L 直列4気筒BlueDIRECTターボエンジンと、メルセデスのフルタイム4WDシステムである4MATICの組み合わせ。トランスミッションには、メルセデス最新の9速オートマティックトランスミッション「 9G -TRONIC」が採用された。インテリアデザインには、Cクラス同様機能的で上質なもの。8.4インチディスプレイを備えた「COMANDシステム」も、定評のCOMANDコントローラーに加えタッチパッドも採用することにより、さまざまな入力方法が可能となるなど、最新世代へと進化した。
マイナーチェンジ
- 2022年(令和4年)6月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 300 4マチック AMGライン 4WD 863万円 5BA-253984 1,991cc 5ドア 9段変速オートマチックコラムシフト F45名
10.8km/L 1,830kg 全長 4,670mm全幅 1,890mm全高 1,645mmAMG GLC43 4マチック レザー エクスクルーシブパッケージ 4WD 1,076万円 4BA-253964 2,996cc 5ドア 9段変速オートマチックコラムシフト F45名
9.6km/L 1,900kg 全長 4,670mm全幅 1,930mm全高 1,625mm220d 4マチック 4WD 768万円 3DA-253915C 1,949cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
15.1km/L 1,860kg 全長 4,670mm全幅 1,890mm全高 1,645mm220d 4マチック AMGライン 4WD 834万円 3DA-253915 1,949cc 5ドア 9段変速オートマチックコラムシフト F45名
15.1km/L 1,910kg 全長 4,665mm全幅 1,890mm全高 1,645mm300 4マチック 4WD 863万円 5BA-253984 1,991cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
10.8km/L 1,830kg 全長 4,670mm全幅 1,890mm全高 1,645mmAMG GLC43 4マチック 4WD 1,076万円 4BA-253964 2,996cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
9.6km/L 1,900kg 全長 4,670mm全幅 1,930mm全高 1,625mm
- 2021年(令和3年)12月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ AMG GLC43 4マチック レザー エクスクルーシブパッケージ 4WD 1,025万円 4BA-253964 2,996cc 5ドア 9段変速オートマチックフロアシフト F45名
9.6km/L 1,900kg 全長 4,670mm全幅 1,930mm全高 1,625mm300 4マチック AMGライン 4WD 822万円 5BA-253984 1,991cc 5ドア 9段変速オートマチックフロアシフト F45名
10.8km/L 1,830kg 全長 4,670mm全幅 1,890mm全高 1,645mm220d 4マチック AMGライン 4WD 793.9万円 3DA-253915 1,949cc 5ドア 9段変速オートマチックフロアシフト F45名
15.1km/L 1,910kg 全長 4,665mm全幅 1,890mm全高 1,645mm220d 4マチック 4WD 708万円 3DA-253915C 1,949cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
15.1km/L 1,860kg 全長 4,670mm全幅 1,890mm全高 1,645mm220d 4マチック 4WD 731万円 3DA-253915C 1,949cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
15.1km/L 1,860kg 全長 4,670mm全幅 1,890mm全高 1,645mm300 4マチック 4WD 822万円 5BA-253984 1,991cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
10.8km/L 1,830kg 全長 4,670mm全幅 1,890mm全高 1,645mm300 4マチック 4WD 796万円 5BA-253984 1,991cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
10.9km/L 1,830kg 全長 4,670mm全幅 1,890mm全高 1,645mm350e 4マチック 4WD 899万円 5LA-253953 1,991cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
12.3km/L 2,070kg 全長 4,670mm全幅 1,890mm全高 1,645mm350e 4マチック 4WD 931万円 5LA-253953 1,991cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
12.4km/L 2,070kg 全長 4,670mm全幅 1,890mm全高 1,645mmAMG GLC43 4マチック 4WD 1,025万円 4BA-253964 2,996cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
9.6km/L 1,900kg 全長 4,670mm全幅 1,930mm全高 1,625mmAMG GLC63 S 4マチックプラス 4WD 1,526万円 4BA-253989 3,982cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
7.7km/L 2,080kg 全長 4,675mm全幅 1,930mm全高 1,625mm220d 4マチック スポーツ ラインエディション 4WD 741万円 3DA-253915C 1,949cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
15.1km/L 1,890kg 全長 4,665mm全幅 1,890mm全高 1,645mm350e 4マチック 4WD 931万円 5LA-253953 1,991cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
12.4km/L 2,070kg 全長 4,670mm全幅 1,890mm全高 1,645mmAMG GLC43 4マチック 4WD 973万円 4BA-253964 2,996cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
9.6km/L 1,900kg 全長 4,670mm全幅 1,930mm全高 1,625mm
- 2021年(令和3年)1月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 300 4マチック AMGライン 4WD 796万円 5BA-253984 1,991cc 5ドア 9段変速オートマチックフロアシフト F45名
10.7km/L 1,830kg 全長 4,670mm全幅 1,890mm全高 1,645mmAMG GLC43 4マチック レザー エクスクルーシブパッケージ 4WD 973万円 4BA-253964 2,996cc 5ドア 9段変速オートマチックフロアシフト F45名
9.6km/L 1,900kg 全長 4,670mm全幅 1,930mm全高 1,625mm350e 4マチック 4WD 899万円 5LA-253953 1,991cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
12.3km/L 2,070kg 全長 4,670mm全幅 1,890mm全高 1,645mm350e 4マチック 4WD 899万円 5LA-253953 1,991cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
12.3km/L 2,070kg 全長 4,670mm全幅 1,890mm全高 1,645mmAMG GLC43 4マチック 4WD 973万円 4BA-253964 2,996cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
9.6km/L 1,900kg 全長 4,670mm全幅 1,930mm全高 1,625mmAMG GLC43 4マチック 4WD 973万円 4BA-253964 2,996cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
9.6km/L 1,900kg 全長 4,670mm全幅 1,930mm全高 1,625mmAMG GLC43 4マチック 4WD 973万円 4BA-253964 2,996cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
9.6km/L 1,900kg 全長 4,670mm全幅 1,930mm全高 1,625mm220d 4マチック 4WD 708万円 3DA-253915C 1,949cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
15.1km/L 1,860kg 全長 4,670mm全幅 1,890mm全高 1,645mmAMG GLC63 S 4マチックプラス 4WD 1,526万円 4BA-253989 3,982cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
7.7km/L 2,080kg 全長 4,675mm全幅 1,930mm全高 1,625mmAMG GLC63 S 4マチックプラス 4WD 1,526万円 4BA-253989 3,982cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
7.7km/L 2,080kg 全長 4,675mm全幅 1,930mm全高 1,625mmAMG GLC63 S 4マチックプラス 4WD 1,526万円 4BA-253989 3,982cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
7.7km/L 2,080kg 全長 4,675mm全幅 1,930mm全高 1,625mm220d 4マチック スポーツ ラインエディション 4WD 741万円 3DA-253915C 1,949cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
15.1km/L 1,890kg 全長 4,665mm全幅 1,890mm全高 1,645mm220d 4マチック スポーツ ラインエディション 4WD 741万円 3DA-253915C 1,949cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
15.1km/L 1,890kg 全長 4,665mm全幅 1,890mm全高 1,645mm220d 4マチック AMGライン 4WD 767.4万円 3DA-253915 1,949cc 5ドア 9段変速オートマチックフロアシフト F45名
15.1km/L 1,910kg 全長 4,665mm全幅 1,890mm全高 1,645mm350e 4マチック AMGライン 4WD 942.6万円 5LA-253953 1,991cc 5ドア 9段変速オートマチックフロアシフト F45名
12.3km/L 2,100kg 全長 4,665mm全幅 1,890mm全高 1,645mm300 4マチック 4WD 796万円 5BA-253984 1,991cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
10.9km/L 1,830kg 全長 4,670mm全幅 1,890mm全高 1,645mm300 4マチック 4WD 796万円 5BA-253984 1,991cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
10.9km/L 1,830kg 全長 4,670mm全幅 1,890mm全高 1,645mm300 4マチック 4WD 796万円 5BA-253984 1,991cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
10.9km/L 1,830kg 全長 4,670mm全幅 1,890mm全高 1,645mm350e 4マチック 4WD 899万円 5LA-253953 1,991cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
12.3km/L 2,070kg 全長 4,670mm全幅 1,890mm全高 1,645mm
- 2020年(令和2年)4月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 300 4マチック AMGライン 4WD 787万円 5BA-253984 1,991cc 5ドア 9段変速オートマチックフロアシフト F45名
10.7km/L 1,830kg 全長 4,670mm全幅 1,890mm全高 1,645mmAMG GLC43 4マチック レザー エクスクルーシブパッケージ 4WD 962万円 4BA-253964 2,996cc 5ドア 9段変速オートマチックフロアシフト F45名
9.6km/L 1,900kg 全長 4,670mm全幅 1,930mm全高 1,625mm300 4マチック 4WD 787万円 5BA-253984 1,991cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
10.7km/L 1,830kg 全長 4,670mm全幅 1,890mm全高 1,645mmAMG GLC63 4マチックプラス 4WD 1,333万円 4BA-253988 3,982cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
7.7km/L 2,050kg 全長 4,675mm全幅 1,930mm全高 1,625mm220d 4マチック AMGライン 4WD 758.8万円 3DA-253915 1,949cc 5ドア 9段変速オートマチックフロアシフト F45名
15.1km/L 1,860kg 全長 4,665mm全幅 1,890mm全高 1,645mm220d 4マチック ナイトエディション 4WD 794万円 3DA-253915C 1,949cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
15.1km/L 1,920kg 全長 4,665mm全幅 1,890mm全高 1,645mmF-CELL 1,050万円 ZBA-253993C ー 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:リア5名
ー 2,150kg 全長 4,680mm全幅 1,890mm全高 1,655mmAMG GLC63 S 4マチックプラス 4WD 1,509万円 4BA-253989 3,982cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
7.7km/L 2,080kg 全長 4,675mm全幅 1,930mm全高 1,625mmAMG GLC43 4マチック 4WD 962万円 4BA-253964 2,996cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
9.6km/L 1,900kg 全長 4,670mm全幅 1,930mm全高 1,625mm
- 2019年(令和1年)10月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 300 4マチック AMGライン 4WD 775万円 5BA-253984 1,991cc 5ドア 9段変速オートマチックフロアシフト F45名
10.7km/L 1,830kg 全長 4,670mm全幅 1,890mm全高 1,645mmAMG GLC63 4マチックプラス レザーエクスクルーシブパッケージ 4WD 1,313万円 4BA-253988 3,982cc 5ドア 9段変速オートマチックフロアシフト F45名
7.7km/L 2,050kg 全長 4,675mm全幅 1,930mm全高 1,625mmAMG GLC43 4マチック レザー エクスクルーシブパッケージ 4WD 948万円 4BA-253964 2,996cc 5ドア 9段変速オートマチックフロアシフト F45名
9.6km/L 1,900kg 全長 4,670mm全幅 1,930mm全高 1,625mm220d 4マチック AMGライン 4WD 747.9万円 3DA-253915 1,949cc 5ドア 9段変速オートマチックフロアシフト F45名
15.1km/L 1,910kg 全長 4,665mm全幅 1,890mm全高 1,645mmF-CELL 1,050万円 ー ー 5ドア ー エンジン位置:-駆動輪:リア5名
ー ー ー 300 4マチック 4WD 775万円 5BA-253984 1,991cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
10.7km/L 1,830kg 全長 4,670mm全幅 1,890mm全高 1,645mmAMG GLC43 4マチック 4WD 948万円 4BA-253964 2,996cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
9.6km/L 1,900kg 全長 4,670mm全幅 1,930mm全高 1,625mmAMG GLC63 4マチックプラス 4WD 1,313万円 4BA-253988 3,982cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
7.7km/L 2,050kg 全長 4,675mm全幅 1,930mm全高 1,625mmAMG GLC63 S 4マチックプラス 4WD 1,487万円 4BA-253989 3,982cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
7.7km/L 2,080kg 全長 4,675mm全幅 1,930mm全高 1,625mm
- 2019年(平成31年)1月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ AMG GLC43 4マチック レザー エクスクルーシブパッケージ 4WD 896万円 CBA-253964 2,996cc 5ドア 9段変速オートマチックフロアシフト F45名
ー 1,920kg 全長 4,670mm全幅 1,930mm全高 1,640mm350e 4マチック スポーツ 4WD 906万円 DLA-253954 1,991cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 2,110kg 全長 4,670mm全幅 1,900mm全高 1,640mmAMG GLC63 S 4マチックプラス 4WD 1,462万円 CBA-253989 3,982cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 2,050kg 全長 4,675mm全幅 1,930mm全高 1,625mm220d 4マチック ローレウスエディション 4WD 717万円 LDA-253905C 2,142cc 5ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:4X45名
