スカイラインクーペ(日産)の歴代モデル・グレード別カタログ
読み込み中...
スカイラインクーペ(日産)の歴代モデル・中古車市場
スカイラインクーペ(日産)は1989年に誕生し最終モデルは10代目にあたります。最終モデルの新車価格は352 万円〜543 万円となります。
歴代モデルの中古車相場は65 万円〜1250 万円となり車選びドットコムでは47台を掲載しております。
日産車人気
27
位
クーペ人気
7
位
中古車価格
掲載台数
14
台
169万円〜1,250万円
新車価格
352万円〜543.2万円買取価格相場
70万円
スカイラインクーペの歴代モデル・グレード一覧
最終モデル

- 新車価格
- ー〜543.2万円
マイナーチェンジ
- 2014年(平成26年)4月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 3.7 370GT タイプS 497.8万円 DBA-CKV36 3,696cc 2ドア 7段変速オートマチックフロアシフト FR4名
ー 1,670kg 全長 4,655mm全幅 1,820mm全高 1,390mm3.7 370GT Aパッケージ 386.4万円 DBA-CKV36 3,696cc 2ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:リア4名
ー 1,630kg 全長 4,655mm全幅 1,820mm全高 1,390mm3.7 370GT タイプSP 532.4万円 DBA-CKV36 3,696cc 2ドア 6段変速マニュアルフロアシフト FR4名
ー 1,680kg 全長 4,655mm全幅 1,820mm全高 1,390mm3.7 370GT タイプSP 543.2万円 DBA-CKV36 3,696cc 2ドア 7段変速オートマチックフロアシフト FR4名
ー 1,690kg 全長 4,655mm全幅 1,820mm全高 1,390mm3.7 370GT タイプP 453.6万円 DBA-CKV36 3,696cc 2ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:リア4名
ー 1,640kg 全長 4,655mm全幅 1,820mm全高 1,390mm3.7 370GT タイプSP 491.4万円 DBA-CKV36 3,696cc 2ドア マニュアル エンジン位置:-駆動輪:リア4名
ー 1,660kg 全長 4,655mm全幅 1,820mm全高 1,390mm3.7 370GT タイプS 462万円 DBA-CKV36 3,696cc 2ドア マニュアル エンジン位置:-駆動輪:リア4名
ー 1,650kg 全長 4,655mm全幅 1,820mm全高 1,390mm3.7 370GT タイプS 472.5万円 DBA-CKV36 3,696cc 2ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:リア4名
ー 1,660kg 全長 4,655mm全幅 1,820mm全高 1,390mm3.7 370GT タイプS 487.0万円 DBA-CKV36 3,696cc 2ドア 6段変速マニュアルフロアシフト FR4名
ー 1,660kg 全長 4,655mm全幅 1,820mm全高 1,390mm3.7 370GT タイプP 493.5万円 DBA-CKV36 3,696cc 2ドア 7段変速オートマチックフロアシフト FR4名
ー 1,660kg 全長 4,655mm全幅 1,820mm全高 1,390mm3.7 370GT 422.1万円 DBA-CKV36 3,696cc 2ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:リア4名
ー 1,630kg 全長 4,655mm全幅 1,820mm全高 1,390mm3.7 370GT タイプSP 501.9万円 DBA-CKV36 3,696cc 2ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:リア4名
ー 1,670kg 全長 4,655mm全幅 1,820mm全高 1,390mm3.7 370GT 446.0万円 DBA-CKV36 3,696cc 2ドア 7段変速オートマチックフロアシフト FR4名
ー 1,640kg 全長 4,655mm全幅 1,820mm全高 1,390mm
- 2010年(平成22年)1月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 3.7 370GT タイプSP 491.4万円 DBA-CKV36 3,696cc 2ドア 6段変速マニュアルフロアシフト FR4名
ー 1,660kg 全長 4,655mm全幅 1,820mm全高 1,390mm3.7 370GT タイプSP 55thリミテッド 501.9万円 DBA-CKV36 3,696cc 2ドア 6段変速マニュアルフロアシフト FR4名
ー 1,660kg 全長 4,655mm全幅 1,820mm全高 1,390mm3.7 370GT タイプSP 55thリミテッド 512.4万円 DBA-CKV36 3,696cc 2ドア 7段変速オートマチックフロアシフト FR4名
ー 1,670kg 全長 4,655mm全幅 1,820mm全高 1,390mm3.7 370GT タイプS 472.5万円 DBA-CKV36 3,696cc 2ドア 7段変速オートマチックフロアシフト FR4名
ー 1,660kg 全長 4,655mm全幅 1,820mm全高 1,390mm3.7 370GT タイプS 450万円 DBA-CKV36 3,696cc 2ドア 7段変速オートマチックフロアシフト FR4名
ー 1,660kg 全長 4,655mm全幅 1,820mm全高 1,390mm3.7 370GT タイプSP 55thリミテッド 464.1万円 DBA-CKV36 3,696cc 2ドア 7段変速オートマチックフロアシフト FR4名
ー 1,640kg 全長 4,655mm全幅 1,820mm全高 1,390mm3.7 370GT タイプS 440万円 DBA-CKV36 3,696cc 2ドア 6段変速マニュアルフロアシフト FR4名
ー 1,650kg 全長 4,655mm全幅 1,820mm全高 1,390mm3.7 370GT タイプP 55thリミテッド 464.1万円 DBA-CKV36 3,696cc 2ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:リア4名
ー 1,640kg 全長 4,655mm全幅 1,820mm全高 1,390mm3.7 370GT タイプSP 501.9万円 DBA-CKV36 3,696cc 2ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:リア4名
ー 1,670kg 全長 4,655mm全幅 1,820mm全高 1,390mm3.7 370GT タイプSP 501.9万円 DBA-CKV36 3,696cc 2ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:リア4名
ー 1,670kg 全長 4,655mm全幅 1,820mm全高 1,390mm3.7 370GT タイプP 453.6万円 DBA-CKV36 3,696cc 2ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:リア4名
ー 1,640kg 全長 4,655mm全幅 1,820mm全高 1,390mm3.7 370GT タイプP 453.6万円 DBA-CKV36 3,696cc 2ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:リア4名
ー 1,640kg 全長 4,655mm全幅 1,820mm全高 1,390mm3.7 370GT タイプP 453.6万円 DBA-CKV36 3,696cc 2ドア 7段変速オートマチックフロアシフト FR4名
ー 1,640kg 全長 4,655mm全幅 1,820mm全高 1,390mm3.7 370GT タイプP 432万円 DBA-CKV36 3,696cc 2ドア 7段変速オートマチックフロアシフト FR4名
ー 1,640kg 全長 4,655mm全幅 1,820mm全高 1,390mm3.7 370GT Aパッケージ 386.4万円 DBA-CKV36 3,696cc 2ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:リア4名
ー 1,630kg 全長 4,655mm全幅 1,820mm全高 1,390mm3.7 370GT Aパッケージ 386.4万円 DBA-CKV36 3,696cc 2ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:リア4名
ー 1,630kg 全長 4,655mm全幅 1,820mm全高 1,390mm3.7 370GT Aパッケージ 386.4万円 DBA-CKV36 3,696cc 2ドア 7段変速オートマチックフロアシフト FR4名
ー 1,630kg 全長 4,655mm全幅 1,820mm全高 1,390mm3.7 370GT タイプSP 491.4万円 DBA-CKV36 3,696cc 2ドア マニュアル エンジン位置:-駆動輪:リア4名
ー 1,660kg 全長 4,655mm全幅 1,820mm全高 1,390mm3.7 370GT タイプSP 491.4万円 DBA-CKV36 3,696cc 2ドア マニュアル エンジン位置:-駆動輪:リア4名
ー 1,660kg 全長 4,655mm全幅 1,820mm全高 1,390mm3.7 370GT Aパッケージ 368万円 DBA-CKV36 3,696cc 2ドア 7段変速オートマチックフロアシフト FR4名
ー 1,630kg 全長 4,655mm全幅 1,820mm全高 1,390mm
- 2008年(平成20年)12月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 3.7 370GT タイプSP 460.9万円 DBA-CKV36 3,696cc 2ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:リア4名
ー 1,670kg 全長 4,655mm全幅 1,820mm全高 1,390mm3.7 370GT タイプS 421.0万円 DBA-CKV36 3,696cc 2ドア マニュアル エンジン位置:-駆動輪:リア4名
ー 1,650kg 全長 4,655mm全幅 1,820mm全高 1,390mm3.7 370GT タイプS 431.5万円 DBA-CKV36 3,696cc 2ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:リア4名
ー 1,660kg 全長 4,655mm全幅 1,820mm全高 1,390mm3.7 370GT タイプSP 429万円 DBA-CKV36 3,696cc 2ドア 6段変速マニュアルフロアシフト FR4名
ー 1,650kg 全長 4,655mm全幅 1,820mm全高 1,390mm3.7 370GT タイプSP 439万円 DBA-CKV36 3,696cc 2ドア 7段変速オートマチックフロアシフト FR4名
ー 1,670kg 全長 4,655mm全幅 1,820mm全高 1,390mm3.7 370GT タイプSP 450.4万円 DBA-CKV36 3,696cc 2ドア マニュアル エンジン位置:-駆動輪:リア4名
ー 1,660kg 全長 4,655mm全幅 1,820mm全高 1,390mm3.7 370GT 365万円 DBA-CKV36 3,696cc 2ドア 7段変速オートマチックフロアシフト FR4名
ー 1,630kg 全長 4,655mm全幅 1,820mm全高 1,390mm3.7 370GT 383.2万円 DBA-CKV36 3,696cc 2ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:リア4名
ー 1,630kg 全長 4,655mm全幅 1,820mm全高 1,390mm3.7 370GT タイプP 395万円 DBA-CKV36 3,696cc 2ドア 7段変速オートマチックフロアシフト FR4名
ー 1,640kg 全長 4,655mm全幅 1,820mm全高 1,390mm3.7 370GT タイプP 414.7万円 DBA-CKV36 3,696cc 2ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:リア4名
ー 1,640kg 全長 4,655mm全幅 1,820mm全高 1,390mm3.7 370GT タイプS 401万円 DBA-CKV36 3,696cc 2ドア 6段変速マニュアルフロアシフト FR4名
ー 1,650kg 全長 4,655mm全幅 1,820mm全高 1,390mm3.7 370GT タイプS 411万円 DBA-CKV36 3,696cc 2ドア 7段変速オートマチックフロアシフト FR4名
ー 1,660kg 全長 4,655mm全幅 1,820mm全高 1,390mm
- 2007年(平成19年)10月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 3.7 370GT タイプP 401.1万円 DBA-CKV36 3,696cc 2ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:リア4名
ー 1,630kg 全長 4,655mm全幅 1,820mm全高 1,390mm3.7 370GT タイプSP 426万円 DBA-CKV36 3,696cc 2ドア 5段変速オートマチックフロアシフト FR4名
ー 1,660kg 全長 4,655mm全幅 1,820mm全高 1,390mm3.7 370GT 369.6万円 DBA-CKV36 3,696cc 2ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:リア4名
ー 1,620kg 全長 4,655mm全幅 1,820mm全高 1,390mm3.7 370GT タイプS 417.9万円 DBA-CKV36 3,696cc 2ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:リア4名
ー 1,650kg 全長 4,655mm全幅 1,820mm全高 1,390mm3.7 370GT タイプSP 420万円 DBA-CKV36 3,696cc 2ドア 6段変速マニュアルフロアシフト FR4名
ー 1,660kg 全長 4,655mm全幅 1,820mm全高 1,390mm3.7 370GT タイプS 398万円 DBA-CKV36 3,696cc 2ドア 5段変速オートマチックフロアシフト FR4名
ー 1,650kg 全長 4,655mm全幅 1,820mm全高 1,390mm3.7 370GT タイプS 392万円 DBA-CKV36 3,696cc 2ドア 6段変速マニュアルフロアシフト FR4名
ー 1,650kg 全長 4,655mm全幅 1,820mm全高 1,390mm3.7 370GT タイプP 382万円 DBA-CKV36 3,696cc 2ドア 5段変速オートマチックフロアシフト FR4名
ー 1,630kg 全長 4,655mm全幅 1,820mm全高 1,390mm3.7 370GT タイプSP 441万円 DBA-CKV36 3,696cc 2ドア マニュアル エンジン位置:-駆動輪:リア4名
ー 1,660kg 全長 4,655mm全幅 1,820mm全高 1,390mm3.7 370GT 352万円 DBA-CKV36 3,696cc 2ドア 5段変速オートマチックフロアシフト FR4名
ー 1,620kg 全長 4,655mm全幅 1,820mm全高 1,390mm3.7 370GT タイプS 411.6万円 DBA-CKV36 3,696cc 2ドア マニュアル エンジン位置:-駆動輪:リア4名
ー 1,650kg 全長 4,655mm全幅 1,820mm全高 1,390mm3.7 370GT タイプSP 447.3万円 DBA-CKV36 3,696cc 2ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:リア4名
ー 1,660kg 全長 4,655mm全幅 1,820mm全高 1,390mm
9代目

- 新車価格
- ー〜389.6万円
マイナーチェンジ
- 2005年(平成17年)11月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 3.5 350GT プレミアム スタイリッシュシルバーレザー 374.8万円 CBA-CPV35 3,498cc 2ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:リア4名
ー 1,550kg 全長 4,640mm全幅 1,815mm全高 1,395mm3.5 350GT プレミアム スタイリッシュシルバーレザー 371万円 CBA-CPV35 3,498cc 2ドア 6段変速マニュアルフロアシフト FR4名
ー 1,540kg 全長 4,640mm全幅 1,815mm全高 1,395mm3.5 350GT プレミアム スタイリッシュシルバーレザー 357万円 CBA-CPV35 3,498cc 2ドア 5段変速オートマチックフロアシフト FR4名
ー 1,545kg 全長 4,640mm全幅 1,815mm全高 1,395mm3.5 350GT プレミアム 378万円 CBA-CPV35 3,498cc 2ドア マニュアル エンジン位置:-駆動輪:リア4名
ー 1,540kg 全長 4,640mm全幅 1,815mm全高 1,395mm3.5 350GT プレミアム 363.3万円 CBA-CPV35 3,498cc 2ドア マニュアルモード付AT エンジン位置:-駆動輪:リア4名
ー 1,550kg 全長 4,640mm全幅 1,815mm全高 1,395mm3.5 350GT プレミアム 360万円 CBA-CPV35 3,498cc 2ドア 6段変速マニュアルフロアシフト FR4名
ー 1,540kg 全長 4,640mm全幅 1,815mm全高 1,395mm3.5 350GT プレミアム 346万円 CBA-CPV35 3,498cc 2ドア 5段変速オートマチックフロアシフト FR4名
ー 1,545kg 全長 4,640mm全幅 1,815mm全高 1,395mm3.5 350GT プレミアム スタイリッシュシルバーレザー 389.5万円 CBA-CPV35 3,498cc 2ドア マニュアル エンジン位置:-駆動輪:リア4名
ー 1,540kg 全長 4,640mm全幅 1,815mm全高 1,395mm
- 2004年(平成16年)11月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 3.5 350GT プレミアム 347万円 CBA-CPV35 3,498cc 2ドア 5段変速オートマチックフロアシフト FR4名
ー 1,540kg 全長 4,640mm全幅 1,815mm全高 1,395mm3.5 350GT プレミアム 361万円 CBA-CPV35 3,498cc 2ドア 6段変速マニュアルフロアシフト FR4名
ー 1,530kg 全長 4,640mm全幅 1,815mm全高 1,395mm3.5 350GT 346.5万円 CBA-CPV35 3,498cc 2ドア ー エンジン位置:-駆動輪:リア4名
ー 1,530kg 全長 4,640mm全幅 1,815mm全高 1,395mm3.5 350GT プレミアム 364.3万円 CBA-CPV35 3,498cc 2ドア ー エンジン位置:-駆動輪:リア4名
ー 1,530kg 全長 4,640mm全幅 1,815mm全高 1,395mm3.5 350GT 330万円 CBA-CPV35 3,498cc 2ドア 5段変速オートマチックフロアシフト FR4名
ー 1,540kg 全長 4,640mm全幅 1,815mm全高 1,395mm3.5 350GT プレミアム 379.0万円 CBA-CPV35 3,498cc 2ドア ー エンジン位置:-駆動輪:リア4名
ー ー ー 3.5 350GT 344万円 CBA-CPV35 3,498cc 2ドア 6段変速マニュアルフロアシフト FR4名
ー 1,530kg 全長 4,640mm全幅 1,815mm全高 1,395mm3.5 350GT 361.2万円 CBA-CPV35 3,498cc 2ドア ー エンジン位置:-駆動輪:リア4名
ー ー ー
- 2003年(平成15年)1月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 3.5 350GT プレミアム レザーパッケージ 362万円 UA-CPV35 3,498cc 2ドア 6段変速マニュアルフロアシフト FR4名
ー 1,530kg 全長 4,640mm全幅 1,815mm全高 1,395mm3.5 350GT 325万円 UA-CPV35 3,498cc 2ドア 5段変速オートマチックフロアシフト FR4名
ー 1,530kg 全長 4,640mm全幅 1,820mm全高 1,400mm3.5 350GT 339万円 UA-CPV35 3,498cc 2ドア 6段変速マニュアルフロアシフト FR4名
ー 1,530kg 全長 4,640mm全幅 1,820mm全高 1,400mm3.5 350GT 341.2万円 UA-CPV35 3,498cc 2ドア ー エンジン位置:-駆動輪:リア4名
ー 1,530kg 全長 4,640mm全幅 1,815mm全高 1,395mm3.5 350GT 355.9万円 UA-CPV35 3,498cc 2ドア ー エンジン位置:-駆動輪:リア4名
ー 1,530kg 全長 4,640mm全幅 1,815mm全高 1,395mm3.5 350GT プレミアム 342万円 UA-CPV35 3,498cc 2ドア 5段変速オートマチックフロアシフト FR4名
ー 1,530kg 全長 4,640mm全幅 1,820mm全高 1,400mm3.5 350GT プレミアム 356万円 UA-CPV35 3,498cc 2ドア 6段変速マニュアルフロアシフト FR4名
ー 1,530kg 全長 4,640mm全幅 1,820mm全高 1,400mm3.5 350GT プレミアム 359.1万円 UA-CPV35 3,498cc 2ドア ー エンジン位置:-駆動輪:リア4名
ー 1,530kg 全長 4,640mm全幅 1,815mm全高 1,395mm3.5 350GT プレミアム 373.8万円 UA-CPV35 3,498cc 2ドア ー エンジン位置:-駆動輪:リア4名
ー 1,530kg 全長 4,640mm全幅 1,815mm全高 1,395mm3.5 350GT プレミアム 70th-II 350万円 UA-CPV35 3,498cc 2ドア 5段変速オートマチックフロアシフト FR4名
ー 1,530kg 全長 4,640mm全幅 1,820mm全高 1,400mm3.5 350GT プレミアム 70th-II 364万円 UA-CPV35 3,498cc 2ドア 6段変速マニュアルフロアシフト FR4名
ー 1,530kg 全長 4,640mm全幅 1,820mm全高 1,400mm3.5 350GT プレミアム 70th-II 382.2万円 UA-CPV35 3,498cc 3ドア ー エンジン位置:-駆動輪:リア4名
ー 1,530kg 全長 4,640mm全幅 1,815mm全高 1,395mm3.5 350GT プレミアム 70th-II 367.5万円 UA-CPV35 3,498cc 3ドア ー エンジン位置:-駆動輪:リア4名
ー 1,530kg 全長 4,640mm全幅 1,815mm全高 1,395mm3.5 350GT プレミアム レザーパッケージ 348万円 UA-CPV35 3,498cc 2ドア 5段変速オートマチックフロアシフト FR4名
ー 1,530kg 全長 4,640mm全幅 1,815mm全高 1,395mm3.5 350GT プレミアム レザーパッケージ 365.4万円 UA-CPV35 3,498cc 3ドア ー エンジン位置:-駆動輪:リア4名
ー 1,530kg 全長 4,640mm全幅 1,815mm全高 1,395mm3.5 350GT プレミアム レザーパッケージ 380.1万円 UA-CPV35 3,498cc 3ドア ー エンジン位置:-駆動輪:リア4名
ー 1,530kg 全長 4,640mm全幅 1,815mm全高 1,395mm
8代目

- 新車価格
- ー〜325.5万円
マイナーチェンジ
- 2000年(平成12年)8月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 2.5 25GT ターボ 314.7万円 GF-ER34 2,498cc 2ドア ー エンジン位置:-駆動輪:リア5名
ー 1,410kg 全長 4,580mm全幅 1,725mm全高 1,340mm2.0 GT 234.4万円 GF-HR34 1,998cc 2ドア 4段変速オートマチックフロアシフト FR5名
ー 1,350kg 全長 4,580mm全幅 1,720mm全高 1,340mm2.5 25GT ターボ 299.8万円 GF-ER34 2,498cc 2ドア 5段変速マニュアルフロアシフト FR5名
ー 1,410kg 全長 4,580mm全幅 1,720mm全高 1,340mm2.5 25GT FOUR 4WD 307.8万円 GF-ENR34 2,498cc 2ドア ー エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,460kg 全長 4,580mm全幅 1,725mm全高 1,350mm2.5 25GT FOUR 4WD 293.2万円 GF-ENR34 2,498cc 2ドア 4段変速オートマチックフロアシフト F45名
ー 1,460kg 全長 4,580mm全幅 1,720mm全高 1,350mm2.5 25GT-V 292.1万円 GF-ER34 2,498cc 2ドア ー エンジン位置:-駆動輪:リア5名
ー 1,370kg 全長 4,580mm全幅 1,725mm全高 1,340mm2.5 25GT-V 279.3万円 GF-ER34 2,498cc 2ドア ー エンジン位置:-駆動輪:リア5名
ー 1,340kg 全長 4,580mm全幅 1,725mm全高 1,340mm2.5 25GT-V 266万円 GF-ER34 2,498cc 2ドア 5段変速マニュアルフロアシフト FR5名
ー 1,340kg 全長 4,580mm全幅 1,720mm全高 1,340mm2.5 25GT ターボ 325.5万円 GF-ER34 2,498cc 2ドア ー エンジン位置:-駆動輪:リア5名
ー 1,430kg 全長 4,580mm全幅 1,725mm全高 1,340mm2.0 GT 246.1万円 GF-HR34 1,998cc 2ドア ー エンジン位置:-駆動輪:リア5名
ー 1,350kg 全長 4,580mm全幅 1,725mm全高 1,340mm
- 2000年(平成12年)1月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 2.5 25GT-V 259.5万円 GF-ER34 2,498cc 2ドア 5段変速マニュアルフロアシフト FR5名
ー 1,460kg 全長 4,580mm全幅 1,720mm全高 1,350mm
- 1999年(平成11年)8月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 2.5 25GT ターボ 305.8万円 ー 2,498cc 2ドア ー エンジン位置:-駆動輪:リア5名
ー 1,410kg 全長 4,580mm全幅 1,725mm全高 1,340mm
- 1998年(平成10年)5月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 2.5 25GT 273.7万円 ー 2,498cc 2ドア ー エンジン位置:-駆動輪:リア5名
ー 1,370kg 全長 4,580mm全幅 1,725mm全高 1,340mm2.5 25GT FOUR 4WD 305.2万円 ー 2,498cc 2ドア ー エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,460kg 全長 4,580mm全幅 1,725mm全高 1,350mm2.5 25GT FOUR 4WD 295.0万円 ー 2,498cc 2ドア ー エンジン位置:-駆動輪:4X45名
ー 1,450kg 全長 4,580mm全幅 1,725mm全高 1,350mm2.0 GT 235.9万円 ー 1,998cc 2ドア ー エンジン位置:-駆動輪:リア5名
ー 1,330kg 全長 4,580mm全幅 1,725mm全高 1,340mm2.0 GT 224.7万円 GF-HR34 1,998cc 2ドア 5段変速マニュアルフロアシフト FR5名
ー 1,330kg 全長 4,580mm全幅 1,720mm全高 1,340mm2.5 25GT ターボ 291.3万円 GF-ER34 2,498cc 2ドア 5段変速マニュアルフロアシフト FR5名
ー 1,410kg 全長 4,580mm全幅 1,720mm全高 1,340mm2.0 GT 246.1万円 ー 1,998cc 2ドア ー エンジン位置:-駆動輪:リア5名
ー 1,350kg 全長 4,580mm全幅 1,725mm全高 1,340mm2.5 25GT 247万円 GF-ER34 2,498cc 2ドア 5段変速マニュアルフロアシフト FR5名
ー 1,340kg 全長 4,580mm全幅 1,720mm全高 1,340mm2.5 25GT FOUR 4WD 281万円 GF-ENR34 2,498cc 2ドア 5段変速マニュアルフロアシフト F45名
ー 1,450kg 全長 4,580mm全幅 1,720mm全高 1,350mm2.5 25GT 259.3万円 ー 2,498cc 2ドア ー エンジン位置:-駆動輪:リア5名
ー 1,340kg 全長 4,580mm全幅 1,725mm全高 1,340mm2.5 25GT ターボ 318.6万円 ー 2,498cc 2ドア ー エンジン位置:-駆動輪:リア5名
ー 1,430kg 全長 4,580mm全幅 1,725mm全高 1,340mm2.5 25GT ターボ 304.2万円 GF-ER34 2,498cc 2ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:リア5名
ー 1,410kg 全長 4,580mm全幅 1,725mm全高 1,340mm
7代目

- 新車価格
- ー〜360.7万円
マイナーチェンジ
- 1997年(平成9年)2月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 2.5 GTS25t タイプM 283.8万円 E-ECR33 2,498cc 2ドア 5段変速マニュアルフロアシフト FR5名
ー 1,400kg 全長 4,640mm全幅 1,720mm全高 1,340mm2.5 GTS25t タイプM スペック・I 300.2万円 E-ECR33 2,498cc 2ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:リア5名
ー 1,395kg 全長 4,640mm全幅 1,720mm全高 1,340mm2.5 GTS25t タイプM スペック・I 290.2万円 E-ECR33 2,498cc 2ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:リア5名
ー 1,445kg 全長 4,640mm全幅 1,720mm全高 1,340mm2.5 GTS25t タイプM アクティブ LSD 319.0万円 E-ECR33 2,498cc 2ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:リア5名
ー 1,475kg 全長 4,640mm全幅 1,720mm全高 1,340mm2.0 GTS 216.5万円 E-HR33 1,998cc 2ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:リア5名
ー 1,345kg 全長 4,640mm全幅 1,720mm全高 1,340mm2.0 GTS 226.4万円 E-HR33 1,998cc 2ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:リア5名
ー 1,355kg 全長 4,640mm全幅 1,720mm全高 1,340mm2.5 GTS-4 4WD 332.2万円 E-ENR33 2,498cc 2ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:4X45名
ー 1,525kg 全長 4,640mm全幅 1,720mm全高 1,355mm2.5 GTS-4 4WD 322.2万円 E-ENR33 2,498cc 2ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:4X45名
ー 1,545kg 全長 4,640mm全幅 1,720mm全高 1,355mm2.0 GTS タイプS 239.8万円 E-HR33 1,998cc 2ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:リア5名
ー 1,355kg 全長 4,640mm全幅 1,720mm全高 1,340mm2.0 GTS タイプS 229.8万円 E-HR33 1,998cc 2ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:リア5名
ー 1,345kg 全長 4,640mm全幅 1,720mm全高 1,340mm2.5 GTS25 タイプS 291.4万円 E-ER33 2,498cc 2ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:リア5名
ー 1,415kg 全長 4,640mm全幅 1,720mm全高 1,340mm2.5 GTS25 タイプS 281.4万円 E-ER33 2,498cc 2ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:リア5名
ー 1,395kg 全長 4,640mm全幅 1,720mm全高 1,340mm
- 1996年(平成8年)1月モデル
グレード 新車価格 型式 排気量 ドア数 ミッション 駆動方式 定員 燃費 車両重量 サイズ 2.0 GTS タイプS 223.2万円 E-HR33 1,998cc 2ドア 5段変速マニュアルフロアシフト FR5名
ー 1,260kg 全長 4,640mm全幅 1,720mm全高 1,340mm2.0 GTS 210.2万円 E-HR33 1,998cc 2ドア 5段変速マニュアルフロアシフト FR5名
ー 1,260kg 全長 4,640mm全幅 1,720mm全高 1,340mm2.0 GTS 216.5万円 E-HR33 1,998cc 2ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:リア5名
ー 1,345kg 全長 4,640mm全幅 1,720mm全高 1,340mm2.0 GTS 226.4万円 E-HR33 1,998cc 2ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:リア5名
ー 1,355kg 全長 4,640mm全幅 1,720mm全高 1,340mm2.5 GTS25t タイプM アクティブ LSD 309.8万円 E-ECR33 2,498cc 2ドア 5段変速マニュアルフロアシフト FR5名
ー 1,400kg 全長 4,640mm全幅 1,720mm全高 1,340mm2.5 GTS25t タイプM アクティブ LSD 337.8万円 E-ECR33 2,498cc 2ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:リア5名
ー 1,475kg 全長 4,640mm全幅 1,720mm全高 1,340mm2.5 GTS25t タイプM スペック・I 281.8万円 E-ECR33 2,498cc 2ドア 5段変速マニュアルフロアシフト FR5名
ー 1,400kg 全長 4,640mm全幅 1,720mm全高 1,340mm2.5 GTS25t タイプM スペック・I 290.2万円 E-ECR33 2,498cc 2ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:リア5名
ー 1,445kg 全長 4,640mm全幅 1,720mm全高 1,340mm2.5 GTS25t タイプM スペック・I 300.2万円 E-ECR33 2,498cc 2ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:リア5名
ー 1,395kg 全長 4,640mm全幅 1,720mm全高 1,340mm2.5 GTS25t タイプM スペック・II 296.8万円 E-ECR33 2,498cc 2ドア 5段変速マニュアルフロアシフト FR5名
ー 1,400kg 全長 4,640mm全幅 1,720mm全高 1,340mm2.5 GTS25t タイプM スペック・II 305.7万円 E-ECR33 2,498cc 2ドア ー エンジン位置:フロント駆動輪:リア5名
